Calcolatore di raccolta TBC Anniversary
Oro all’ora dal tuo giro, al prezzo di acquisto immediato più basso di ogni materiale sul tuo mercato.
| Quantità / ora | ||||
|---|---|---|---|---|
| Herbs | ||||
Peacebloom Comune, Abilità 1 | 1 | 27c | ||
Silverleaf Comune, Abilità 1 | 1 | 3s 66c | ||
Earthroot Comune, Abilità 15 | 15 | 96c | ||
Mageroyal Comune, Abilità 50 | 50 | 42c | ||
Briarthorn Comune, Abilità 70 | 70 | 39s 59c | ||
Swiftthistle Comune, Abilità 50 | 50 | 1g 46s 50c | ||
Stranglekelp Comune, Abilità 85 | 85 | 25s 96c | ||
Bruiseweed Comune, Abilità 100 | 100 | 11s 16c | ||
Wild Steelbloom Comune, Abilità 115 | 115 | 49s 99c | ||
Grave Moss Comune, Abilità 120 | 120 | 88s 7c | ||
Kingsblood Comune, Abilità 125 | 125 | 27s 33c | ||
Liferoot Comune, Abilità 150 | 150 | 18s 33c | ||
Fadeleaf Comune, Abilità 160 | 160 | 7s 38c | ||
Goldthorn Comune, Abilità 170 | 170 | 1g 31s 25c | ||
Khadgar's Whisker Comune, Abilità 185 | 185 | 69s 23c | ||
Wintersbite Comune, Abilità 195 | 195 | 24s 74c | ||
Firebloom Comune, Abilità 205 | 205 | 2g 79s 77c | ||
Purple Lotus Comune, Abilità 210 | 210 | 99s 99c | ||
Arthas' Tears Comune, Abilità 220 | 220 | 14g 99s 99c | ||
Sungrass Comune, Abilità 230 | 230 | 99s 97c | ||
Blindweed Comune, Abilità 235 | 235 | 78s 30c | ||
Ghost Mushroom Comune, Abilità 245 | 245 | 5g 54s 37c | ||
Gromsblood Comune, Abilità 250 | 250 | 1g 66s 64c | ||
Golden Sansam Comune, Abilità 260 | 260 | 71s 42c | ||
Dreamfoil Comune, Abilità 270 | 270 | 1g 1s 50c | ||
Mountain Silversage Comune, Abilità 280 | 280 | 75s 0c | ||
Plaguebloom Comune, Abilità 285 | 285 | 89s 68c | ||
Icecap Comune, Abilità 290 | 290 | 87s 93c | ||
Black Lotus Non comune, Abilità 300 | 300 | 24g 99s 82c | ||
Felweed Comune, Abilità 300 | 300 | 1g 22s 23c | ||
Dreaming Glory Comune, Abilità 315 | 315 | 1g 49s 75c | ||
Ragveil Comune, Abilità 325 | 325 | 56s 99c | ||
Flame Cap Comune, Abilità 335 | 335 | 23g 99s 86c | ||
Terocone Comune, Abilità 325 | 325 | 1g 11s 5c | ||
Ancient Lichen Comune, Abilità 340 | 340 | 3g 95s 77c | ||
Netherbloom Comune, Abilità 350 | 350 | 2g 49s 93c | ||
Nightmare Vine Comune, Abilità 365 | 365 | 1g 12s 77c | ||
Mana Thistle Comune, Abilità 375 | 375 | 4g 55s 98c | ||
Fel Lotus Comune, Abilità 300 | 300 | 11g 98s 20c | ||
| Valore orario all’acquisto immediato minimo | Indica quanto raccogli in un’ora per vedere il totale. | |||
| Valore orario all’acquisto immediato minimo | Indica quanto raccogli in un’ora per vedere il totale. |
|---|
Dreamscythe (US), Alleanza
I prezzi dei materiali sono i prezzi minimi di acquisto immediato in tempo reale.
Pubblicità
