WoW Forever 제작 수익과 비용
아이템을 만드는 모든 WoW Forever 제조법을 판매량을 아는 곳에서 추정 일일 수익 순으로 정리했습니다.
클라이언트 빌드 1.60.1.70959클래식 오리지널 1.15.9.70576와(과) 비교게임 텍스트는 클라이언트 원문(영어) 그대로
이 시장의 제조법
US PvE, 얼라이언스 경매장
- 마지막 스캔
- 가격이 있는 아이템
- 6,794
순위 제외: 이 시장에서 가격이 없는 재료가 있음 (총 306개)
| 제조법 | 없는 가격 | 판매가 |
|---|---|---|
Prefect's Pauldrons 대장기술 | 가격 없음: Prefect's Pauldrons 자체 | |
Sentinel's Pauldrons 대장기술 | 가격 없음: Sentinel's Pauldrons 자체 | |
Warder's Pauldrons 대장기술 | 가격 없음: Warder's Pauldrons 자체 | |
| 가격 없음: Charged Mithril Battleaxe 자체 | ||
Thorium Armor 대장기술 | 가격 없음: Thorium Armor 자체 | |
| 가격 없음: Arcanite Skeleton Key 자체 | ||
아이템 220739 대장기술 | 가격 없음: 아이템 220688, 아이템 221021, 아이템 220739 자체 | |
아이템 220740 대장기술 | 가격 없음: 아이템 220688, 아이템 221021, 아이템 220740 자체 | |
아이템 220738 대장기술 | 가격 없음: 아이템 220688, 아이템 221021, 아이템 220738 자체 | |
Blight 대장기술 | 가격 없음: Blight 자체 | |
| 가격 없음: Justicar's Wristguards 자체 | ||
| 가격 없음: Officer's Wristguards 자체 | ||
| 가격 없음: Prefect's Wristguards 자체 | ||
| 가격 없음: Sentinel's Wristguards 자체 | ||
Warder's Wristguards 대장기술 | 가격 없음: Warder's Wristguards 자체 | |
Justicar's Gloves 대장기술 | 가격 없음: Justicar's Gloves 자체 | |
Officer's Gloves 대장기술 | 가격 없음: Officer's Gloves 자체 | |
Prefect's Gloves 대장기술 | 가격 없음: Prefect's Gloves 자체 | |
Sentinel's Gloves 대장기술 | 가격 없음: Sentinel's Gloves 자체 | |
Warder's Gloves 대장기술 | 가격 없음: Warder's Gloves 자체 | |
Dark Iron Pulverizer 대장기술 | 가격 없음: Dark Iron Pulverizer 자체 | |
Justicar's Sabatons 대장기술 | 가격 없음: Justicar's Sabatons 자체 | |
Officer's Sabatons 대장기술 | 가격 없음: Officer's Sabatons 자체 | |
Prefect's Sabatons 대장기술 | 가격 없음: Prefect's Sabatons 자체 | |
Sentinel's Sabatons 대장기술 | 가격 없음: Sentinel's Sabatons 자체 | |
Warder's Sabatons 대장기술 | 가격 없음: Warder's Sabatons 자체 | |
Thorium Greatsword 대장기술 | 가격 없음: Thorium Greatsword 자체 | |
아이템 238291 대장기술 | 가격 없음: 아이템 238291 자체 | |
아이템 238293 대장기술 | 가격 없음: 아이템 238293 자체 | |
Dark Iron Mail 대장기술 | 가격 없음: Dark Iron Mail 자체 | |
Dark Iron Sunderer 대장기술 | 가격 없음: Dark Iron Sunderer 자체 | |
| 가격 없음: Justicar's Waistguard 자체 | ||
Officer's Waistguard 대장기술 | 가격 없음: Officer's Waistguard 자체 | |
Prefect's Waistguard 대장기술 | 가격 없음: Prefect's Waistguard 자체 | |
| 가격 없음: Sentinel's Waistguard 자체 | ||
Thorium Cestus 대장기술 | 가격 없음: Thorium Cestus 자체 | |
Thorium Greatmace 대장기술 | 가격 없음: Thorium Greatmace 자체 | |
Warder's Waistguard 대장기술 | 가격 없음: Warder's Waistguard 자체 | |
Bleakwood Hew 대장기술 | 가격 없음: Bleakwood Hew 자체 | |
| 가격 없음: Inlaid Thorium Hammer 자체 | ||
아이템 238292 대장기술 | 가격 없음: 아이템 238292 자체 | |
아이템 238295 대장기술 | 가격 없음: 아이템 238295 자체 | |
| 가격 없음: Arcanite Blacksmith Hammer 자체 | ||
Dark Iron Shoulders 대장기술 | 가격 없음: Dark Iron Shoulders 자체 | |
| 가격 없음: Elemental Sharpening Stone 자체 | ||
Dawn's Edge 대장기술 | 가격 없음: Dawn's Edge 자체 | |
| 가격 없음: Ornate Thorium Handaxe 자체 | ||
Dark Iron Plate 대장기술 | 가격 없음: Dark Iron Plate 자체 | |
| 가격 없음: Demonic Rune | 249g 51s 0c | |
Blazing Rapier 대장기술 | 가격 없음: Blazing Rapier 자체 |
스캔이 있는 모든 시장
| 시장 | 마지막 스캔 | 가격이 있는 아이템 |
|---|---|---|
| US PvP, 얼라이언스 경매장 | 6,718 | |
| US PvP, 호드 경매장 | 6,632 | |
| US RP PvP, 호드 경매장 | 4,724 | |
| US PvE, 호드 경매장 | 6,586 | |
| US PvE, 얼라이언스 경매장 | 6,794 | |
| US RP, 얼라이언스 경매장 | 4,881 | |
| US RP PvP, 얼라이언스 경매장 | 4,876 | |
| US RP, 호드 경매장 | 4,091 | |
| EU PvE, 얼라이언스 경매장 | 6,906 | |
| EU PvP, 호드 경매장 | 6,721 | |
| EU PvE, 호드 경매장 | 6,641 | |
| EU PvP, 얼라이언스 경매장 | 6,903 | |
| EU RP, 얼라이언스 경매장 | 4,447 | |
| EU RP PvP, 얼라이언스 경매장 | 3,869 | |
| EU RP PvP, 호드 경매장 | 3,809 | |
| EU RP, 호드 경매장 | 3,399 |
이 페이지의 순위 기준
열두 가지 전문기술에서 아이템을 만드는 모든 제조법을 한 시장 기준으로 보여 줍니다: 재료 비용, 아이템 판매가, 경매장 수수료를 떼고 남는 금화.
수익 계산 방법
- 재료는 이 시장의 최저 즉시 구매가로, 제작한 아이템은 최저 즉시 구매가에 한 번 제작으로 나오는 개수를 곱해 계산합니다.
- 수익은 판매가에서 경매장 수수료와 재료비를 뺀 값입니다. 차익률은 그 수익이 판매가에서 차지하는 비율입니다.
- 모든 가격은 최근 14일 동안의 지역 경매 데이터에서 나오며, 각 행에는 더 오래된 쪽 가격의 경과 시간이 표시됩니다.
- 등록 수량과 건수는 새로 만든 아이템이 들어갈 대기열입니다. 일일 수익(추정)은 개당 수익에 매시간 지역 경매 데이터로 계산한 시장 추정 일일 판매량의 하한을 곱한 값으로, 이 값 순으로 정렬하고 판매량 범위는 아래에 표시합니다. 판매량은 추정치이므로 팔린다는 보장은 없습니다.
- WoW Forever에서 상인이 파는 재료는 상인 가격과 최저 등록가 중 낮은 쪽으로 계산하고, 어느 쪽인지 행에 표시합니다.
- 어떤 스캔에도 가격이 없는 재료가 있는 제조법은 그 재료 이름과 함께 순위 아래에 표시하며, 무료로 계산하지 않습니다.
- 마법부여는 아이템을 만들지 않으므로 여기서 순위에 넣지 않습니다. 마법부여사의 계산은 마력 추출 페이지에서 다룹니다.
광고
