본문으로 건너뛰기

파편등딱지 건틀릿

고급판금
경매장에서 열기

광고

가격

마지막 스캔 2026년 11월 1일 00:00 UTC

Akama (US) 마지막으로 확인된 가격

18,714g 50s 0c
최근 7일 동안 등록된 매물이 없습니다. 스캔이 마지막으로 기록한 매물 가격이며, 실시간 가격이 아닙니다.
최저 즉시 구매가
18,714g 50s 0c
해당 스캔의 등록 수
1
  • 지역 경매 데이터, 매시간
  • 스캔 191회
가격 측정 방식
  • 파편등딱지 건틀릿
  • 아이템 레벨: 40
  • Binds when equipped
  • HandsPlate
  • 요구 레벨: 36
  • 판매 가격: 23g 63s 61c
획득처: 128곳에서 드롭 및 상자 6개에서 획득

획득처

  • 128곳에서 드롭됩니다.
  • 다른 아이템 안에서 나옵니다.

드롭, 획득처 128곳

  • Bladespire Geomancer
  • Bloodmaul Geomancer
  • Slagna
  • Deathweb Egg Tender
  • Yazheera the Incinerator획득 확률 0.01%
  • Groog획득 확률 0.01%
  • Bladespire Lookout획득 확률 0.01%
  • Turbulent Steamfury
  • Rampaging Clefthoof
  • Desert Wastetalon
  • Iron Cannoneer
  • Mor the Dominator획득 확률 0.05%
  • Thunderlord Crag-Leaper획득 확률 0.02%
  • Thunderlord Crag-Leaper획득 확률 0.01%
  • Thunderlord Apprentice
  • Thunderlord Beastwrangler획득 확률 0.02%
  • Thunderlord Beastmaster획득 확률 0.08%
  • Grom'kar Deadeye획득 확률 0.02%
  • Glowgullet Shardshedder
  • Gruuk획득 확률 0.01%
  • Vizier Vorgorsh획득 확률 0.04%
  • Blademoon Botani
  • Mandragora Lifedrinker획득 확률 0.01%
  • Icespine Stinger
  • Grom'kar Flameslinger획득 확률 0.02%
  • Dew Master
  • Gordunni Warcrier획득 확률 0.01%
  • Adherent Sun-Caller획득 확률 0.01%
  • Mire Basilisk획득 확률 0.01%
  • Grievous Depthworm
  • Riptar획득 확률 0.02%
  • Grom'kar Chainmaster획득 확률 0.03%
  • Thunderlord Trapper획득 확률 0.06%
  • Stoneshamble Basilisk
  • Thunderlord Driftstalker획득 확률 0.01%
  • Boneyard Gorger
  • Grom'kar Grunt획득 확률 0.1%
  • Tangleheart Cultivator
  • Siegemaster Rokra획득 확률 0.08%
  • Iron Shieldbearer획득 확률 0.07%
  • Tailthrasher Brute
  • Broken Clefthoof획득 확률 0.02%
  • Venomfang Spider
  • Pale Flinger획득 확률 0.01%
  • Hilaani획득 확률 0.02%
  • Shiverblood Slasher
  • Bladespire Raider획득 확률 0.01%
  • Canyon Boulderbreaker
  • Dionor Seedpriest
  • Grom'kar Deadeye획득 확률 0.02%
  • Ironwing Flamespitter획득 확률 0.01%
  • Heartsting Pollinator획득 확률 0.01%
  • Thunderlord Grappler획득 확률 0.01%
  • Ata'gar Warrior획득 확률 0.07%
  • Agitated Duskwing획득 확률 0.01%
  • Fervid Adherent획득 확률 0.1%
  • Thunderlord Stalker획득 확률 0.11%
  • Thunderlord Giantslayer획득 확률 0.11%
  • Daggerjaw Hoarder획득 확률 0.01%
  • Botani Greensworn획득 확률 0.01%
  • Bloodmaul Ogron획득 확률 0.04%
  • Infested Behemoth획득 확률 0.01%
  • Grom'kar Deadeye획득 확률 0.08%
  • Iron Shredder
  • Champion Druna획득 확률 0.12%
  • Enraged Gembiter획득 확률 0.01%
  • Skittering Doomstinger획득 확률 0.01%
  • Pale Spiderwalker
  • Invasive Shambler
  • Scavenging Crawler획득 확률 0.03%
  • Shadow Disciple획득 확률 0.12%
  • Grom'kar Shadowblade획득 확률 0.08%
  • Burning Blademaster획득 확률 0.01%
  • Voice of Iyu획득 확률 0.04%
  • Grom'kar Footsoldier획득 확률 0.04%
  • Lesser Warlock획득 확률 0.1%
  • Thunderlord Wrangler획득 확률 0.04%
  • Rippling Steamfury획득 확률 0.01%
  • Grom'kar Grimshot획득 확률 0.13%
  • Steamscar Primalist획득 확률 0.01%
  • Bloom Weaver획득 확률 0.01%
  • Gronnling Bonebreaker획득 확률 0.01%
  • Boneyard Tunneler획득 확률 0.01%
  • Ogron Laborer획득 확률 0.24%
  • Grom'kar Deckhand획득 확률 0.06%
  • Goren Gouger획득 확률 0.01%
  • Thunderlord Wrangler획득 확률 0.03%
  • Shadow Warrior획득 확률 0.13%
  • Thunderlord Crag-Leaper획득 확률 0.18%
  • Thicket Ravager획득 확률 0.01%
  • Grom'kar Incinerator획득 확률 0.06%
  • Gul'var Grunt획득 확률 0.25%
  • Living Apexis Shard획득 확률 0.45%
  • Fireblade Invoker획득 확률 0.04%
  • Grom'kar Vanguard획득 확률 0.11%
  • Glowgullet Devourer획득 확률 0.01%
  • Ridge Prowler획득 확률 0.02%
  • Insidious Defiler획득 확률 0.32%
  • Glowing Draenite Crystal획득 확률 0.07%
  • Sootstained Slaver획득 확률 0.13%
  • Steamscar Warrior획득 확률 0.02%
  • Stoneshard Ravager획득 확률 0.02%
  • Thunderlord Spearhand획득 확률 0.13%
  • Malevolent Breath획득 확률 0.01%
  • Infested Orc획득 확률 0.01%
  • Lesser Brimfury획득 확률 0.01%
  • Ice Fury획득 확률 0.02%
  • Gordunni Cleaver획득 확률 0.03%
  • Daggerjaw Raider획득 확률 0.04%
  • Grom'kar Footsoldier획득 확률 0.04%
  • Smokemaster Snarl획득 확률 0.13%
  • Lakebottom Zapper획득 확률 0.01%
  • Iridium Geode획득 확률 0.01%
  • Grom'kar Battlemaster획득 확률 0.12%
  • Tailthrasher Stalker획득 확률 0.02%
  • Grom'kar Grunt획득 확률 0.1%
  • Necrophyte획득 확률 0.2%
  • Thorny Stabber획득 확률 0.01%
  • Lernaea Vilescale획득 확률 0.03%
  • Sootstained Mauler획득 확률 0.56%
  • Gordunni Basher획득 확률 0.03%
  • Ogron Spinecrusher획득 확률 0.4%
  • Grom'kar Siegesmith획득 확률 0.11%
  • Grom'kar Technician획득 확률 0.14%
  • Stonemaul Guard획득 확률 0.02%
  • Acidtooth Devourer획득 확률 0.03%
  • Stonemaul Slaver획득 확률 0.05%
  • Skull Thrash획득 확률 0.58%

상자에서 획득, 획득처 6곳

  • Ogre Cage획득 확률 9.09%
  • Evermorn Supply Cache획득 확률 1.15%
  • Stashed Emergency Rucksack획득 확률 1.89%
  • Pile of Rubble획득 확률 1.86%
  • Sasha's Secret Stash획득 확률 2.22%
  • Discarded Pack획득 확률 2.97%

대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.

광고

시장

Akama (US)

가격 기록

Akama (US)
최저
158g 86s 0c
평균
13,330g 3s 29c
최고
33,208g 23s 0c
표본
191
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
파편등딱지 건틀릿의 가격 기록, 1주, Akama (US)
시간 (UTC)최저 즉시 구매가평균가수량
3월 1일 0시16,301g16,301g1
3월 2일 0시16,301g16,301g2
3월 3일 0시16,301g16,301g2
3월 4일 0시16,301g16,301g2
3월 8일 0시16,062g16,062g3
3월 9일 0시16,062g16,062g1
3월 11일 0시16,062g16,062g2
3월 13일 0시16,062g16,062g1
3월 17일 0시16,062g16,062g2
3월 19일 0시16,062g16,062g1
3월 21일 0시16,062g16,062g1
3월 23일 0시16,062g16,062g1
3월 27일 0시16,062g16,062g1
3월 29일 0시16,062g16,062g3
4월 1일 0시16,062g16,062g1
4월 3일 0시16,062g16,062g1
4월 6일 0시16,062g16,062g3
4월 7일 0시16,062g16,062g3
4월 8일 0시16,062g16,062g1
4월 9일 0시16,062g16,062g1
4월 10일 0시16,062g16,062g1
4월 11일 0시16,062g16,062g2
4월 12일 0시16,062g16,062g3
4월 13일 0시16,062g16,062g1
4월 14일 0시16,062g16,062g1
4월 15일 0시16,062g16,062g1
4월 16일 0시16,062g16,062g1
4월 17일 0시16,062g16,062g1
4월 18일 0시16,062g16,062g1
4월 19일 0시16,062g16,062g1
4월 20일 0시16,062g16,062g1
4월 21일 0시16,062g16,062g1
4월 22일 0시16,062g16,062g1
4월 23일 0시16,062g16,062g3
4월 24일 0시16,062g16,062g3
4월 25일 0시16,062g16,062g1
4월 26일 0시16,062g16,062g1
4월 27일 0시16,062g16,062g1
4월 28일 0시16,062g16,062g1
4월 29일 0시16,062g16,062g3
4월 30일 0시16,062g16,062g4
5월 1일 0시16,062g16,062g4
5월 2일 0시16,062g16,062g2
5월 3일 0시16,062g16,062g2
5월 4일 0시16,062g16,062g2
5월 5일 0시16,062g16,062g2
5월 6일 0시16,062g16,062g1
5월 7일 0시11,243g13,309g2
5월 8일 0시11,243g12,850g3
5월 9일 0시11,243g11,243g2
5월 10일 0시9,106g12,520g2
5월 11일 0시9,106g13,369g5
5월 12일 0시9,106g13,166g5
5월 13일 0시8,085g11,243g3
5월 14일 0시8,085g10,743g3
5월 15일 0시7,101g7,298g1
5월 16일 0시7,101g7,701g2
5월 17일 0시6,206g9,802g3
5월 18일 0시6,206g11,152g2
5월 19일 0시5,272g5,739g2
5월 20일 0시5,272g11,767g5
5월 21일 0시5,272g13,075g4
5월 22일 0시5,272g9,329g2
5월 23일 0시16,087g16,087g2
5월 24일 0시16,087g16,087g2
5월 25일 0시4,166g10,585g2
5월 26일 0시4,166g8,558g3
5월 27일 0시3,450g3,719g2
5월 28일 0시3,450g3,450g2
5월 29일 0시3,450g3,450g2
5월 30일 0시2,883g3,141g2
5월 31일 0시2,883g2,883g2
6월 1일 0시2,525g2,525g1
6월 2일 0시2,525g2,525g2
6월 3일 0시2,125g2,125g1
6월 4일 0시2,125g2,125g1
6월 5일 0시2,125g2,125g2
6월 6일 0시1,861g1,861g1
6월 8일 0시1,616g11,380g3
6월 9일 0시1,616g11,380g3
6월 11일 0시1,383g1,383g1
6월 12일 0시1,166g1,166g1
6월 13일 0시1,166g1,166g1
6월 14일 0시1,019g1,107g1
6월 17일 0시846g846g1
6월 18일 0시846g846g1
6월 19일 0시846g846g1
6월 20일 0시745g745g1
6월 21일 0시745g745g1
6월 22일 0시649g9,346g3
6월 23일 0시649g10,916g3
6월 24일 0시553g7,184g2
6월 25일 0시553g553g1
6월 26일 0시478g478g1
6월 27일 0시478g478g1
6월 28일 0시405g441g1
6월 29일 0시405g405g1
6월 30일 0시354g9,834g3
7월 1일 0시354g10,271g3
7월 2일 0시304g2,472g1
7월 3일 0시304g304g1
7월 4일 0시304g304g1
7월 5일 0시258g258g1
7월 6일 0시258g258g1
7월 7일 0시258g258g1
7월 8일 0시217g217g1
7월 9일 0시217g217g1
7월 10일 0시189g189g1
7월 11일 0시189g189g1
7월 12일 0시164g164g1
7월 13일 0시164g164g1
7월 14일 0시159g160g1
7월 15일 0시159g159g1
7월 20일 0시15,697g17,266g2
7월 21일 0시15,697g16,967g2
7월 22일 0시15,697g16,762g3
7월 23일 0시15,697g16,818g2
7월 24일 0시15,697g18,624g1
7월 25일 0시19,539g30,309g1
7월 26일 0시32,702g32,702g1
7월 27일 0시32,702g32,702g1
7월 28일 0시33,208g33,208g1
7월 29일 0시33,208g33,208g1
7월 30일 0시19,539g31,106g1
7월 31일 0시19,539g25,760g2
8월 1일 0시19,539g19,539g1
8월 2일 0시19,539g19,539g1
8월 3일 0시19,784g22,482g2
8월 4일 0시19,784g22,474g2
8월 5일 0시19,915g20,045g2
8월 6일 0시19,888g19,902g2
8월 7일 0시19,891g19,891g1
8월 8일 0시19,891g19,891g1
8월 9일 0시24,727g24,727g1
8월 10일 0시19,799g23,906g1
8월 11일 0시19,799g22,302g4
8월 12일 0시16,180g20,438g2
8월 13일 0시16,087g16,116g1
8월 14일 0시15,909g16,028g1
8월 15일 0시8,470g12,636g1
8월 16일 0시8,470g11,208g2
8월 17일 0시8,470g13,379g1
8월 18일 0시15,689g15,689g1
8월 31일 0시15,120g15,120g2
9월 1일 0시15,120g15,120g2
9월 2일 0시15,120g15,120g2
9월 3일 0시15,137g15,137g2
9월 4일 0시15,137g15,137g2
9월 5일 0시14,977g14,977g1
9월 6일 0시14,977g14,977g1
9월 7일 0시14,977g14,977g1
9월 10일 0시16,612g16,612g2
9월 11일 0시16,612g16,612g2
9월 12일 0시16,612g16,612g2
9월 15일 0시16,828g16,828g1
9월 16일 0시16,828g16,828g1
9월 17일 0시16,828g16,828g1
9월 22일 0시16,621g16,621g1
9월 23일 0시16,621g16,621g1
9월 24일 0시16,621g16,621g2
9월 25일 0시16,621g16,621g2
9월 29일 0시16,642g16,642g2
9월 30일 0시16,642g16,642g2
10월 1일 0시16,642g16,642g1
10월 2일 0시16,000g16,000g1
10월 3일 0시16,000g16,000g1
10월 4일 0시15,000g15,400g1
10월 5일 0시15,000g15,000g1
10월 6일 0시15,000g17,192g2
10월 7일 0시15,000g16,403g1
10월 8일 0시12,000g12,529g2
10월 9일 0시12,000g12,500g2
10월 10일 0시12,000g12,333g2
10월 11일 0시16,759g16,759g2
10월 12일 0시16,759g16,759g2
10월 13일 0시16,759g16,759g2
10월 15일 0시20,135g20,135g1
10월 16일 0시20,135g20,135g1
10월 17일 0시20,135g20,135g1
10월 18일 0시16,743g16,743g2
10월 19일 0시16,743g16,743g2
10월 20일 0시16,743g16,743g2
10월 21일 0시19,478g19,478g1
10월 22일 0시19,478g19,478g1
10월 23일 0시19,478g19,478g1
10월 24일 0시18,673g18,673g2
10월 25일 0시18,673g18,673g2
10월 26일 0시18,673g18,673g2
10월 30일 0시18,715g18,715g2
10월 31일 0시18,715g18,715g2
11월 1일 0시18,715g18,715g2
  • 최저 즉시 구매가
  • 평균가
  • 수량
  • 최근 최저가
파편등딱지 건틀릿의 일별 평균가
날짜 (UTC)평균가등록 수량
11월 1일18,714g 50s 0c2
10월 31일18,714g 50s 0c2
10월 30일18,714g 50s 0c2
10월 26일18,672g 78s 0c2
10월 25일18,672g 78s 0c2
10월 24일18,672g 78s 0c2
10월 23일19,477g 68s 0c1
10월 22일19,477g 68s 0c1
10월 21일19,477g 68s 0c1
10월 20일16,742g 73s 0c2
10월 19일16,742g 73s 0c2
10월 18일16,742g 73s 0c2
10월 17일20,134g 62s 0c1
10월 16일20,134g 62s 0c1
10월 15일20,134g 62s 0c1
10월 13일16,759g 44s 0c2
10월 12일16,759g 44s 0c2
10월 11일16,759g 44s 0c2
10월 10일12,333g 36s 33c2
10월 9일12,500g 3s 0c2
10월 8일12,529g 44s 18c2
10월 7일16,402g 88s 7c1
10월 6일17,191g 98s 42c2
10월 5일15,000g 0s 0c1
10월 4일15,400g 1s 20c1
10월 3일16,000g 3s 0c1
10월 2일16,000g 3s 0c1
10월 1일16,641g 98s 0c1
9월 30일16,641g 98s 0c2
9월 29일16,641g 98s 0c2

1주 동안의 데이터가 부족하여 사용 가능한 모든 기록을 표시합니다.

거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간

거래 시간대

최근 30일 데이터를 기준으로 파편등딱지 건틀릿이 평소보다 저렴하거나 비싸게 거래되는 시간대를 확인하세요.

격자는 UTC 기준 경매 주간을 따릅니다.

거래 시간대 불러오는 중
평소보다 저렴함평소 수준평소보다 비쌈데이터 부족