본문으로 건너뛰기

어둠현인 마법봉

고급마법봉
경매장에서 열기

광고

가격

마지막 스캔 2026년 11월 2일 00:00 UTC

Ambossar (EU) 마지막으로 확인된 가격

761,668g 77s 0c
최근 7일 동안 등록된 매물이 없습니다. 스캔이 마지막으로 기록한 매물 가격이며, 실시간 가격이 아닙니다.
최저 즉시 구매가
761,668g 77s 0c
해당 스캔의 등록 수
1
  • 지역 경매 데이터, 매시간
  • 스캔 194회
가격 측정 방식
  • 어둠현인 마법봉
  • 아이템 레벨: 42
  • Binds when equipped
  • RangedWand
  • 요구 레벨: 38
  • 판매 가격: 85g 41s 85c
획득처: 95곳에서 드롭

획득처

  • 95곳에서 드롭됩니다.

드롭, 획득처 95곳

  • Solar Construct
  • Sargerei Hoplite획득 확률 0.01%
  • Durag the Dominator획득 확률 0.04%
  • Blade-Dancer Aeryx
  • Pridelands Goretusk
  • Suntalon Tamer획득 확률 0.03%
  • Sargerei Defender획득 확률 0.01%
  • Sargerei Ritualist획득 확률 0.01%
  • Sargerei Spirit-Tender획득 확률 0.03%
  • Whirling Dervish획득 확률 0.05%
  • Sargerei Warden획득 확률 0.03%
  • Breezestrider Stallion
  • Gul'kosh획득 확률 0.04%
  • Radiant Supernova획득 확률 0.03%
  • Felguard
  • Sun-Sage Rathyx획득 확률 0.01%
  • Spore Shambler
  • Sun Charged Guardian
  • Crimsonwing Wasp
  • Shattered Hand Dominator획득 확률 0.03%
  • Ironhide Bull
  • Soaring Chakram Master획득 확률 0.02%
  • Skyreach Arcanologist획득 확률 0.04%
  • Sargerei Soulbinder획득 확률 0.06%
  • Tenderhoof Meadowstomper
  • Warsong Marauder획득 확률 0.04%
  • Spiteleaf Stabber획득 확률 0.01%
  • Shattered Hand Grunt획득 확률 0.02%
  • Bloodmane Earthbinder획득 확률 0.01%
  • Sargerei Magus획득 확률 0.04%
  • Sargerei Zealot획득 확률 0.02%
  • Bloodmane Raider획득 확률 0.01%
  • Outcast Warrior획득 확률 0.04%
  • Initiate of the Rising Sun획득 확률 0.03%
  • Crimsonwing Wasp
  • Complicit Guard
  • Ephial획득 확률 0.02%
  • Adherent Sun-Priest획득 확률 0.08%
  • Spiteful Animate
  • Sargerei Arbiter획득 확률 0.07%
  • Solar Magnifier획득 확률 0.01%
  • Highmaul Laborer획득 확률 0.02%
  • Invading Warsinger획득 확률 0.11%
  • Shattered Hand Cutthroat획득 확률 0.04%
  • Spore Giant획득 확률 0.02%
  • Whirling Dervish획득 확률 0.08%
  • Cackling Pyromaniac
  • Bloodmane Earthbinder획득 확률 0.01%
  • Spectral Laborer획득 확률 0.01%
  • Shattered Hand Brawler획득 확률 0.04%
  • Adorned Bladetalon획득 확률 0.06%
  • Sethekk Prophet획득 확률 0.08%
  • Sethekk Chosen획득 확률 0.08%
  • Widow Wasp획득 확률 0.01%
  • Diving Chakram Spinner획득 확률 0.06%
  • Sabermaw Scarfang획득 확률 0.01%
  • Windroc
  • Adept of the Dawn획득 확률 0.09%
  • Volatile Sludge획득 확률 0.01%
  • Sargerei Soulpriest획득 확률 0.21%
  • Adherent Wind-Lasher획득 확률 0.18%
  • Raging Crusher획득 확률 0.01%
  • Apexis Guardian획득 확률 0.01%
  • Leatherhide Bull획득 확률 0.01%
  • Renegade Cannoneer획득 확률 0.01%
  • Leatherhide Clefthoof획득 확률 0.01%
  • Shadeback Ravager획득 확률 0.01%
  • Sargerei Cleric획득 확률 0.18%
  • Adherent Harrier획득 확률 0.47%
  • Gardul Venomshiv획득 확률 0.16%
  • Sethekk Initiate획득 확률 0.15%
  • Warsong Raider획득 확률 0.09%
  • Shattered Hand Flayer획득 확률 0.12%
  • Bloodmane Gutripper획득 확률 0.03%
  • Suntalon획득 확률 0.01%
  • Shattered Hand Blade Dancer획득 확률 0.14%
  • Sabermaw Mauler획득 확률 0.02%
  • Blademaster Trainee획득 확률 0.14%
  • Warsong Axe-Singer획득 확률 0.51%
  • Electrified Stingtail획득 확률 0.03%
  • Driving Gale-Caller획득 확률 0.21%
  • Bloodmane Longclaw획득 확률 0.07%
  • Raving Venomslasher획득 확률 0.04%
  • Bloodmane Shortfang획득 확률 0.02%
  • Echo Hunter획득 확률 0.01%
  • Breezestrider Colt획득 확률 0.01%
  • Bloodmane Razorclaw획득 확률 0.05%
  • Adherent Bladewing획득 확률 0.1%
  • Ravenous Windroc획득 확률 0.1%
  • Shattered Hand Sightless획득 확률 0.36%
  • Shattered Hand Blood-Twister획득 확률 1.14%
  • Sethekk Wind Serpent획득 확률 0.02%
  • Spore Drifter획득 확률 0.02%
  • Tamed Clefthoof획득 확률 0.01%
  • Gorian Beast-Lasher획득 확률 1.06%

대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.

광고

시장

Ambossar (EU)

가격 기록

Ambossar (EU)
최저
2,500g 0s 0c
평균
338,353g 21s 94c
최고
761,668g 77s 0c
표본
194
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
어둠현인 마법봉의 가격 기록, 1주, Ambossar (EU)
시간 (UTC)최저 즉시 구매가평균가수량
3월 1일 0시180,300g180,300g1
3월 2일 0시25,000g124,242g1
3월 3일 0시25,000g113,650g2
3월 4일 0시25,000g113,650g2
3월 8일 0시185,100g185,100g1
3월 9일 0시185,100g185,100g1
3월 11일 0시210,200g210,200g1
3월 14일 0시241,700g241,700g1
3월 18일 0시286,200g286,200g1
3월 19일 0시146,600g214,362g4
3월 23일 0시2,500g111,661g4
3월 27일 0시2,500g23,733g3
3월 30일 0시2,500g2,500g3
4월 8일 0시25,500g25,500g2
4월 9일 0시25,500g33,000g1
4월 10일 0시41,850g42,712g1
4월 11일 0시41,850g42,425g2
4월 12일 0시51,968g53,434g2
4월 13일 0시51,968g53,853g2
4월 14일 0시54,900g54,900g1
4월 15일 0시64,200g64,200g1
4월 16일 0시64,200g64,200g1
4월 17일 0시64,200g64,867g1
4월 18일 0시66,200g66,200g1
4월 19일 0시66,200g66,200g1
4월 20일 0시84,700g84,700g1
4월 21일 0시84,700g84,700g1
4월 22일 0시84,700g84,700g1
4월 24일 0시87,000g87,000g1
4월 25일 0시87,000g90,240g2
4월 26일 0시87,000g90,456g2
4월 27일 0시87,000g87,000g2
4월 28일 0시87,000g87,000g1
4월 29일 0시87,000g87,000g2
4월 30일 0시87,000g87,000g2
5월 1일 0시87,000g87,000g2
5월 2일 0시87,000g89,754g2
5월 3일 0시82,212g92,725g2
5월 4일 0시82,212g82,212g2
5월 5일 0시82,212g82,212g2
5월 6일 0시82,212g82,212g1
5월 7일 0시82,212g82,212g2
5월 8일 0시82,212g82,212g2
5월 9일 0시103,534g103,534g1
5월 10일 0시103,534g103,534g1
5월 11일 0시103,534g103,534g1
5월 12일 0시103,534g103,534g1
5월 14일 0시107,700g107,700g1
5월 15일 0시107,700g107,700g1
5월 16일 0시107,700g115,041g1
5월 17일 0시120,547g120,547g1
5월 20일 0시125,300g125,300g1
5월 21일 0시125,300g125,890g2
5월 22일 0시125,300g127,590g2
5월 23일 0시136,010g140,203g2
5월 24일 0시136,010g140,203g2
5월 25일 0시142,874g147,232g2
5월 26일 0시142,874g148,292g2
5월 27일 0시148,189g148,189g1
5월 28일 0시148,189g148,189g1
5월 29일 0시148,189g148,189g1
5월 30일 0시162,900g162,900g1
5월 31일 0시162,900g162,900g1
6월 1일 0시162,800g162,860g1
6월 3일 0시162,800g162,800g1
6월 4일 0시168,168g174,342g1
6월 5일 0시168,168g172,284g2
6월 8일 0시177,093g180,896g2
6월 9일 0시177,093g180,896g2
6월 11일 0시191,400g191,400g1
6월 12일 0시191,400g193,700g1
6월 13일 0시196,000g196,000g1
6월 14일 0시196,000g196,000g1
6월 17일 0시200,069g208,534g1
6월 18일 0시217,000g217,000g1
6월 19일 0시217,000g217,000g1
6월 20일 0시218,200g218,200g1
6월 21일 0시218,200g218,200g1
6월 24일 0시222,487g222,487g2
6월 25일 0시222,487g222,487g1
6월 26일 0시222,487g222,487g1
6월 27일 0시244,200g244,200g1
6월 28일 0시244,200g244,200g1
6월 29일 0시245,800g245,800g1
6월 30일 0시245,800g245,800g1
7월 1일 0시245,800g252,600g1
7월 2일 0시266,200g266,200g1
7월 3일 0시266,200g266,300g1
7월 4일 0시266,700g266,700g1
7월 5일 0시266,700g268,585g1
7월 6일 0시271,727g271,727g2
7월 7일 0시271,727g278,818g1
7월 8일 0시293,000g293,000g1
7월 9일 0시293,000g293,000g1
7월 10일 0시297,100g297,100g1
7월 11일 0시297,100g297,100g1
7월 12일 0시297,100g297,100g1
7월 13일 0시320,700g320,700g1
7월 14일 0시320,700g320,700g1
7월 15일 0시320,700g320,700g1
7월 16일 0시322,800g322,800g1
7월 17일 0시321,405g322,202g2
7월 18일 0시321,405g321,579g1
7월 19일 0시321,405g321,405g1
7월 20일 0시321,405g321,405g1
7월 21일 0시354,500g354,500g1
7월 22일 0시354,500g354,500g1
7월 23일 0시354,500g355,000g1
7월 24일 0시356,500g356,500g1
7월 25일 0시356,500g358,733g1
7월 26일 0시364,873g364,873g1
7월 27일 0시364,873g364,873g1
7월 28일 0시364,873g373,390g1
7월 29일 0시375,191g386,065g2
7월 30일 0시394,900g396,383g1
7월 31일 0시403,800g403,800g1
8월 1일 0시403,800g405,375g1
8월 2일 0시410,100g410,100g1
8월 3일 0시410,100g410,100g1
8월 4일 0시439,000g439,000g1
8월 5일 0시439,000g439,000g1
8월 6일 0시439,000g439,506g1
8월 7일 0시440,300g440,300g1
8월 8일 0시440,300g440,300g1
8월 9일 0시473,300g473,300g1
8월 10일 0시473,300g473,300g1
8월 11일 0시473,300g473,300g1
8월 12일 0시473,300g473,300g2
8월 13일 0시473,300g473,300g2
8월 14일 0시473,300g473,300g1
8월 15일 0시473,300g473,300g1
8월 16일 0시473,300g478,883g1
8월 17일 0시490,746g508,280g2
8월 18일 0시498,926g514,513g3
8월 19일 0시498,926g508,279g2
8월 20일 0시498,926g498,926g2
8월 21일 0시498,926g498,926g2
8월 22일 0시498,926g498,926g1
8월 23일 0시498,926g498,926g2
8월 24일 0시498,926g498,926g2
8월 25일 0시498,926g498,926g1
8월 26일 0시498,926g498,926g2
8월 27일 0시498,926g498,926g2
8월 28일 0시498,926g498,926g1
8월 29일 0시498,926g498,926g1
8월 30일 0시498,926g498,926g1
8월 31일 0시553,900g553,900g2
9월 1일 0시526,753g549,376g2
9월 2일 0시526,753g544,851g3
9월 3일 0시569,200g569,200g1
9월 4일 0시569,200g569,200g1
9월 5일 0시569,200g569,200g2
9월 6일 0시569,200g569,200g1
9월 7일 0시569,200g569,200g1
9월 8일 0시569,200g569,200g2
9월 9일 0시569,200g569,200g1
9월 10일 0시569,200g569,200g1
9월 11일 0시569,200g585,629g1
9월 12일 0시626,700g626,700g2
9월 13일 0시626,700g626,700g2
9월 14일 0시626,700g626,700g1
9월 15일 0시626,700g626,700g1
9월 16일 0시626,700g626,700g1
9월 17일 0시626,700g629,734g2
9월 18일 0시626,700g633,119g2
9월 19일 0시626,700g626,700g1
9월 20일 0시626,700g626,700g1
9월 21일 0시626,700g626,700g1
9월 22일 0시626,700g626,700g1
9월 23일 0시626,700g626,700g1
9월 24일 0시626,700g626,700g1
9월 25일 0시626,700g626,700g1
9월 26일 0시626,700g626,700g1
9월 28일 0시626,700g626,700g1
9월 29일 0시626,700g626,700g1
9월 30일 0시626,700g626,700g1
10월 1일 0시626,700g626,700g1
10월 2일 0시626,700g626,700g1
10월 3일 0시626,700g626,700g1
10월 4일 0시626,700g626,700g1
10월 5일 0시626,700g626,700g2
10월 6일 0시626,700g626,700g1
10월 7일 0시626,700g626,700g1
10월 8일 0시626,700g626,700g1
10월 9일 0시626,700g626,700g1
10월 10일 0시626,700g639,476g2
10월 11일 0시626,700g656,511g1
10월 22일 0시668,765g668,765g1
10월 23일 0시668,765g668,765g1
10월 26일 0시746,900g746,900g1
10월 27일 0시746,900g746,900g1
10월 28일 0시746,900g746,900g1
11월 1일 0시761,669g761,669g1
11월 2일 0시761,669g761,669g1
  • 최저 즉시 구매가
  • 평균가
  • 수량
  • 최근 최저가
어둠현인 마법봉의 일별 평균가
날짜 (UTC)평균가등록 수량
11월 2일761,668g 77s 0c1
11월 1일761,668g 77s 0c1
10월 28일746,900g 0s 0c1
10월 27일746,900g 0s 0c1
10월 26일746,900g 0s 0c1
10월 23일668,764g 72s 0c1
10월 22일668,764g 72s 0c1
10월 11일656,511g 12s 89c1
10월 10일639,476g 18s 67c2
10월 9일626,699g 98s 0c1
10월 8일626,699g 98s 0c1
10월 7일626,699g 98s 0c1
10월 6일626,699g 98s 0c1
10월 5일626,699g 98s 0c2
10월 4일626,699g 98s 17c1
10월 3일626,699g 98s 75c1
10월 2일626,699g 99s 0c1
10월 1일626,699g 99s 0c1
9월 30일626,699g 99s 0c1
9월 29일626,699g 99s 0c1
9월 28일626,699g 99s 0c1
9월 26일626,699g 98s 0c1
9월 25일626,699g 98s 14c1
9월 24일626,699g 98s 80c1
9월 23일626,699g 99s 0c1
9월 22일626,699g 99s 0c1
9월 21일626,699g 99s 0c1
9월 20일626,699g 99s 0c1
9월 19일626,699g 99s 0c1
9월 18일633,118g 87s 46c2

1주 동안의 데이터가 부족하여 사용 가능한 모든 기록을 표시합니다.

거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간

거래 시간대

최근 30일 데이터를 기준으로 어둠현인 마법봉이 평소보다 저렴하거나 비싸게 거래되는 시간대를 확인하세요.

격자는 UTC 기준 경매 주간을 따릅니다.

거래 시간대 불러오는 중
평소보다 저렴함평소 수준평소보다 비쌈데이터 부족