본문으로 건너뛰기

불타는 칼날

희귀Other
경매장에서 열기

광고

가격

Crystalpine Stinger (TW) 시장 가치

2g 93s 67c
7일 평균 시장 가치 대비 83% 낮음
최저 즉시 구매가
2g 93s 0c
등록 수
3
7일 평균 시장 가치
16g 91s 14c
  • 지역 경매 데이터, 매시간
  • 스캔 56회
가격 측정 방식
  • 불타는 칼날
  • 아이템 레벨: 1
  • Other
  • 요구 레벨: 1
획득처: 기록 없음

획득처

불타는 칼날의 획득처가 기록되어 있지 않습니다.카탈로그에 제작, 상인, 드롭, 퀘스트 획득처가 있으면 여기에 표시됩니다.

대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.

광고

시장

Crystalpine Stinger (TW)

가격 기록

Crystalpine Stinger (TW)
최저
2g 93s 0c
평균
3g 2s 76c
최고
3g 18s 0c
표본
56
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
불타는 칼날의 가격 기록, 1주, Crystalpine Stinger (TW)
시간 (UTC)최저가평균가수량
10월 25일 12시3g 18s3g 18s7
10월 25일 15시3g 18s3g 18s6
10월 25일 18시3g 18s3g 18s6
10월 25일 21시3g 18s3g 18s7
10월 26일 0시3g 18s3g 18s7
10월 26일 3시3g 15s3g 16s9
10월 26일 6시3g 15s3g 15s12
10월 26일 9시3g 15s3g 15s12
10월 26일 12시3g 13s3g 13s 67c12
10월 26일 15시3g 10s3g 11s13
10월 26일 18시3g 10s3g 10s13
10월 26일 21시3g 10s3g 10s12
10월 27일 0시3g 10s3g 10s12
10월 27일 3시3g 10s3g 10s10
10월 27일 6시3g 10s3g 10s9
10월 27일 9시3g 10s3g 10s8
10월 27일 12시3g 8s3g 8s 67c7
10월 27일 15시3g 8s3g 8s7
10월 27일 18시3g 8s3g 8s7
10월 27일 21시3g 8s3g 8s7
10월 28일 0시3g 8s3g 8s7
10월 28일 3시3g 5s3g 5s12
10월 28일 6시3g 5s3g 5s11
10월 28일 9시3g 5s3g 5s11
10월 28일 12시3g 5s3g 5s11
10월 28일 15시3g3g12
10월 28일 18시3g3g12
10월 28일 21시3g3g12
10월 29일 0시2g 98s2g 98s12
10월 29일 3시2g 98s2g 98s6
10월 29일 6시2g 98s2g 98s6
10월 29일 9시2g 98s2g 98s6
10월 29일 12시2g 98s2g 98s5
10월 29일 15시2g 98s2g 98s5
10월 29일 18시2g 98s2g 98s5
10월 29일 21시2g 98s2g 98s5
10월 30일 0시2g 98s2g 98s4
10월 30일 3시2g 96s2g 96s6
10월 30일 6시2g 96s2g 96s6
10월 30일 9시2g 96s2g 96s6
10월 30일 12시2g 96s2g 96s5
10월 30일 15시2g 95s2g 95s4
10월 30일 18시2g 95s2g 95s4
10월 30일 21시2g 95s2g 95s4
10월 31일 0시2g 95s2g 95s5
10월 31일 3시2g 95s2g 95s8
10월 31일 6시2g 95s2g 95s8
10월 31일 9시2g 93s2g 93s9
10월 31일 12시2g 93s2g 93s10
10월 31일 15시2g 93s2g 93s10
10월 31일 18시2g 93s2g 93s10
10월 31일 21시2g 93s2g 93s10
11월 1일 0시2g 93s2g 93s8
11월 1일 3시2g 93s2g 93s4
11월 1일 6시2g 93s2g 93s4
11월 1일 9시2g 93s2g 93s3
  • 최저가
  • 평균가
  • 수량
  • 최근 최저가
불타는 칼날의 일별 평균가
날짜 (UTC)평균가등록 수량
11월 1일2g 93s 0c3
10월 31일2g 93s 0c10
10월 30일2g 95s 0c4
10월 29일2g 98s 0c5
10월 28일3g 0s 0c12
10월 27일3g 8s 0c7
10월 26일3g 10s 0c12
10월 25일3g 18s 0c7

거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간

거래 시간대

최근 30일 데이터를 기준으로 불타는 칼날이(가) 평소보다 저렴하거나 비싸게 거래되는 시간대를 확인하세요.

격자는 UTC 기준 경매 주간을 따릅니다.

거래 시간대 불러오는 중
평소보다 저렴함평소 수준평소보다 비쌈데이터 부족