본문으로 건너뛰기

공포의 늑대 멜빵

희귀가죽
경매장에서 열기

광고

가격

마지막 스캔 2026년 11월 14일 00:00 UTC

Confrérie du Thorium (EU) 마지막으로 확인된 가격

47,040g 33s 0c
최근 7일 동안 등록된 매물이 없습니다. 스캔이 마지막으로 기록한 매물 가격이며, 실시간 가격이 아닙니다.
최저 즉시 구매가
47,040g 33s 0c
해당 스캔의 등록 수
1
  • 지역 경매 데이터, 매시간
  • 스캔 209회
가격 측정 방식
  • 공포의 늑대 멜빵
  • 아이템 레벨: 21
  • Binds when equipped
  • ChestLeather
  • 요구 레벨: 13
  • 판매 가격: 5g 14s 97c
획득처: 36곳에서 드롭 및 상자 5개에서 획득

획득처

  • 36곳에서 드롭됩니다.
  • 다른 아이템 안에서 나옵니다.

드롭, 획득처 36곳

  • Gordunni Shaman
  • Wildspawn Trickster
  • Theradrim Guardian
  • Sprite Darter
  • Stonevault Ambusher
  • Wildspawn Hellcaller
  • Warpwood Stomper
  • Sister of Celebras
  • Creeping Sludge획득 확률 0.01%
  • Withervine Rager획득 확률 0.01%
  • Rock Worm획득 확률 0.09%
  • Vile Larva
  • Cleft Scorpid
  • Constrictor Vine획득 확률 0.01%
  • Skeletal Sorcerer
  • Longtooth Runner획득 확률 0.01%
  • Wandering Forest Walker획득 확률 0.01%
  • Deathstalker Invader획득 확률 0.01%
  • Corn Stalker
  • Bloodfen Screecher획득 확률 0.01%
  • Mirefin Coastrunner
  • Boulderfist Brute획득 확률 0.03%
  • Mirefin Murloc획득 확률 0.01%
  • Noxious Whelp
  • Grimtotem Marauder
  • Plague Lurker
  • Shaggy Black Bear
  • Hatecrest Warrior획득 확률 0.03%
  • Barbed Lasher획득 확률 0.01%
  • Firemane Ash Tail획득 확률 0.01%
  • Rage Scar Yeti획득 확률 0.01%
  • Theradrim Shardling
  • Stonevault Pillager획득 확률 0.01%
  • Antilus the Soarer획득 확률 0.53%
  • Plaguewood Reanimator획득 확률 0.03%
  • Whip Lasher획득 확률 0.01%

상자에서 획득, 획득처 5곳

  • Maplewood Treasure Chest획득 확률 0.25%
  • Runestone Treasure Chest획득 확률 1.26%
  • Solid Chest획득 확률 0.16%
  • Silverbound Treasure Chest획득 확률 1.55%
  • Sturdy Treasure Chest획득 확률 1.78%

대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.

광고

시장

Confrérie du Thorium (EU)

가격 기록

Confrérie du Thorium (EU)
최저
250g 0s 0c
평균
25,311g 93s 23c
최고
95,571g 45s 75c
표본
209
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
공포의 늑대 멜빵의 가격 기록, 1주, Confrérie du Thorium (EU)
시간 (UTC)최저 즉시 구매가평균가수량
3월 1일 0시3,188g4,985g2
3월 2일 0시3,188g4,985g2
3월 3일 0시2,999g5,014g2
3월 4일 0시2,999g2,999g1
3월 7일 0시2,969g4,993g2
3월 8일 0시2,940g4,309g3
3월 9일 0시2,940g4,979g2
3월 10일 0시2,940g4,980g2
3월 11일 0시7,020g9,081g1
3월 13일 0시15,262g15,262g2
3월 14일 0시15,262g15,262g2
3월 16일 0시16,031g16,031g1
3월 22일 0시16,982g16,982g1
3월 25일 0시18,557g18,557g1
3월 26일 0시18,557g18,557g1
4월 7일 0시21,956g21,956g1
4월 8일 0시21,956g21,956g1
4월 9일 0시24,268g24,268g1
4월 10일 0시24,268g24,268g1
4월 11일 0시24,268g24,847g1
4월 12일 0시26,585g26,585g1
4월 13일 0시26,585g26,585g2
4월 14일 0시26,585g26,585g3
4월 15일 0시26,585g26,585g2
4월 16일 0시26,585g27,546g1
4월 17일 0시30,427g30,427g2
4월 18일 0시30,427g30,427g2
4월 19일 0시33,430g33,430g1
4월 20일 0시33,430g33,430g2
4월 21일 0시33,430g33,430g2
4월 22일 0시33,950g33,950g1
4월 23일 0시33,950g33,950g2
4월 24일 0시33,950g33,950g2
4월 25일 0시39,083g39,083g1
4월 26일 0시39,083g39,083g1
4월 27일 0시39,083g39,083g3
4월 28일 0시39,083g39,083g2
4월 30일 0시39,303g39,303g2
5월 1일 0시39,303g39,303g2
5월 2일 0시39,303g39,303g2
5월 3일 0시39,303g39,303g1
5월 4일 0시1,000g1,000g1
5월 5일 0시49,793g49,793g2
5월 6일 0시49,793g49,793g3
5월 7일 0시49,690g49,785g2
5월 8일 0시49,690g49,690g1
5월 9일 0시49,690g49,690g1
5월 10일 0시49,690g49,690g1
5월 12일 0시52,426g52,426g2
5월 13일 0시52,426g52,426g2
5월 14일 0시5,000g28,713g2
5월 15일 0시5,000g14,335g3
5월 16일 0시5,000g8,574g1
5월 17일 0시18,104g20,914g1
5월 18일 0시22,787g22,787g2
5월 19일 0시22,787g22,787g2
5월 20일 0시27,140g27,140g1
5월 21일 0시27,140g27,631g1
5월 22일 0시28,614g28,614g1
5월 23일 0시28,022g28,022g1
5월 24일 0시28,022g28,022g1
5월 25일 0시28,815g28,815g1
5월 26일 0시53,204g53,204g1
5월 27일 0시53,204g53,204g1
5월 30일 0시57,450g57,450g1
5월 31일 0시57,450g57,450g1
6월 1일 0시57,450g57,450g1
6월 2일 0시57,561g57,561g1
6월 3일 0시57,561g57,561g1
6월 4일 0시57,561g57,561g1
6월 8일 0시22,148g49,865g1
6월 9일 0시22,148g22,148g1
6월 10일 0시22,148g22,148g1
6월 12일 0시23,245g23,245g1
6월 13일 0시23,245g23,245g1
6월 14일 0시13,221g13,221g1
6월 15일 0시13,221g13,221g1
6월 17일 0시14,434g37,437g1
6월 18일 0시13,000g42,193g2
6월 19일 0시13,000g36,720g2
6월 20일 0시13,000g13,117g1
6월 21일 0시13,467g13,467g1
6월 22일 0시13,467g13,610g1
6월 23일 0시13,753g13,753g1
6월 24일 0시13,753g13,753g1
6월 25일 0시10,327g12,040g2
6월 26일 0시10,327g11,697g2
6월 27일 0시10,295g10,295g2
6월 28일 0시10,295g10,295g2
6월 29일 0시10,250g10,292g2
6월 30일 0시10,250g10,250g1
7월 1일 0시10,250g10,250g1
7월 2일 0시9,980g9,980g2
7월 3일 0시9,980g9,980g2
7월 4일 0시9,980g9,988g1
7월 5일 0시9,999g9,999g1
7월 6일 0시9,471g9,893g1
7월 7일 0시9,471g9,471g1
7월 8일 0시9,471g9,471g1
7월 9일 0시9,471g9,471g1
7월 10일 0시14,500g14,500g2
7월 11일 0시14,500g14,500g3
7월 12일 0시14,500g14,500g3
7월 14일 0시14,500g14,500g1
7월 15일 0시14,500g14,500g1
7월 17일 0시3,752g9,723g2
7월 18일 0시3,752g9,126g2
7월 19일 0시3,752g5,154g2
7월 20일 0시3,752g3,752g2
7월 21일 0시1,979g3,136g2
7월 22일 0시1,979g1,979g1
7월 23일 0시1,979g1,979g1
7월 24일 0시1,979g1,979g1
7월 25일 0시1,979g1,979g1
7월 26일 0시1,975g1,978g2
7월 27일 0시1,975g1,978g3
7월 28일 0시1,975g1,977g2
7월 29일 0시1,979g1,979g1
7월 30일 0시1,975g1,978g1
7월 31일 0시1,975g1,976g2
8월 1일 0시1,975g1,975g2
8월 2일 0시1,975g1,975g1
8월 3일 0시1,975g1,975g1
8월 4일 0시1,975g1,975g1
8월 5일 0시1,975g1,975g1
8월 6일 0시1,975g1,975g1
8월 7일 0시1,975g1,975g1
8월 8일 0시1,975g1,975g1
8월 9일 0시1,975g1,975g1
8월 10일 0시1,975g1,975g2
8월 11일 0시1,975g1,975g2
8월 12일 0시1,975g1,975g1
8월 13일 0시250g1,874g1
8월 14일 0시1,975g1,975g2
8월 15일 0시1,975g1,975g2
8월 16일 0시1,975g1,975g1
8월 17일 0시1,975g1,975g2
8월 18일 0시1,975g1,975g2
8월 19일 0시19,301g19,301g1
8월 20일 0시19,301g19,301g1
8월 21일 0시500g500g1
8월 23일 0시47,204g47,204g1
8월 24일 0시47,204g47,204g1
8월 25일 0시47,204g47,204g1
8월 26일 0시43,784g43,784g1
8월 27일 0시43,784g43,784g1
8월 28일 0시43,784g43,784g1
8월 29일 0시46,061g46,061g1
8월 30일 0시46,061g46,061g1
8월 31일 0시46,061g46,061g1
9월 2일 0시45,367g45,367g1
9월 3일 0시45,367g45,367g1
9월 4일 0시45,367g45,367g1
9월 8일 0시44,854g44,854g1
9월 9일 0시44,854g44,854g1
9월 10일 0시44,854g44,854g1
9월 13일 0시45,748g45,748g1
9월 14일 0시45,748g45,748g1
9월 15일 0시45,748g45,748g1
9월 16일 0시31,885g31,885g1
9월 17일 0시31,885g31,885g1
9월 18일 0시27,656g30,828g1
9월 19일 0시26,549g27,103g1
9월 20일 0시25,402g25,402g1
9월 21일 0시24,681g24,862g1
9월 23일 0시23,717g23,717g1
9월 24일 0시23,182g23,411g1
9월 25일 0시21,908g21,908g1
9월 26일 0시21,406g21,693g1
9월 27일 0시21,406g21,406g1
9월 28일 0시8,078g18,740g3
9월 29일 0시7,988g11,815g2
9월 30일 0시7,988g12,126g2
10월 1일 0시8,665g71,585g1
10월 2일 0시8,665g15,160g1
10월 3일 0시7,998g58,986g2
10월 4일 0시7,998g33,123g3
10월 5일 0시8,148g44,118g2
10월 6일 0시8,058g24,067g2
10월 7일 0시8,058g19,039g2
10월 8일 0시95,460g95,571g1
10월 9일 0시7,925g70,460g1
10월 10일 0시7,790g51,676g2
10월 11일 0시7,790g47,857g2
10월 12일 0시46,093g46,093g2
10월 13일 0시8,051g40,843g2
10월 14일 0시8,051g27,136g2
10월 15일 0시7,519g42,023g2
10월 16일 0시7,372g20,459g2
10월 17일 0시7,235g12,068g3
10월 18일 0시7,074g10,890g3
10월 19일 0시7,074g9,550g3
10월 20일 0시7,235g9,437g3
10월 21일 0시7,590g9,612g2
10월 22일 0시11,625g11,678g2
10월 23일 0시11,625g59,743g2
10월 24일 0시6,677g35,009g3
10월 25일 0시6,677g17,583g3
10월 26일 0시6,677g15,523g2
10월 27일 0시6,677g50,341g2
10월 28일 0시34,819g34,819g3
10월 29일 0시34,819g36,508g1
10월 30일 0시462g43,813g1
11월 9일 0시46,801g46,801g1
11월 10일 0시46,801g46,801g1
11월 11일 0시4,801g29,690g1
11월 12일 0시4,801g43,200g1
11월 13일 0시47,040g47,040g1
11월 14일 0시47,040g47,040g1
  • 최저 즉시 구매가
  • 평균가
  • 수량
  • 최근 최저가
공포의 늑대 멜빵의 일별 평균가
날짜 (UTC)평균가등록 수량
11월 14일47,040g 33s 0c1
11월 13일47,040g 33s 0c1
11월 12일43,200g 39s 9c1
11월 11일29,689g 88s 89c1
11월 10일46,801g 0s 0c1
11월 9일46,801g 0s 0c1
10월 30일43,812g 85s 50c1
10월 29일36,507g 89s 52c1
10월 28일34,819g 38s 0c3
10월 27일50,341g 45s 62c2
10월 26일15,522g 99s 29c2
10월 25일17,583g 4s 46c3
10월 24일35,008g 70s 74c3
10월 23일59,743g 37s 60c2
10월 22일11,678g 24s 44c2
10월 21일9,612g 27s 23c2
10월 20일9,436g 75s 32c3
10월 19일9,549g 65s 38c3
10월 18일10,890g 3s 18c3
10월 17일12,067g 63s 26c3
10월 16일20,459g 22s 33c2
10월 15일42,022g 71s 0c2
10월 14일27,135g 53s 71c2
10월 13일40,843g 41s 58c2
10월 12일46,092g 63s 0c2
10월 11일47,856g 72s 69c2
10월 10일51,676g 5s 50c2
10월 9일70,460g 7s 86c1
10월 8일95,571g 45s 75c1
10월 7일19,038g 87s 0c2

1주 동안의 데이터가 부족하여 사용 가능한 모든 기록을 표시합니다.

거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간

거래 시간대

최근 30일 데이터를 기준으로 공포의 늑대 멜빵이 평소보다 저렴하거나 비싸게 거래되는 시간대를 확인하세요.

격자는 UTC 기준 경매 주간을 따릅니다.

거래 시간대 불러오는 중
평소보다 저렴함평소 수준평소보다 비쌈데이터 부족