본문으로 건너뛰기

용접한 단단 보호모

영웅판금
경매장에서 열기

광고

가격

마지막 스캔 2026년 11월 5일 00:00 UTC

Auchindoun (US) 마지막으로 확인된 가격

137,600g 43s 0c
최근 7일 동안 등록된 매물이 없습니다. 스캔이 마지막으로 기록한 매물 가격이며, 실시간 가격이 아닙니다.
최저 즉시 구매가
137,600g 43s 0c
해당 스캔의 등록 수
1
  • 지역 경매 데이터, 매시간
  • 스캔 178회
가격 측정 방식
  • 용접한 단단 보호모
  • 아이템 레벨: 50
  • Binds when equipped
  • HeadPlate
  • 요구 레벨: 40
  • 판매 가격: 24g 49s 64c
획득처: 142곳에서 드롭

획득처

  • 142곳에서 드롭됩니다.

드롭, 획득처 142곳

  • Withered Fanatic
  • Voracious Bear
  • Vicious Manafang
  • Blazing Imp
  • Venomspinner
  • Duskwatch Executor
  • Young Direbeak
  • Volatile Corruption
  • Razorjaw Swiftfin획득 확률 0.01%
  • Virulent Imp
  • Riftworld Assistant획득 확률 0.07%
  • Felseeker Ritualist획득 확률 0.01%
  • Normantis the Deposed
  • Hatecoil Warrior
  • Overgrown Larva
  • Feltotem Warmonger
  • Perrexx
  • Festerhide Grizzly
  • Wyrmtongue Scavenger
  • Trapper Rodoon획득 확률 0.01%
  • Sinister Shrieker
  • Gilnean Cleric
  • Gilnean Feralheart
  • Forsaken Defender
  • Forsaken Rector
  • Guardian Construct
  • Skawn
  • Leystone Basilisk
  • Helhound
  • Poisonous Slime
  • Manastalker
  • Felflame Imp
  • Vengeful Soul
  • Stout Highlands Runehorn
  • Blood-Crazed Swashbuckler
  • Risen Bones
  • Duskwatch Battlemaster
  • Spiderling
  • Addled Shrinekeeper
  • Duskwatch Highblade
  • Infernal Hound
  • Fury Champion
  • Felborne Trapper
  • Cursed Servant
  • Deepsurge Defender
  • Felblade Devastator
  • Felwing Terror
  • Felfin Terrorscale
  • Felborne Trapper
  • Rayesh
  • Darkfiend Devourer
  • Hidden Assassin획득 확률 0.07%
  • Blazing Imp
  • Felguard Invader
  • Legion Venomretcher
  • Fixated Corruptor
  • Bitterbrine Venomer
  • Thistleleaf Menace
  • Tormented Dryad획득 확률 0.01%
  • Greywatch Infiltrator획득 확률 0.02%
  • Bewitched Bear
  • Nightmare Dweller
  • Helarjar Berserker
  • Abhorrent Artificer
  • Darkfiend Despoiler
  • Soulreaver
  • Wildeyed Undergrell
  • Fjara Rockjaw
  • Volatile Leywraith
  • Meredil Glider획득 확률 0.01%
  • Duskwatch Battle-Magus
  • Spectral Charger
  • Bloodgazer Nest-Keeper
  • Young Snowfeather
  • Feltotem Warmonger
  • Living Felblaze
  • Adolescent Storm Drake
  • Risen Assassin
  • Shroud Hound
  • Manaspine Basilisk
  • Sashj'tar Reef Runner
  • Sashj'tar Siren
  • Glitterpool Snapper획득 확률 0.02%
  • Phantom Guest
  • Darkfire Fiend
  • Lelyn Swiftshadow획득 확률 0.02%
  • Druid of the Claw획득 확률 0.07%
  • Priestess of the Moon획득 확률 0.07%
  • Llothien Prowler
  • Skul'vrax
  • Enraged Ambershard
  • Sashj'tar Stormcaller
  • Nightborne Trapper
  • Blacksail Keelhauler획득 확률 0.01%
  • Coldscale Gazecrawler
  • Llothien Grizzly
  • Hill Ettin획득 확률 0.02%
  • Timeworn Riptail
  • Clackbrine Snapper
  • Sentinax Observer
  • Shallows Heron
  • Stoneblood Elderwitch획득 확률 0.02%
  • Tormented Bloodseeker획득 확률 0.01%
  • Felsoul Inquisitor
  • Suramar Snarler
  • Snowfeather Nest-Keeper
  • Feltotem Infuser획득 확률 0.03%
  • Torturer Relyn획득 확률 0.07%
  • Wrathguard Dreadblade
  • Felsorrow Corruptor
  • Wrathguard Soulflayer
  • Bonespeaker Carver획득 확률 0.01%
  • Tideskorn Stormbringer획득 확률 0.03%
  • Tidescale Combatant획득 확률 0.19%
  • Oublion획득 확률 0.01%
  • Valarjar Champion획득 확률 0.01%
  • Felbound Guardian
  • Viletongue Belcher
  • Young Bloodgazer
  • Possessing Spirit
  • Duskwatch Guard획득 확률 0.09%
  • Burning Sentry
  • Ritualist Lesha획득 확률 0.32%
  • Midnight Siphoner획득 확률 0.13%
  • Gilnean Armsman획득 확률 0.01%
  • Spellstalker
  • Icy Familiar획득 확률 0.02%
  • Servant of Ravencrest획득 확률 0.01%
  • Mightstone Rockcaller획득 확률 0.06%
  • Brood Beast획득 확률 0.01%
  • Wormtalon Huntress획득 확률 0.02%
  • Tideskorn Shieldmaiden획득 확률 0.05%
  • Novice Warbull획득 확률 0.03%
  • Suramar Shieldguard획득 확률 0.38%
  • Withered Captive획득 확률 0.02%
  • Tanzanite Skitterer획득 확률 0.02%
  • Hatecoil Riptail획득 확률 0.04%
  • Withered Mana-Rager획득 확률 0.03%
  • Trained Shadescale획득 확률 0.03%
  • Hellfire Infernal획득 확률 0.07%
  • Cursed Prowler획득 확률 0.08%
  • Hatecoil Stormweaver획득 확률 1.98%

대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.

광고

시장

Auchindoun (US)

가격 기록

Auchindoun (US)
최저
4,789g 21s 0c
평균
217,250g 94s 13c
최고
678,967g 83s 0c
표본
178
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
용접한 단단 보호모의 가격 기록, 1주, Auchindoun (US)
시간 (UTC)최저 즉시 구매가평균가수량
3월 1일 0시126,522g156,975g4
3월 2일 0시126,393g134,974g4
3월 3일 0시126,393g126,478g3
3월 4일 0시126,266g126,377g1
3월 8일 0시22,997g58,810g3
3월 9일 0시7,550g51,958g3
3월 11일 0시4,789g7,813g2
3월 12일 0시4,789g7,579g2
3월 14일 0시84,000g84,000g1
3월 19일 0시96,365g96,365g1
3월 23일 0시133,127g133,127g1
4월 10일 0시322,660g322,660g1
4월 17일 0시408,745g408,745g1
4월 18일 0시105,000g358,121g1
4월 19일 0시105,000g105,000g1
4월 20일 0시105,000g151,523g1
4월 21일 0시314,352g314,352g1
4월 27일 0시330,070g330,070g1
4월 28일 0시330,070g344,215g1
4월 29일 0시346,573g346,573g1
4월 30일 0시441,297g441,297g1
5월 1일 0시441,297g447,917g1
5월 2일 0시463,362g470,399g1
5월 3일 0시463,362g487,784g2
5월 4일 0시486,530g486,530g1
5월 5일 0시486,530g530,504g2
5월 6일 0시561,587g585,306g1
5월 7일 0시574,148g584,098g2
5월 8일 0시619,149g625,604g2
5월 9일 0시619,149g625,808g2
5월 10일 0시678,968g678,968g1
5월 11일 0시678,968g678,968g1
5월 12일 0시58,769g207,537g1
5월 13일 0시58,769g356,305g2
5월 14일 0시58,769g58,769g1
5월 15일 0시114,606g114,606g1
5월 16일 0시114,606g196,559g1
5월 17일 0시169,946g346,218g1
5월 18일 0시169,946g283,869g2
5월 19일 0시169,946g299,370g2
5월 20일 0시115,459g115,459g2
5월 21일 0시115,459g115,459g2
5월 22일 0시115,459g230,507g2
5월 23일 0시169,946g185,617g2
5월 24일 0시169,946g210,592g3
5월 25일 0시297,498g297,498g1
5월 26일 0시169,946g238,083g2
5월 27일 0시169,946g192,431g2
5월 28일 0시162,299g177,365g1
5월 29일 0시162,299g227,473g2
5월 30일 0시162,299g162,299g1
5월 31일 0시162,299g162,299g1
6월 1일 0시162,299g222,565g2
6월 2일 0시295,515g295,515g2
6월 3일 0시295,515g295,515g2
6월 4일 0시295,515g295,515g1
6월 6일 0시295,515g295,918g2
6월 7일 0시295,515g296,092g2
6월 8일 0시152,952g231,782g3
6월 9일 0시152,952g231,782g3
6월 11일 0시25,674g162,038g2
6월 12일 0시25,674g103,470g2
6월 13일 0시25,674g125,697g2
6월 14일 0시25,674g98,106g1
6월 15일 0시206,753g206,753g1
6월 17일 0시25,674g113,537g2
6월 18일 0시25,674g119,812g2
6월 19일 0시25,674g190,862g2
6월 20일 0시214,460g217,417g1
6월 21일 0시214,460g226,289g2
6월 22일 0시262,615g262,615g1
6월 23일 0시14,460g14,460g1
6월 24일 0시14,460g14,460g1
6월 25일 0시14,460g14,460g1
6월 26일 0시186,647g186,647g2
6월 27일 0시186,647g218,878g2
6월 28일 0시256,481g256,481g1
6월 29일 0시274,254g274,254g2
6월 30일 0시274,254g274,254g2
7월 1일 0시274,254g274,254g1
7월 2일 0시274,254g274,254g1
7월 3일 0시274,254g274,254g1
7월 4일 0시274,254g274,254g1
7월 5일 0시274,254g274,254g1
7월 6일 0시274,254g332,556g2
7월 7일 0시376,284g376,284g1
7월 8일 0시376,284g376,284g1
7월 9일 0시428,550g428,550g1
7월 10일 0시76,284g76,284g1
7월 11일 0시76,284g76,284g1
7월 12일 0시314,562g314,562g2
7월 13일 0시314,562g316,451g2
7월 14일 0시236,782g318,953g2
7월 15일 0시236,782g303,791g2
7월 16일 0시236,782g276,792g1
7월 17일 0시376,818g376,818g2
7월 18일 0시376,818g376,818g1
7월 19일 0시376,818g376,818g1
7월 20일 0시376,818g376,818g1
7월 23일 0시376,818g376,818g1
7월 24일 0시376,818g376,818g1
7월 25일 0시376,818g376,818g1
7월 26일 0시376,818g376,818g1
7월 27일 0시376,818g376,818g1
7월 28일 0시325,818g363,218g1
7월 29일 0시325,818g325,818g1
7월 30일 0시125,818g279,664g1
7월 31일 0시125,818g125,818g1
8월 1일 0시125,818g125,818g1
8월 2일 0시125,818g125,818g1
8월 4일 0시125,818g125,818g2
8월 5일 0시125,818g125,818g2
8월 6일 0시125,818g125,818g1
8월 7일 0시125,818g125,818g1
8월 8일 0시125,818g125,818g2
8월 9일 0시125,818g125,818g1
8월 10일 0시125,818g125,818g2
8월 11일 0시125,818g125,818g2
8월 12일 0시125,818g125,818g1
8월 13일 0시125,818g125,818g2
8월 14일 0시125,818g125,818g1
8월 15일 0시125,818g125,818g2
8월 16일 0시125,818g125,818g2
8월 17일 0시125,818g125,818g1
8월 20일 0시125,818g125,818g1
8월 21일 0시125,818g125,818g1
8월 22일 0시101,000g114,537g2
8월 23일 0시101,000g103,758g2
8월 24일 0시101,000g101,000g2
8월 25일 0시101,000g101,000g1
8월 26일 0시101,000g101,000g1
8월 27일 0시101,000g101,000g1
8월 29일 0시90,000g90,000g1
8월 30일 0시84,973g86,769g1
8월 31일 0시84,973g84,973g1
9월 1일 0시84,973g84,973g1
9월 2일 0시227,606g227,606g1
9월 3일 0시227,606g227,606g1
9월 4일 0시84,973g146,108g2
9월 5일 0시84,973g146,787g2
9월 6일 0시84,973g84,975g1
9월 7일 0시85,000g85,000g1
9월 13일 0시138,000g138,000g1
9월 14일 0시138,000g138,000g1
9월 15일 0시138,000g196,736g2
9월 16일 0시138,000g151,985g1
9월 17일 0시138,000g138,000g1
9월 29일 0시138,000g138,000g1
9월 30일 0시138,000g138,000g1
10월 1일 0시138,000g138,000g1
10월 2일 0시138,000g138,000g1
10월 3일 0시138,000g138,000g1
10월 5일 0시138,000g138,000g1
10월 6일 0시138,000g138,000g1
10월 7일 0시138,000g138,000g1
10월 8일 0시138,000g138,000g1
10월 9일 0시138,000g138,000g1
10월 10일 0시138,000g199,333g1
10월 11일 0시186,300g226,167g2
10월 12일 0시186,300g195,391g1
10월 13일 0시295,395g295,395g1
10월 14일 0시303,600g303,600g1
10월 15일 0시303,600g303,600g1
10월 18일 0시138,000g138,000g1
10월 19일 0시138,000g138,000g1
10월 20일 0시138,000g138,000g1
10월 22일 0시138,000g138,000g1
10월 23일 0시138,000g138,000g1
10월 24일 0시138,000g138,000g1
10월 25일 0시137,569g137,569g1
10월 26일 0시137,569g137,569g1
10월 27일 0시137,569g137,569g1
10월 31일 0시137,600g137,600g1
11월 1일 0시137,600g137,600g1
11월 2일 0시137,600g137,600g1
11월 3일 0시137,600g137,600g1
11월 4일 0시137,600g137,600g1
11월 5일 0시137,600g137,600g1
  • 최저 즉시 구매가
  • 평균가
  • 수량
  • 최근 최저가
용접한 단단 보호모의 일별 평균가
날짜 (UTC)평균가등록 수량
11월 5일137,600g 43s 0c1
11월 4일137,600g 43s 0c1
11월 3일137,600g 43s 0c1
11월 2일137,600g 43s 0c1
11월 1일137,600g 43s 0c1
10월 31일137,600g 43s 0c1
10월 27일137,569g 8s 0c1
10월 26일137,569g 8s 0c1
10월 25일137,569g 8s 0c1
10월 24일138,000g 0s 0c1
10월 23일138,000g 0s 0c1
10월 22일138,000g 0s 0c1
10월 20일138,000g 0s 0c1
10월 19일138,000g 0s 0c1
10월 18일138,000g 0s 0c1
10월 15일303,600g 0s 0c1
10월 14일303,600g 0s 0c1
10월 13일295,395g 47s 0c1
10월 12일195,391g 28s 92c1
10월 11일226,166g 66s 67c2
10월 10일199,333g 33s 33c1
10월 9일138,000g 0s 0c1
10월 8일138,000g 0s 0c1
10월 7일138,000g 0s 0c1
10월 6일138,000g 0s 0c1
10월 5일138,000g 0s 0c1
10월 3일138,000g 0s 0c1
10월 2일138,000g 0s 0c1
10월 1일138,000g 0s 0c1
9월 30일138,000g 0s 0c1

1주 동안의 데이터가 부족하여 사용 가능한 모든 기록을 표시합니다.

거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간

거래 시간대

최근 30일 데이터를 기준으로 용접한 단단 보호모가 평소보다 저렴하거나 비싸게 거래되는 시간대를 확인하세요.

격자는 UTC 기준 경매 주간을 따릅니다.

거래 시간대 불러오는 중
평소보다 저렴함평소 수준평소보다 비쌈데이터 부족