본문으로 건너뛰기

거미아귀 다리보호대

고급천
경매장에서 열기

광고

가격

마지막 스캔 2026년 11월 4일 00:00 UTC

Der Mithrilorden (EU) 마지막으로 확인된 가격

63g 70s 0c
최근 7일 동안 등록된 매물이 없습니다. 스캔이 마지막으로 기록한 매물 가격이며, 실시간 가격이 아닙니다.
최저 즉시 구매가
63g 70s 0c
해당 스캔의 등록 수
1
  • 지역 경매 데이터, 매시간
  • 스캔 161회
가격 측정 방식
  • 거미아귀 다리보호대
  • 아이템 레벨: 28
  • Binds when equipped
  • LegsCloth
  • 요구 레벨: 21
  • 판매 가격: 43g 13s 1c
획득처: 92곳에서 드롭

획득처

  • 92곳에서 드롭됩니다.

드롭, 획득처 92곳

  • Spiked Stegodon
  • Bloodpetal Lasher
  • Un'Goro Stomper
  • Tar Lurker
  • Gorishi Reaver
  • Glutinous Ooze
  • Ice Thistle Patriarch
  • Anguished Highborne
  • Young Diemetradon
  • Deathclasp
  • Vyral the Vile획득 확률 0.01%
  • Wretched Spectre
  • Betrayed Ranger
  • Coldlurk Burrower
  • Xorothian Eredar
  • Sandfury Hideskinner
  • Gorishi Stinger
  • Ragged Owlbeast
  • Southsea Swashbuckler
  • Mezzir the Howler획득 확률 0.02%
  • Crown Sprinkler획득 확률 0.02%
  • Frostshard Rumbler
  • Mana Thirster
  • Ravasaur
  • Hive'Regal Burrower획득 확률 0.01%
  • Twilight Keeper Havunth획득 확률 0.01%
  • Hive'Ashi Drone획득 확률 0.01%
  • Ravasaur Runner
  • Frostsaber Stalker
  • Winterfall Den Watcher
  • Winterfall Totemic
  • Ice Thistle Matriarch
  • Tyrant Devilsaur획득 확률 0.06%
  • Winterfall Shaman
  • Shardtooth Bear
  • Twilight Master획득 확률 0.01%
  • Twilight Prophet획득 확률 0.02%
  • Stone Guardian
  • Frostmaul Preserver획득 확률 0.01%
  • Winterfall Ursa
  • Winterspring Screecher
  • Dimensional Ooze획득 확률 0.01%
  • Xorothian Imp획득 확률 0.01%
  • Stegodon획득 확률 0.01%
  • Un'Goro Thunderer
  • Winterfall Pathfinder
  • Shy-Rotam획득 확률 0.03%
  • Plated Stegodon획득 확률 0.02%
  • Un'Goro Gorilla획득 확률 0.01%
  • Gorishi Worker획득 확률 0.01%
  • Hive'Zora Wasp획득 확률 0.01%
  • Twilight Flamereaver획득 확률 0.01%
  • Frostsaber획득 확률 0.01%
  • Rock Stalker획득 확률 0.01%
  • Coldlurk Creeper
  • Winterspring Owl
  • Irontree Stomper획득 확률 0.01%
  • Twilight Overlord획득 확률 0.01%
  • Boiling Springbubble
  • Berserk Owlbeast획득 확률 0.01%
  • Crazed Owlbeast획득 확률 0.01%
  • Stonelash Flayer획득 확률 0.02%
  • Desert Rumbler획득 확률 0.01%
  • Scorching Elemental획득 확률 0.01%
  • Living Blaze획득 확률 0.01%
  • Hive'Regal Ambusher획득 확률 0.02%
  • Hive'Regal Hive Lord획득 확률 0.02%
  • Sand Skitterer획득 확률 0.01%
  • Shardtooth Mauler
  • Stonelash Scorpid획득 확률 0.01%
  • Frostsaber Huntress획득 확률 0.01%
  • Wintervine Lasher획득 확률 0.21%
  • Frostmaul Tumbler획득 확률 0.01%
  • Moontouched Owlbeast획득 확률 0.01%
  • Ice Thistle Yeti획득 확률 0.01%
  • Chillwind Chimaera획득 확률 0.01%
  • Hive'Regal Slavemaker획득 확률 0.03%
  • Elder Diemetradon획득 확률 0.01%
  • Altered Beast획득 확률 0.02%
  • Suffering Highborne획득 확률 0.05%
  • Sandfury Blood Drinker
  • Dredge Crusher획득 확률 0.01%
  • Frenzied Pterrordax획득 확률 0.01%
  • Dredge Striker획득 확률 0.02%
  • The Deep Tunneler획득 확률 4.93%
  • Twilight Stonecaller획득 확률 0.01%
  • Ice Avatar획득 확률 0.01%
  • Scalding Springsurge획득 확률 0.03%
  • Dust Stormer획득 확률 0.02%
  • Twilight Geolord획득 확률 0.01%
  • Twilight Avenger획득 확률 0.01%
  • Silicate Feeder획득 확률 0.16%

대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.

광고

시장

Der Mithrilorden (EU)

가격 기록

Der Mithrilorden (EU)
최저
63g 70s 0c
평균
12,582g 75s 99c
최고
21,739g 73s 0c
표본
161
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
거미아귀 다리보호대의 가격 기록, 1주, Der Mithrilorden (EU)
시간 (UTC)최저 즉시 구매가평균가수량
3월 1일 0시15,154g15,154g3
3월 2일 0시2,000g12,172g5
3월 3일 0시2,000g11,730g4
3월 4일 0시2,000g11,730g4
3월 8일 0시2,000g10,529g5
3월 9일 0시2,000g6,246g3
3월 10일 0시2,000g9,791g5
3월 11일 0시2,000g9,789g5
3월 13일 0시1,997g1,997g3
3월 14일 0시1,997g9,790g5
3월 16일 0시1,997g6,481g3
3월 18일 0시2,000g9,813g5
3월 20일 0시2,000g9,803g5
3월 23일 0시1,997g8,528g6
3월 27일 0시2,000g11,573g4
3월 28일 0시2,000g9,659g5
3월 31일 0시2,944g11,809g4
4월 6일 0시2,000g2,000g1
4월 7일 0시14,764g14,764g3
4월 8일 0시2,000g8,121g3
4월 9일 0시2,000g2,046g3
4월 10일 0시2,000g7,350g3
4월 11일 0시2,000g11,470g3
4월 12일 0시2,000g10,297g3
4월 13일 0시2,000g6,813g2
4월 14일 0시2,000g8,092g6
4월 15일 0시2,000g7,774g5
4월 16일 0시2,000g4,475g2
4월 17일 0시2,000g2,454g2
4월 18일 0시2,000g4,422g2
4월 19일 0시2,000g8,880g6
4월 20일 0시2,000g8,680g6
4월 21일 0시2,000g8,602g6
4월 22일 0시2,000g8,889g5
4월 23일 0시2,000g2,197g1
4월 24일 0시2,000g2,254g3
4월 25일 0시2,000g2,166g2
4월 26일 0시2,000g8,678g6
4월 27일 0시2,000g8,521g6
4월 28일 0시2,000g7,506g5
4월 29일 0시2,000g11,530g5
4월 30일 0시2,000g10,800g4
5월 1일 0시2,000g9,935g5
5월 2일 0시2,000g10,975g5
5월 3일 0시2,000g8,540g6
5월 4일 0시2,000g7,294g3
5월 5일 0시2,000g6,416g3
5월 6일 0시2,000g10,827g4
5월 7일 0시2,000g9,668g5
5월 8일 0시2,000g9,898g5
5월 9일 0시2,000g9,026g5
5월 10일 0시2,000g6,163g4
5월 11일 0시2,000g11,322g4
5월 12일 0시2,000g11,254g4
5월 13일 0시2,000g11,291g4
5월 14일 0시2,000g10,162g5
5월 15일 0시2,000g8,671g6
5월 16일 0시2,000g8,642g5
5월 17일 0시2,000g11,573g4
5월 18일 0시2,000g9,582g5
5월 19일 0시2,000g6,252g4
5월 20일 0시2,000g10,954g4
5월 21일 0시2,000g7,846g3
5월 22일 0시2,000g3,124g3
5월 23일 0시2,000g2,938g3
5월 24일 0시2,000g2,000g1
5월 25일 0시11,811g11,811g1
5월 26일 0시12,017g12,019g1
5월 27일 0시12,017g12,017g2
5월 28일 0시12,017g12,017g1
5월 30일 0시12,143g12,145g1
5월 31일 0시12,143g12,143g2
6월 1일 0시12,143g12,170g1
6월 2일 0시12,202g12,213g1
6월 3일 0시12,202g12,203g2
6월 4일 0시12,202g12,202g2
6월 5일 0시21,740g21,740g1
6월 6일 0시21,740g21,740g1
6월 7일 0시21,740g21,740g1
6월 8일 0시20,453g20,453g1
6월 9일 0시20,453g20,453g1
6월 10일 0시20,453g20,453g1
6월 11일 0시20,453g20,453g1
6월 12일 0시20,214g20,214g1
6월 13일 0시20,214g20,214g1
6월 14일 0시20,214g20,214g1
6월 17일 0시19,149g19,149g1
6월 18일 0시19,149g19,149g1
6월 20일 0시19,658g19,658g1
6월 21일 0시19,658g19,658g1
6월 24일 0시20,389g20,389g1
6월 25일 0시20,389g20,389g1
6월 26일 0시20,389g20,389g1
6월 28일 0시19,802g19,802g1
6월 29일 0시19,802g19,802g1
6월 30일 0시19,802g19,802g1
7월 2일 0시19,874g19,874g1
7월 3일 0시19,874g19,874g1
7월 4일 0시19,874g19,874g1
7월 7일 0시19,923g19,923g1
7월 8일 0시19,923g19,923g1
7월 9일 0시19,923g19,923g1
7월 11일 0시19,896g19,896g1
7월 12일 0시19,896g19,896g1
7월 13일 0시19,896g19,896g1
7월 15일 0시19,874g19,874g1
7월 16일 0시19,874g19,874g1
7월 17일 0시19,874g19,874g1
7월 20일 0시19,796g19,796g1
7월 21일 0시19,796g19,796g1
7월 22일 0시19,796g19,796g1
7월 24일 0시19,834g19,834g1
7월 25일 0시19,834g19,834g1
7월 26일 0시19,834g19,834g1
7월 28일 0시19,840g19,840g1
7월 29일 0시19,840g19,840g1
7월 30일 0시19,837g19,840g1
7월 31일 0시19,837g19,837g1
8월 1일 0시19,837g19,837g1
8월 6일 0시19,834g19,834g1
8월 7일 0시19,834g19,834g1
8월 10일 0시19,623g19,623g1
8월 11일 0시19,623g19,623g1
8월 12일 0시19,623g19,623g1
8월 13일 0시19,880g19,880g1
8월 14일 0시19,880g19,880g1
8월 15일 0시19,880g19,880g1
8월 16일 0시19,961g19,961g1
8월 17일 0시19,961g19,961g1
8월 18일 0시19,961g19,961g1
8월 20일 0시19,959g19,959g1
8월 21일 0시19,959g19,959g1
8월 22일 0시19,959g19,959g1
8월 23일 0시20,281g20,281g1
8월 24일 0시20,281g20,281g1
8월 25일 0시20,281g20,281g1
8월 26일 0시19,960g19,960g1
8월 27일 0시19,960g19,960g1
8월 28일 0시19,960g19,960g1
8월 29일 0시20,450g20,450g1
8월 30일 0시20,450g20,450g1
8월 31일 0시20,450g20,450g1
10월 8일 0시222g222g1
10월 9일 0시222g222g1
10월 10일 0시222g222g1
10월 20일 0시9,260g9,260g1
10월 21일 0시1,707g8,574g1
10월 22일 0시1,707g1,707g1
10월 23일 0시1,707g1,707g1
10월 24일 0시1,707g1,707g1
10월 25일 0시1,707g1,707g1
10월 26일 0시1,707g1,707g1
10월 27일 0시1,707g1,707g2
10월 28일 0시1,707g1,707g2
10월 29일 0시168g241g1
10월 30일 0시168g168g1
10월 31일 0시168g566g1
11월 1일 0시182g721g1
11월 2일 0시114g173g1
11월 3일 0시114g114g1
11월 4일 0시64g64g1
  • 최저 즉시 구매가
  • 평균가
  • 수량
  • 최근 최저가
거미아귀 다리보호대의 일별 평균가
날짜 (UTC)평균가등록 수량
11월 4일63g 70s 0c1
11월 3일113g 99s 0c1
11월 2일173g 47s 70c1
11월 1일721g 32s 22c1
10월 31일565g 84s 75c1
10월 30일167g 98s 0c1
10월 29일241g 27s 29c1
10월 28일1,707g 13s 50c2
10월 27일1,707g 14s 42c2
10월 26일1,707g 15s 0c1
10월 25일1,707g 15s 0c1
10월 24일1,707g 15s 0c1
10월 23일1,707g 15s 0c1
10월 22일1,707g 15s 0c1
10월 21일8,573g 55s 0c1
10월 20일9,260g 19s 0c1
10월 10일222g 22s 0c1
10월 9일222g 22s 0c1
10월 8일222g 22s 0c1
8월 31일20,450g 36s 0c1
8월 30일20,450g 36s 0c1
8월 29일20,450g 36s 0c1
8월 28일19,960g 37s 0c1
8월 27일19,960g 37s 0c1
8월 26일19,960g 37s 0c1
8월 25일20,281g 28s 0c1
8월 24일20,281g 28s 0c1
8월 23일20,281g 28s 0c1
8월 22일19,958g 92s 0c1
8월 21일19,958g 92s 0c1

1주 동안의 데이터가 부족하여 사용 가능한 모든 기록을 표시합니다.

거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간

거래 시간대

최근 30일 데이터를 기준으로 거미아귀 다리보호대가 평소보다 저렴하거나 비싸게 거래되는 시간대를 확인하세요.

격자는 UTC 기준 경매 주간을 따릅니다.

거래 시간대 불러오는 중
평소보다 저렴함평소 수준평소보다 비쌈데이터 부족