본문으로 건너뛰기

피로 물든 쪽지

일반잡동사니
경매장에서 열기

광고

가격

Der Mithrilorden (EU) 시장 가치

3g 76s 0c
7일 평균 시장 가치 대비 99% 낮음
최저 즉시 구매가
3g 76s 0c
등록 수
1
7일 평균 시장 가치
266g 36s 71c
  • 지역 경매 데이터, 매시간
  • 스캔 48회
가격 측정 방식
  • 피로 물든 쪽지
  • 아이템 레벨: 1
  • Junk
  • 판매 가격: 2g 50s 0c
획득처: 3곳에서 드롭

획득처

  • 3곳에서 드롭됩니다.

드롭, 획득처 3곳

  • Moz'di획득 확률 100%
  • Mojambo획득 확률 24.44%
  • Tongo획득 확률 95.7%

대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.

광고

시장

Der Mithrilorden (EU)

가격 기록

Der Mithrilorden (EU)
최저
3g 76s 0c
평균
294g 1s 0c
최고
777g 76s 0c
표본
48
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
피로 물든 쪽지의 가격 기록, 1주, Der Mithrilorden (EU)
시간 (UTC)최저 즉시 구매가평균가수량
11월 10일 6시778g778g1
11월 10일 9시778g778g1
11월 10일 12시778g778g2
11월 10일 15시778g778g2
11월 10일 18시778g778g2
11월 10일 21시778g778g2
11월 11일 0시778g778g2
11월 11일 3시778g778g2
11월 11일 6시778g778g2
11월 11일 9시778g778g2
11월 11일 12시778g778g2
11월 11일 15시778g778g1
11월 11일 18시778g778g1
11월 11일 21시778g778g1
11월 12일 0시778g778g1
11월 12일 3시778g778g1
11월 12일 6시778g778g1
11월 12일 9시778g778g1
11월 12일 15시3g 76s3g 76s1
11월 12일 18시3g 76s3g 76s1
11월 12일 21시3g 76s3g 76s1
11월 13일 0시3g 76s3g 76s1
11월 13일 3시3g 76s3g 76s1
11월 13일 6시3g 76s3g 76s1
11월 13일 9시3g 76s3g 76s1
11월 13일 12시3g 76s3g 76s1
11월 13일 15시3g 76s3g 76s1
11월 13일 18시3g 76s3g 76s1
11월 13일 21시3g 76s3g 76s1
11월 14일 0시3g 76s3g 76s1
11월 14일 3시3g 76s3g 76s1
11월 14일 6시3g 76s3g 76s1
11월 14일 9시3g 76s3g 76s1
11월 14일 12시3g 76s3g 76s1
11월 15일 15시3g 76s3g 76s1
11월 15일 18시3g 76s3g 76s1
11월 15일 21시3g 76s3g 76s1
11월 16일 0시3g 76s3g 76s1
11월 16일 3시3g 76s3g 76s1
11월 16일 6시3g 76s3g 76s1
11월 16일 9시3g 76s3g 76s1
11월 16일 12시3g 76s3g 76s1
11월 16일 15시3g 76s3g 76s1
11월 16일 18시3g 76s3g 76s1
11월 16일 21시3g 76s3g 76s1
11월 17일 0시3g 76s3g 76s1
11월 17일 3시3g 76s3g 76s1
11월 17일 6시3g 76s3g 76s1
  • 최저 즉시 구매가
  • 평균가
  • 수량
  • 최근 최저가
피로 물든 쪽지의 일별 평균가
날짜 (UTC)평균가등록 수량
11월 17일3g 76s 0c1
11월 16일3g 76s 0c1
11월 15일3g 76s 0c1
11월 14일3g 76s 0c1
11월 13일3g 76s 0c1
11월 12일3g 76s 0c1
11월 11일777g 76s 0c1
11월 10일777g 76s 0c2

거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간

거래 시간대

최근 30일 데이터를 기준으로 피로 물든 쪽지가 평소보다 저렴하거나 비싸게 거래되는 시간대를 확인하세요.

격자는 UTC 기준 경매 주간을 따릅니다.

거래 시간대 불러오는 중
평소보다 저렴함평소 수준평소보다 비쌈데이터 부족