본문으로 건너뛰기

씽의 자동회전 단도

영웅단검
경매장에서 열기

광고

가격

마지막 스캔 2026년 11월 5일 00:00 UTC

Burning Blade (EU) 마지막으로 확인된 가격

80,323g 52s 0c
최근 7일 동안 등록된 매물이 없습니다. 스캔이 마지막으로 기록한 매물 가격이며, 실시간 가격이 아닙니다.
최저 즉시 구매가
80,323g 52s 0c
해당 스캔의 등록 수
1
  • 지역 경매 데이터, 매시간
  • 스캔 193회
가격 측정 방식
  • 씽의 자동회전 단도
  • 아이템 레벨: 60
  • Binds when equipped
  • One-HandDagger
  • 요구 레벨: 50
  • 판매 가격: 102g 49s 63c
획득처: 55곳에서 드롭

획득처

  • 55곳에서 드롭됩니다.

드롭, 획득처 55곳

  • Bubbling Mead
  • Company Watchman
  • Shipwright Turncoat
  • Dark Iron Grenadier
  • Company Worker
  • Lifter Machock획득 확률 0.02%
  • Azsh'ari Siegemistress획득 확률 0.03%
  • Congealed Oil
  • Bloodfin Murloc
  • Scrapbone Grunter
  • Zanj'ir Trapper획득 확률 0.01%
  • Barbthorn Drone
  • Hexthralled Soldier
  • Trained Sabertusk획득 확률 0.01%
  • Slitherblade Azanz획득 확률 0.19%
  • Faithless Skycaller
  • Jungleweb Crawler
  • Faithless Aggressor
  • Skycap'n Kragg
  • Sethrak Relic Hunter
  • Son of Xolotal획득 확률 0.01%
  • Briarback Lookout
  • Sapper Technician
  • Energized Grease획득 확률 0.01%
  • 7th Legion Marine획득 확률 0.04%
  • Warfang Lumberjack획득 확률 0.17%
  • Abyssal Prophet획득 확률 0.01%
  • Ashvane Taskmaster획득 확률 0.01%
  • Heartwood Soldier
  • Irontide Brigand획득 확률 0.01%
  • Bloodthirsty Crewman획득 확률 0.02%
  • Hexthralled Falconer
  • Sethrak Warden
  • Empowered Worshipper
  • Sethrak Warden
  • Stormbound Conqueror획득 확률 0.03%
  • Coral Snapper
  • P4-N73R4획득 확률 0.02%
  • Sethrak Ravager
  • Pa'kura Warbow획득 확률 0.02%
  • Faithless Flayer획득 확률 0.02%
  • Toxic Saurid
  • Blood Troll Hexxer
  • Scrimshaw Footpad획득 확률 0.01%
  • Priestess Alun'za획득 확률 0.01%
  • Captain Razorspine획득 확률 0.03%
  • Ranishu Gorger
  • Feral Razorclaw획득 확률 0.01%
  • Company Watchman획득 확률 0.01%
  • Horde Spiritcaller획득 확률 0.26%
  • Atal'zul Zealot획득 확률 0.02%
  • Hungry Rooter
  • Highlands Mauler획득 확률 0.01%
  • Briarback Kraultender획득 확률 0.01%
  • Gnomish Engineer획득 확률 0.28%

대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.

광고

시장

Burning Blade (EU)

가격 기록

Burning Blade (EU)
최저
3,333g 0s 0c
평균
65,386g 4s 0c
최고
110,382g 72s 0c
표본
193
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
씽의 자동회전 단도의 가격 기록, 1주, Burning Blade (EU)
시간 (UTC)최저 즉시 구매가평균가수량
3월 1일 0시52,499g52,499g1
3월 2일 0시52,499g53,179g1
3월 3일 0시54,878g54,878g1
3월 4일 0시52,499g53,821g2
3월 7일 0시4,832g19,888g3
3월 8일 0시4,672g13,168g3
3월 9일 0시4,672g13,168g3
3월 10일 0시4,000g17,000g2
3월 11일 0시3,999g3,999g2
3월 13일 0시3,998g3,998g2
3월 14일 0시3,997g3,998g3
3월 16일 0시3,995g3,996g3
3월 19일 0시3,993g3,994g3
3월 21일 0시3,991g3,992g3
3월 22일 0시3,990g3,991g3
3월 24일 0시3,989g3,989g2
3월 27일 0시3,986g3,987g3
4월 6일 0시3,705g3,706g2
4월 8일 0시3,763g3,764g2
4월 9일 0시3,763g3,763g2
4월 10일 0시3,763g12,270g2
4월 11일 0시80,324g80,324g1
4월 12일 0시80,324g80,324g1
4월 13일 0시80,555g80,555g1
4월 14일 0시80,555g80,555g1
4월 15일 0시80,555g80,555g1
4월 17일 0시80,324g80,324g2
4월 18일 0시80,324g80,324g2
4월 20일 0시88,895g88,895g1
4월 21일 0시88,895g88,895g1
4월 22일 0시88,895g89,123g1
4월 23일 0시89,806g89,806g1
4월 24일 0시89,806g89,806g1
4월 27일 0시88,428g88,428g1
4월 28일 0시88,428g88,428g1
4월 30일 0시88,428g88,428g2
5월 1일 0시88,428g88,428g1
5월 2일 0시87,723g87,723g1
5월 3일 0시87,723g87,723g1
5월 4일 0시87,448g87,683g1
5월 5일 0시87,448g87,448g2
5월 6일 0시87,448g87,448g2
5월 7일 0시50,000g50,000g1
5월 8일 0시50,000g50,000g2
5월 9일 0시50,000g50,000g2
5월 10일 0시50,000g50,000g2
5월 11일 0시50,000g60,012g1
5월 12일 0시90,049g90,049g1
5월 13일 0시90,049g90,049g2
5월 14일 0시90,049g90,049g1
5월 15일 0시96,585g96,585g2
5월 16일 0시96,585g96,585g1
5월 17일 0시96,537g96,537g1
5월 18일 0시96,537g96,537g1
6월 3일 0시104,125g104,125g1
6월 4일 0시104,125g104,125g1
6월 5일 0시104,125g104,125g1
6월 13일 0시96,482g96,482g1
6월 14일 0시96,482g96,482g1
6월 21일 0시89,584g89,584g1
6월 22일 0시89,584g90,052g1
6월 23일 0시91,926g91,926g1
6월 24일 0시91,926g91,926g1
6월 25일 0시90,556g90,556g1
6월 26일 0시90,556g90,556g1
6월 27일 0시89,204g89,204g1
6월 28일 0시89,204g89,204g1
6월 29일 0시89,204g89,204g1
6월 30일 0시96,482g96,482g1
7월 1일 0시96,482g96,482g1
7월 2일 0시96,482g96,482g1
7월 3일 0시96,585g96,585g1
7월 4일 0시96,585g96,585g1
7월 5일 0시96,585g96,585g1
7월 6일 0시96,585g96,585g2
7월 7일 0시96,585g96,585g2
7월 10일 0시110,383g110,383g1
7월 11일 0시110,383g110,383g1
7월 12일 0시110,383g110,383g2
7월 13일 0시96,687g108,671g1
7월 14일 0시96,687g96,687g1
7월 15일 0시96,687g96,687g1
7월 17일 0시96,479g96,479g1
7월 18일 0시96,479g96,479g1
7월 19일 0시96,479g96,479g1
7월 20일 0시93,990g93,990g1
7월 21일 0시93,990g93,990g1
7월 22일 0시39,999g66,995g1
7월 23일 0시39,999g39,999g1
7월 24일 0시39,999g57,836g1
7월 25일 0시96,482g96,482g3
7월 26일 0시96,482g96,482g3
7월 27일 0시85,639g85,639g2
7월 28일 0시85,639g85,639g2
7월 29일 0시85,639g85,639g3
7월 30일 0시85,639g85,639g4
7월 31일 0시85,639g85,763g2
8월 1일 0시9,999g85,219g3
8월 2일 0시9,999g60,498g3
8월 3일 0시9,999g46,720g2
8월 4일 0시98,542g98,542g1
8월 5일 0시98,542g101,790g2
8월 6일 0시49,000g103,761g3
8월 7일 0시49,001g104,884g3
8월 8일 0시49,001g103,451g3
8월 9일 0시36,732g104,828g2
8월 10일 0시31,525g92,012g3
8월 11일 0시29,999g90,191g2
8월 12일 0시29,999g61,949g1
8월 13일 0시33,333g77,941g2
8월 14일 0시33,333g76,412g2
8월 16일 0시33,333g37,420g1
8월 17일 0시33,333g79,112g1
8월 18일 0시90,557g90,557g1
8월 19일 0시33,333g33,333g1
8월 20일 0시22,222g26,666g1
8월 21일 0시22,222g45,991g1
8월 22일 0시9,999g48,013g2
8월 23일 0시7,777g39,025g2
8월 24일 0시7,777g55,090g2
8월 25일 0시80,324g80,324g1
8월 26일 0시80,324g80,324g1
8월 27일 0시9,999g47,505g2
8월 28일 0시9,999g48,358g1
8월 29일 0시9,999g45,161g2
8월 30일 0시4,990g47,627g2
8월 31일 0시4,990g35,582g3
9월 1일 0시3,333g32,912g2
9월 2일 0시3,333g45,639g2
9월 3일 0시9,999g47,490g2
9월 4일 0시9,999g48,623g2
9월 5일 0시9,999g64,717g1
9월 6일 0시9,999g16,775g1
9월 7일 0시9,999g58,279g1
9월 8일 0시9,999g42,186g2
9월 9일 0시9,999g51,382g2
9월 10일 0시9,999g40,492g2
9월 11일 0시9,999g39,260g1
9월 12일 0시9,999g42,186g2
9월 13일 0시9,999g34,139g2
9월 14일 0시9,999g44,079g2
9월 15일 0시9,999g42,186g2
9월 16일 0시74,373g74,373g1
9월 17일 0시74,373g74,373g1
9월 18일 0시74,373g74,373g1
9월 19일 0시74,373g74,373g1
9월 20일 0시74,373g74,373g1
9월 21일 0시74,373g74,373g1
9월 22일 0시9,999g52,915g1
9월 23일 0시9,999g42,186g2
9월 24일 0시9,999g37,455g2
9월 25일 0시8,888g21,686g2
9월 26일 0시8,888g35,033g3
9월 27일 0시9,999g49,614g2
9월 28일 0시9,999g47,552g2
9월 29일 0시9,999g40,312g2
9월 30일 0시9,999g35,093g3
10월 1일 0시7,777g30,161g3
10월 2일 0시7,777g54,908g2
10월 3일 0시10,000g38,145g3
10월 4일 0시9,999g53,804g2
10월 5일 0시9,999g32,413g3
10월 6일 0시10,000g44,836g2
10월 7일 0시7,778g32,589g3
10월 8일 0시7,778g23,181g2
10월 9일 0시9,999g34,627g3
10월 10일 0시10,000g56,219g2
10월 11일 0시7,778g30,939g3
10월 12일 0시7,778g41,925g2
10월 13일 0시7,778g21,203g2
10월 14일 0시7,778g37,157g3
10월 15일 0시67,499g71,117g2
10월 16일 0시67,499g72,540g1
10월 17일 0시67,499g73,844g1
10월 18일 0시49,999g56,999g1
10월 19일 0시49,999g49,999g1
10월 20일 0시49,999g49,999g1
10월 21일 0시49,999g67,204g1
10월 22일 0시67,734g71,468g2
10월 23일 0시52,060g60,520g1
10월 24일 0시77,440g77,440g1
10월 25일 0시50,246g71,596g1
10월 26일 0시50,246g68,610g1
10월 27일 0시67,499g71,426g2
10월 28일 0시67,499g72,580g2
10월 29일 0시70,126g73,085g2
10월 30일 0시72,899g79,043g1
10월 31일 0시72,899g77,849g2
11월 1일 0시53,999g57,290g1
11월 2일 0시53,999g75,785g1
11월 3일 0시80,324g80,324g1
11월 4일 0시80,324g80,324g1
11월 5일 0시80,324g80,324g1
  • 최저 즉시 구매가
  • 평균가
  • 수량
  • 최근 최저가
씽의 자동회전 단도의 일별 평균가
날짜 (UTC)평균가등록 수량
11월 5일80,323g 52s 0c1
11월 4일80,323g 52s 0c1
11월 3일80,323g 52s 0c1
11월 2일75,784g 80s 97c1
11월 1일57,289g 56s 50c1
10월 31일77,848g 56s 33c2
10월 30일79,043g 37s 0c1
10월 29일73,085g 21s 98c2
10월 28일72,579g 96s 8c2
10월 27일71,426g 34s 12c2
10월 26일68,609g 54s 65c1
10월 25일71,595g 91s 60c1
10월 24일77,439g 50s 0c1
10월 23일60,519g 94s 67c1
10월 22일71,468g 18s 13c2
10월 21일67,204g 6s 35c1
10월 20일49,999g 0s 0c1
10월 19일49,999g 0s 0c1
10월 18일56,998g 86s 0c1
10월 17일73,844g 5s 62c1
10월 16일72,539g 72s 27c1
10월 15일71,116g 64s 47c2
10월 14일37,156g 58s 42c3
10월 13일21,203g 18s 33c2
10월 12일41,925g 21s 9c2
10월 11일30,938g 91s 33c3
10월 10일56,218g 75s 86c2
10월 9일34,627g 17s 56c3
10월 8일23,181g 19s 0c2
10월 7일32,589g 48s 73c3

1주 동안의 데이터가 부족하여 사용 가능한 모든 기록을 표시합니다.

거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간

거래 시간대

최근 30일 데이터를 기준으로 씽의 자동회전 단도가 평소보다 저렴하거나 비싸게 거래되는 시간대를 확인하세요.

격자는 UTC 기준 경매 주간을 따릅니다.

거래 시간대 불러오는 중
평소보다 저렴함평소 수준평소보다 비쌈데이터 부족