서리갈기 사슬 조끼
일반사슬
가격
마지막 스캔 2026년 10월 31일 00:00 UTCPozzo dell'Eternità (EU) 마지막으로 확인된 가격
3,085,881g 20s 0c
최근 7일 동안 등록된 매물이 없습니다. 스캔이 마지막으로 기록한 매물 가격이며, 실시간 가격이 아닙니다.
- 최저 즉시 구매가
- 3,085,881g 20s 0c
- 해당 스캔의 등록 수
- 2
- 지역 경매 데이터, 매시간
- 스캔 183회
- 서리갈기 사슬 조끼
- 아이템 레벨: 2
- Binds when equipped
- ChestMail
- 요구 레벨: 1
- 판매 가격: 17c
획득처: 1곳에서 드롭
획득처
- 1곳에서 드롭됩니다.
드롭
- Frostmane Troll Whelp
대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.
광고
시장
Pozzo dell'Eternità (EU)가격 기록
Pozzo dell'Eternità (EU)- 최저
- 50,000g 0s 0c
- 평균
- 1,473,068g 99s 19c
- 최고
- 3,281,878g 67s 0c
- 표본
- 183
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
- 최저 즉시 구매가
- 평균가
- 수량
- 최근 최저가
| 날짜 (UTC) | 평균가 | 등록 수량 |
|---|---|---|
| 10월 31일 | 3,085,881g 20s 0c | 2 |
| 10월 30일 | 3,085,881g 20s 0c | 2 |
| 10월 27일 | 2,924,548g 93s 0c | 2 |
| 10월 26일 | 2,874,930g 81s 75c | 2 |
| 10월 25일 | 2,870,420g 8s 0c | 2 |
| 10월 24일 | 2,761,683g 32s 0c | 2 |
| 10월 23일 | 2,761,683g 32s 0c | 2 |
| 10월 19일 | 2,747,670g 95s 0c | 2 |
| 10월 18일 | 2,747,670g 95s 0c | 2 |
| 10월 17일 | 2,531,947g 83s 0c | 2 |
| 10월 15일 | 2,562,070g 30s 0c | 2 |
| 10월 14일 | 872,414g 6s 0c | 1 |
| 10월 13일 | 2,715,502g 93s 60c | 1 |
| 10월 12일 | 3,281,878g 67s 0c | 1 |
| 10월 11일 | 3,147,647g 79s 0c | 1 |
| 10월 10일 | 3,174,936g 9s 50c | 1 |
| 10월 9일 | 3,177,416g 85s 0c | 1 |
| 10월 6일 | 3,086,117g 73s 0c | 1 |
| 10월 5일 | 3,086,117g 73s 0c | 1 |
| 10월 4일 | 2,981,575g 68s 0c | 1 |
| 10월 3일 | 2,981,575g 68s 0c | 1 |
| 10월 1일 | 2,972,303g 30s 0c | 1 |
| 9월 30일 | 2,877,212g 9s 43c | 1 |
| 9월 29일 | 2,861,363g 56s 0c | 1 |
| 9월 28일 | 2,860,895g 97s 0c | 1 |
| 9월 27일 | 2,860,895g 97s 0c | 1 |
| 9월 25일 | 2,758,430g 70s 0c | 1 |
| 9월 24일 | 2,755,836g 45s 75c | 1 |
| 9월 23일 | 2,754,971g 71s 0c | 1 |
| 9월 21일 | 2,658,366g 15s 0c | 1 |
1주 동안의 데이터가 부족하여 사용 가능한 모든 기록을 표시합니다.
거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간
거래 시간대
최근 30일 데이터를 기준으로 서리갈기 사슬 조끼가 평소보다 저렴하거나 비싸게 거래되는 시간대를 확인하세요.
격자는 UTC 기준 경매 주간을 따릅니다.
거래 시간대 불러오는 중
평소보다 저렴함평소 수준평소보다 비쌈데이터 부족
