본문으로 건너뛰기

각인 기법: 문자가 새겨진 밀대

희귀주문각인
경매장에서 열기

광고

가격

마지막 스캔 2026년 11월 4일 00:00 UTC

Khaz Modan (EU) 마지막으로 확인된 가격

7g 51s 0c
최근 7일 동안 등록된 매물이 없습니다. 스캔이 마지막으로 기록한 매물 가격이며, 실시간 가격이 아닙니다.
최저 즉시 구매가
7g 51s 0c
해당 스캔의 등록 수
1
  • 지역 경매 데이터, 매시간
  • 스캔 191회
가격 측정 방식
  • 각인 기법: 문자가 새겨진 밀대
  • 아이템 레벨: 1
  • Inscription
  • 요구 레벨: 1
  • 판매 가격: 5g 0s 0c
획득처: 제조법 1개

획득처

제조법, 획득처 1곳

  • Inscribed Rolling Pin

대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.

광고

시장

Khaz Modan (EU)

가격 기록

Khaz Modan (EU)
최저
4g 98s 0c
평균
3,174g 69s 40c
최고
9,999g 51s 0c
표본
191
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
각인 기법: 문자가 새겨진 밀대의 가격 기록, 1주, Khaz Modan (EU)
시간 (UTC)최저 즉시 구매가평균가수량
3월 1일 0시4g 98s13g5
3월 2일 0시4g 98s19g3
3월 3일 0시30g45g3
3월 4일 0시30g40g3
3월 8일 0시15g21g5
3월 10일 0시15g15g4
3월 12일 0시14g14g5
3월 15일 0시13g14g6
3월 19일 0시10g10g2
3월 27일 0시60g60g2
4월 2일 0시53g53g1
4월 3일 0시53g53g1
4월 4일 0시53g53g1
4월 8일 0시53g53g3
4월 9일 0시53g53g5
4월 10일 0시53g53g5
4월 11일 0시53g53g1
4월 15일 0시151g151g1
4월 16일 0시151g151g1
4월 17일 0시151g151g1
4월 21일 0시134g134g1
4월 24일 0시136g136g1
4월 25일 0시136g136g1
4월 26일 0시100g110g3
4월 27일 0시100g100g4
4월 28일 0시100g100g4
5월 1일 0시1,000g1,000g2
5월 2일 0시1,000g1,000g2
5월 3일 0시1,000g1,000g1
5월 4일 0시1,000g7,692g3
5월 5일 0시8,501g9,378g5
5월 6일 0시8,501g8,501g5
5월 7일 0시8,501g8,501g2
5월 8일 0시8,501g8,501g1
5월 9일 0시7g 51s7g 51s1
5월 10일 0시7g 51s2,629g1
5월 11일 0시501g4,722g2
5월 12일 0시10,000g10,000g1
5월 13일 0시10,000g10,000g1
5월 14일 0시10,000g10,000g2
5월 15일 0시10,000g10,000g1
5월 16일 0시10,000g10,000g2
5월 17일 0시10,000g10,000g4
5월 18일 0시405g405g2
5월 19일 0시405g405g1
5월 20일 0시9,500g9,682g2
5월 21일 0시393g8,913g5
5월 22일 0시393g9,196g5
5월 23일 0시9,500g9,500g4
5월 24일 0시9,500g9,500g3
5월 25일 0시9,500g9,500g3
5월 26일 0시9,500g9,500g3
5월 27일 0시9,500g9,500g4
5월 28일 0시9,500g9,500g3
5월 29일 0시9,000g9,283g2
5월 30일 0시9,000g9,000g1
5월 31일 0시9,000g9,000g1
6월 1일 0시9,000g9,357g2
6월 2일 0시7g 51s6,003g1
6월 3일 0시7g 51s7g 51s1
6월 4일 0시251g251g2
6월 5일 0시251g251g3
6월 6일 0시251g251g2
6월 7일 0시701g701g2
6월 8일 0시701g701g2
6월 9일 0시7g 51s354g1
6월 10일 0시7g 51s8,183g1
6월 11일 0시3,000g7,666g2
6월 12일 0시640g5,320g2
6월 13일 0시640g640g2
6월 14일 0시7g 51s525g2
6월 15일 0시7g 51s140g2
6월 16일 0시7g 51s7g 51s2
6월 17일 0시7g 51s7g 51s3
6월 18일 0시7g 51s7g 51s2
6월 19일 0시422g422g2
6월 20일 0시422g422g2
6월 21일 0시422g1,220g2
6월 22일 0시500g4,849g2
6월 23일 0시500g538g3
6월 24일 0시500g515g3
6월 25일 0시500g500g2
6월 26일 0시500g5,250g1
6월 27일 0시10,000g10,000g2
6월 28일 0시10,000g10,000g1
6월 29일 0시10,000g10,000g1
6월 30일 0시5,001g7,857g2
7월 1일 0시5,001g6,667g2
7월 2일 0시909g3,091g1
7월 3일 0시909g909g2
7월 4일 0시909g909g2
7월 5일 0시909g909g2
7월 6일 0시909g909g2
7월 7일 0시578g578g2
7월 8일 0시578g578g3
7월 9일 0시578g578g2
7월 12일 0시737g737g3
7월 13일 0시737g737g5
7월 14일 0시737g737g5
7월 15일 0시737g737g5
7월 16일 0시737g737g3
7월 17일 0시737g737g1
7월 18일 0시737g737g1
7월 19일 0시795g795g2
7월 20일 0시795g795g2
7월 21일 0시795g795g2
7월 23일 0시823g823g1
7월 24일 0시823g823g1
7월 25일 0시823g5,411g1
7월 26일 0시1,209g6,132g1
7월 27일 0시1,209g1,209g1
7월 28일 0시1,209g1,209g2
7월 29일 0시61g1,165g2
7월 30일 0시61g61g2
7월 31일 0시61g61g3
8월 1일 0시61g61g1
8월 4일 0시2,250g2,250g1
8월 5일 0시1,198g2,095g2
8월 6일 0시1,198g1,787g2
8월 7일 0시1,198g1,198g1
8월 8일 0시1,250g1,250g1
8월 9일 0시10,000g10,000g1
8월 10일 0시1,182g5,823g1
8월 11일 0시1,182g1,182g1
8월 12일 0시1,182g5,190g1
8월 13일 0시10,000g10,000g1
8월 15일 0시10,000g10,000g1
8월 16일 0시1,026g3,937g2
8월 17일 0시1,026g1,026g2
8월 18일 0시1,026g1,026g1
8월 19일 0시1,026g1,026g1
8월 20일 0시773g888g1
8월 21일 0시773g773g1
8월 22일 0시773g773g1
8월 23일 0시10,000g10,000g1
8월 24일 0시9,999g9,999g2
8월 25일 0시9,999g9,999g2
8월 26일 0시1,112g5,690g2
8월 27일 0시1,112g3,987g2
8월 28일 0시1,112g4,772g1
8월 29일 0시10,000g10,000g1
8월 30일 0시10,000g10,000g1
8월 31일 0시10,000g10,000g1
9월 1일 0시3,000g6,818g2
9월 2일 0시1,105g5,521g1
9월 3일 0시1,081g4,063g1
9월 4일 0시1,081g3,704g2
9월 5일 0시1,081g2,355g2
9월 6일 0시10,000g10,000g1
9월 7일 0시999g1,166g1
9월 8일 0시800g968g1
9월 9일 0시750g829g3
9월 10일 0시750g771g4
9월 11일 0시800g800g1
9월 12일 0시1,250g1,250g1
9월 13일 0시750g750g2
9월 14일 0시750g750g1
9월 15일 0시750g750g1
9월 18일 0시981g981g1
9월 19일 0시981g981g1
9월 20일 0시981g981g1
9월 21일 0시981g981g1
9월 22일 0시5,046g5,046g1
9월 23일 0시5,046g5,046g1
9월 24일 0시5,046g5,046g1
9월 25일 0시5,483g5,483g1
9월 26일 0시5,483g5,483g2
9월 27일 0시5,483g5,749g1
9월 28일 0시6,104g6,104g1
9월 29일 0시6,104g6,104g1
10월 5일 0시1,834g1,834g2
10월 6일 0시1,834g1,834g2
10월 7일 0시1,834g1,834g1
10월 8일 0시1,716g1,716g1
10월 9일 0시1,716g1,716g1
10월 10일 0시1,716g1,716g1
10월 12일 0시1,907g1,907g1
10월 13일 0시1,907g1,907g1
10월 14일 0시683g1,198g2
10월 15일 0시683g704g1
10월 16일 0시814g814g1
10월 17일 0시814g814g2
10월 18일 0시814g814g1
10월 19일 0시814g814g2
10월 20일 0시814g833g1
10월 21일 0시920g920g1
10월 22일 0시920g920g1
10월 23일 0시907g907g1
10월 24일 0시7g 51s838g1
10월 25일 0시7g 51s7g 51s1
11월 4일 0시7g 51s7g 51s1
  • 최저 즉시 구매가
  • 평균가
  • 수량
  • 최근 최저가
각인 기법: 문자가 새겨진 밀대의 일별 평균가
날짜 (UTC)평균가등록 수량
11월 4일7g 51s 0c1
10월 25일7g 51s 0c1
10월 24일837g 82s 69c1
10월 23일907g 2s 0c1
10월 22일920g 47s 0c1
10월 21일920g 47s 0c1
10월 20일833g 22s 73c1
10월 19일813g 84s 0c2
10월 18일813g 84s 0c1
10월 17일813g 84s 0c2
10월 16일813g 84s 0c1
10월 15일704g 45s 67c1
10월 14일1,198g 22s 63c2
10월 13일1,907g 24s 0c1
10월 12일1,907g 24s 0c1
10월 10일1,715g 64s 0c1
10월 9일1,715g 64s 0c1
10월 8일1,715g 64s 0c1
10월 7일1,834g 14s 0c1
10월 6일1,834g 14s 0c2
10월 5일1,834g 14s 0c2
9월 29일6,103g 89s 0c1
9월 28일6,103g 89s 0c1
9월 27일5,749g 35s 29c1
9월 26일5,483g 45s 0c2
9월 25일5,483g 45s 0c1
9월 24일5,045g 77s 0c1
9월 23일5,045g 77s 0c1
9월 22일5,045g 77s 0c1
9월 21일981g 21s 0c1

1주 동안의 데이터가 부족하여 사용 가능한 모든 기록을 표시합니다.

거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간

거래 시간대

최근 30일 데이터를 기준으로 각인 기법: 문자가 새겨진 밀대가 평소보다 저렴하거나 비싸게 거래되는 시간대를 확인하세요.

격자는 UTC 기준 경매 주간을 따릅니다.

거래 시간대 불러오는 중
평소보다 저렴함평소 수준평소보다 비쌈데이터 부족