본문으로 건너뛰기

훈련생용 로브

일반Cloth
경매장에서 열기

가격

마지막 스캔 Oct 21, 2026, 00:00 UTC

Ambossar (EU) 시장 가치

7,173g 19s 0c
최저 즉시 구매가
7,173g 19s 0c
등록 수
1
  • Blizzard, 매시간
  • 스캔 197회
가격 측정 방식
  • 훈련생용 로브
  • 아이템 레벨: 1
  • Chest (Robe)Cloth
  • 요구 레벨: 1
  • 판매 가격: 8c
획득처: 상인 1명 판매

획득처

  • 상인 1명이 판매합니다.

상인 판매, 획득처 1곳

  • Thomas Yance구매당 가격40c+179,329,650.0% 상인 가격 대비 경매 가격

대부분의 획득처는 블리자드 게임 데이터에서 가져옵니다.

광고

시장

Ambossar (EU)

가격 기록

Ambossar (EU)
최저
100g 0s 0c
평균
4,531g 60s 95c
최고
28,833g 43s 0c
표본
197
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
훈련생용 로브의 가격 기록, 1주, Ambossar (EU)
시간 (UTC)최저가평균가수량
3월 1일 0시865g866g4
3월 2일 0시865g876g4
3월 3일 0시860g892g5
3월 4일 0시860g897g4
3월 8일 0시800g947g4
3월 9일 0시800g840g3
3월 10일 0시800g850g4
3월 11일 0시797g824g8
3월 14일 0시797g842g5
3월 18일 0시794g1,002g5
3월 19일 0시794g794g2
3월 23일 0시100g304g5
3월 27일 0시1,000g1,000g3
3월 30일 0시1,000g1,000g1
4월 4일 0시1,862g1,862g4
4월 5일 0시1,862g1,862g2
4월 8일 0시1,859g1,860g5
4월 9일 0시1,859g1,860g6
4월 10일 0시1,859g1,859g3
4월 11일 0시1,000g1,788g2
4월 12일 0시1,000g1,000g1
4월 13일 0시1,000g1,000g2
4월 14일 0시2,598g2,598g1
4월 15일 0시2,598g2,598g3
4월 16일 0시2,598g2,598g4
4월 17일 0시2,598g2,878g2
4월 18일 0시4,835g4,835g1
4월 19일 0시4,832g4,833g4
4월 20일 0시4,832g4,832g6
4월 21일 0시4,832g4,832g5
4월 22일 0시4,832g4,832g3
4월 23일 0시4,832g4,832g3
4월 24일 0시1,000g3,555g1
4월 25일 0시1,000g1,000g1
4월 26일 0시1,000g1,000g2
4월 27일 0시1,000g1,000g2
4월 28일 0시1,000g1,000g2
4월 29일 0시1,000g1,000g2
4월 30일 0시1,000g1,000g2
5월 1일 0시1,000g1,000g1
5월 2일 0시1,000g1,000g1
5월 3일 0시1,000g1,000g1
5월 4일 0시1,000g1,000g2
5월 5일 0시1,000g1,189g2
5월 6일 0시1,000g1,414g2
5월 7일 0시1,000g1,183g4
5월 8일 0시1,000g1,000g2
5월 9일 0시5,337g5,337g2
5월 10일 0시5,337g5,337g2
5월 11일 0시3,662g3,662g1
5월 12일 0시3,662g3,662g1
5월 14일 0시5,337g5,337g3
5월 15일 0시5,337g5,337g2
5월 17일 0시997g998g3
5월 18일 0시997g998g5
5월 19일 0시997g997g4
5월 20일 0시997g997g2
5월 21일 0시994g994g3
5월 22일 0시994g994g5
5월 23일 0시994g995g3
5월 24일 0시1,000g1,000g1
5월 25일 0시1,000g1,000g2
5월 26일 0시997g999g4
5월 27일 0시997g1,309g4
5월 28일 0시997g1,337g4
5월 29일 0시997g998g2
5월 30일 0시994g996g4
5월 31일 0시994g995g5
6월 1일 0시994g994g2
6월 3일 0시997g1,231g6
6월 4일 0시994g1,153g6
6월 5일 0시994g996g5
6월 8일 0시991g992g4
6월 9일 0시991g991g3
6월 11일 0시988g990g3
6월 12일 0시985g986g6
6월 13일 0시985g986g7
6월 14일 0시985g989g4
6월 17일 0시982g982g2
6월 18일 0시982g2,545g1
6월 19일 0시4,104g4,106g2
6월 20일 0시4,104g4,106g5
6월 21일 0시4,104g4,105g3
6월 22일 0시4,354g4,354g1
6월 23일 0시4,351g4,352g3
6월 24일 0시4,351g4,351g4
6월 25일 0시1,000g3,905g2
6월 26일 0시1,000g1,000g1
6월 27일 0시1,000g1,000g1
6월 28일 0시1,000g1,147g4
6월 29일 0시1,000g1,171g3
6월 30일 0시1,000g1,053g3
7월 1일 0시1,000g1,000g2
7월 2일 0시1,000g1,364g2
7월 3일 0시1,000g1,729g5
7월 4일 0시1,000g1,781g4
7월 5일 0시1,000g1,000g1
7월 6일 0시1,000g1,000g2
7월 7일 0시1,000g1,380g3
7월 8일 0시1,000g1,401g3
7월 9일 0시1,000g1,000g1
7월 10일 0시1,905g1,905g2
7월 11일 0시1,905g1,905g2
7월 12일 0시8,499g8,499g1
7월 13일 0시8,499g8,499g1
7월 14일 0시8,499g8,499g1
7월 15일 0시19,834g19,834g2
7월 16일 0시19,834g19,834g4
7월 17일 0시19,834g19,834g2
7월 18일 0시19,834g19,834g1
7월 19일 0시19,834g19,834g1
7월 20일 0시24,818g24,818g2
7월 21일 0시24,818g24,818g2
7월 22일 0시12,445g19,044g1
7월 23일 0시12,445g12,445g1
7월 24일 0시12,442g12,444g3
7월 25일 0시12,442g12,443g3
7월 26일 0시12,442g12,442g2
7월 27일 0시12,442g12,442g1
7월 28일 0시12,439g12,440g3
7월 29일 0시12,439g12,439g2
7월 30일 0시28,833g28,833g2
7월 31일 0시28,833g28,833g2
8월 1일 0시10,000g26,143g3
8월 2일 0시9,997g14,996g3
8월 3일 0시1,000g9,038g4
8월 4일 0시1,000g6,969g5
8월 5일 0시1,000g6,563g3
8월 6일 0시13,980g13,980g2
8월 7일 0시13,977g13,977g4
8월 8일 0시13,977g13,977g4
8월 9일 0시1,000g13,412g1
8월 10일 0시1,000g3,622g4
8월 11일 0시1,000g3,262g5
8월 12일 0시1,000g1,678g2
8월 13일 0시1,000g2,339g4
8월 14일 0시1,000g2,977g6
8월 15일 0시1,000g2,859g4
8월 16일 0시1,000g2,268g3
8월 17일 0시1,000g3,905g4
8월 18일 0시1,000g4,966g3
8월 19일 0시1,000g5,731g5
8월 20일 0시1,000g5,572g5
8월 21일 0시4,660g4,660g2
8월 22일 0시4,660g4,755g5
8월 23일 0시4,660g4,816g6
8월 24일 0시4,660g6,155g3
8월 25일 0시1,000g11,933g3
8월 26일 0시1,000g12,290g6
8월 27일 0시1,000g11,358g5
8월 28일 0시1,000g1,000g2
8월 29일 0시1,000g2,927g3
8월 30일 0시4,853g4,853g4
8월 31일 0시4,853g4,853g4
9월 1일 0시4,853g4,853g1
9월 2일 0시1,000g2,499g1
9월 3일 0시1,000g1,000g2
9월 4일 0시1,000g1,000g1
9월 5일 0시1,000g1,000g1
9월 6일 0시1,000g4,552g1
9월 7일 0시1,000g9,028g4
9월 8일 0시1,000g11,281g3
9월 9일 0시1,000g6,171g2
9월 10일 0시1,000g7,260g3
9월 11일 0시1,000g6,926g2
9월 12일 0시1,000g5,158g2
9월 13일 0시1,000g1,000g2
9월 14일 0시1,000g1,000g2
9월 15일 0시1,000g1,000g3
9월 16일 0시1,000g1,000g3
9월 17일 0시1,000g1,000g3
9월 18일 0시1,000g1,000g2
9월 19일 0시1,000g1,000g3
9월 20일 0시1,000g1,000g2
9월 21일 0시1,000g1,000g1
9월 22일 0시1,000g1,000g3
9월 23일 0시1,000g1,000g3
9월 24일 0시1,000g1,000g2
9월 25일 0시1,000g1,000g2
9월 26일 0시1,000g1,000g2
9월 27일 0시1,000g1,000g3
9월 28일 0시1,000g1,000g1
9월 29일 0시1,000g1,000g1
9월 30일 0시1,000g1,000g1
10월 1일 0시1,000g1,000g1
10월 2일 0시1,000g1,000g1
10월 3일 0시1,000g3,057g1
10월 4일 0시1,000g4,677g2
10월 5일 0시7,685g7,685g2
10월 6일 0시7,685g7,685g2
10월 7일 0시1,000g1,000g1
10월 8일 0시1,000g1,000g1
10월 9일 0시1,000g1,000g1
10월 18일 0시7,173g7,173g1
10월 19일 0시7,173g7,173g1
10월 20일 0시7,173g7,173g1
10월 21일 0시7,173g7,173g1
  • 최저가
  • 평균가
  • 수량
  • 최근 최저가
훈련생용 로브의 일별 시장 가치
날짜시장 가치매물
10월 21일7,173g 19s 0c1
10월 20일7,173g 19s 0c1
10월 19일7,173g 19s 89c1
10월 18일7,173g 20s 0c1
10월 9일999g 99s 0c1
10월 8일999g 99s 0c1
10월 7일999g 99s 0c1
10월 6일7,685g 27s 0c2
10월 5일7,685g 27s 0c2
10월 4일4,676g 89s 40c2
10월 3일3,056g 99s 92c1
10월 2일999g 99s 0c1
10월 1일999g 99s 0c1
9월 30일999g 99s 0c1
9월 29일999g 99s 0c1
9월 28일999g 99s 0c1
9월 27일999g 99s 0c3
9월 26일999g 99s 0c2
9월 25일999g 98s 9c2
9월 24일999g 97s 77c2
9월 23일999g 98s 5c3
9월 22일999g 98s 40c3
9월 21일999g 96s 0c1
9월 20일999g 93s 0c2
9월 19일999g 93s 87c3
9월 18일999g 95s 0c2
9월 17일999g 95s 31c3
9월 16일999g 96s 5c3
9월 15일999g 97s 0c3
9월 14일999g 97s 63c2

1주 동안의 데이터가 부족하여 사용 가능한 모든 기록을 표시합니다.

거래 시간대: 현지 시간 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간

거래 시간대

최근 30일 데이터를 기준으로 훈련생용 로브이(가) 평소보다 저렴하거나 비싸게 거래되는 시간대를 확인하세요.

격자는 UTC 기준 경매 주간을 따릅니다. 사용자의 현지 시간(UTC+0)은 함께 표시됩니다.

거래 시간대 불러오는 중
평소보다 저렴함평소 수준평소보다 비쌈데이터 부족