본문으로 건너뛰기

디자인: 톱니모양 탈라사이트

희귀보석세공
경매장에서 열기

광고

가격

마지막 스캔 2026년 11월 9일 00:00 UTC

Cho'gall (EU) 마지막으로 확인된 가격

4,771g 42s 0c
최근 7일 동안 등록된 매물이 없습니다. 스캔이 마지막으로 기록한 매물 가격이며, 실시간 가격이 아닙니다.
최저 즉시 구매가
4,771g 42s 0c
해당 스캔의 등록 수
1
  • 지역 경매 데이터, 매시간
  • 스캔 173회
가격 측정 방식
다른 에디션의 디자인: 톱니모양 탈라사이트: WoW MoP, WoW TBC
  • 디자인: 톱니모양 탈라사이트
  • 아이템 레벨: 27
  • Jewelcrafting
  • 판매 가격: 3g 0s 0c
획득처: 제조법 1개

획득처

제조법, 획득처 1곳

  • a Jagged Talasite

대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.

광고

시장

Cho'gall (EU)

가격 기록

Cho'gall (EU)
최저
4g 51s 0c
평균
10,234g 37s 92c
최고
16,587g 26s 0c
표본
173
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
디자인: 톱니모양 탈라사이트의 가격 기록, 1주, Cho'gall (EU)
시간 (UTC)최저 즉시 구매가평균가수량
3월 1일 0시6,597g6,597g1
3월 2일 0시6,597g7,242g1
3월 3일 0시8,349g8,349g1
3월 4일 0시8,349g8,349g1
3월 9일 0시13,705g13,705g1
3월 13일 0시16,587g16,587g2
3월 15일 0시16,587g16,587g1
3월 16일 0시501g501g1
3월 17일 0시6,750g6,750g1
3월 22일 0시16,567g16,567g1
3월 23일 0시16,567g16,567g1
3월 28일 0시6,750g6,750g3
3월 31일 0시16,567g16,567g2
4월 1일 0시16,567g16,567g1
4월 6일 0시9,250g9,250g2
4월 9일 0시16,567g16,567g1
4월 10일 0시16,567g16,567g1
4월 11일 0시9,250g13,431g1
4월 13일 0시16,567g16,567g1
4월 14일 0시16,567g16,567g1
4월 15일 0시16,567g16,567g1
4월 17일 0시16,567g16,567g1
4월 18일 0시16,567g16,567g1
4월 19일 0시16,567g16,567g1
4월 20일 0시16,567g16,567g1
4월 21일 0시16,567g16,567g1
4월 23일 0시4g 51s4g 51s1
4월 25일 0시16,567g16,567g1
4월 26일 0시16,567g16,567g1
4월 27일 0시16,567g16,567g1
4월 28일 0시16,567g16,567g1
4월 29일 0시16,567g16,567g2
4월 30일 0시11,500g13,310g2
5월 1일 0시11,500g11,500g1
5월 2일 0시11,500g14,315g1
5월 3일 0시16,567g16,567g1
5월 4일 0시16,567g16,567g1
5월 5일 0시16,567g16,567g1
5월 6일 0시16,567g16,567g1
5월 7일 0시16,567g16,567g1
5월 9일 0시16,567g16,567g1
5월 10일 0시16,567g16,567g2
5월 11일 0시16,567g16,567g2
5월 12일 0시16,567g16,567g2
5월 13일 0시16,567g16,567g1
5월 14일 0시16,567g16,567g2
5월 15일 0시51g10,373g3
5월 16일 0시16,567g16,567g1
5월 17일 0시16,567g16,567g1
5월 18일 0시16,567g16,567g1
5월 19일 0시16,567g16,567g1
5월 20일 0시16,567g16,567g1
6월 16일 0시12,000g12,000g1
6월 20일 0시7,500g7,500g1
6월 27일 0시7,500g7,500g1
6월 28일 0시7,500g7,500g1
6월 29일 0시7,500g7,500g1
6월 30일 0시7,500g7,500g1
7월 1일 0시9,500g9,500g1
7월 2일 0시9,500g9,500g1
7월 4일 0시9,500g9,500g1
7월 5일 0시9,500g9,500g1
7월 6일 0시9,500g9,500g1
7월 11일 0시7,500g7,500g1
7월 12일 0시7,500g7,500g1
7월 13일 0시7,500g7,500g1
7월 14일 0시7,500g7,500g1
7월 15일 0시7,500g8,750g1
7월 16일 0시10,000g10,000g1
7월 18일 0시12,280g12,280g1
7월 19일 0시12,280g12,314g1
7월 20일 0시12,693g12,693g1
7월 21일 0시12,693g12,693g2
7월 22일 0시13,424g13,424g1
7월 23일 0시13,424g13,424g1
7월 24일 0시13,424g13,424g1
7월 25일 0시13,424g13,424g1
7월 26일 0시13,424g13,424g1
7월 27일 0시13,062g13,062g1
7월 28일 0시13,062g13,062g1
7월 29일 0시13,062g13,062g1
8월 5일 0시10,000g10,000g1
8월 6일 0시10,000g10,000g1
8월 9일 0시10,296g10,296g1
8월 10일 0시10,296g10,296g3
8월 11일 0시10,296g10,296g2
8월 12일 0시9,980g10,200g2
8월 13일 0시9,385g9,965g3
8월 14일 0시8,975g9,560g3
8월 15일 0시8,539g9,051g2
8월 16일 0시8,539g8,539g2
8월 17일 0시8,539g8,539g2
8월 18일 0시8,539g11,393g1
8월 19일 0시9,235g10,862g1
8월 20일 0시9,235g9,655g2
8월 21일 0시9,235g9,235g2
8월 22일 0시9,235g10,268g1
8월 23일 0시8,779g10,353g1
8월 24일 0시8,779g9,091g2
8월 25일 0시8,779g8,779g2
8월 26일 0시8,779g10,049g1
8월 27일 0시8,958g10,537g1
8월 28일 0시8,958g9,587g2
8월 29일 0시8,957g8,957g2
8월 30일 0시8,958g9,574g1
8월 31일 0시9,302g10,408g1
9월 1일 0시9,302g9,934g2
9월 2일 0시9,307g9,376g2
9월 3일 0시8,965g9,242g2
9월 4일 0시8,963g8,965g2
9월 5일 0시7,407g8,366g1
9월 6일 0시7,407g8,700g2
9월 7일 0시8,644g8,813g3
9월 8일 0시8,644g8,874g1
9월 9일 0시7,353g8,128g1
9월 10일 0시9,073g9,089g3
9월 11일 0시9,028g9,087g2
9월 12일 0시8,990g9,038g3
9월 13일 0시8,990g9,035g3
9월 14일 0시8,589g8,927g3
9월 15일 0시8,372g8,820g3
9월 16일 0시8,330g8,579g2
9월 17일 0시8,330g8,330g3
9월 18일 0시8,289g8,327g3
9월 19일 0시8,289g8,315g3
9월 20일 0시6,769g8,188g2
9월 21일 0시6,769g6,769g1
9월 22일 0시6,769g6,769g2
9월 23일 0시6,769g6,769g2
9월 24일 0시6,769g6,769g2
9월 25일 0시6,769g6,769g2
9월 26일 0시6,769g6,769g2
9월 27일 0시6,769g6,769g2
9월 28일 0시6,769g6,769g2
9월 29일 0시6,769g6,769g2
9월 30일 0시6,769g6,769g2
10월 1일 0시5,451g6,580g1
10월 2일 0시5,451g5,451g1
10월 3일 0시5,451g5,451g3
10월 4일 0시5,451g6,936g1
10월 5일 0시8,238g9,172g3
10월 6일 0시7,327g9,298g1
10월 9일 0시8,662g9,900g2
10월 10일 0시8,662g9,745g2
10월 11일 0시8,662g9,745g2
10월 12일 0시10,823g10,823g1
10월 13일 0시8,107g9,778g2
10월 14일 0시8,107g9,203g2
10월 15일 0시5,424g6,884g1
10월 16일 0시5,424g5,424g2
10월 17일 0시5,424g5,424g2
10월 18일 0시5,424g5,424g2
10월 19일 0시5,424g5,424g2
10월 20일 0시5,424g5,424g2
10월 21일 0시5,424g5,424g2
10월 22일 0시4,880g4,880g1
10월 23일 0시4,880g4,880g1
10월 24일 0시4,880g6,902g1
10월 25일 0시5,951g7,621g3
10월 26일 0시5,951g6,896g3
10월 27일 0시5,510g5,731g1
10월 28일 0시4,786g4,808g2
10월 29일 0시4,781g4,785g2
10월 30일 0시4,781g4,782g3
10월 31일 0시4,776g4,781g2
11월 1일 0시4,776g4,778g3
11월 2일 0시4,776g4,777g3
11월 3일 0시4,771g4,775g2
11월 4일 0시4,771g4,773g2
11월 5일 0시4,771g4,771g1
11월 7일 0시4,771g4,771g1
11월 8일 0시4,771g4,771g1
11월 9일 0시4,771g4,771g1
  • 최저 즉시 구매가
  • 평균가
  • 수량
  • 최근 최저가
디자인: 톱니모양 탈라사이트의 일별 평균가
날짜 (UTC)평균가등록 수량
11월 9일4,771g 42s 0c1
11월 8일4,771g 42s 0c1
11월 7일4,771g 42s 0c1
11월 5일4,771g 42s 0c1
11월 4일4,773g 37s 69c2
11월 3일4,774g 60s 0c2
11월 2일4,777g 30s 39c3
11월 1일4,778g 27s 60c3
10월 31일4,780g 80s 30c2
10월 30일4,782g 0s 86c3
10월 29일4,785g 22s 89c2
10월 28일4,808g 38s 47c2
10월 27일5,730g 50s 0c1
10월 26일6,895g 72s 86c3
10월 25일7,620g 53s 68c3
10월 24일6,901g 53s 22c1
10월 23일4,879g 59s 0c1
10월 22일4,879g 59s 0c1
10월 21일5,423g 71s 0c2
10월 20일5,423g 71s 0c2
10월 19일5,423g 71s 80c2
10월 18일5,423g 72s 0c2
10월 17일5,423g 72s 0c2
10월 16일5,423g 72s 0c2
10월 15일6,884g 2s 23c1
10월 14일9,202g 96s 87c2
10월 13일9,778g 37s 77c2
10월 12일10,822g 87s 0c1
10월 11일9,745g 2s 0c2
10월 10일9,745g 2s 0c2

1주 동안의 데이터가 부족하여 사용 가능한 모든 기록을 표시합니다.

거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간

거래 시간대

최근 30일 데이터를 기준으로 디자인: 톱니모양 탈라사이트가 평소보다 저렴하거나 비싸게 거래되는 시간대를 확인하세요.

격자는 UTC 기준 경매 주간을 따릅니다.

거래 시간대 불러오는 중
평소보다 저렴함평소 수준평소보다 비쌈데이터 부족