구리 룬새김 바지
고급Mail
광고
시장
Cho'gall (EU)가격 기록
Cho'gall (EU)- 최저
- 29g 23s 0c
- 평균
- 5,270g 31s 55c
- 최고
- 49,999g 98s 0c
- 표본
- 135
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
- 최저가
- 평균가
- 수량
- 최근 최저가
| 날짜 | 시장 가치 | 매물 |
|---|---|---|
| 9월 6일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 9월 5일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 9월 4일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 9월 3일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 9월 2일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 31일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 30일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 29일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 26일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 25일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 24일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 22일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 21일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 20일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 19일 | 400g 0s 0c | 2 |
| 8월 18일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 17일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 16일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 15일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 14일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 13일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 12일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 11일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 10일 | 400g 0s 0c | 1 |
| 8월 9일 | 316g 79s 44c | 1 |
| 8월 8일 | 241g 85s 83c | 1 |
| 8월 7일 | 200g 0s 0c | 1 |
| 8월 6일 | 200g 0s 0c | 1 |
| 8월 5일 | 350g 23s 0c | 1 |
| 8월 4일 | 350g 23s 0c | 1 |
1주 동안의 데이터가 부족하여 사용 가능한 모든 기록을 표시합니다.
거래 시간대: 현지 시간 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간
거래 시간대
최근 30일 데이터를 기준으로 구리 룬새김 바지이(가) 평소보다 저렴하거나 비싸게 거래되는 시간대를 확인하세요.
격자는 UTC 기준 경매 주간을 따릅니다. 사용자의 현지 시간(UTC+0)은 함께 표시됩니다.
거래 시간대 불러오는 중
평소보다 저렴함평소 수준평소보다 비쌈데이터 부족
