정의의 경갑
희귀Plate
광고
시장
Cho'gall (EU)가격 기록
Cho'gall (EU)- 최저
- 469g 57s 0c
- 평균
- 3,325g 9s 95c
- 최고
- 4,485g 53s 57c
- 표본
- 105
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
- 최저가
- 평균가
- 수량
- 최근 최저가
| 날짜 (UTC) | 평균가 | 등록 수량 |
|---|---|---|
| 7월 26일 | 469g 57s 0c | 1 |
| 7월 25일 | 469g 57s 0c | 1 |
| 7월 24일 | 469g 57s 0c | 1 |
| 7월 23일 | 614g 8s 0c | 1 |
| 7월 22일 | 614g 8s 0c | 1 |
| 7월 21일 | 614g 8s 0c | 1 |
| 7월 20일 | 761g 9s 0c | 1 |
| 7월 19일 | 761g 9s 0c | 1 |
| 7월 18일 | 787g 94s 9c | 1 |
| 7월 17일 | 908g 77s 0c | 1 |
| 7월 16일 | 908g 77s 0c | 1 |
| 7월 15일 | 1,112g 47s 0c | 1 |
| 7월 14일 | 1,112g 47s 0c | 1 |
| 7월 13일 | 1,768g 75s 18c | 1 |
| 7월 12일 | 1,834g 38s 0c | 2 |
| 7월 11일 | 1,834g 38s 0c | 2 |
| 7월 10일 | 1,834g 38s 0c | 2 |
| 7월 9일 | 1,834g 38s 0c | 2 |
| 7월 8일 | 1,834g 38s 0c | 1 |
| 7월 7일 | 1,834g 38s 0c | 1 |
| 7월 6일 | 1,834g 38s 0c | 2 |
| 7월 5일 | 1,834g 38s 0c | 1 |
| 7월 4일 | 2,020g 21s 33c | 1 |
| 7월 3일 | 2,168g 88s 0c | 1 |
| 7월 2일 | 2,900g 84s 50c | 1 |
| 7월 1일 | 3,632g 93s 21c | 2 |
| 6월 30일 | 3,633g 1s 47c | 2 |
| 6월 29일 | 3,633g 10s 0c | 2 |
| 6월 28일 | 3,633g 10s 0c | 2 |
| 6월 27일 | 3,633g 10s 0c | 1 |
1주 동안의 데이터가 부족하여 사용 가능한 모든 기록을 표시합니다.
거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간
거래 시간대
최근 30일 데이터를 기준으로 정의의 경갑이(가) 평소보다 저렴하거나 비싸게 거래되는 시간대를 확인하세요.
격자는 UTC 기준 경매 주간을 따릅니다.
거래 시간대 불러오는 중
평소보다 저렴함평소 수준평소보다 비쌈데이터 부족
