본문으로 건너뛰기

청부업자 조끼

일반가죽
경매장에서 열기

광고

가격

마지막 스캔 2026년 11월 12일 00:00 UTC

Howling Fjord (EU) 마지막으로 확인된 가격

12,550g 42s 0c
최근 7일 동안 등록된 매물이 없습니다. 스캔이 마지막으로 기록한 매물 가격이며, 실시간 가격이 아닙니다.
최저 즉시 구매가
12,550g 42s 0c
해당 스캔의 등록 수
1
  • 지역 경매 데이터, 매시간
  • 스캔 178회
가격 측정 방식
다른 에디션의 청부업자 조끼: WoW MoP
  • 청부업자 조끼
  • 아이템 레벨: 1
  • Binds when equipped
  • ChestLeather
  • 판매 가격: 8c
획득처: 상인 1명 판매

획득처

  • 상인 1명이 판매합니다.

상인 판매, 획득처 1곳

  • Morgum구매당 가격40c+313,760,400.0% 상인 가격 대비 경매 가격

대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.

광고

시장

Howling Fjord (EU)

가격 기록

Howling Fjord (EU)
최저
100g 1s 0c
평균
3,273g 54s 46c
최고
12,550g 42s 0c
표본
178
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
청부업자 조끼의 가격 기록, 1주, Howling Fjord (EU)
시간 (UTC)최저 즉시 구매가평균가수량
3월 1일 0시555g555g2
3월 2일 0시555g555g2
3월 3일 0시555g555g2
3월 4일 0시555g555g2
3월 8일 0시555g555g1
3월 14일 0시3,000g3,000g1
3월 16일 0시3,000g3,000g1
3월 17일 0시3,000g3,000g1
3월 20일 0시3,000g3,000g1
3월 22일 0시1,265g1,699g2
3월 31일 0시1,265g1,265g1
4월 2일 0시2,000g2,000g1
4월 5일 0시2,000g2,000g1
4월 8일 0시2,000g2,000g1
4월 9일 0시2,000g2,000g1
4월 10일 0시2,000g2,000g1
4월 11일 0시555g1,278g2
4월 12일 0시555g1,345g2
4월 13일 0시1,615g1,615g1
4월 14일 0시1,615g1,615g1
4월 15일 0시2,000g2,000g1
4월 16일 0시2,000g2,000g1
4월 17일 0시2,000g2,000g1
4월 18일 0시2,000g2,000g1
4월 19일 0시2,000g2,000g1
4월 20일 0시2,000g2,000g1
4월 23일 0시1,000g1,000g1
4월 24일 0시1,000g1,000g1
4월 25일 0시1,000g1,000g1
4월 26일 0시1,000g1,000g1
4월 27일 0시2,000g2,000g2
4월 28일 0시2,000g2,000g2
5월 3일 0시2,215g2,215g1
5월 4일 0시2,215g2,215g1
5월 5일 0시2,215g2,215g1
5월 6일 0시2,000g2,000g1
5월 7일 0시2,000g2,000g1
5월 8일 0시2,000g2,000g1
5월 9일 0시2,000g2,000g1
5월 10일 0시2,000g2,000g1
5월 16일 0시1,000g1,000g1
5월 17일 0시1,000g1,000g2
5월 18일 0시1,000g1,000g2
5월 19일 0시1,000g1,000g2
5월 20일 0시1,000g1,000g2
5월 21일 0시1,000g1,000g2
5월 22일 0시1,000g1,000g2
5월 23일 0시800g1,415g3
5월 24일 0시900g2,338g2
5월 25일 0시3,775g3,775g2
5월 26일 0시3,775g3,775g1
5월 27일 0시3,775g3,775g2
5월 28일 0시3,775g3,775g2
5월 29일 0시3,775g3,775g2
5월 30일 0시3,775g3,775g2
5월 31일 0시3,775g3,775g1
6월 1일 0시3,775g3,775g2
6월 3일 0시3,775g3,775g2
6월 4일 0시800g3,031g1
6월 5일 0시800g800g1
6월 8일 0시800g800g2
6월 9일 0시800g800g2
6월 11일 0시500g500g2
6월 12일 0시500g500g1
6월 13일 0시500g500g2
6월 14일 0시500g500g2
6월 17일 0시2,000g2,000g1
6월 20일 0시1,000g1,000g1
6월 21일 0시1,000g1,000g1
6월 22일 0시6,345g6,345g2
6월 23일 0시6,345g6,345g2
6월 24일 0시6,345g6,345g1
6월 25일 0시6,345g6,345g2
6월 26일 0시6,345g6,345g2
6월 27일 0시6,345g6,345g2
6월 28일 0시3,000g3,000g1
6월 29일 0시3,000g3,000g1
6월 30일 0시3,000g3,000g1
7월 1일 0시3,000g3,000g1
7월 2일 0시3,000g3,000g1
7월 3일 0시3,000g3,000g1
7월 4일 0시3,000g3,000g1
7월 5일 0시3,000g3,000g1
7월 6일 0시3,000g3,000g1
7월 7일 0시3,000g3,000g2
7월 8일 0시3,000g3,000g2
7월 9일 0시3,000g3,000g1
7월 10일 0시3,000g3,000g1
7월 11일 0시3,000g3,000g1
7월 12일 0시3,000g3,000g1
7월 13일 0시3,000g3,000g1
7월 14일 0시3,000g3,000g1
7월 15일 0시222g1,611g1
7월 16일 0시222g222g1
7월 17일 0시222g222g1
7월 18일 0시222g222g2
7월 19일 0시222g1,702g3
7월 20일 0시222g2,759g3
7월 21일 0시222g3,041g2
7월 22일 0시2,220g2,220g1
7월 23일 0시2,220g2,220g1
7월 24일 0시2,220g2,220g1
7월 25일 0시2,220g2,220g1
7월 26일 0시2,220g2,220g1
7월 27일 0시2,220g2,220g1
7월 28일 0시2,220g2,220g1
7월 29일 0시2,220g2,220g1
7월 30일 0시2,220g2,220g1
8월 1일 0시2,220g2,220g1
8월 2일 0시2,220g2,220g1
8월 3일 0시2,220g2,220g1
8월 4일 0시2,220g2,220g1
8월 5일 0시2,220g2,220g1
8월 6일 0시2,220g2,220g1
8월 7일 0시2,220g2,220g1
8월 9일 0시5,615g5,615g2
8월 10일 0시5,615g5,615g2
8월 11일 0시5,615g5,615g1
8월 12일 0시5,615g5,615g2
8월 13일 0시5,615g5,615g3
8월 14일 0시5,615g5,615g2
8월 15일 0시5,615g5,615g2
8월 16일 0시5,615g5,615g2
8월 17일 0시5,615g5,615g2
8월 18일 0시5,615g5,615g2
8월 19일 0시5,615g5,615g3
8월 20일 0시5,615g5,615g1
8월 21일 0시5,615g5,615g3
8월 22일 0시5,615g5,615g2
8월 23일 0시5,615g5,615g3
8월 24일 0시5,615g5,615g1
8월 25일 0시5,615g5,615g3
8월 26일 0시5,615g5,615g2
8월 27일 0시5,615g5,615g2
8월 28일 0시5,615g5,615g3
8월 29일 0시5,615g5,615g3
8월 30일 0시5,615g5,615g1
9월 3일 0시6,423g6,423g2
9월 4일 0시6,416g6,422g2
9월 5일 0시6,416g6,416g2
9월 6일 0시3,985g5,887g3
9월 7일 0시3,985g4,997g3
9월 8일 0시3,985g3,985g3
9월 9일 0시6,728g6,728g2
9월 10일 0시6,728g6,728g2
9월 11일 0시223g4,419g3
9월 12일 0시223g1,925g4
9월 13일 0시223g799g3
9월 14일 0시223g722g2
9월 16일 0시7,126g7,126g2
9월 17일 0시7,126g7,126g2
9월 18일 0시6,979g6,979g2
9월 19일 0시6,979g7,187g2
9월 20일 0시6,825g7,158g2
9월 21일 0시6,825g6,825g1
9월 22일 0시6,825g6,947g1
9월 23일 0시7,191g7,191g2
9월 24일 0시7,280g7,280g2
9월 25일 0시7,280g7,280g2
9월 27일 0시6,675g6,675g1
9월 28일 0시6,675g6,675g1
9월 29일 0시6,675g6,675g1
10월 6일 0시400g400g1
10월 7일 0시400g400g1
10월 8일 0시400g400g1
10월 9일 0시400g400g1
10월 10일 0시400g400g1
10월 11일 0시400g400g1
10월 15일 0시500g500g1
10월 16일 0시500g500g1
10월 17일 0시500g500g1
10월 22일 0시100g100g1
10월 23일 0시100g100g1
10월 25일 0시7,540g7,540g1
10월 26일 0시7,540g7,540g1
10월 27일 0시7,540g7,540g1
11월 11일 0시12,550g12,550g1
11월 12일 0시12,550g12,550g1
  • 최저 즉시 구매가
  • 평균가
  • 수량
  • 최근 최저가
청부업자 조끼의 일별 평균가
날짜 (UTC)평균가등록 수량
11월 12일12,550g 42s 0c1
11월 11일12,550g 42s 0c1
10월 27일7,540g 0s 0c1
10월 26일7,540g 0s 0c1
10월 25일7,540g 0s 0c1
10월 23일100g 1s 0c1
10월 22일100g 1s 0c1
10월 17일500g 1s 0c1
10월 16일500g 1s 0c1
10월 15일500g 1s 0c1
10월 11일400g 1s 0c1
10월 10일400g 1s 0c1
10월 9일400g 1s 0c1
10월 8일400g 1s 0c1
10월 7일400g 1s 0c1
10월 6일400g 1s 0c1
9월 29일6,675g 0s 0c1
9월 28일6,675g 0s 0c1
9월 27일6,675g 0s 0c1
9월 25일7,280g 9s 0c2
9월 24일7,280g 9s 0c2
9월 23일7,190g 89s 0c2
9월 22일6,946g 96s 33c1
9월 21일6,825g 0s 0c1
9월 20일7,157g 65s 93c2
9월 19일7,186g 74s 43c2
9월 18일6,979g 11s 0c2
9월 17일7,126g 39s 0c2
9월 16일7,126g 39s 0c2
9월 14일721g 73s 0c2

1주 동안의 데이터가 부족하여 사용 가능한 모든 기록을 표시합니다.

거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간

거래 시간대

최근 30일 데이터를 기준으로 청부업자 조끼가 평소보다 저렴하거나 비싸게 거래되는 시간대를 확인하세요.

격자는 UTC 기준 경매 주간을 따릅니다.

거래 시간대 불러오는 중
평소보다 저렴함평소 수준평소보다 비쌈데이터 부족