본문으로 건너뛰기

도면: 강철 무기 사슬

고급대장기술
경매장에서 열기

광고

가격

마지막 스캔 2026년 11월 6일 00:00 UTC

Runetotem (US) 마지막으로 확인된 가격

179,921g 67s 0c
최근 7일 동안 등록된 매물이 없습니다. 스캔이 마지막으로 기록한 매물 가격이며, 실시간 가격이 아닙니다.
최저 즉시 구매가
179,921g 67s 0c
해당 스캔의 등록 수
1
  • 지역 경매 데이터, 매시간
  • 스캔 177회
가격 측정 방식
  • 도면: 강철 무기 사슬
  • 아이템 레벨: 1
  • Blacksmithing
  • 판매 가격: 9s 50c
획득처: 제조법 1개

획득처

제조법, 획득처 1곳

  • a Steel Weapon Chain

대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.

광고

시장

Runetotem (US)

가격 기록

Runetotem (US)
최저
176,224g 72s 0c
평균
428,102g 26s 14c
최고
830,992g 45s 0c
표본
177
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
도면: 강철 무기 사슬의 가격 기록, 1주, Runetotem (US)
시간 (UTC)최저 즉시 구매가평균가수량
3월 1일 0시830,992g830,992g1
3월 2일 0시830,992g830,992g1
3월 3일 0시827,291g827,291g1
3월 4일 0시827,291g827,291g1
3월 9일 0시739,671g739,671g1
3월 10일 0시739,671g739,671g1
3월 11일 0시715,820g715,820g1
3월 12일 0시715,820g715,820g1
3월 14일 0시691,220g691,220g1
3월 15일 0시691,220g691,220g1
3월 17일 0시704,738g704,738g1
3월 19일 0시731,008g731,008g1
3월 21일 0시722,761g722,761g1
3월 23일 0시722,761g722,761g1
4월 4일 0시698,366g698,366g1
4월 5일 0시726,021g726,021g1
4월 8일 0시698,749g698,749g1
4월 9일 0시698,749g698,749g1
4월 10일 0시667,065g682,907g1
4월 11일 0시667,065g667,065g1
4월 12일 0시667,065g667,065g1
4월 14일 0시631,176g631,176g1
4월 15일 0시631,176g631,176g1
4월 16일 0시614,361g614,361g1
4월 17일 0시614,361g614,361g1
4월 18일 0시614,361g614,361g1
4월 19일 0시605,382g605,382g1
4월 20일 0시605,382g605,382g1
4월 21일 0시605,382g605,382g1
4월 22일 0시574,973g574,973g1
4월 23일 0시574,973g574,973g1
4월 24일 0시553,585g553,585g1
4월 25일 0시553,585g553,585g1
4월 26일 0시553,585g553,585g1
4월 27일 0시538,356g538,356g1
4월 28일 0시538,356g538,356g1
4월 29일 0시520,083g520,083g1
4월 30일 0시520,083g520,083g1
5월 1일 0시520,083g520,083g1
5월 3일 0시504,207g504,207g1
5월 4일 0시504,207g504,207g1
5월 5일 0시504,207g504,207g1
5월 6일 0시483,213g483,213g1
5월 7일 0시483,213g483,213g1
5월 8일 0시496,232g496,232g1
5월 9일 0시496,232g496,232g1
5월 10일 0시496,232g496,232g1
5월 30일 0시457,329g457,329g1
5월 31일 0시457,329g457,329g1
6월 2일 0시474,944g474,944g1
6월 3일 0시474,944g474,944g1
6월 4일 0시445,552g452,900g1
6월 5일 0시445,552g445,552g1
6월 6일 0시445,552g445,552g1
6월 7일 0시456,901g456,901g1
6월 8일 0시456,901g456,901g1
6월 9일 0시461,880g461,880g1
6월 11일 0시461,880g461,880g1
6월 12일 0시458,694g458,694g1
6월 13일 0시458,694g458,694g1
6월 14일 0시459,679g459,679g1
6월 15일 0시459,679g459,679g1
6월 17일 0시408,817g408,817g1
6월 18일 0시408,817g408,817g1
6월 19일 0시408,817g408,817g1
6월 21일 0시449,046g449,046g1
6월 22일 0시449,046g449,046g1
6월 23일 0시454,042g454,042g1
6월 24일 0시454,042g454,042g1
6월 25일 0시448,615g448,615g1
6월 26일 0시448,615g448,615g1
6월 27일 0시448,615g448,861g1
6월 28일 0시448,984g448,984g1
6월 29일 0시448,984g448,984g1
6월 30일 0시449,689g449,689g1
7월 1일 0시449,689g449,689g1
7월 2일 0시448,394g448,394g1
7월 3일 0시448,394g448,394g1
7월 4일 0시448,394g448,698g1
7월 5일 0시448,799g448,799g1
7월 6일 0시448,799g448,799g1
7월 7일 0시449,649g449,649g1
7월 8일 0시449,649g449,649g1
7월 9일 0시449,649g449,649g1
7월 10일 0시454,737g454,737g1
7월 11일 0시454,737g454,737g1
7월 13일 0시450,556g450,556g1
7월 14일 0시450,556g450,556g1
7월 15일 0시450,556g450,824g1
7월 16일 0시450,959g450,959g1
7월 18일 0시450,686g450,686g1
7월 19일 0시450,686g450,686g1
7월 20일 0시450,686g450,686g1
7월 21일 0시414,415g414,415g1
7월 22일 0시414,415g414,415g1
7월 23일 0시406,495g408,607g1
7월 24일 0시406,495g406,495g1
7월 25일 0시406,495g406,495g1
7월 29일 0시380,516g380,516g1
7월 30일 0시380,516g380,516g1
7월 31일 0시380,516g380,516g1
8월 1일 0시386,784g386,784g1
8월 2일 0시386,784g386,784g1
8월 3일 0시386,784g386,784g1
8월 4일 0시386,095g386,095g1
8월 5일 0시386,095g386,095g1
8월 6일 0시386,095g386,095g1
8월 7일 0시382,750g382,750g1
8월 8일 0시382,750g382,750g1
8월 9일 0시374,405g374,405g1
8월 10일 0시374,405g374,405g1
8월 11일 0시362,486g365,466g1
8월 12일 0시362,486g362,486g1
8월 13일 0시362,486g372,086g1
8월 14일 0시376,450g376,450g1
8월 15일 0시364,542g368,745g1
8월 16일 0시364,542g364,542g1
8월 17일 0시364,542g364,542g1
8월 18일 0시373,195g373,195g1
8월 19일 0시373,195g373,195g1
8월 20일 0시367,902g368,738g1
8월 21일 0시367,902g367,902g1
8월 22일 0시367,902g367,909g1
8월 23일 0시367,913g367,913g1
8월 24일 0시367,913g367,913g1
8월 25일 0시362,271g362,271g1
8월 26일 0시362,271g362,271g1
8월 27일 0시362,271g362,271g1
8월 28일 0시349,811g349,811g1
8월 29일 0시349,811g349,811g1
8월 30일 0시344,336g346,389g1
8월 31일 0시344,336g344,336g1
9월 1일 0시344,336g344,336g1
9월 2일 0시328,451g328,451g1
9월 3일 0시328,451g328,451g1
9월 4일 0시319,972g324,212g1
9월 5일 0시319,972g319,972g1
9월 6일 0시308,284g319,323g1
9월 7일 0시308,284g308,284g1
9월 8일 0시308,284g308,284g1
9월 9일 0시300,340g300,340g1
9월 10일 0시300,340g300,340g1
9월 11일 0시295,238g298,639g1
9월 12일 0시295,238g295,238g1
9월 13일 0시295,238g295,238g1
9월 15일 0시283,165g283,165g1
9월 16일 0시283,165g283,165g1
9월 17일 0시271,620g271,620g1
9월 18일 0시271,620g271,620g1
9월 19일 0시271,620g271,620g1
9월 20일 0시278,855g278,855g1
9월 21일 0시278,855g278,855g1
10월 10일 0시214,401g214,401g1
10월 11일 0시214,401g214,401g1
10월 12일 0시214,401g214,401g1
10월 13일 0시206,721g206,721g1
10월 14일 0시206,721g206,721g1
10월 15일 0시201,882g202,688g1
10월 16일 0시201,882g201,882g1
10월 17일 0시201,882g201,882g1
10월 20일 0시182,685g182,685g1
10월 21일 0시182,685g182,685g1
10월 22일 0시182,685g182,685g1
10월 23일 0시179,998g179,998g1
10월 24일 0시179,998g179,998g1
10월 25일 0시179,998g179,998g1
10월 27일 0시176,225g176,225g1
10월 28일 0시176,225g176,225g1
10월 29일 0시176,225g176,225g1
10월 30일 0시179,998g179,998g1
10월 31일 0시179,998g179,998g1
11월 1일 0시179,595g179,614g1
11월 2일 0시179,595g179,595g1
11월 3일 0시179,595g179,595g1
11월 4일 0시179,922g179,922g1
11월 5일 0시179,922g179,922g1
11월 6일 0시179,922g179,922g1
  • 최저 즉시 구매가
  • 평균가
  • 수량
  • 최근 최저가
도면: 강철 무기 사슬의 일별 평균가
날짜 (UTC)평균가등록 수량
11월 6일179,921g 67s 0c1
11월 5일179,921g 67s 0c1
11월 4일179,921g 67s 0c1
11월 3일179,594g 95s 0c1
11월 2일179,594g 95s 0c1
11월 1일179,614g 15s 24c1
10월 31일179,998g 20s 0c1
10월 30일179,998g 20s 0c1
10월 29일176,224g 72s 0c1
10월 28일176,224g 72s 0c1
10월 27일176,224g 72s 0c1
10월 25일179,998g 20s 0c1
10월 24일179,998g 20s 0c1
10월 23일179,998g 20s 0c1
10월 22일182,685g 19s 0c1
10월 21일182,685g 19s 0c1
10월 20일182,685g 19s 0c1
10월 17일201,881g 99s 0c1
10월 16일201,881g 99s 0c1
10월 15일202,688g 46s 0c1
10월 14일206,720g 81s 0c1
10월 13일206,720g 81s 0c1
10월 12일214,401g 22s 0c1
10월 11일214,401g 22s 0c1
10월 10일214,401g 22s 0c1
9월 21일278,855g 49s 0c1
9월 20일278,855g 49s 0c1
9월 19일271,620g 47s 0c1
9월 18일271,620g 47s 0c1
9월 17일271,620g 47s 0c1

1주 동안의 데이터가 부족하여 사용 가능한 모든 기록을 표시합니다.

거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간

거래 시간대

최근 30일 데이터를 기준으로 도면: 강철 무기 사슬이 평소보다 저렴하거나 비싸게 거래되는 시간대를 확인하세요.

격자는 UTC 기준 경매 주간을 따릅니다.

거래 시간대 불러오는 중
평소보다 저렴함평소 수준평소보다 비쌈데이터 부족