본문으로 건너뛰기

단단하게 굳은 창

고급장창
경매장에서 열기

광고

가격

마지막 스캔 2026년 11월 9일 00:00 UTC

Darkmoon Faire (EU) 마지막으로 확인된 가격

5,000g 55s 0c
최근 7일 동안 등록된 매물이 없습니다. 스캔이 마지막으로 기록한 매물 가격이며, 실시간 가격이 아닙니다.
최저 즉시 구매가
5,000g 55s 0c
해당 스캔의 등록 수
1
  • 지역 경매 데이터, 매시간
  • 스캔 150회
가격 측정 방식
다른 에디션의 단단하게 굳은 창: WoW MoP
  • 단단하게 굳은 창
  • 아이템 레벨: 38
  • Binds when equipped
  • Two-HandPolearm
  • 요구 레벨: 33
  • 판매 가격: 84g 99s 0c
획득처: 72곳에서 드롭

획득처

  • 72곳에서 드롭됩니다.

드롭, 획득처 72곳

  • Wyrmhorn Turtle
  • Child of Chi-Ji
  • Blackmane Pillager
  • Glintrok Ironhide
  • Kri'thik Boneslicer
  • Sharpshell Wader획득 확률 0.01%
  • Jinanya the Clawblade획득 확률 0.01%
  • Burilgi Despoiler
  • Ordo Warrior
  • Zandalari Shadow-Hunter
  • Seething Fleshripper
  • Shan'ze Illusionist
  • Glintrok Skulker
  • Sly Fox
  • Highlands Mushan획득 확률 0.01%
  • Wild Mountain Goat획득 확률 0.03%
  • Unga Fish-Getter획득 확률 0.01%
  • Enraged Enforcer획득 확률 0.01%
  • Sik'thik Vess-Guard획득 확률 0.01%
  • Zandalari Warrior획득 확률 0.01%
  • Sik'thik Venomspitter획득 확률 0.01%
  • Riverblade Flesh-hunter획득 확률 0.01%
  • Riverblade Pathstalker획득 확률 0.01%
  • Bataari Battleyak획득 확률 0.01%
  • Summit Bonestripper
  • Glintrok Oracle획득 확률 0.01%
  • Riverblade Bloodletter획득 확률 0.06%
  • Azure Prickly Crawler획득 확률 0.01%
  • Osul Sharphorn획득 확률 0.01%
  • Blind Rage
  • Sik'thik Vanguard획득 확률 0.01%
  • Harthak Stormcaller획득 확률 0.01%
  • Kor'thik Fleetwing획득 확률 0.01%
  • Gurthan Iron Maw
  • Broketooth Charger획득 확률 0.01%
  • Harthak Flameseeker획득 확률 0.01%
  • Kun-Lai Corpsepicker
  • Mist Incarnation
  • Osul Mist-Shaman획득 확률 0.01%
  • Gurthan Swiftblade획득 확률 0.01%
  • Ordo Marauder획득 확률 0.01%
  • Kafa-Crazed Mountain Goat
  • Kargesh Highguard획득 확률 0.01%
  • Kafa-Crazed Yeti
  • Sik'thik Builder획득 확률 0.01%
  • Fragment of Hatred획득 확률 0.01%
  • Swamp Rodent획득 확률 0.01%
  • Rankbite Tortoise획득 확률 0.01%
  • Sra'thik Regenerator획득 확률 0.01%
  • Shado-Pan Warden획득 확률 0.03%
  • Agitated Seedstealer획득 확률 0.01%
  • Ashfang Hyena획득 확률 0.01%
  • Hatescale Spitter획득 확률 0.01%
  • Regenerating Sha획득 확률 0.02%
  • Osul Marauder획득 확률 0.01%
  • Glintrok Hexxer획득 확률 0.03%
  • Quilen Guardian획득 확률 0.01%
  • Haunt of Despair획득 확률 0.01%
  • Agitated Nettleskin획득 확률 0.03%
  • Unga Villager획득 확률 0.01%
  • Ethereal Sha획득 확률 0.01%
  • Krik'thik Deep-Scout획득 확률 0.02%
  • Gorge Stalker획득 확률 0.01%
  • Destroying Sha획득 확률 0.01%
  • Suspicious Snow Pile획득 확률 0.01%
  • Kargesh Ribcrusher획득 확률 0.02%
  • Consuming Sha획득 확률 0.03%
  • Mischievous Snow Sprite획득 확률 0.02%
  • Terracotta Guardian획득 확률 0.03%
  • Terracotta Warrior획득 확률 0.02%
  • Dreadspinner Tender획득 확률 0.01%
  • Ordo Raider획득 확률 0.1%

대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.

광고

시장

Darkmoon Faire (EU)

가격 기록

Darkmoon Faire (EU)
최저
5,000g 55s 0c
평균
569,774g 81s 0c
최고
1,299,371g 83s 0c
표본
150
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
단단하게 굳은 창의 가격 기록, 1주, Darkmoon Faire (EU)
시간 (UTC)최저 즉시 구매가평균가수량
3월 1일 0시50,000g50,000g1
3월 2일 0시50,000g50,000g1
3월 3일 0시38,000g47,000g1
3월 4일 0시38,000g38,000g1
3월 8일 0시58,000g58,000g1
3월 9일 0시58,000g58,000g1
3월 11일 0시28,800g28,800g1
3월 13일 0시19,500g19,500g1
3월 14일 0시19,500g19,500g1
3월 16일 0시17,460g17,460g2
3월 18일 0시16,800g16,800g1
3월 19일 0시16,800g16,800g1
4월 4일 0시183,880g183,880g1
4월 10일 0시338,361g338,361g1
4월 11일 0시338,361g338,501g1
4월 12일 0시200,000g321,675g1
4월 13일 0시200,000g264,180g2
4월 14일 0시200,000g269,528g2
4월 15일 0시339,057g339,057g1
4월 16일 0시339,057g413,445g1
4월 17일 0시450,638g450,638g1
4월 18일 0시451,494g451,494g1
4월 19일 0시451,494g451,494g1
4월 20일 0시570,082g570,082g1
4월 21일 0시570,082g570,082g1
4월 22일 0시570,082g570,082g1
4월 23일 0시570,082g597,316g1
4월 24일 0시679,018g679,018g1
4월 25일 0시266,351g528,957g2
4월 27일 0시50,000g490,313g1
4월 28일 0시50,000g437,088g2
4월 29일 0시679,018g679,018g1
4월 30일 0시679,018g679,018g1
5월 2일 0시679,018g679,018g1
5월 3일 0시679,018g679,018g1
5월 6일 0시679,018g679,018g1
5월 7일 0시679,018g679,018g2
5월 8일 0시679,018g679,018g2
5월 9일 0시679,018g679,018g1
5월 10일 0시679,018g679,018g1
5월 11일 0시679,018g679,018g1
5월 13일 0시679,018g679,018g1
5월 14일 0시679,018g679,018g1
5월 15일 0시679,018g679,018g1
5월 16일 0시679,018g679,018g1
5월 17일 0시679,018g679,018g1
5월 18일 0시160,182g289,891g2
5월 19일 0시679,018g679,018g1
5월 20일 0시679,018g679,018g1
5월 21일 0시679,018g679,018g1
5월 23일 0시679,018g679,018g1
5월 24일 0시679,018g679,018g1
5월 25일 0시111,204g354,553g1
5월 26일 0시679,018g679,018g1
5월 28일 0시679,018g679,018g1
5월 29일 0시679,018g679,018g1
5월 30일 0시679,018g679,018g1
5월 31일 0시679,018g679,018g1
6월 1일 0시679,018g679,018g1
6월 2일 0시679,018g679,018g1
6월 4일 0시679,018g679,018g1
6월 5일 0시679,018g679,018g1
6월 7일 0시679,018g679,018g1
6월 8일 0시679,018g679,018g1
6월 10일 0시679,018g679,018g1
6월 11일 0시679,018g679,018g1
6월 16일 0시679,018g679,018g1
6월 17일 0시679,018g679,018g1
6월 22일 0시679,018g679,018g1
6월 23일 0시679,018g679,018g1
6월 25일 0시679,018g679,018g1
6월 26일 0시679,018g679,018g1
6월 27일 0시679,018g679,018g1
6월 28일 0시679,018g679,018g1
6월 29일 0시679,018g679,018g1
6월 30일 0시679,018g679,018g1
7월 1일 0시679,018g679,018g1
7월 2일 0시679,018g679,018g1
7월 5일 0시264,680g757,006g1
7월 6일 0시264,680g592,897g2
7월 7일 0시186,252g186,252g1
7월 8일 0시183,750g184,584g1
7월 9일 0시183,750g183,750g1
7월 12일 0시679,018g679,018g2
7월 13일 0시679,018g687,823g1
7월 14일 0시731,850g731,850g1
7월 17일 0시679,018g679,018g1
7월 18일 0시679,018g679,018g1
7월 19일 0시837,258g837,258g1
7월 20일 0시837,258g837,258g1
7월 21일 0시679,018g679,018g1
7월 22일 0시679,018g679,018g1
7월 23일 0시679,018g679,018g1
8월 3일 0시679,018g679,018g1
8월 4일 0시679,018g679,018g1
8월 5일 0시679,018g845,656g2
8월 6일 0시679,018g679,018g1
8월 10일 0시679,018g679,018g1
8월 11일 0시679,018g679,018g1
8월 12일 0시679,018g679,018g2
8월 13일 0시925,204g925,204g1
8월 14일 0시925,204g925,204g1
8월 15일 0시925,204g925,204g1
8월 16일 0시925,204g925,204g1
8월 17일 0시244,533g244,533g1
8월 18일 0시244,533g755,036g1
8월 19일 0시925,204g925,204g1
8월 20일 0시925,204g925,204g1
8월 30일 0시1,110,166g1,110,166g1
8월 31일 0시1,110,166g1,110,166g1
9월 6일 0시1,031,369g1,031,369g1
9월 7일 0시1,031,369g1,080,096g1
9월 8일 0시1,299,372g1,299,372g1
9월 9일 0시254,570g254,570g1
9월 10일 0시254,570g793,050g1
9월 11일 0시1,196,910g1,196,910g1
9월 13일 0시1,277,854g1,277,854g1
9월 14일 0시1,277,854g1,277,854g1
9월 15일 0시1,277,854g1,277,854g1
9월 16일 0시1,277,854g1,277,854g1
9월 25일 0시253,966g253,966g1
9월 26일 0시253,966g253,966g1
10월 4일 0시495,600g495,600g1
10월 5일 0시495,600g796,467g1
10월 6일 0시1,277,854g1,277,854g1
10월 8일 0시729,462g729,462g1
10월 9일 0시729,462g729,462g1
10월 11일 0시919,210g919,210g1
10월 12일 0시919,210g919,210g1
10월 17일 0시213,965g213,965g1
10월 18일 0시213,965g568,594g2
10월 19일 0시1,277,854g1,277,854g1
10월 20일 0시823,459g823,459g1
10월 21일 0시823,459g823,459g1
10월 25일 0시612,966g612,966g1
10월 26일 0시612,966g612,966g1
10월 27일 0시100,001g100,001g1
10월 28일 0시40,001g50,589g1
10월 29일 0시40,001g44,616g1
10월 30일 0시60,001g60,001g1
10월 31일 0시200,001g200,001g1
11월 1일 0시200,001g200,001g1
11월 2일 0시20,001g20,001g1
11월 3일 0시20,001g20,001g1
11월 4일 0시15,001g15,001g1
11월 5일 0시6,001g9,215g1
11월 6일 0시6,001g6,001g1
11월 7일 0시6,001g6,001g1
11월 8일 0시5,001g5,572g1
11월 9일 0시5,001g5,001g1
  • 최저 즉시 구매가
  • 평균가
  • 수량
  • 최근 최저가
단단하게 굳은 창의 일별 평균가
날짜 (UTC)평균가등록 수량
11월 9일5,000g 55s 0c1
11월 8일5,571g 97s 86c1
11월 7일6,000g 55s 0c1
11월 6일6,000g 55s 0c1
11월 5일9,214g 83s 57c1
11월 4일15,000g 55s 0c1
11월 3일20,000g 55s 0c1
11월 2일20,000g 55s 0c1
11월 1일200,000g 55s 0c1
10월 31일200,000g 55s 0c1
10월 30일60,000g 55s 0c1
10월 29일44,615g 93s 46c1
10월 28일50,588g 78s 53c1
10월 27일100,000g 55s 0c1
10월 26일612,965g 94s 0c1
10월 25일612,965g 94s 0c1
10월 21일823,459g 7s 0c1
10월 20일823,459g 7s 0c1
10월 19일1,277,853g 84s 0c1
10월 18일568,594g 37s 33c2
10월 17일213,964g 64s 0c1
10월 12일919,209g 51s 0c1
10월 11일919,209g 51s 0c1
10월 9일729,461g 57s 0c1
10월 8일729,461g 57s 0c1
10월 6일1,277,853g 84s 0c1
10월 5일796,466g 80s 0c1
10월 4일495,599g 90s 0c1
9월 26일253,966g 11s 0c1
9월 25일253,966g 11s 0c1

1주 동안의 데이터가 부족하여 사용 가능한 모든 기록을 표시합니다.

거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간

거래 시간대

최근 30일 데이터를 기준으로 단단하게 굳은 창이 평소보다 저렴하거나 비싸게 거래되는 시간대를 확인하세요.

격자는 UTC 기준 경매 주간을 따릅니다.

거래 시간대 불러오는 중
평소보다 저렴함평소 수준평소보다 비쌈데이터 부족