본문으로 건너뛰기

리터의 쥐 분쇄기

희귀Polearm
경매장에서 열기

가격

마지막 스캔 Oct 15, 2026, 00:00 UTC

Azgalor (US) 시장 가치

102,999g 51s 0c
최저 즉시 구매가
102,999g 51s 0c
등록 수
1
  • Blizzard, 매시간
  • 스캔 186회
가격 측정 방식
  • 리터의 쥐 분쇄기
  • 아이템 레벨: 39
  • Two-HandPolearm
  • 요구 레벨: 31
  • 판매 가격: 104g 9s 48c
획득처: 11곳에서 드롭

획득처

  • 11곳에서 드롭됩니다.

드롭, 획득처 11곳

  • Destroying Sha
  • Glintrok Hexxer
  • Harthak Flameseeker
  • Sik'thik Guardian
  • Harthak Stormcaller
  • Regenerating Sha
  • Dustback Mushan
  • Kargesh Ribcrusher
  • Sea Monarch
  • Summit Bonestripper획득 확률 0.01%
  • Bilgewater Sapper획득 확률 0.01%

대부분의 획득처는 블리자드 게임 데이터에서 가져옵니다.

광고

시장

Azgalor (US)

가격 기록

Azgalor (US)
최저
10,000g 0s 0c
평균
135,508g 6s 73c
최고
331,546g 76s 0c
표본
186
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
리터의 쥐 분쇄기의 가격 기록, 1주, Azgalor (US)
시간 (UTC)최저가평균가수량
3월 1일 0시62,729g62,729g1
3월 2일 0시62,729g62,729g1
3월 3일 0시62,726g62,726g1
3월 4일 0시62,726g62,726g1
3월 7일 0시62,690g62,690g1
3월 8일 0시62,690g62,691g1
3월 9일 0시62,693g62,693g1
3월 10일 0시62,722g62,722g1
3월 11일 0시62,262g62,492g1
3월 15일 0시60,055g60,055g1
3월 16일 0시62,713g62,713g1
3월 17일 0시62,713g62,713g1
3월 19일 0시62,728g62,728g1
3월 25일 0시72,808g72,808g1
3월 30일 0시75,684g75,684g2
3월 31일 0시75,684g75,684g1
4월 1일 0시63,570g63,570g1
4월 4일 0시10,000g94,220g2
4월 7일 0시101,462g132,159g3
4월 8일 0시89,037g98,701g1
4월 9일 0시89,400g169,525g2
4월 10일 0시89,400g154,502g2
4월 11일 0시89,400g125,676g1
4월 12일 0시104,300g104,300g2
4월 13일 0시104,300g104,300g1
4월 14일 0시238,833g238,833g1
4월 15일 0시89,400g192,854g1
4월 16일 0시89,400g110,544g2
4월 17일 0시104,300g104,300g2
4월 18일 0시104,300g182,202g3
4월 19일 0시89,400g193,760g2
4월 20일 0시89,400g146,324g2
4월 21일 0시89,400g89,400g1
4월 22일 0시93,829g93,829g2
4월 23일 0시93,829g93,829g2
4월 24일 0시20,000g56,914g2
4월 25일 0시20,000g20,000g1
4월 26일 0시210,287g210,287g1
4월 27일 0시86,581g179,360g2
4월 28일 0시86,581g158,205g2
4월 29일 0시86,581g86,581g1
4월 30일 0시86,581g86,581g1
5월 1일 0시215,387g215,387g2
5월 2일 0시215,387g218,827g1
5월 3일 0시109,170g198,295g1
5월 4일 0시109,170g158,277g3
5월 5일 0시109,170g175,099g3
5월 6일 0시121,061g233,054g1
5월 7일 0시121,061g189,782g3
5월 8일 0시121,061g196,225g2
5월 9일 0시331,547g331,547g2
5월 10일 0시124,697g282,876g2
5월 11일 0시124,697g150,553g1
5월 12일 0시122,121g124,125g2
5월 13일 0시122,121g123,409g2
5월 14일 0시116,262g120,657g1
5월 15일 0시116,262g150,719g3
5월 16일 0시116,262g187,204g2
5월 17일 0시288,548g288,548g1
5월 18일 0시286,194g286,194g1
5월 19일 0시286,194g286,194g1
5월 20일 0시286,194g286,194g1
5월 21일 0시286,194g286,194g1
5월 22일 0시100,000g216,372g2
5월 23일 0시100,000g100,000g2
5월 24일 0시100,000g100,000g1
5월 26일 0시130,337g130,337g2
5월 27일 0시130,337g130,337g2
5월 28일 0시312,660g312,660g1
5월 29일 0시312,660g312,660g1
5월 30일 0시312,660g312,660g1
5월 31일 0시142,422g142,422g1
6월 1일 0시142,422g142,422g2
6월 2일 0시142,422g142,422g2
6월 3일 0시131,338g131,338g1
6월 4일 0시131,338g131,338g2
6월 5일 0시131,338g131,338g1
6월 6일 0시131,338g131,338g1
6월 8일 0시325,707g325,707g1
6월 9일 0시90,984g216,170g2
6월 10일 0시90,984g110,544g1
6월 11일 0시109,790g109,790g1
6월 12일 0시109,790g109,790g1
6월 13일 0시109,790g109,790g1
6월 16일 0시101,718g101,718g1
6월 17일 0시101,718g101,718g1
6월 18일 0시101,718g101,718g1
6월 19일 0시98,047g98,047g1
6월 20일 0시98,047g98,047g1
6월 21일 0시101,137g101,137g1
6월 22일 0시94,310g98,406g1
6월 23일 0시93,275g93,745g1
6월 24일 0시93,275g97,065g1
6월 25일 0시100,856g100,856g1
6월 26일 0시100,634g100,634g1
6월 27일 0시100,634g100,634g1
6월 29일 0시91,266g91,266g1
6월 30일 0시91,266g91,266g1
7월 1일 0시98,956g98,956g1
7월 2일 0시98,956g103,396g1
7월 3일 0시108,724g108,724g1
7월 8일 0시88,956g88,956g1
7월 9일 0시88,956g91,427g1
7월 10일 0시93,404g99,117g1
7월 11일 0시103,688g103,688g1
7월 13일 0시125,566g125,566g1
7월 14일 0시125,566g125,566g1
7월 19일 0시135,617g135,617g1
7월 20일 0시127,807g131,411g1
7월 21일 0시127,807g127,807g1
7월 22일 0시128,415g128,415g1
7월 23일 0시113,617g119,536g1
7월 24일 0시113,617g113,617g1
7월 27일 0시138,193g138,193g1
7월 28일 0시136,638g137,901g1
7월 29일 0시136,638g136,638g1
7월 30일 0시136,787g136,787g1
7월 31일 0시136,787g136,798g1
8월 1일 0시136,931g136,931g1
8월 5일 0시133,861g133,861g1
8월 6일 0시133,861g133,861g1
8월 7일 0시122,399g122,399g1
8월 8일 0시117,850g121,699g1
8월 9일 0시117,850g117,850g1
8월 12일 0시138,762g138,762g1
8월 13일 0시138,762g138,762g1
8월 14일 0시148,485g148,485g1
8월 15일 0시148,485g148,485g1
8월 16일 0시153,721g153,721g1
8월 17일 0시153,721g153,721g1
8월 18일 0시150,777g150,777g1
8월 19일 0시150,777g153,477g1
8월 20일 0시153,663g155,314g1
8월 21일 0시153,663g153,663g1
8월 22일 0시154,297g154,297g1
8월 23일 0시153,853g154,062g1
8월 24일 0시153,853g161,963g1
8월 25일 0시166,017g166,311g1
8월 26일 0시166,689g166,689g1
8월 27일 0시158,107g158,107g1
8월 28일 0시158,107g158,149g1
8월 29일 0시158,196g158,263g1
8월 30일 0시158,300g158,350g1
8월 31일 0시158,464g158,464g1
9월 1일 0시158,464g158,464g1
9월 2일 0시158,464g158,464g1
9월 3일 0시148,485g153,973g1
9월 4일 0시148,485g148,485g1
9월 5일 0시144,242g146,970g1
9월 6일 0시144,242g144,242g1
9월 7일 0시137,575g137,575g1
9월 8일 0시137,575g137,575g1
9월 9일 0시144,242g144,242g1
9월 10일 0시144,242g144,242g1
9월 11일 0시148,485g148,485g1
9월 12일 0시108,897g122,093g1
9월 13일 0시108,897g121,365g1
9월 14일 0시133,093g142,527g1
9월 15일 0시133,093g133,093g1
9월 16일 0시124,448g124,448g1
9월 17일 0시124,448g124,448g1
9월 18일 0시108,897g117,537g1
9월 19일 0시108,897g108,897g1
9월 20일 0시108,897g108,897g1
9월 21일 0시108,897g108,897g1
9월 22일 0시108,897g108,897g1
9월 23일 0시108,897g108,897g1
9월 24일 0시128,427g128,427g1
9월 25일 0시128,427g128,427g1
9월 26일 0시125,713g125,713g1
9월 27일 0시125,713g125,713g1
9월 28일 0시129,291g129,291g1
9월 29일 0시129,291g129,291g1
9월 30일 0시112,157g112,157g1
10월 1일 0시112,157g112,157g1
10월 5일 0시118,464g118,464g1
10월 6일 0시105,000g117,117g1
10월 7일 0시105,000g105,000g1
10월 8일 0시106,833g106,833g1
10월 9일 0시106,833g107,502g1
10월 10일 0시108,338g108,338g1
10월 11일 0시105,611g105,611g1
10월 12일 0시101,584g103,048g1
10월 13일 0시97,455g100,208g1
10월 14일 0시97,455g98,564g1
10월 15일 0시103,000g103,000g1
  • 최저가
  • 평균가
  • 수량
  • 최근 최저가
리터의 쥐 분쇄기의 일별 시장 가치
날짜시장 가치매물
10월 15일102,999g 51s 0c1
10월 14일98,563g 94s 20c1
10월 13일100,207g 69s 67c1
10월 12일103,048g 48s 91c1
10월 11일105,611g 31s 0c1
10월 10일108,337g 80s 0c1
10월 9일107,501g 87s 78c1
10월 8일106,833g 14s 0c1
10월 7일105,000g 0s 0c1
10월 6일117,117g 33s 90c1
10월 5일118,463g 71s 0c1
10월 1일112,156g 53s 0c1
9월 30일112,156g 53s 0c1
9월 29일129,290g 57s 0c1
9월 28일129,290g 57s 0c1
9월 27일125,713g 11s 0c1
9월 26일125,713g 11s 0c1
9월 25일128,427g 31s 0c1
9월 24일128,427g 31s 0c1
9월 23일108,896g 81s 0c1
9월 22일108,896g 81s 0c1
9월 21일108,896g 81s 0c1
9월 20일108,896g 81s 0c1
9월 19일108,896g 81s 0c1
9월 18일117,536g 59s 33c1
9월 17일124,448g 42s 0c1
9월 16일124,448g 42s 0c1
9월 15일133,093g 29s 0c1
9월 14일142,527g 46s 14c1
9월 13일121,364g 91s 67c1

1주 동안의 데이터가 부족하여 사용 가능한 모든 기록을 표시합니다.

거래 시간대: 현지 시간 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간

거래 시간대