Valeur et taux de désenchantement dans WoW Forever
Ce que chaque objet vert ou bleu de votre marché rapporte en moyenne une fois désenchanté, face au prix auquel il est en vente.
Build du client 1.60.1.70959comparé à Classic Era 1.15.9.70576textes du jeu en anglais, tels que le client les fournit
Objets sur ce marché
US PvE, hôtel des ventes de la Alliance
- Dernier scan
- Objets avec un prix
- 6 861
| Objet | Valeur nette | Se désenchante en | |||
|---|---|---|---|---|---|
Thistlefur Belt Bonne, niveau d’objet 32, armure | 16s 96c | 14s 83c | 14s 9c | 2s 87c |
|
Nightsky Sash Bonne, niveau d’objet 33, armure | 16s 97c | 14s 83c | 14s 9c | 2s 88c |
|
Orb of Power Bonne, niveau d’objet 26, armure | 68s 0c | 68s 54c | 65s 11c | 2s 89c |
|
Dokebi Gloves Bonne, niveau d’objet 32, armure | 17s 0c | 14s 83c | 14s 9c | 2s 91c |
|
Coral Band Bonne, niveau d’objet 25, armure | 28s 50c | 26s 91c | 25s 56c | 2s 94c |
|
Skyseer's Pants Bonne, niveau d’objet 14, armure | 4s 50c | 1s 60c | 1s 52c | 2s 98c |
|
Mindbender Loop Bonne, niveau d’objet 36, armure | 25s 94c | 24s 1c | 22s 81c | 3s 13c |
|
Geomancer's Cord Bonne, niveau d’objet 36, armure | 25s 99c | 24s 1c | 22s 81c | 3s 18c |
|
Sorcerer Bracelets Bonne, niveau d’objet 39, armure | 26s 0c | 24s 1c | 22s 81c | 3s 19c |
|
Grunt's Shield Bonne, niveau d’objet 24, armure | 28s 80c | 26s 91c | 25s 56c | 3s 24c |
|
Heavy Runed Cloak Bonne, niveau d’objet 25, armure | 28s 94c | 26s 91c | 25s 56c | 3s 38c |
|
Privateer's Cape Bonne, niveau d’objet 21, armure | 29s 0c | 26s 91c | 25s 56c | 3s 44c |
|
Foreman Vest Bonne, niveau d’objet 13, armure | 4s 97c | 1s 60c | 1s 52c | 3s 45c |
|
Thuggish Shield Bonne, niveau d’objet 13, armure | 5s 0c | 1s 60c | 1s 52c | 3s 48c |
|
Outrunner's Cloak Bonne, niveau d’objet 17, armure | 6s 50c | 3s 16c | 3s 0c | 3s 50c |
|
Stonecloth Bindings Bonne, niveau d’objet 34, armure | 17s 89c | 14s 83c | 14s 9c | 3s 80c |
|
Brigade Girdle Bonne, niveau d’objet 43, armure | 47s 99c | 46s 51c | 44s 18c | 3s 81c |
|
Captain's Gauntlets Bonne, niveau d’objet 41, armure | 48s 0c | 46s 51c | 44s 18c | 3s 82c |
|
Owl's Disk Bonne, niveau d’objet 23, armure | 29s 50c | 26s 91c | 25s 56c | 3s 94c |
|
Feral Gloves Bonne, niveau d’objet 18, armure | 7s 0c | 3s 16c | 3s 0c | 4s 0c |
|
Orb of Mistmantle Rare, niveau d’objet 28, armure | 80s 0c | 79s 98c | 75s 98c | 4s 2c |
|
Deanship Claymore Rare, niveau d’objet 29, arme | 80s 0c | 79s 98c | 75s 98c | 4s 2c |
|
Fingerless Gloves Bonne, niveau d’objet 13, armure | 5s 55c | 1s 60c | 1s 52c | 4s 3c |
|
Welken Ring Bonne, niveau d’objet 40, armure | 26s 88c | 24s 1c | 22s 81c | 4s 7c |
|
Mystic's Bracelets Bonne, niveau d’objet 17, armure | 7s 15c | 3s 16c | 3s 0c | 4s 15c |
|
Aurora Gloves Bonne, niveau d’objet 39, armure | 27s 0c | 24s 1c | 22s 81c | 4s 19c |
|
Glyphed Bracers Bonne, niveau d’objet 37, armure | 27s 0c | 24s 1c | 22s 81c | 4s 19c |
|
Feral Bindings Bonne, niveau d’objet 16, armure | 7s 22c | 3s 16c | 3s 0c | 4s 22c |
|
Thistlefur Gloves Bonne, niveau d’objet 33, armure | 18s 35c | 14s 83c | 14s 9c | 4s 26c |
|
Strength of Will Bonne, niveau d’objet 30, armure | 69s 42c | 68s 54c | 65s 11c | 4s 31c |
|
Stonecloth Gloves Bonne, niveau d’objet 35, armure | 18s 44c | 14s 83c | 14s 9c | 4s 35c |
|
Hands of Darkness Bonne, niveau d’objet 29, armure | 69s 56c | 68s 54c | 65s 11c | 4s 45c |
|
Embersilk Coronet Bonne, niveau d’objet 41, armure | 48s 75c | 46s 51c | 44s 18c | 4s 57c |
|
Spiked Chain Shield Bonne, niveau d’objet 29, armure | 69s 69c | 68s 54c | 65s 11c | 4s 58c |
|
Field Plate Vambraces Bonne, niveau d’objet 41, armure | 48s 99c | 46s 51c | 44s 18c | 4s 81c |
|
Brigade Bracers Bonne, niveau d’objet 42, armure | 49s 0c | 46s 51c | 44s 18c | 4s 82c |
|
Embossed Plate Helmet Bonne, niveau d’objet 43, armure | 49s 0c | 46s 51c | 44s 18c | 4s 82c |
|
Defias Mage Ring Bonne, niveau d’objet 26, armure | 70s 0c | 68s 54c | 65s 11c | 4s 89c |
|
Thendal Watcher's Leggings Bonne, niveau d’objet 14, armure | 6s 50c | 1s 60c | 1s 52c | 4s 98c |
|
Sentinel Gloves Bonne, niveau d’objet 37, armure | 28s 0c | 24s 1c | 22s 81c | 5s 19c |
|
Sorcerer Gloves Bonne, niveau d’objet 40, armure | 28s 0c | 24s 1c | 22s 81c | 5s 19c |
|
Embersilk Bracelets Bonne, niveau d’objet 37, armure | 28s 0c | 24s 1c | 22s 81c | 5s 19c |
|
Silksand Bracers Bonne, niveau d’objet 38, armure | 28s 0c | 24s 1c | 22s 81c | 5s 19c |
|
Foreman Pants Bonne, niveau d’objet 13, armure | 6s 75c | 1s 60c | 1s 52c | 5s 23c |
|
Barbaric Cloth Gloves Bonne, niveau d’objet 15, armure | 7s 22c | 1s 60c | 1s 52c | 5s 70c |
|
Blackforge Gauntlets Bonne, niveau d’objet 44, armure | 50s 0c | 46s 51c | 44s 18c | 5s 82c |
|
Mithril Plate Bracers Bonne, niveau d’objet 43, armure | 50s 0c | 46s 51c | 44s 18c | 5s 82c |
|
Field Plate Gauntlets Bonne, niveau d’objet 41, armure | 50s 0c | 46s 51c | 44s 18c | 5s 82c |
|
Marsh Ring Bonne, niveau d’objet 45, armure | 50s 0c | 46s 51c | 44s 18c | 5s 82c |
|
Lunar Slippers Bonne, niveau d’objet 42, armure | 50s 0c | 46s 51c | 44s 18c | 5s 82c |
|
Prix des matériaux sur ce marché
| Matériau | Achat immédiat le plus bas |
|---|---|
| 1s 0c | |
| 1s 33c | |
| 3s 58c | |
| 4s 30c | |
| 1g 1s 0c | |
| 4s 4c | |
| 1g 99s 98c | |
| 79s 98c | |
| 12s 9c | |
| 11s 86c | |
| 11s 98c | |
| 29s 26c | |
| 35s 0c | |
| 37s 22c | |
| 77s 98c | |
| 23s 43c | |
| 1g 12s 99c | |
| 1g 78s 99c | |
| 89s 90c | |
| 82s 0c | |
| 30s 30c | |
| 2g 65s 66c | |
| 3g 5s 0c | |
| 33g 24s 99c |
Chances de désenchantement et preuves
Les tranches d’objets viennent de la table de désenchantement du client WoW Forever pour la version 1.60.1.70755 ; chaque chance indique son niveau de preuve.
| Objets | Niveau d’objet | Résultats, avec la chance de chacun |
|---|---|---|
| armure Bonne | 5 à 15 |
|
| armure Bonne | 16 à 20 |
|
| armure Bonne | 21 à 25 |
|
| armure Bonne | 26 à 30 |
|
| armure Bonne | 31 à 35 |
|
| armure Bonne | 36 à 40 |
|
| armure Bonne | 41 à 45 |
|
| armure Bonne | 46 à 50 |
|
| armure Bonne | 51 à 55 |
|
| armure Bonne | 56 à 60 |
|
| armure Bonne | 61 à 99 |
|
| arme Bonne | 5 à 15 |
|
| arme Bonne | 16 à 20 |
|
| arme Bonne | 21 à 25 |
|
| arme Bonne | 26 à 30 |
|
| arme Bonne | 31 à 35 |
|
| arme Bonne | 36 à 40 |
|
| arme Bonne | 41 à 45 |
|
| arme Bonne | 46 à 50 |
|
| arme Bonne | 51 à 55 |
|
| arme Bonne | 56 à 60 |
|
| arme Bonne | 61 à 99 |
|
| armure Rare | 5 à 15 |
|
| armure Rare | 16 à 20 |
|
| armure Rare | 21 à 25 |
|
| armure Rare | 26 à 30 |
|
| armure Rare | 31 à 35 |
|
| armure Rare | 36 à 40 |
|
| armure Rare | 41 à 45 |
|
| armure Rare | 46 à 50 |
|
| armure Rare | 51 à 55 |
|
| armure Rare | 56 à 60 |
|
| armure Rare | 61 à 99 |
|
| arme Rare | 5 à 15 |
|
| arme Rare | 16 à 20 |
|
| arme Rare | 21 à 25 |
|
| arme Rare | 26 à 30 |
|
| arme Rare | 31 à 35 |
|
| arme Rare | 36 à 40 |
|
| arme Rare | 41 à 45 |
|
| arme Rare | 46 à 50 |
|
| arme Rare | 51 à 55 |
|
| arme Rare | 56 à 60 |
|
| arme Rare | 61 à 99 |
|
| armure Épique | 40 à 45 |
|
| armure Épique | 46 à 50 |
|
| armure Épique | 51 à 55 |
|
| armure Épique | 56 à 60 |
|
| armure Épique | 61 à 99 |
|
| arme Épique | 40 à 45 |
|
| arme Épique | 46 à 50 |
|
| arme Épique | 51 à 55 |
|
| arme Épique | 56 à 60 |
|
| arme Épique | 61 à 99 |
|
Chaque marché scanné
| Marché | Dernier scan | Objets avec un prix |
|---|---|---|
| US PvP, hôtel des ventes de la Alliance | 6 765 | |
| US PvE, hôtel des ventes de la Horde | 6 689 | |
| US PvP, hôtel des ventes de la Horde | 6 689 | |
| US PvE, hôtel des ventes de la Alliance | 6 861 | |
| US RP PvP, hôtel des ventes de la Alliance | 5 067 | |
| US RP, hôtel des ventes de la Alliance | 5 055 | |
| US RP PvP, hôtel des ventes de la Horde | 4 950 | |
| US RP, hôtel des ventes de la Horde | 4 343 | |
| EU PvP, hôtel des ventes de la Horde | 6 835 | |
| EU PvE, hôtel des ventes de la Alliance | 2 060 | |
| EU PvE, hôtel des ventes de la Horde | 6 749 | |
| EU PvP, hôtel des ventes de la Alliance | 6 946 | |
| EU RP, hôtel des ventes de la Alliance | 4 608 | |
| EU RP PvP, hôtel des ventes de la Alliance | 4 054 | |
| EU RP PvP, hôtel des ventes de la Horde | 3 897 | |
| EU RP, hôtel des ventes de la Horde | 3 570 |
Ce que cette page compare
Chaque objet en vente qui peut être désenchanté, sur un marché : la valeur des matériaux qu’il devrait donner, après la taxe de l’hôtel des ventes, face à son prix d’achat immédiat le plus bas.
Comment la valeur est calculée
- La valeur de désenchantement additionne chaque résultat possible : sa probabilité, fois la quantité attendue, fois le prix d’achat immédiat le plus bas de ce matériau sur le même marché.
- La valeur nette retire la taxe de l’hôtel des ventes sur la vente des matériaux. La marge est la valeur nette moins le prix d’achat immédiat le plus bas de l’objet lui-même.
- Les résultats dépendent de la qualité de l’objet, de son type, arme ou armure, et de son niveau d’objet dans WoW Forever.
- Chaque ligne affiche les probabilités à côté de la valeur, et chaque résultat indique son niveau de preuve : documenté, observé, table communautaire ou déduit.
- Un matériau qu’aucun scan n’a chiffré sur ce marché compte pour zéro, et la ligne signale qu’elle n’est chiffrée qu’en partie.
- Choisissez un matériau pour classer les objets selon ce que coûte une unité si vous achetez l’objet et le désenchantez, sans taxe, puisque vous gardez le matériau.
- La valeur est une moyenne sur de nombreux désenchantements, pas une promesse pour un seul.
Publicités
