Valeur et taux de désenchantement dans WoW Forever
Ce que chaque objet vert ou bleu de votre marché rapporte en moyenne une fois désenchanté, face au prix auquel il est en vente.
Build du client 1.60.1.70959comparé à Classic Era 1.15.9.70576textes du jeu en anglais, tels que le client les fournit
Objets sur ce marché
US PvE, hôtel des ventes de la Alliance
- Dernier scan
- Objets avec un prix
- 6 879
| Objet | Valeur nette | Se désenchante en | |||
|---|---|---|---|---|---|
Formidable Gauntlets Bonne, niveau d’objet 48, armure | 1g 26s 20c | 72s 21c | 68s 60c | 57s 60c |
|
Imbued Plate Girdle Bonne, niveau d’objet 57, armure | 1g 69s 94c | 1g 17s 64c | 1g 11s 76c | 58s 18c |
|
Elunarian Cuffs Bonne, niveau d’objet 58, armure | 1g 70s 0c | 1g 17s 64c | 1g 11s 76c | 58s 24c |
|
Blue Suede Belt Bonne, niveau d’objet 59, armure | 1g 70s 0c | 1g 17s 64c | 1g 11s 76c | 58s 24c |
|
Cloudy Skyforged Wristguards Bonne, niveau d’objet 10, armure | 59s 97c | 1s 64c | 1s 56c | 58s 41c |
|
Alabaster Plate Vambraces Bonne, niveau d’objet 53, armure | 1g 48s 0c | 93s 62c | 88s 94c | 59s 6c |
|
Earthen Silk Gloves Bonne, niveau d’objet 39, armure | 84s 0c | 26s 17c | 24s 86c | 59s 14c |
|
Arcane Sash Bonne, niveau d’objet 56, armure | 1g 71s 0c | 1g 17s 64c | 1g 11s 76c | 59s 24c |
|
Magefist Gloves Rare, niveau d’objet 20, armure | 64s 0c | 4s 88c | 4s 64c | 59s 36c |
|
Heavy Lamellar Boots Bonne, niveau d’objet 52, armure | 1g 48s 50c | 93s 62c | 88s 94c | 59s 56c |
|
Peerless Bracers Bonne, niveau d’objet 55, armure | 1g 49s 0c | 93s 62c | 88s 94c | 60s 6c |
|
Rotmender's Gloves Rare, niveau d’objet 22, armure | 65s 0c | 4s 88c | 4s 64c | 60s 36c |
|
Duskwoven Amice Bonne, niveau d’objet 51, armure | 1g 49s 50c | 93s 62c | 88s 94c | 60s 56c |
|
Selenium Chain Bonne, niveau d’objet 54, armure | 1g 49s 99c | 93s 62c | 88s 94c | 61s 5c |
|
Serpentine Loop Bonne, niveau d’objet 55, armure | 1g 50s 0c | 93s 62c | 88s 94c | 61s 6c |
|
Selenium Loop Bonne, niveau d’objet 55, armure | 1g 50s 0c | 93s 62c | 88s 94c | 61s 6c |
|
Lofty Gauntlets Bonne, niveau d’objet 53, armure | 1g 50s 0c | 93s 62c | 88s 94c | 61s 6c |
|
High Chief's Belt Bonne, niveau d’objet 51, armure | 1g 50s 0c | 93s 62c | 88s 94c | 61s 6c |
|
Harbinger Boots Rare, niveau d’objet 30, armure | 1g 0s 0c | 40s 74c | 38s 70c | 61s 30c |
|
Sparkleshell Mantle Rare, niveau d’objet 29, armure | 1g 0s 0c | 40s 74c | 38s 70c | 61s 30c |
|
Phoenix Bindings Rare, niveau d’objet 30, armure | 1g 0s 0c | 40s 74c | 38s 70c | 61s 30c |
|
Merciless Gauntlets Bonne, niveau d’objet 53, armure | 1g 50s 34c | 93s 62c | 88s 94c | 61s 40c |
|
Yeti Hide Stompers Bonne, niveau d’objet 50, armure | 1g 30s 0c | 72s 21c | 68s 60c | 61s 40c |
|
Duskwoven Turban Bonne, niveau d’objet 51, armure | 1g 50s 99c | 93s 62c | 88s 94c | 62s 5c |
|
Nightshade Gloves Bonne, niveau d’objet 59, armure | 1g 74s 0c | 1g 17s 64c | 1g 11s 76c | 62s 24c |
|
Emerald Gauntlets Bonne, niveau d’objet 57, armure | 1g 74s 99c | 1g 17s 64c | 1g 11s 76c | 63s 23c |
|
Runic Leather Belt Bonne, niveau d’objet 56, armure | 1g 75s 0c | 1g 17s 64c | 1g 11s 76c | 63s 24c |
|
Imperial Red Scepter Bonne, niveau d’objet 56, armure | 1g 75s 0c | 1g 17s 64c | 1g 11s 76c | 63s 24c |
|
Runecloth Shoulders Bonne, niveau d’objet 61, armure | 2g 65s 0c | 2g 12s 35c | 2g 1s 73c | 63s 27c |
|
Silver-lined Bracers Bonne, niveau d’objet 12, armure | 65s 0c | 1s 64c | 1s 56c | 63s 44c |
|
Scarlet Belt Rare, niveau d’objet 37, armure | 97s 0c | 35s 22c | 33s 46c | 63s 54c |
|
Hands of Darkness Bonne, niveau d’objet 29, armure | 75s 0c | 11s 73c | 11s 14c | 63s 86c |
|
Defias Mage Ring Bonne, niveau d’objet 26, armure | 75s 5c | 11s 73c | 11s 14c | 63s 91c |
|
Imbued Plate Gauntlets Bonne, niveau d’objet 58, armure | 1g 75s 99c | 1g 17s 64c | 1g 11s 76c | 64s 23c |
|
Sword of the Fallen Rare, niveau d’objet 23, arme | 69s 0c | 4s 88c | 4s 64c | 64s 36c |
|
Umbral Crystal Rare, niveau d’objet 43, armure | 1g 39s 0c | 78s 5c | 74s 15c | 64s 85c |
|
Arcane Bands Bonne, niveau d’objet 56, armure | 1g 77s 0c | 1g 17s 64c | 1g 11s 76c | 65s 24c |
|
Ogre Magi's Mantle Rare, niveau d’objet 45, armure | 1g 39s 98c | 78s 5c | 74s 15c | 65s 83c |
|
Heckler's Hide Bonne, niveau d’objet 19, armure | 69s 0c | 3s 21c | 3s 5c | 65s 95c |
|
Revenant Shoulders Bonne, niveau d’objet 51, armure | 1g 55s 0c | 93s 62c | 88s 94c | 66s 6c |
|
Bloodlust Bracelets Bonne, niveau d’objet 53, armure | 1g 55s 0c | 93s 62c | 88s 94c | 66s 6c |
|
Bronze Dory Bonne, niveau d’objet 25, arme | 70s 99c | 5s 15c | 4s 89c | 66s 10c |
|
Earthen Silk Shoulders Bonne, niveau d’objet 41, armure | 1g 12s 70c | 49s 1c | 46s 56c | 66s 14c |
|
High Councillor's Bracers Bonne, niveau d’objet 60, armure | 1g 78s 0c | 1g 17s 64c | 1g 11s 76c | 66s 24c |
|
Abjurer's Crystal Bonne, niveau d’objet 53, armure | 1g 57s 10c | 93s 62c | 88s 94c | 68s 16c |
|
Elegant Bracers Bonne, niveau d’objet 58, armure | 1g 80s 0c | 1g 17s 64c | 1g 11s 76c | 68s 24c |
|
Ring of the Heavens Bonne, niveau d’objet 56, armure | 1g 80s 0c | 1g 17s 64c | 1g 11s 76c | 68s 24c |
|
Warleader's Bracers Bonne, niveau d’objet 58, armure | 1g 80s 0c | 1g 17s 64c | 1g 11s 76c | 68s 24c |
|
Peerless Gloves Bonne, niveau d’objet 58, armure | 1g 80s 0c | 1g 17s 64c | 1g 11s 76c | 68s 24c |
|
Heavy Earthen Gloves Bonne, niveau d’objet 29, armure | 79s 99c | 11s 73c | 11s 14c | 68s 85c |
|
Prix des matériaux sur ce marché
| Matériau | Achat immédiat le plus bas |
|---|---|
| 1s 3c | |
| 1s 33c | |
| 3s 46c | |
| 4s 88c | |
| 5s 47c | |
| 3s 96c | |
| 17s 45c | |
| 40s 74c | |
| 12s 81c | |
| 11s 79c | |
| 12s 75c | |
| 33s 55c | |
| 35s 22c | |
| 38s 80c | |
| 78s 5c | |
| 23s 39c | |
| 1g 23s 0c | |
| 1g 80s 0c | |
| 89s 90c | |
| 85s 0c | |
| 30s 0c | |
| 2g 25s 95c | |
| 3g 10s 79c | |
| 33g 24s 98c |
Chances de désenchantement et preuves
Les tranches d’objets viennent de la table de désenchantement du client WoW Forever pour la version 1.60.1.70755 ; chaque chance indique son niveau de preuve.
| Objets | Niveau d’objet | Résultats, avec la chance de chacun |
|---|---|---|
| armure Bonne | 5 à 15 |
|
| armure Bonne | 16 à 20 |
|
| armure Bonne | 21 à 25 |
|
| armure Bonne | 26 à 30 |
|
| armure Bonne | 31 à 35 |
|
| armure Bonne | 36 à 40 |
|
| armure Bonne | 41 à 45 |
|
| armure Bonne | 46 à 50 |
|
| armure Bonne | 51 à 55 |
|
| armure Bonne | 56 à 60 |
|
| armure Bonne | 61 à 99 |
|
| arme Bonne | 5 à 15 |
|
| arme Bonne | 16 à 20 |
|
| arme Bonne | 21 à 25 |
|
| arme Bonne | 26 à 30 |
|
| arme Bonne | 31 à 35 |
|
| arme Bonne | 36 à 40 |
|
| arme Bonne | 41 à 45 |
|
| arme Bonne | 46 à 50 |
|
| arme Bonne | 51 à 55 |
|
| arme Bonne | 56 à 60 |
|
| arme Bonne | 61 à 99 |
|
| armure Rare | 5 à 15 |
|
| armure Rare | 16 à 20 |
|
| armure Rare | 21 à 25 |
|
| armure Rare | 26 à 30 |
|
| armure Rare | 31 à 35 |
|
| armure Rare | 36 à 40 |
|
| armure Rare | 41 à 45 |
|
| armure Rare | 46 à 50 |
|
| armure Rare | 51 à 55 |
|
| armure Rare | 56 à 60 |
|
| armure Rare | 61 à 99 |
|
| arme Rare | 5 à 15 |
|
| arme Rare | 16 à 20 |
|
| arme Rare | 21 à 25 |
|
| arme Rare | 26 à 30 |
|
| arme Rare | 31 à 35 |
|
| arme Rare | 36 à 40 |
|
| arme Rare | 41 à 45 |
|
| arme Rare | 46 à 50 |
|
| arme Rare | 51 à 55 |
|
| arme Rare | 56 à 60 |
|
| arme Rare | 61 à 99 |
|
| armure Épique | 40 à 45 |
|
| armure Épique | 46 à 50 |
|
| armure Épique | 51 à 55 |
|
| armure Épique | 56 à 60 |
|
| armure Épique | 61 à 99 |
|
| arme Épique | 40 à 45 |
|
| arme Épique | 46 à 50 |
|
| arme Épique | 51 à 55 |
|
| arme Épique | 56 à 60 |
|
| arme Épique | 61 à 99 |
|
Chaque marché scanné
| Marché | Dernier scan | Objets avec un prix |
|---|---|---|
| US PvP, hôtel des ventes de la Horde | 6 679 | |
| US PvP, hôtel des ventes de la Alliance | 6 833 | |
| US PvE, hôtel des ventes de la Horde | 6 735 | |
| US PvE, hôtel des ventes de la Alliance | 6 879 | |
| US RP, hôtel des ventes de la Alliance | 5 139 | |
| US RP PvP, hôtel des ventes de la Alliance | 5 173 | |
| US RP PvP, hôtel des ventes de la Horde | 5 058 | |
| US RP, hôtel des ventes de la Horde | 4 403 | |
| EU PvP, hôtel des ventes de la Horde | 6 841 | |
| EU PvE, hôtel des ventes de la Alliance | 6 941 | |
| EU PvP, hôtel des ventes de la Alliance | 6 931 | |
| EU PvE, hôtel des ventes de la Horde | 6 766 | |
| EU RP, hôtel des ventes de la Alliance | 4 514 | |
| EU RP PvP, hôtel des ventes de la Alliance | 3 969 | |
| EU RP PvP, hôtel des ventes de la Horde | 3 862 | |
| EU RP, hôtel des ventes de la Horde | 3 520 |
Ce que cette page compare
Chaque objet en vente qui peut être désenchanté, sur un marché : la valeur des matériaux qu’il devrait donner, après la taxe de l’hôtel des ventes, face à son prix d’achat immédiat le plus bas.
Comment la valeur est calculée
- La valeur de désenchantement additionne chaque résultat possible : sa probabilité, fois la quantité attendue, fois le prix d’achat immédiat le plus bas de ce matériau sur le même marché.
- La valeur nette retire la taxe de l’hôtel des ventes sur la vente des matériaux. La marge est la valeur nette moins le prix d’achat immédiat le plus bas de l’objet lui-même.
- Les résultats dépendent de la qualité de l’objet, de son type, arme ou armure, et de son niveau d’objet dans WoW Forever.
- Chaque ligne affiche les probabilités à côté de la valeur, et chaque résultat indique son niveau de preuve : documenté, observé, table communautaire ou déduit.
- Un matériau qu’aucun scan n’a chiffré sur ce marché compte pour zéro, et la ligne signale qu’elle n’est chiffrée qu’en partie.
- Choisissez un matériau pour classer les objets selon ce que coûte une unité si vous achetez l’objet et le désenchantez, sans taxe, puisque vous gardez le matériau.
- La valeur est une moyenne sur de nombreux désenchantements, pas une promesse pour un seul.
Publicités
