Épaulettes en soie tissée imprégnée
ÉpiqueTissu
Prix
Dernier relevé 31 oct. 2026, 00:00 UTCDernier prix relevé sur Dun Morogh (EU)
1 500g 8s 0c
Aucune mise en vente ces 7 derniers jours. C’est la dernière mise en vente relevée par un scan, pas un prix en direct.
- Achat immédiat le plus bas
- 1 500g 8s 0c
- Annonces lors de ce scan
- 1
- Données d’enchères régionales, toutes les heures
- 158 scans
- Épaulettes en soie tissée imprégnée
- Niveau d’objet : 50
- Binds when equipped
- ShoulderCloth
- Niveau requis : 45
- Prix de vente : 7g 77s 34c
Sources : 1 recette
Sources
Fabriqué
La plupart des sources viennent de données de jeu publiées.
Publicités
Marché
Dun Morogh (EU)Historique des prix
Dun Morogh (EU)- Bas
- 1 500g 8s 0c
- Moyenne
- 117 742g 27s 75c
- Haut
- 839 105g 37s 0c
- Échantillons
- 158
La moyenne sur 7 jours nécessite au moins une semaine d’historique ; choisissez une période plus large que 1 j.Afficher la moyenne sur 7 jours du prix du marché
- Achat immédiat le plus bas
- Moyenne
- Quantité
- Dernier prix le plus bas
| Jour (UTC) | Moyenne | Unités en vente |
|---|---|---|
| 31 oct. | 1 500g 8s 0c | 1 |
| 30 oct. | 1 500g 8s 0c | 1 |
| 23 oct. | 20 000g 8s 0c | 1 |
| 22 oct. | 20 000g 8s 0c | 1 |
| 21 oct. | 20 000g 8s 0c | 1 |
| 20 oct. | 20 000g 8s 0c | 1 |
| 19 oct. | 20 000g 8s 0c | 1 |
| 18 oct. | 20 000g 8s 0c | 1 |
| 27 sept. | 45 880g 68s 0c | 1 |
| 26 sept. | 45 290g 64s 43c | 1 |
| 25 sept. | 44 047g 17s 60c | 1 |
| 24 sept. | 43 657g 51s 0c | 1 |
| 23 sept. | 42 657g 65s 29c | 1 |
| 22 sept. | 42 545g 60s 14c | 1 |
| 21 sept. | 42 242g 71s 71c | 1 |
| 20 sept. | 42 117g 55s 44c | 1 |
| 19 sept. | 42 001g 18s 14c | 1 |
| 18 sept. | 41 760g 15s 57c | 1 |
| 17 sept. | 38 827g 90s 0c | 1 |
| 16 sept. | 40 044g 57s 88c | 1 |
| 15 sept. | 40 280g 81s 67c | 1 |
| 14 sept. | 40 403g 56s 88c | 1 |
| 13 sept. | 40 962g 24s 0c | 1 |
| 12 sept. | 39 436g 81s 60c | 1 |
| 11 sept. | 39 435g 61s 67c | 1 |
| 10 sept. | 37 695g 74s 0c | 1 |
| 9 sept. | 39 077g 90s 11c | 1 |
| 8 sept. | 42 307g 82s 62c | 1 |
| 7 sept. | 44 276g 86s 76c | 1 |
| 6 sept. | 44 505g 71s 0c | 1 |
Données éparses pour 1 semaine : affichage de tout l’historique disponible.
Heures de marché : les heures les moins chères et les plus chères de la semaine, en UTC
Heures de marché
Découvrez quand Épaulettes en soie tissée imprégnée a tendance à se négocier en dessous ou au-dessus de son prix habituel, sur la base des 30 derniers jours.
La grille suit la semaine d’enchères en UTC.
Chargement des heures de marché
Moins cher que d’habitudeHabituelPlus cher que d’habitudeDonnées limitées
