Mantelet de gardien
BonneTissu
Aggramar (US) : cette page a choisi le premier royaume de la région ; choisissez le vôtre pour le changer
Prix
Dernier relevé 13 juil. 2026, 00:00 UTCDernier prix relevé sur Aggramar (US)
245 473g 50s 0c
Aucune mise en vente ces 7 derniers jours. C’est la dernière mise en vente relevée par un scan, pas un prix en direct.
- Achat immédiat le plus bas
- 245 473g 50s 0c
- Annonces lors de ce scan
- 1
- Données d’enchères régionales, toutes les heures
- 52 scans
- Mantelet de gardien
- Niveau d’objet : 18
- Binds when equipped
- ShoulderCloth
- Niveau requis : 11
- Prix de vente : 48s 8c
Royaumes les moins chers
Médiane sur 48 heures de l’achat immédiat le plus basPublicités
Marché
Aggramar (US)Historique des prix
Aggramar (US)- Bas
- 226 254g 82s 0c
- Moyenne
- 471 010g 39s 71c
- Haut
- 746 282g 41s 0c
- Échantillons
- 52
La moyenne sur 7 jours nécessite au moins une semaine d’historique ; choisissez une période plus large que 1 j.Afficher la moyenne sur 7 jours du prix du marché
- Achat immédiat le plus bas
- Moyenne
- Quantité
- Dernier prix le plus bas
| Jour (UTC) | Moyenne | Unités en vente |
|---|---|---|
| 13 juil. | 245 473g 50s 0c | 1 |
| 12 juil. | 245 473g 50s 0c | 1 |
| 11 juil. | 245 473g 50s 0c | 1 |
| 7 juil. | 268 878g 88s 0c | 1 |
| 6 juil. | 268 878g 88s 0c | 1 |
| 3 juil. | 548 813g 31s 0c | 1 |
| 2 juil. | 548 813g 31s 0c | 1 |
| 21 juin | 542 331g 81s 0c | 1 |
| 20 juin | 542 331g 81s 0c | 1 |
| 31 mai | 746 282g 41s 0c | 1 |
| 30 mai | 746 282g 41s 0c | 1 |
| 29 mai | 746 282g 41s 0c | 1 |
| 28 mai | 741 289g 50s 0c | 1 |
| 27 mai | 741 289g 50s 0c | 1 |
| 25 mai | 693 730g 50s 0c | 1 |
| 24 mai | 693 730g 50s 0c | 1 |
| 23 mai | 693 730g 50s 0c | 1 |
| 22 mai | 661 738g 67s 0c | 1 |
| 21 mai | 661 738g 67s 0c | 1 |
| 20 mai | 657 297g 88s 0c | 1 |
| 19 mai | 652 857g 9s 0c | 1 |
| 18 mai | 652 857g 9s 0c | 1 |
| 16 mai | 638 071g 68s 0c | 1 |
| 15 mai | 638 071g 68s 0c | 1 |
| 13 mai | 620 622g 21s 0c | 1 |
| 12 mai | 620 622g 21s 0c | 1 |
| 11 mai | 620 622g 21s 0c | 1 |
| 10 mai | 601 873g 80s 0c | 1 |
| 9 mai | 601 873g 80s 0c | 1 |
| 8 mai | 226 254g 82s 0c | 1 |
Données éparses pour 1 semaine : affichage de tout l’historique disponible.
Royaumes
50 royaumes, US| Royaume | Faction | ||
|---|---|---|---|
| Moon Guard US | 2 416g 84s 0c | -98,1 % | |
| Andorhal US | 5 000g 0s 0c | -96,0 % | |
| Cairne US | 11 111g 78s 0c | -91,1 % | |
| Caelestrasz US | 11 455g 1s 0c | -90,8 % | |
| Area 52 US | 14 142g 24s 0c | -88,7 % | |
| Aegwynn US | 15 000g 0s 0c | -88,0 % | |
| Ghostlands US | 15 000g 0s 0c | -88,0 % | |
| Thrall US | 15 000g 0s 0c | -88,0 % | |
| Alleria US | 25 000g 85s 0c | -80,0 % | |
| Drak'Tharon US | 42 989g 66s 0c | -65,5 % | |
| Akama US | 45 927g 77s 0c | -63,2 % | |
| Sargeras US | 50 500g 3s 0c | -59,5 % | |
| Ravencrest US | 58 370g 74s 0c | -53,2 % | |
| Ragnaros US | 61 988g 84s 0c | -50,3 % | |
| Arthas US | 68 876g 48s 0c | -44,8 % | |
| Coilfang US | 68 876g 48s 0c | -44,8 % | |
| Greymane US | 68 876g 48s 0c | -44,8 % | |
| Alexstrasza US | 68 876g 48s 0c | -44,8 % | |
| Barthilas US | 68 876g 48s 0c | -44,8 % | |
| Stormrage US | 70 000g 0s 0c | -43,9 % | |
| Wyrmrest Accord US | 82 109g 83s 0c | -34,2 % | |
| Agamaggan US | 85 124g 0s 0c | -31,7 % | |
| Proudmoore US | 106 445g 47s 0c | -14,6 % | |
| Aerie Peak US | 121 605g 71s 0c | -2,5 % | |
| Emerald Dream US | 124 177g 85s 0c | -0,4 % | |
| Draenor US | 125 229g 97s 0c | +0,4 % | |
| Blackwater Raiders US | 131 491g 47s 0c | +5,4 % | |
| Lightbringer US | 144 014g 46s 0c | +15,5 % | |
| Illidan US | 145 926g 85s 0c | +17,0 % | |
| Darrowmere US | 147 711g 90s 0c | +18,5 % | |
| Tichondrius US | 149 013g 54s 0c | +19,5 % | |
| Quel'Thalas US | 149 013g 54s 0c | +19,5 % | |
| Nemesis US | 149 013g 54s 0c | +19,5 % | |
| Alterac Mountains US | 152 007g 14s 0c | +21,9 % | |
| Burning Blade US | 183 065g 2s 0c | +46,8 % | |
| Blackwing Lair US | 184 408g 56s 0c | +47,9 % | |
| Azjol-Nerub US | 187 844g 95s 0c | +50,6 % | |
| Lightninghoof US | 193 717g 61s 0c | +55,3 % | |
| Borean Tundra US | 206 729g 70s 0c | +65,8 % | |
| Bloodscalp US | 243 211g 41s 0c | +95,0 % | |
| Runetotem US | 248 355g 90s 0c | +99,2 % | |
| Kilrogg US | 250 459g 93s 0c | +100,8 % | |
| Arygos US | 250 459g 93s 0c | +100,8 % | |
| Earthen Ring US | 250 459g 93s 0c | +100,8 % | |
| Dalaran US | 264 429g 92s 0c | +112,0 % | |
| Azgalor US | 285 000g 0s 0c | +128,5 % | |
| Anub'arak US | 301 753g 59s 0c | +142,0 % | |
| Bladefist US | 472 143g 31s 0c | +278,6 % | |
| Bleeding Hollow US | 644 432g 82s 0c | +416,8 % | |
| Kirin Tor US | 2 016 264g 4s 0c | +1 516,8 % |
Heures de marché : les heures les moins chères et les plus chères de la semaine, en UTC
Heures de marché
Pas encore assez de données d’enchères pour afficher les heures de marché de cet objet.
Sources : obtenu sur 62 sources
Sources
- Obtenu sur 62 sources.
Butin de
- Savannah Huntress
- Orc Overseer
- Ghostpaw Runner
- Slitherblade Sorceress
- Sandfury Blood Drinker
- Sister Riven0,02 % de chances d’obtention
- Drysnap Pincer
- Grimtotem Elder
- Uprooted Lasher
- Plains Prowler
- Frazzlecraz Foreman0,01 % de chances d’obtention
- Spiny Rock Crab
- Hellscream Laborer
- Twilight Storm Mender
- Hecklefang Scavenger
- Lashvine
- Bristleback Bladewarden
- Triumph Vanguard
- Excavation Raider
- Quall0,06 % de chances d’obtention
- Goblin Technician
- Twilight Shadow
- Pridewing Consort0,02 % de chances d’obtention
- Southsea Recruit0,01 % de chances d’obtention
- Highborne Sorcerer0,02 % de chances d’obtention
- Grimtotem Mercenary0,02 % de chances d’obtention
- Blindlight Bilefin
- Ashenvale Assassin0,01 % de chances d’obtention
- Enraged Highborne Spirit0,02 % de chances d’obtention
- Grimtotem Ruffian0,03 % de chances d’obtention
- Fissure-born Fire Elemental0,01 % de chances d’obtention
- Windshear Overseer0,01 % de chances d’obtention
- Twilight Disciple
- Krom'gar Berserker0,05 % de chances d’obtention
- Krom'gar Marauder0,04 % de chances d’obtention
- Goblin Pump Controller0,02 % de chances d’obtention
- Krom'gar Infantry0,01 % de chances d’obtention
- High Road Scout0,03 % de chances d’obtention
- Grimtotem Brute0,06 % de chances d’obtention
- Deepmoss Venomspitter0,01 % de chances d’obtention
- Cliff Stormer0,03 % de chances d’obtention
- Pridewing Wyvern0,03 % de chances d’obtention
- Tower Warden0,02 % de chances d’obtention
- Terrortooth Runner0,01 % de chances d’obtention
- Goblin Stripminer0,04 % de chances d’obtention
- Venture Co. Machine Smith0,07 % de chances d’obtention
- Silverwind Conqueror0,05 % de chances d’obtention
- Krom'gar Peon0,02 % de chances d’obtention
- Raging Earth Elemental0,01 % de chances d’obtention
- Lumbering Oaf0,05 % de chances d’obtention
- Northwatch Encroacher0,02 % de chances d’obtention
- Corrupted Sentinel0,05 % de chances d’obtention
- Boulderslide Rock Keeper0,03 % de chances d’obtention
- Boulderslide Stonepounder0,05 % de chances d’obtention
- Darnassian Scout0,02 % de chances d’obtention
- Deepmoss Creeper0,02 % de chances d’obtention
- Krom'gar Assassin0,06 % de chances d’obtention
- Boulderslide Geomancer0,04 % de chances d’obtention
- Razormane Defender0,03 % de chances d’obtention
- Krom'gar Incinerator0,07 % de chances d’obtention
- Black Dragon Whelp0,03 % de chances d’obtention
- Stonetalon Ram0,03 % de chances d’obtention
La plupart des sources viennent de données de jeu publiées.
