Robe en tisse-ombre gelé
ÉpiqueTissu
Prix
Dernier relevé 29 oct. 2026, 00:00 UTCDernier prix relevé sur Dun Morogh (EU)
227 500g 0s 0c
Aucune mise en vente ces 7 derniers jours. C’est la dernière mise en vente relevée par un scan, pas un prix en direct.
- Achat immédiat le plus bas
- 227 500g 0s 0c
- Annonces lors de ce scan
- 1
- Données d’enchères régionales, toutes les heures
- 166 scans
Robe en tisse-ombre gelé dans les autres éditions : WoW MoP
- Robe en tisse-ombre gelé
- Niveau d’objet : 31
- Binds when equipped
- Chest (Robe)Cloth
- Niveau requis : 27
- Prix de vente : 2g 13s 30c
Sources : 1 recette
Sources
Fabriqué
La plupart des sources viennent de données de jeu publiées.
Publicités
Marché
Dun Morogh (EU)Historique des prix
Dun Morogh (EU)- Bas
- 58 560g 24s 0c
- Moyenne
- 277 955g 20s 26c
- Haut
- 1 900 000g 0s 0c
- Échantillons
- 166
La moyenne sur 7 jours nécessite au moins une semaine d’historique ; choisissez une période plus large que 1 j.Afficher la moyenne sur 7 jours du prix du marché
- Achat immédiat le plus bas
- Moyenne
- Quantité
- Dernier prix le plus bas
| Jour (UTC) | Moyenne | Unités en vente |
|---|---|---|
| 29 oct. | 227 500g 0s 0c | 1 |
| 28 oct. | 227 500g 0s 0c | 1 |
| 18 oct. | 168 300g 0s 0c | 1 |
| 17 oct. | 168 300g 0s 0c | 1 |
| 4 oct. | 112 500g 0s 0c | 1 |
| 3 oct. | 112 500g 0s 0c | 1 |
| 27 sept. | 58 793g 36s 0c | 1 |
| 26 sept. | 59 169g 98s 14c | 1 |
| 25 sept. | 59 614g 65s 40c | 1 |
| 24 sept. | 59 918g 9s 38c | 1 |
| 23 sept. | 59 472g 83s 71c | 1 |
| 22 sept. | 59 409g 93s 86c | 1 |
| 21 sept. | 108 687g 46s 43c | 1 |
| 20 sept. | 90 135g 2s 12c | 2 |
| 19 sept. | 60 019g 42s 0c | 2 |
| 18 sept. | 59 841g 32s 86c | 1 |
| 17 sept. | 58 623g 90s 0c | 1 |
| 16 sept. | 58 896g 45s 38c | 1 |
| 15 sept. | 58 883g 34s 50c | 1 |
| 14 sept. | 108 525g 13s 0c | 2 |
| 13 sept. | 74 121g 58s 21c | 2 |
| 12 sept. | 58 881g 98s 23c | 1 |
| 11 sept. | 59 525g 88s 67c | 1 |
| 10 sept. | 59 530g 0s 0c | 1 |
| 9 sept. | 59 512g 61s 43c | 1 |
| 8 sept. | 60 050g 9s 0c | 1 |
| 7 sept. | 157 400g 0s 0c | 2 |
| 6 sept. | 157 400g 0s 0c | 1 |
| 3 sept. | 113 400g 0s 0c | 1 |
| 2 sept. | 113 400g 0s 0c | 1 |
Données éparses pour 1 semaine : affichage de tout l’historique disponible.
Heures de marché : les heures les moins chères et les plus chères de la semaine, en UTC
Heures de marché
Découvrez quand Robe en tisse-ombre gelé a tendance à se négocier en dessous ou au-dessus de son prix habituel, sur la base des 30 derniers jours.
La grille suit la semaine d’enchères en UTC.
Chargement des heures de marché
Moins cher que d’habitudeHabituelPlus cher que d’habitudeDonnées limitées
