Cape azur en soie
BonneTissu
Aggramar (US) : cette page a choisi le premier royaume de la région ; choisissez le vôtre pour le changer
Prix
Dernier relevé Jul 22, 2026, 00:00 UTCDernier prix relevé sur Aggramar (US)
2 036g 68s 0c
Aucune mise en vente ces 7 derniers jours. C’est la dernière mise en vente relevée par un scan, pas un prix en direct.
- Achat immédiat le plus bas
- 2 036g 68s 0c
- Annonces lors de ce scan
- 1
- Données d’enchères régionales, toutes les heures
- 44 scans
- Cape azur en soie
- Niveau d’objet : 20
- Binds when equipped
- BackCloth
- Niveau requis : 13
- Prix de vente : 15s 0c
Royaumes les moins chers
Médiane sur 48 heures de l’achat immédiat le plus basPublicités
Marché
Aggramar (US)Historique des prix
Aggramar (US)- Bas
- 162g 75s 0c
- Moyenne
- 1 044g 68s 50c
- Haut
- 2 707g 22s 0c
- Échantillons
- 44
La moyenne sur 7 jours nécessite au moins une semaine d’historique ; choisissez une période plus large que 1 j.Afficher la moyenne sur 7 jours du prix du marché
- Achat immédiat le plus bas
- Moyenne
- Quantité
- Dernier prix le plus bas
| Jour (UTC) | Moyenne | Unités en vente |
|---|---|---|
| 22 juil. | 2 036g 68s 0c | 1 |
| 21 juil. | 2 036g 68s 0c | 1 |
| 14 juil. | 162g 75s 0c | 1 |
| 13 juil. | 228g 0s 0c | 1 |
| 12 juil. | 228g 0s 0c | 1 |
| 6 juil. | 211g 33s 33c | 2 |
| 5 juil. | 223g 83s 33c | 2 |
| 4 juil. | 228g 0s 0c | 1 |
| 3 juil. | 618g 52s 0c | 1 |
| 2 juil. | 431g 15s 0c | 1 |
| 1 juil. | 431g 15s 0c | 1 |
| 30 juin | 677g 29s 44c | 1 |
| 29 juin | 872g 0s 88c | 1 |
| 28 juin | 868g 34s 0c | 1 |
| 27 juin | 882g 34s 14c | 1 |
| 26 juin | 894g 46s 50c | 1 |
| 25 juin | 207g 31s 0c | 1 |
| 24 juin | 650g 99s 0c | 1 |
| 23 juin | 650g 99s 0c | 1 |
| 22 juin | 1 187g 79s 50c | 1 |
| 11 juin | 2 583g 14s 0c | 1 |
| 20 mai | 1 085g 91s 0c | 1 |
| 19 mai | 1 085g 91s 0c | 1 |
| 18 mai | 1 085g 91s 0c | 1 |
| 13 mai | 1 086g 93s 0c | 1 |
| 12 mai | 1 086g 93s 0c | 1 |
| 11 mai | 1 086g 93s 0c | 1 |
| 23 avr. | 1 093g 47s 0c | 1 |
| 22 avr. | 1 093g 47s 0c | 1 |
| 21 avr. | 1 093g 47s 0c | 1 |
Données éparses pour 1 semaine : affichage de tout l’historique disponible.
Royaumes
54 royaumes, US| Royaume | Faction | ||
|---|---|---|---|
| Bloodscalp US | 10g 0s 0c | -98,5 % | |
| Wyrmrest Accord US | 25g 0s 0c | -96,4 % | |
| Caelestrasz US | 30g 11s 0c | -95,6 % | |
| Eitrigg US | 40g 23s 0c | -94,1 % | |
| Turalyon US | 48g 74s 0c | -92,9 % | |
| Blackhand US | 175g 0s 0c | -74,5 % | |
| Stormrage US | 201g 0s 0c | -70,7 % | |
| Illidan US | 211g 72s 0c | -69,1 % | |
| Dalaran US | 300g 0s 0c | -56,2 % | |
| Farstriders US | 340g 80s 0c | -50,3 % | |
| Nazgrel US | 342g 53s 0c | -50,0 % | |
| Barthilas US | 391g 12s 0c | -43,0 % | |
| Darrowmere US | 400g 0s 0c | -41,7 % | |
| Lightninghoof US | 400g 0s 0c | -41,7 % | |
| Azjol-Nerub US | 405g 54s 0c | -40,9 % | |
| Feathermoon US | 500g 0s 0c | -27,1 % | |
| Proudmoore US | 513g 44s 0c | -25,1 % | |
| Azralon US | 532g 94s 0c | -22,3 % | |
| Zul'jin US | 536g 44s 0c | -21,8 % | |
| Alterac Mountains US | 548g 5s 0c | -20,1 % | |
| Greymane US | 548g 5s 0c | -20,1 % | |
| Tichondrius US | 586g 74s 0c | -14,4 % | |
| Dreadmaul US | 664g 97s 0c | -3,0 % | |
| Kirin Tor US | 684g 22s 0c | -0,2 % | |
| Misha US | 684g 59s 0c | -0,2 % | |
| Kel'Thuzad US | 684g 59s 0c | -0,2 % | |
| Cairne US | 685g 6s 0c | -0,1 % | |
| Ghostlands US | 686g 26s 0c | +0,1 % | |
| Earthen Ring US | 718g 82s 0c | +4,8 % | |
| Area 52 US | 750g 54s 0c | +9,5 % | |
| Thrall US | 752g 55s 0c | +9,8 % | |
| Eredar US | 752g 57s 0c | +9,8 % | |
| Kilrogg US | 753g 5s 0c | +9,8 % | |
| Stormreaver US | 753g 5s 0c | +9,8 % | |
| Bleeding Hollow US | 753g 5s 0c | +9,8 % | |
| Akama US | 753g 5s 0c | +9,8 % | |
| Andorhal US | 753g 5s 0c | +9,8 % | |
| Quel'Thalas US | 753g 5s 0c | +9,8 % | |
| Moon Guard US | 755g 58s 0c | +10,2 % | |
| Sargeras US | 787g 28s 0c | +14,8 % | |
| Mal'Ganis US | 858g 99s 0c | +25,3 % | |
| Arthas US | 899g 1s 0c | +31,1 % | |
| Azgalor US | 941g 71s 0c | +37,3 % | |
| Drakkari US | 992g 13s 0c | +44,7 % | |
| Borean Tundra US | 1 001g 74s 0c | +46,1 % | |
| Argent Dawn US | 1 026g 88s 0c | +49,8 % | |
| Alleria US | 1 027g 26s 0c | +49,8 % | |
| Aegwynn US | 1 094g 99s 0c | +59,7 % | |
| Ragnaros US | 1 369g 17s 0c | +99,7 % | |
| Dentarg US | 1 371g 30s 0c | +100,0 % | |
| Blackwater Raiders US | 2 663g 51s 0c | +288,5 % | |
| Emerald Dream US | 4 960g 64s 0c | +623,5 % | |
| Bloodhoof US | 7 979g 93s 0c | +1 063,8 % | |
| Aman'Thul US | 20 709g 62s 0c | +2 920,4 % |
Heures de marché : les heures les moins chères et les plus chères de la semaine, en UTC
Heures de marché
Pas encore assez de données d’enchères pour afficher les heures de marché de cet objet.
Sources : 1 recette
Sources
Fabriqué
La plupart des sources viennent de données de jeu publiées.
