Calculateur de récolte TBC Anniversary
L’or par heure de votre parcours, au prix d’achat immédiat le plus bas de chaque matériau sur votre marché.
| Quantité / heure | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leather | ||||
Ruined Leather Scraps Commun, Compétence 1 | 1 | 1s 0c | ||
Light Leather Commun, Compétence 1 | 1 | 81c | ||
Medium Leather Commun, Compétence 100 | 100 | 1s 91c | ||
Heavy Leather Commun, Compétence 150 | 150 | 7s 8c | ||
Thick Leather Commun, Compétence 200 | 200 | 14s 90c | ||
Rugged Leather Commun, Compétence 250 | 250 | 69s 80c | ||
Knothide Leather Scraps Commun, Compétence 300 | 300 | 53s 97c | ||
Knothide Leather Commun, Compétence 310 | 310 | 64s 0c | ||
| Hides | ||||
Light Hide Commun, Compétence 1 | 1 | 8g 99s 99c | ||
Medium Hide Commun, Compétence 100 | 100 | 1s 86c | ||
Heavy Hide Commun, Compétence 150 | 150 | 1g 65s 88c | ||
Thick Hide Commun, Compétence 200 | 200 | 6s 96c | ||
Rugged Hide Commun, Compétence 250 | 250 | 65s 88c | ||
Fel Hide Commun, Compétence 310 | 310 | 1g 99s 96c | ||
Cobra Scales Commun, Compétence 325 | 325 | |||
Wind Scales Commun, Compétence 325 | 325 | 99s 98c | ||
Nether Dragonscales Commun, Compétence 350 | 350 | 2g 50s 0c | ||
Thick Clefthoof Leather Commun, Compétence 310 | 310 | 1g 99s 90c | ||
Crystal Infused Leather Commun, Compétence 310 | 310 | 300g 0s 0c | ||
Fel Scales Commun, Compétence 310 | 310 | 1g 54s 0c | ||
| Valeur horaire à l’achat immédiat le plus bas | Indiquez ce que vous récoltez par heure pour voir votre total. | |||
| Valeur horaire à l’achat immédiat le plus bas | Indiquez ce que vous récoltez par heure pour voir votre total. |
|---|
Dreamscythe (US), Alliance
Les prix des matériaux sont les prix d’achat immédiat minimum en direct.
Publicités
