Profitto e costo di crafting in WoW Forever
Ogni ricetta di WoW Forever che crea un oggetto, ordinata per profitto al netto della tassa della casa d’aste sul mercato che scegli.
Build del client 1.60.1.70755confrontata con Classic Era 1.15.9.70576testi di gioco in inglese, come li fornisce il client
Ricette su questo mercato
US PvE, casa d’aste dell’Alleanza
- Ultima scansione
- Scansioni in 7 giorni
- 4
- Oggetti con prezzo
- 3713
Fuori classifica: un reagente non ha prezzo su questo mercato (1718 in tutto)
| Ricetta | Prezzo mancante | Si vende a |
|---|---|---|
Red Dragonscale Leggings Conciatura | Nessun prezzo per Enchanted Leather, Cured Rugged Hide, Red Dragonscale, Fel Leather, Pristine Scale, Red Dragonscale Leggings stesso | |
Oggetto 234294 Conciatura | Nessun prezzo per Larval Acid, Bloodvine, Silithid Chitin, Heavy Silithid Carapace, Oggetto 234294 stesso | |
Oggetto 234298 Conciatura | Nessun prezzo per Cured Rugged Hide, Larval Acid, Bloodvine, Silithid Chitin, Heavy Silithid Carapace, Oggetto 234298 stesso | |
Oggetto 234296 Conciatura | Nessun prezzo per Cured Rugged Hide, Larval Acid, Bloodvine, Silithid Chitin, Heavy Silithid Carapace, Oggetto 234296 stesso | |
Oggetto 233803 Conciatura | Nessun prezzo per Cured Rugged Hide, Core Armor Kit, Oggetto 234007, Oggetto 233803 stesso | |
Shifting Cloak Conciatura | Nessun prezzo per Essence of Air, Skin of Shadow, Guardian Stone, Cured Rugged Hide, Shifting Cloak stesso | |
Oggetto 234300 Conciatura | Nessun prezzo per Bloodvine, Silithid Chitin, Light Silithid Carapace, Oggetto 234300 stesso | |
Oggetto 234304 Conciatura | Nessun prezzo per Cured Rugged Hide, Bloodvine, Silithid Chitin, Light Silithid Carapace, Oggetto 234304 stesso | |
Oggetto 234302 Conciatura | Nessun prezzo per Cured Rugged Hide, Bloodvine, Silithid Chitin, Light Silithid Carapace, Oggetto 234302 stesso | |
Oggetto 227883 Conciatura | Nessun prezzo per Cured Rugged Hide, Ironfeather, Larval Acid, Oggetto 227883 stesso | |
Timbermaw Tunic Conciatura | Nessun prezzo per Powerful Mojo, Enchanted Leather, Cured Rugged Hide, Fel Leather, Pristine Scale, Timbermaw Tunic stesso | |
Warbear Helm Conciatura | Nessun prezzo per Cured Rugged Hide, Warbear Leather, Fel Leather, Pristine Scale, Warbear Helm stesso | |
Elixir of Lesser Spirit Alchimia | Nessun prezzo per Elixir of Lesser Spirit stesso | |
Elixir of Coalesced Regret Alchimia | Nessun prezzo per Elixir of Coalesced Regret stesso | |
Lesser Frenzy Potion Alchimia | Nessun prezzo per Lesser Frenzy Potion stesso | |
Oggetto 2460 Alchimia | Nessun prezzo per Oggetto 2460 stesso | |
Mender's Potion Alchimia | Nessun prezzo per Mender's Potion stesso | |
Elixir of Intellect Alchimia | Nessun prezzo per Elixir of Intellect stesso | |
Potion of Poison Cleansing Alchimia | Nessun prezzo per Potion of Poison Cleansing stesso | |
Cleric's Elixir Alchimia | Nessun prezzo per Cleric's Elixir stesso | |
Fire Oil Alchimia | Nessun prezzo per Fire Oil stesso | |
Elixir of Fortitude Alchimia | Nessun prezzo per Elixir of Fortitude stesso | |
Elixir of Fire Power Alchimia | Nessun prezzo per Fire Oil | 45c |
Elixir of Greater Spirit Alchimia | Nessun prezzo per Elixir of Greater Spirit stesso | |
Greater Mageblood Elixir Alchimia | Nessun prezzo per Greater Mageblood Elixir stesso | |
Greater Spellblasting Potion Alchimia | Nessun prezzo per Greater Spellblasting Potion stesso | |
Draught of Water Walking Alchimia | Nessun prezzo per Draught of Water Walking stesso | |
Greater Frenzy Potion Alchimia | Nessun prezzo per Greater Frenzy Potion stesso | |
Greater Cleric's Elixir Alchimia | Nessun prezzo per Greater Cleric's Elixir stesso | |
Oggetto 213372 Alchimia | Nessun prezzo per Crate of Tainted Gniodine Solution, Oggetto 213372 stesso | |
Elixir of Greater Fortitude Alchimia | Nessun prezzo per Elixir of Greater Fortitude stesso | |
Oggetto 250326 Alchimia | Nessun prezzo per Oggetto 250326 stesso | |
Frost Protection Potion Alchimia | Nessun prezzo per Frost Protection Potion stesso | |
Lesser Arcane Elixir Alchimia | Nessun prezzo per Lesser Arcane Elixir stesso | |
Elixir of Frost Power Alchimia | Nessun prezzo per Elixir of Frost Power stesso | |
Fire Protection Potion Alchimia | Nessun prezzo per Fire Oil | 15s 0c |
| Nessun prezzo per Draught of Detect Lesser Invisibility stesso | ||
Oil of Immolation Alchimia | Nessun prezzo per Oil of Immolation stesso | |
Oggetto 215162 Alchimia | Nessun prezzo per Crate of Tainted Gniodine Solution, Gnomeregan Fallout, Oggetto 215162 stesso | |
Wildvine Potion Alchimia | Nessun prezzo per Wildvine Potion stesso | |
Goblin Rocket Fuel Alchimia | Nessun prezzo per Goblin Rocket Fuel stesso | |
Magic Resistance Potion Alchimia | Nessun prezzo per Magic Resistance Potion stesso | |
Restorative Potion Alchimia | Nessun prezzo per Restorative Potion stesso | |
Draught of Greater Water Breathing Alchimia | Nessun prezzo per Draught of Greater Water Breathing stesso | |
Superior Discolored Healing Potion Alchimia | Nessun prezzo per Superior Discolored Healing Potion stesso | |
Superior Mender's Potion Alchimia | Nessun prezzo per Superior Mender's Potion stesso | |
Superior Spellblasting Potion Alchimia | Nessun prezzo per Superior Spellblasting Potion stesso | |
Philosopher's Stone Alchimia | Nessun prezzo per Philosopher's Stone stesso | |
Superior Frenzy Potion Alchimia | Nessun prezzo per Superior Frenzy Potion stesso | |
Draught of Detect Undead Alchimia | Nessun prezzo per Draught of Detect Undead stesso |
Ogni mercato scansionato
| Mercato | Ultima scansione | Scansioni in 7 giorni | Oggetti con prezzo |
|---|---|---|---|
| US PvE, casa d’aste dell’Alleanza | 4 | 3713 | |
| US PvP, casa d’aste dell’Orda | 3 | 3659 | |
| US PvE, casa d’aste dell’Orda | 11 | 3510 | |
| US PvP, casa d’aste dell’Alleanza | 16 | 3784 | |
| US RP PvP, casa d’aste dell’Alleanza | 3 | 2335 | |
| US RP PvP, casa d’aste dell’Orda | 16 | 2329 | |
| US RP, casa d’aste dell’Alleanza | 0 | 2318 | |
| US RP, casa d’aste dell’Orda | 1 | 1807 | |
| EU PvP, casa d’aste dell’Orda | 4 | 3660 | |
| EU PvE, casa d’aste dell’Alleanza | 6 | 3609 | |
| EU PvE, casa d’aste dell’Orda | 4 | 3521 | |
| EU PvP, casa d’aste dell’Alleanza | 4 | 3697 | |
| EU RP, casa d’aste dell’Alleanza | 6 | 1770 | |
| EU RP PvP, casa d’aste dell’Alleanza | 0 | 1625 | |
| EU RP PvP, casa d’aste dell’Orda | 0 | 1512 | |
| EU RP, casa d’aste dell’Orda | 11 | 1339 |
Cosa ordina questa pagina
Ogni ricetta delle dodici professioni che crea un oggetto, su un mercato: quanto costano i reagenti, a quanto si vende l’oggetto e l’oro che resta dopo la tassa della casa d’aste.
Come si calcola il profitto
- I reagenti sono valutati al loro prezzo di acquisto immediato più basso su questo mercato, e l’oggetto creato al suo prezzo più basso per le unità prodotte da una creazione.
- Il profitto è il prezzo di vendita meno la tassa della casa d’aste e meno il costo dei reagenti. Il margine è quel profitto in rapporto al prezzo di vendita.
- Ogni prezzo viene da scansioni dei giocatori e dati d’asta regionali degli ultimi 14 giorni, e ogni riga mostra l’età del suo prezzo più vecchio.
- Le unità in vendita e il numero di inserzioni mostrano la coda in cui entra una nuova creazione. Le vendite non sono visibili, quindi una ricetta redditizia non garantisce che si venda.
- Un reagente che un mercante vende in WoW Forever è valutato al minore tra il prezzo del mercante e la sua inserzione più economica, e la riga dice quale ha usato.
- Una ricetta con un reagente che nessuna scansione ha prezzato compare sotto la classifica con quel reagente indicato, mai contato come gratuito.
- Gli incantamenti non creano oggetti, quindi qui non sono in classifica; la pagina del disincanto copre il lato dell’incantatore.
Pubblicità
