Offerte di WoW Forever sotto il valore di mercato
Le inserzioni sotto il loro prezzo di vendita abituale su un mercato di WoW Forever, ordinate per l’oro che risparmi, ognuna con l’età della scansione.
Build del client 1.60.1.70888confrontata con Classic Era 1.15.9.70576testi di gioco in inglese, come li fornisce il client
Offerte su questo mercato
US PvPOrda
- Ultima scansione
- Oggetti con prezzo
- 6017
- Riferimento
- Prezzo abituale su 7 giorni
- Commissione della casa d’aste
- 5%
Sotto il riferimento di almeno
| Oggetto | Acquisto immediato più basso | Inserzioni | Unità | Venduti/giorno (stima) | A quel prezzo | Riferimento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesser Mana Oil | 18s 0c | 271 | 271 | non letto | 50s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 17s 99c | 64,0% | 32s 0c | 29s 50c | |
| Mountain SilversageEccesso di offerta | 17s 99c | 126 | 1568 | non letto | 49s 79cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 13s 98c | 63,9% | 31s 80c | 29s 31c | |
| Amethyst Band | 40s 0c | 86 | 86 | non letto | 71s 55cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 40s 0c | 44,1% | 31s 55c | 27s 97c | |
| Prospector Axe | 52s 0c | 13 | 13 | non letto | 83s 37cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 51s 0c | 37,6% | 31s 37c | 27s 20c | |
| Cabalist Cloak | 60s 65c | 19 | 19 | non letto | 91s 91cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 60s 65c | 34,0% | 31s 26c | 26s 66c | |
| Formula: Enchant Boots - Spirit | 61s 0c | 26 | 26 | non letto | 92s 25cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 50s 0c | 33,9% | 31s 25c | 26s 64c | |
| Simple Wildflowers | 18s 90c | 7 | 7 | non letto | 50s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 1s 0c | 62,2% | 31s 10c | 28s 60c | |
| Jet LoopEccesso di offerta | 39s 0c | 44 | 44 | non letto | 70s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 39s 0c | 44,3% | 31s 0c | 27s 50c | |
| Bloodwoven Pants | 99s 0c | 9 | 9 | non letto | 1g 30s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 99s 0c | 23,9% | 31s 0c | 24s 50c | |
| Venomshroud Boots | 94s 0c | 9 | 9 | non letto | 1g 25s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 94s 0c | 24,8% | 31s 0c | 24s 75c | |
| Marauder's Shoulder PadsEccesso di offerta | 99s 0c | 13 | 13 | non letto | 1g 30s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 60s 0c | 23,9% | 31s 0c | 24s 50c | |
| Royal Amice | 60s 0c | 30 | 30 | non letto | 90s 33cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 59s 0c | 33,6% | 30s 33c | 25s 81c | |
| Advanced Target Dummy | 40s 0c | 13 | 52 | non letto | 70s 26cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 25s 96c | 43,1% | 30s 26c | 26s 75c | |
| Royal Headband | 69s 0c | 19 | 19 | non letto | 99s 25cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 65s 0c | 30,5% | 30s 25c | 25s 29c | |
| Tracker's Wristguards | 45s 0c | 32 | 32 | non letto | 75s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 45s 0c | 40,0% | 30s 0c | 26s 25c | |
| Greenstone TalismanEccesso di offerta | 99s 0c | 67 | 67 | non letto | 1g 29s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 70s 0c | 23,3% | 30s 0c | 23s 55c | |
| Geomancer's CapEccesso di offerta | 70s 0c | 13 | 13 | non letto | 1g 0s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 52s 0c | 30,0% | 30s 0c | 25s 0c | |
| Gaea's Amice | 95s 0c | 12 | 12 | non letto | 1g 25s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 95s 0c | 24,0% | 30s 0c | 23s 75c | |
| Gaea's Belt | 80s 0c | 9 | 9 | non letto | 1g 10s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 80s 0c | 27,3% | 30s 0c | 24s 50c | |
| Imposing GlovesEccesso di offerta | 50s 0c | 27 | 27 | non letto | 80s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 50s 0c | 37,5% | 30s 0c | 26s 0c | |
| Trickster's Boots | 69s 0c | 9 | 9 | non letto | 99s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 55s 0c | 30,3% | 30s 0c | 25s 5c | |
| Pattern: Forceful Rugged Armor Kit | 85s 0c | 8 | 8 | non letto | 1g 15s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 75s 0c | 26,1% | 30s 0c | 24s 25c | |
| Pattern: Frothing Gloves | 45s 0c | 15 | 15 | non letto | 75s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 45s 0c | 40,0% | 30s 0c | 26s 25c | |
| Cloudy Windraveled Jerkin | 14s 0c | 11 | 11 | non letto | 44s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 12s 0c | 68,2% | 30s 0c | 27s 80c | |
| Pilferer's Gloves | 49s 0c | 53 | 53 | non letto | 78s 97cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 31s 0c | 38,0% | 29s 97c | 26s 2c | |
| PlaguebloomEccesso di offerta | 39s 37c | 69 | 969 | non letto | 69s 14cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 25s 95c | 43,1% | 29s 77c | 26s 31c | |
| Red Mageweave GlovesEccesso di offerta | 70s 44c | 20 | 20 | non letto | 1g 0s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 66s 50c | 29,6% | 29s 56c | 24s 56c | |
| Lesser Mystic WandEccesso di offerta | 20s 50c | 105 | 105 | non letto | 50s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 20s 0c | 59,0% | 29s 50c | 27s 0c | |
| Tundra Ring | 25s 0c | 55 | 55 | non letto | 54s 37cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 25s 0c | 54,0% | 29s 37c | 26s 65c | |
| 26 Pound Catfish | 30s 0c | 10 | 10 | non letto | 59s 33cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 29s 0c | 49,4% | 29s 33c | 26s 36c | |
| ShellfishEccesso di offerta | 21s 73c | 42 | 661 | non letto | 50s 90cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 19s 75c | 57,3% | 29s 17c | 26s 62c | |
| Pattern: Defender's Leather HelmEccesso di offerta | 70s 90c | 28 | 28 | non letto | 1g 0s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 50s 0c | 29,1% | 29s 10c | 24s 10c | |
| Hardened Iron Shortsword | 70s 98c | 8 | 8 | non letto | 1g 0s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 64s 99c | 29,0% | 29s 2c | 24s 2c | |
| Brigade BracersEccesso di offerta | 55s 0c | 22 | 22 | non letto | 84s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 50s 0c | 34,5% | 29s 0c | 24s 80c | |
| Righteous CloakEccesso di offerta | 1g 1s 0c | 16 | 16 | non letto | 1g 30s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 80s 0c | 22,3% | 29s 0c | 22s 50c | |
| Gloves of the Fang | 43s 0c | 54 | 54 | non letto | 72s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 15s 50c | 40,3% | 29s 0c | 25s 40c | |
| IronweaverEccesso di offerta | 90s 0c | 40 | 40 | non letto | 1g 19s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 86s 5c | 24,4% | 29s 0c | 23s 5c | |
| Saltstone GauntletsEccesso di offerta | 70s 0c | 12 | 12 | non letto | 99s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 70s 0c | 29,3% | 29s 0c | 24s 5c | |
| Pattern: Warden's Leather ShoesEccesso di offerta | 50s 0c | 35 | 35 | non letto | 79s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 25s 0c | 36,7% | 29s 0c | 25s 5c | |
| Heavy Thorium OreEccesso di offerta | 21s 92c | 81 | 1558 | non letto | 50s 82cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 21s 92c | 56,9% | 28s 90c | 26s 36c | |
| Imposing PantsEccesso di offerta | 1g 11s 30c | 33 | 33 | non letto | 1g 40s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 90s 0c | 20,5% | 28s 70c | 21s 70c | |
| Glowing Scorpid BloodEccesso di offerta | 19s 99c | 122 | 398 | non letto | 48s 65cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 14s 50c | 58,9% | 28s 66c | 26s 23c | |
| Field Plate Pauldrons | 51s 74c | 15 | 15 | non letto | 80s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 40s 0c | 35,3% | 28s 26c | 24s 26c | |
| Pysan's Old Greatsword | 69s 0c | 9 | 9 | non letto | 97s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 65s 0c | 28,9% | 28s 0c | 23s 15c | |
| Oggetto 283254Eccesso di offerta | 60s 0c | 12 | 12 | non letto | 88s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 50s 0c | 31,8% | 28s 0c | 23s 60c | |
| Heavy Scorpid ScaleEccesso di offerta | 31s 0c | 96 | 1024 | non letto | 58s 92cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 8s 0c | 47,4% | 27s 92c | 24s 97c | |
| Pattern: Ironfeather Shoulders | 47s 0c | 11 | 11 | non letto | 74s 83cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 47s 0c | 37,2% | 27s 83c | 24s 9c | |
| Glimmering Mail Coif | 62s 38c | 17 | 17 | non letto | 90s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 40s 0c | 30,7% | 27s 62c | 23s 12c | |
| Phalanx HeadguardEccesso di offerta | 35s 0c | 55 | 55 | non letto | 62s 10cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 30s 0c | 43,6% | 27s 10c | 23s 99c | |
| Iridescent HammerEccesso di offerta | 60s 0c | 57 | 57 | non letto | 87s 0cabituale su 7 giorniMinimo su 7 giorni 45s 0c | 31,0% | 27s 0c | 22s 65c |
Rivendite al mercante
Inserzioni sotto il prezzo che un mercante paga per l’oggetto. Comprale e vendile a un mercante: non si applica alcuna commissione della casa d’aste.
| Oggetto | Acquisto immediato più basso | Il mercante paga | A quel prezzo | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Iron Grenade | 1s 99c | 5s 0c | 60 | 1g 80s 60c |
| Heavy Silk Bandage | 3s 90c | 4s 0c | 106 | 10s 60c |
| Coarse Gorilla Hair | 6s 7c | 6s 8c | 144 | 1s 44c |
| Long Tail Feather | 3s 0c | 3s 3c | 34 | 1s 2c |
| Naga Scale | 1s 49c | 1s 50c | 98 | 98c |
| Plans: Blue Glittering Axe | 19s 98c | 20s 0c | 26 | 52c |
| Linen Bag | 1s 99c | 2s 0c | 51 | 51c |
| Schematic: Small Seaforium Charge | 1s 75c | 2s 0c | 2 | 50c |
| Mutton Chop | 22c | 25c | 16 | 48c |
| 17 Pound Catfish | 16s 60c | 17s 0c | 1 | 40c |
| Crisp Spider Meat | 49c | 50c | 34 | 34c |
| Rock Chip | 1s 10c | 1s 11c | 26 | 26c |
| Thick Murloc Scale | 4s 95c | 5s 0c | 5 | 25c |
| Shed Lizard Skin | 2s 0c | 2s 2c | 12 | 24c |
| Torn Furry Ear | 1s 75c | 1s 77c | 11 | 22c |
| Heavy Wool Bandage | 56c | 57c | 18 | 18c |
| 19 Pound Catfish | 18s 98c | 19s 0c | 8 | 16c |
| Goblin Deviled Clams | 94c | 95c | 14 | 14c |
| Poisoned Spider Fang | 1s 84c | 1s 85c | 6 | 6c |
| Bear Gall Bladder | 4s 97c | 4s 98c | 4 | 4c |
| Anti-Venom | 27c | 28c | 3 | 3c |
Cosa conta come offerta
Un oggetto la cui inserzione più economica è almeno della quota scelta sotto il suo prezzo di vendita abituale, su un mercato con almeno 2 inserzioni e 7 unità di quell’oggetto.
Come si misura un’offerta
- Il prezzo abituale è il prezzo di vendita tipico degli ultimi 7 giorni quando il mercato ha scansioni di almeno due giorni; altrimenti è il prezzo delle altre inserzioni nella scansione più recente.
- Ogni riga indica con quale dei due è stata misurata.
- L’oro risparmiato conta fino a 20 unità al prezzo più basso. La cifra di rivendita toglie la tassa della casa d’aste.
- Gli oggetti il cui prezzo abituale non supera quanto paga un mercante restano fuori; un’inserzione sotto quel prezzo compare a parte come rivendita al mercante, senza tassa.
- Una riga segnata come eccesso di offerta ha più del doppio delle unità della mediana del periodo: il prezzo abituale potrebbe essere in calo, invece che l’inserzione sia conveniente.
- Ogni riga mostra l’età della propria scansione, il numero di inserzioni e la quantità.
- Un’offerta non è una promessa: un’inserzione può essere venduta o ritirata tra due scansioni, e non misuriamo le vendite, solo le inserzioni viste da una scansione.
Pubblicità
