Grove Scoundrel's Shirt
ComuneVarie
Grove Scoundrel's Shirt su WoW Forever: acquisto immediato più basso 7g 50s per l’Alleanza e 20s per l’Orda su US PvE, 24 inserzioni su 2 regolamenti US, con aggiornamenti ogni ora.
US PvE: nessun reame scelto, quindi questa pagina mostra un reame con dati recenti; scegli il tuo per cambiarlo
Prezzo
Valore di mercato su US PvE, Alleanza
7g 50s 0c
- Acquisto immediato più basso
- 7g 50s 0c
- Inserzioni
- 13
- Aggiornato ogni ora tramite dati d’asta regionali
- 54 campioni
- Grove Scoundrel's Shirt
- Livello oggetto: 1
- ShirtMiscellaneous
- Prezzo di vendita: 1c
Fonti: non presente nel catalogo
Fonti
Grove Scoundrel's Shirt non è nel catalogo degli oggetti pubblicato.
La maggior parte delle fonti proviene da dati di gioco pubblicati.
Pubblicità
Mercato
US PvE, AlleanzaCronologia prezzi
US PvE, Alleanza- Minimo
- 25s 0c
- Media
- 2g 23s 95c
- Massimo
- 10g 1s 0c
- Campioni
- 54
La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1 g.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Acquisto immediato più basso
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno (UTC) | Media | Unità in vendita |
|---|---|---|
| 18 nov | 8g 45s 38c | 13 |
| 17 nov | 9g 21s 18c | 8 |
| 16 nov | 55s 0c | 1 |
| 15 nov | 53s 53c | 7 |
| 14 nov | 64s 0c | 3 |
| 13 nov | 71s 78c | 5 |
| 12 nov | 1g 9s 44c | 3 |
| 11 nov | 1g 2s 56c | 3 |
Lo storico dei prezzi di WoW Forever è mostrato senza le candele e gli orari di scambio.
Come vengono disegnati i graficiPrezzi per mercato
11 mercati, US| Mercato | Acquisto immediato più basso | Inserzioni | Visto l’ultima volta |
|---|---|---|---|
| US PvEAlleanza | 7g 50s 0c | 13 | Visto la prima volta il |
| US PvEOrda | 20s 0c | 3 | Visto la prima volta il |
| US PvEBlackwater | Assente dall’ultima scansioneUltimo prezzo rilevato 25s 0c | 0 | Visto la prima volta il |
| US PvPAlleanza | Assente dall’ultima scansioneUltimo prezzo rilevato 97s 0c | 0 | Visto la prima volta il |
| US PvPOrda | 19s 0c | 8 | Visto la prima volta il |
| US PvPBlackwater | Assente dall’ultima scansioneUltimo prezzo rilevato 2g 1s 0c | 0 | Visto la prima volta il |
| US RPAlleanza | Assente dall’ultima scansioneUltimo prezzo rilevato 1g 0s 0c | 0 | Visto la prima volta il |
| US RPOrda | Assente dall’ultima scansioneUltimo prezzo rilevato 1g 1s 0c | 0 | Visto la prima volta il |
| US RP PvPAlleanza | Assente dall’ultima scansioneUltimo prezzo rilevato 30s 0c | 0 | Visto la prima volta il |
| US RP PvPOrda | Assente dall’ultima scansioneUltimo prezzo rilevato 1g 0s 0c | 0 | Visto la prima volta il |
| US RP PvPBlackwater | Assente dall’ultima scansioneUltimo prezzo rilevato 1g 1s 0c | 0 | Visto la prima volta il |
Ogni riga è la scansione più recente di quel mercato che elenca questo oggetto. Cambia quando ne arriva una più recente.
