Formula: Incanta Arma - Armardente
Non comuneIncantamento
Aggramar (US): questa pagina ha scelto il primo reame della regione; scegli il tuo per cambiarlo
Prezzo
Valore di mercato su Aggramar (US)
149g 29s 0c
29% sotto il valore di mercato medio a 7 giorni
- Acquisto immediato più basso
- 149g 29s 0c
- Inserzioni
- 3
- Valore di mercato medio a 7 giorni
- 211g 3s 95c
- Dati d’asta regionali, ogni ora
- 57 scansioni
- Formula: Incanta Arma - Armardente
- Livello oggetto: 1
- Enchanting
- Prezzo di vendita: 30s 0c
Reami più economici
Mediana a 48 ore dell’acquisto immediato più bassoPubblicità
Mercato
Aggramar (US)Cronologia prezzi
Aggramar (US)- Minimo
- 149g 28s 0c
- Media
- 149g 28s 86c
- Massimo
- 149g 29s 0c
- Campioni
- 57
La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1 g.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Acquisto immediato più basso
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno (UTC) | Media | Unità in vendita |
|---|---|---|
| 6 nov | 149g 29s 0c | 3 |
| 5 nov | 149g 29s 0c | 2 |
| 4 nov | 149g 29s 0c | 4 |
| 3 nov | 149g 29s 0c | 4 |
| 2 nov | 149g 29s 0c | 6 |
| 1 nov | 149g 29s 0c | 4 |
| 31 ott | 149g 28s 0c | 2 |
| 30 ott | 149g 29s 0c | 3 |
Reami
67 reami, US| Reame | Fazione | ||
|---|---|---|---|
| Misha US | 46s 0c | -99,9% | |
| Azgalor US | 5g 18s 0c | -98,7% | |
| Arygos US | 25g 46s 0c | -93,8% | |
| Hyjal US | 36g 65s 0c | -91,1% | |
| Farstriders US | 50g 0s 0c | -87,9% | |
| Dreadmaul US | 50g 0s 0c | -87,9% | |
| Moon Guard US | 52g 0s 0c | -87,4% | |
| Caelestrasz US | 60g 0s 0c | -85,5% | |
| Wyrmrest Accord US | 62g 56s 0c | -84,9% | |
| Alexstrasza US | 67g 69s 0c | -83,6% | |
| Auchindoun US | 77g 91s 0c | -81,2% | |
| Agamaggan US | 89g 69s 0c | -78,3% | |
| Thrall US | 100g 0s 0c | -75,8% | |
| Turalyon US | 100g 0s 0c | -75,8% | |
| Aggramar US | 149g 29s 0c | -63,9% | |
| Tichondrius US | 150g 21s 0c | -63,7% | |
| Illidan US | 150g 25s 0c | -63,7% | |
| Azuremyst US | 160g 0s 0c | -61,3% | |
| Dentarg US | 177g 76s 0c | -57,0% | |
| Aegwynn US | 191g 91s 0c | -53,6% | |
| Drakkari US | 200g 46s 0c | -51,6% | |
| Burning Blade US | 215g 0s 0c | -48,0% | |
| Azjol-Nerub US | 227g 97s 0c | -44,9% | |
| Aman'Thul US | 265g 0s 0c | -36,0% | |
| Dalaran US | 300g 0s 0c | -27,5% | |
| Bleeding Hollow US | 326g 90s 0c | -21,0% | |
| Proudmoore US | 349g 90s 0c | -15,4% | |
| Ghostlands US | 375g 0s 0c | -9,4% | |
| Stormrage US | 375g 20s 0c | -9,3% | |
| Emerald Dream US | 382g 20s 0c | -7,6% | |
| Drak'Tharon US | 400g 0s 0c | -3,3% | |
| Blackwing Lair US | 400g 98s 0c | -3,1% | |
| Cairne US | 412g 91s 0c | -0,2% | |
| Sargeras US | 413g 78s 0c | 0,0% | |
| Bronzebeard US | 417g 8s 0c | +0,8% | |
| Darkspear US | 417g 8s 0c | +0,8% | |
| Stormreaver US | 424g 67s 0c | +2,6% | |
| Lightbringer US | 424g 67s 0c | +2,6% | |
| Lightninghoof US | 500g 0s 0c | +20,8% | |
| Darrowmere US | 500g 46s 0c | +20,9% | |
| Bloodscalp US | 512g 7s 0c | +23,8% | |
| Akama US | 563g 5s 0c | +36,1% | |
| Coilfang US | 565g 0s 0c | +36,5% | |
| Andorhal US | 568g 71s 0c | +37,4% | |
| Kil'jaeden US | 573g 30s 0c | +38,6% | |
| Mal'Ganis US | 604g 76s 0c | +46,2% | |
| Anub'arak US | 799g 93s 0c | +93,3% | |
| Zul'jin US | 999g 46s 0c | +141,5% | |
| Borean Tundra US | 1000g 0s 0c | +141,7% | |
| Blackhand US | 1015g 32s 0c | +145,4% | |
| Area 52 US | 1061g 0s 0c | +156,4% | |
| Altar of Storms US | 1200g 46s 0c | +190,1% | |
| Earthen Ring US | 1250g 46s 0c | +202,2% | |
| Eredar US | 1500g 0s 0c | +262,5% | |
| Draenor US | 1500g 46s 0c | +262,6% | |
| Blackwater Raiders US | 1999g 32s 0c | +383,2% | |
| Quel'Thalas US | 2064g 52s 0c | +398,9% | |
| Azralon US | 2064g 52s 0c | +398,9% | |
| Alterac Mountains US | 2068g 93s 0c | +400,0% | |
| Gallywix US | 2068g 93s 0c | +400,0% | |
| Kel'Thuzad US | 2085g 36s 0c | +404,0% | |
| Dragonblight US | 2100g 96s 0c | +407,7% | |
| Ravencrest US | 2123g 32s 0c | +413,2% | |
| Bloodhoof US | 2151g 93s 0c | +420,1% | |
| Aerie Peak US | 2222g 22s 0c | +437,1% | |
| Alleria US | 13.949g 0s 0c | +3271,1% | |
| Argent Dawn US | 49.999g 99s 0c | +11.983,7% |
Orari di mercato: le ore più economiche e più care della settimana, in UTC
Orari di mercato
Non ci sono ancora abbastanza dati d’asta per mostrare gli orari di mercato di questo oggetto.
Fonti: si ottiene da 1 fonte e 1 ricetta
Fonti
- Si ottiene da 1 fonte.
Bottino di
- Pyromancer Loregrain16,33% di probabilità di bottino
Ricetta
- the Fiery Weapon enchantment
La maggior parte delle fonti proviene da dati di gioco pubblicati.
