Cotta del Predone Selvaggio
Non comuneMaglia
Aggramar (US): questa pagina ha scelto il primo reame della regione; scegli il tuo per cambiarlo
Prezzo
Ultima scansione Nov 2, 2026, 00:00 UTCValore di mercato su Aggramar (US)
143.713g 73s 0c
- Acquisto immediato più basso
- 143.713g 73s 0c
- Inserzioni
- 1
- Dati d’asta regionali, ogni ora
- 14 scansioni
- Cotta del Predone Selvaggio
- Livello oggetto: 60
- Binds when equipped
- ChestMail
- Livello richiesto: 50
- Prezzo di vendita: 43g 49s 88c
Reami più economici
Mediana a 48 ore dell’acquisto immediato più bassoPubblicità
Mercato
Aggramar (US)Cronologia prezzi
Aggramar (US)- Minimo
- 143.713g 73s 0c
- Media
- 143.713g 73s 0c
- Massimo
- 143.713g 73s 0c
- Campioni
- 14
La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1 g.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Acquisto immediato più basso
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno (UTC) | Media | Unità in vendita |
|---|---|---|
| 2 nov | 143.713g 73s 0c | 1 |
| 1 nov | 143.713g 73s 0c | 1 |
| 31 ott | 143.713g 73s 0c | 1 |
La vista 1 settimana copre i 3 giorni di dati di cui dispone questo oggetto. Visualizzazione dal 31 ott 2026 al 2 nov 2026.
Reami
45 reami, US| Reame | Fazione | ||
|---|---|---|---|
| Zul'jin US | 2500g 80s 0c | -93,7% | |
| Bleeding Hollow US | 3697g 92s 0c | -90,8% | |
| Kirin Tor US | 4444g 44s 0c | -88,9% | |
| Area 52 US | 4496g 32s 0c | -88,8% | |
| Stormrage US | 4702g 22s 0c | -88,2% | |
| Dalaran US | 5000g 0s 0c | -87,5% | |
| Bladefist US | 5000g 8s 0c | -87,5% | |
| Wyrmrest Accord US | 5832g 65s 0c | -85,4% | |
| Illidan US | 7509g 27s 0c | -81,2% | |
| Tichondrius US | 15.443g 37s 0c | -61,4% | |
| Kil'jaeden US | 20.000g 0s 0c | -50,0% | |
| Durotan US | 20.000g 0s 0c | -50,0% | |
| Darrowmere US | 20.000g 0s 0c | -50,0% | |
| Azuremyst US | 20.000g 0s 0c | -50,0% | |
| Moon Guard US | 21.999g 98s 0c | -45,0% | |
| Aman'Thul US | 25.000g 0s 0c | -37,5% | |
| Thrall US | 30.000g 69s 0c | -25,0% | |
| Eitrigg US | 40.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Eredar US | 40.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Azgalor US | 40.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Emerald Dream US | 40.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Aegwynn US | 40.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Cairne US | 40.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Alexstrasza US | 40.893g 61s 0c | +2,2% | |
| Barthilas US | 43.065g 47s 0c | +7,7% | |
| Kel'Thuzad US | 48.032g 92s 0c | +20,1% | |
| Mal'Ganis US | 49.298g 57s 0c | +23,2% | |
| Dreadmaul US | 49.999g 50s 0c | +25,0% | |
| Blackwater Raiders US | 55.555g 8s 0c | +38,9% | |
| Auchindoun US | 60.039g 32s 0c | +50,1% | |
| Dentarg US | 69.849g 59s 0c | +74,6% | |
| Sargeras US | 80.568g 53s 0c | +101,4% | |
| Coilfang US | 87.175g 98s 0c | +117,9% | |
| Nazgrel US | 87.175g 98s 0c | +117,9% | |
| Proudmoore US | 102.719g 96s 0c | +156,8% | |
| Lightbringer US | 102.719g 98s 0c | +156,8% | |
| Agamaggan US | 103.500g 0s 0c | +158,8% | |
| Akama US | 138.000g 0s 0c | +245,0% | |
| Borean Tundra US | 138.000g 0s 0c | +245,0% | |
| Andorhal US | 138.000g 0s 0c | +245,0% | |
| Burning Blade US | 138.000g 0s 0c | +245,0% | |
| Azjol-Nerub US | 138.000g 0s 0c | +245,0% | |
| Ghostlands US | 138.000g 0s 0c | +245,0% | |
| Hyjal US | 138.000g 0s 0c | +245,0% | |
| Blackwing Lair US | 150.000g 8s 0c | +275,0% |
Orari di mercato: le ore più economiche e più care della settimana, in UTC
Orari di mercato
Non ci sono ancora abbastanza dati d’asta per mostrare gli orari di mercato di questo oggetto.
Fonti: in 1 contenitore
Fonti
- Si trova dentro altri oggetti.
Trovato nei contenitori
- Molten Cay Salvage5,16% di probabilità di bottino
La maggior parte delle fonti proviene da dati di gioco pubblicati.
