Doppiopetto Filigranato Scarlatto
Non comuneVarie
Aggramar (US): questa pagina ha scelto il primo reame della regione; scegli il tuo per cambiarlo
Prezzo
Valore di mercato su Aggramar (US)
15g 1s 0c
59% sotto il valore di mercato medio a 7 giorni
- Acquisto immediato più basso
- 15g 1s 0c
- Inserzioni
- 1
- Valore di mercato medio a 7 giorni
- 36g 30s 91c
- Dati d’asta regionali, ogni ora
- 35 scansioni
- Doppiopetto Filigranato Scarlatto
- Livello oggetto: 1
- Binds when equipped
- ShirtMiscellaneous
Reami più economici
Mediana a 48 ore dell’acquisto immediato più bassoPubblicità
Mercato
Aggramar (US)Cronologia prezzi
Aggramar (US)- Minimo
- 5g 0s 0c
- Media
- 27g 28s 34c
- Massimo
- 49g 70s 0c
- Campioni
- 35
La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1 g.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Acquisto immediato più basso
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno (UTC) | Media | Unità in vendita |
|---|---|---|
| 7 nov | 15g 1s 0c | 1 |
| 4 nov | 49g 70s 0c | 1 |
| 3 nov | 49g 70s 0c | 1 |
| 2 nov | 49g 70s 0c | 1 |
| 1 nov | 5g 0s 0c | 7 |
| 31 ott | 5g 0s 0c | 7 |
Reami
71 reami, US| Reame | Fazione | ||
|---|---|---|---|
| Earthen Ring US | 2g 0s 0c | -96,0% | |
| Moon Guard US | 2g 97s 0c | -94,1% | |
| Azjol-Nerub US | 3g 50s 0c | -93,0% | |
| Borean Tundra US | 4g 0s 0c | -92,0% | |
| Darrowmere US | 5g 0s 0c | -90,0% | |
| Proudmoore US | 6g 40s 0c | -87,2% | |
| Blackwater Raiders US | 7g 0s 0c | -86,0% | |
| Drak'Tharon US | 9g 0s 0c | -82,0% | |
| Deathwing US | 9g 1s 0c | -82,0% | |
| Alexstrasza US | 9g 1s 0c | -82,0% | |
| Aegwynn US | 9g 98s 0c | -80,0% | |
| Bloodscalp US | 10g 0s 0c | -80,0% | |
| Farstriders US | 10g 1s 0c | -80,0% | |
| Dentarg US | 10g 74s 0c | -78,5% | |
| Wyrmrest Accord US | 10g 75s 0c | -78,5% | |
| Aggramar US | 15g 1s 0c | -70,0% | |
| Eredar US | 19g 22s 0c | -61,6% | |
| Illidan US | 19g 54s 0c | -60,9% | |
| Sargeras US | 19g 99s 0c | -60,0% | |
| Stormrage US | 20g 0s 0c | -60,0% | |
| Emerald Dream US | 20g 69s 0c | -58,6% | |
| Agamaggan US | 21g 0s 0c | -58,0% | |
| Area 52 US | 23g 78s 0c | -52,4% | |
| Kil'jaeden US | 25g 75s 0c | -48,5% | |
| Zul'jin US | 25g 79s 0c | -48,4% | |
| Baelgun US | 31g 49s 0c | -37,0% | |
| Lightninghoof US | 33g 0s 0c | -34,0% | |
| Azuremyst US | 33g 16s 0c | -33,7% | |
| Argent Dawn US | 35g 75s 0c | -28,5% | |
| Runetotem US | 45g 1s 0c | -10,0% | |
| Bleeding Hollow US | 45g 88s 0c | -8,2% | |
| Azgalor US | 49g 50s 0c | -1,0% | |
| Bloodhoof US | 49g 99s 0c | 0,0% | |
| Altar of Storms US | 49g 99s 0c | 0,0% | |
| Kilrogg US | 50g 0s 0c | 0,0% | |
| Ravencrest US | 50g 0s 0c | 0,0% | |
| Blackhand US | 52g 0s 0c | +4,0% | |
| Feathermoon US | 52g 50s 0c | +5,0% | |
| Auchindoun US | 54g 7s 0c | +8,1% | |
| Nemesis US | 55g 0s 0c | +10,0% | |
| Cairne US | 55g 1s 0c | +10,0% | |
| Dalaran US | 55g 1s 0c | +10,0% | |
| Stormreaver US | 65g 0s 0c | +30,0% | |
| Akama US | 65g 52s 0c | +31,0% | |
| Ghostlands US | 65g 52s 0c | +31,0% | |
| Turalyon US | 68g 31s 0c | +36,6% | |
| Quel'Thalas US | 69g 0s 0c | +38,0% | |
| Coilfang US | 74g 64s 0c | +49,3% | |
| Tichondrius US | 79g 99s 0c | +60,0% | |
| Lightbringer US | 88g 32s 0c | +76,6% | |
| Mal'Ganis US | 94g 88s 0c | +89,8% | |
| Thrall US | 98g 30s 0c | +96,6% | |
| Drakkari US | 99g 1s 0c | +98,0% | |
| Caelestrasz US | 99g 71s 0c | +99,4% | |
| Nazgrel US | 99g 99s 0c | +100,0% | |
| Dreadmaul US | 100g 0s 0c | +100,0% | |
| Andorhal US | 100g 58s 0c | +101,2% | |
| Barthilas US | 129g 0s 0c | +158,0% | |
| Goldrinn US | 200g 1s 0c | +300,0% | |
| Aman'Thul US | 224g 0s 0c | +348,0% | |
| Anub'arak US | 245g 75s 0c | +391,5% | |
| Durotan US | 250g 1s 0c | +400,0% | |
| Ragnaros US | 250g 1s 0c | +400,0% | |
| Draenor US | 315g 1s 0c | +530,0% | |
| Greymane US | 500g 0s 0c | +900,0% | |
| Hyjal US | 500g 1s 0c | +900,0% | |
| Kel'Thuzad US | 998g 97s 0c | +1897,9% | |
| Darkspear US | 2093g 42s 0c | +4086,8% | |
| Gallywix US | 2344g 1s 0c | +4588,0% | |
| Eitrigg US | 2453g 7s 0c | +4806,1% | |
| Bladefist US | 2800g 98s 0c | +5502,0% |
Orari di mercato: le ore più economiche e più care della settimana, in UTC
Orari di mercato
Non ci sono ancora abbastanza dati d’asta per mostrare gli orari di mercato di questo oggetto.
Fonti: in 1 contenitore
Fonti
- Si trova dentro altri oggetti.
Trovato nei contenitori
- Free T-Shirt3,75% di probabilità di bottino
La maggior parte delle fonti proviene da dati di gioco pubblicati.
