Tenda della Spedizione delle Scaglie di Drago
RaroAltro
Aggramar (US): questa pagina ha scelto il primo reame della regione; scegli il tuo per cambiarlo
Prezzo
Valore di mercato su Aggramar (US)
50.000g 0s 0c
- Acquisto immediato più basso
- 50.000g 0s 0c
- Inserzioni
- 1
- Dati d’asta regionali, ogni ora
- 57 scansioni
- Tenda della Spedizione delle Scaglie di Drago
- Livello oggetto: 1
- Other
- Prezzo di vendita: 15g 0s 0c
Reami più economici
Mediana a 48 ore dell’acquisto immediato più bassoPubblicità
Mercato
Aggramar (US)Cronologia prezzi
Aggramar (US)- Minimo
- 2344g 0s 0c
- Media
- 14.370g 80s 70c
- Massimo
- 83.000g 0s 0c
- Campioni
- 57
La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1 g.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Acquisto immediato più basso
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno (UTC) | Media | Unità in vendita |
|---|---|---|
| 9 nov | 50.000g 0s 0c | 1 |
| 8 nov | 2344g 0s 0c | 2 |
| 7 nov | 2344g 0s 0c | 2 |
| 6 nov | 34.729g 33s 33c | 2 |
| 5 nov | 34.114g 66s 67c | 2 |
| 4 nov | 2344g 0s 0c | 1 |
| 3 nov | 2344g 0s 0c | 1 |
| 2 nov | 50.000g 0s 0c | 2 |
Reami
75 reami, US| Reame | Fazione | ||
|---|---|---|---|
| Proudmoore US | 1599g 50s 0c | -85,7% | |
| Stormrage US | 2122g 44s 0c | -81,1% | |
| Earthen Ring US | 2169g 69s 0c | -80,6% | |
| Drak'Tharon US | 2177g 77s 50c | -80,6% | |
| Anub'arak US | 2222g 99s 0c | -80,2% | |
| Aggramar US | 2344g 0s 0c | -79,1% | |
| Durotan US | 2349g 0s 0c | -79,0% | |
| Arygos US | 2399g 0s 0c | -78,6% | |
| Thrall US | 2895g 37s 0c | -74,2% | |
| Alterac Mountains US | 3500g 0s 0c | -68,8% | |
| Agamaggan US | 3956g 94s 0c | -64,7% | |
| Illidan US | 3958g 97s 0c | -64,7% | |
| Akama US | 3977g 75s 0c | -64,5% | |
| Ragnaros US | 3992g 53s 0c | -64,4% | |
| Runetotem US | 4000g 0s 0c | -64,3% | |
| Azuremyst US | 4000g 0s 0c | -64,3% | |
| Tichondrius US | 4896g 0s 0c | -56,3% | |
| Dalaran US | 4991g 49s 0c | -55,5% | |
| Andorhal US | 4994g 46s 0c | -55,4% | |
| Cairne US | 4999g 96s 0c | -55,4% | |
| Wyrmrest Accord US | 4999g 99s 0c | -55,4% | |
| Blackwing Lair US | 5150g 28s 0c | -54,1% | |
| Area 52 US | 5555g 51s 0c | -50,4% | |
| Eredar US | 5555g 55s 0c | -50,4% | |
| Sargeras US | 5990g 80s 0c | -46,6% | |
| Bloodscalp US | 6215g 34s 0c | -44,6% | |
| Alleria US | 7136g 45s 0c | -36,3% | |
| Dreadmaul US | 8046g 36s 0c | -28,2% | |
| Aerie Peak US | 8848g 83s 0c | -21,1% | |
| Aegwynn US | 9000g 99s 0c | -19,7% | |
| Azgalor US | 9200g 0s 0c | -17,9% | |
| Emerald Dream US | 9467g 0s 0c | -15,5% | |
| Kel'Thuzad US | 9499g 97s 0c | -15,3% | |
| Farstriders US | 9500g 0s 0c | -15,3% | |
| Blackwater Raiders US | 9731g 76s 0c | -13,2% | |
| Ghostlands US | 9999g 0s 0c | -10,8% | |
| Bladefist US | 10.500g 98s 0c | -6,3% | |
| Dragonblight US | 11.209g 73s 0c | 0,0% | |
| Feathermoon US | 11.327g 86s 0c | +1,1% | |
| Aman'Thul US | 12.000g 51s 0c | +7,1% | |
| Nemesis US | 12.183g 22s 0c | +8,7% | |
| Dentarg US | 12.446g 67s 0c | +11,0% | |
| Mal'Ganis US | 12.488g 56s 0c | +11,4% | |
| Moon Guard US | 12.553g 69s 0c | +12,0% | |
| Quel'Thalas US | 12.987g 35s 0c | +15,9% | |
| Zul'jin US | 12.999g 92s 0c | +16,0% | |
| Caelestrasz US | 15.000g 51s 0c | +33,8% | |
| Ravencrest US | 15.586g 5s 0c | +39,0% | |
| Azralon US | 22.122g 8s 0c | +97,3% | |
| Argent Dawn US | 22.151g 29s 0c | +97,6% | |
| Kil'jaeden US | 22.151g 30s 0c | +97,6% | |
| Lightbringer US | 25.000g 0s 0c | +123,0% | |
| Hyjal US | 25.945g 33s 0c | +131,5% | |
| Borean Tundra US | 30.306g 4s 0c | +170,4% | |
| Lightninghoof US | 33.752g 89s 0c | +201,1% | |
| Burning Blade US | 46.445g 13s 0c | +314,3% | |
| Barthilas US | 47.969g 83s 0c | +327,9% | |
| Azjol-Nerub US | 49.500g 0s 0c | +341,6% | |
| Bleeding Hollow US | 50.000g 0s 0c | +346,0% | |
| Misha US | 55.305g 18s 0c | +393,4% | |
| Altar of Storms US | 55.378g 27s 0c | +394,0% | |
| Darrowmere US | 99.499g 99s 0c | +787,6% | |
| Kilrogg US | 99.500g 0s 0c | +787,6% | |
| Eitrigg US | 99.500g 0s 0c | +787,6% | |
| Bloodhoof US | 99.500g 0s 0c | +787,6% | |
| Auchindoun US | 99.500g 0s 0c | +787,6% | |
| Arthas US | 99.500g 0s 0c | +787,6% | |
| Draenor US | 99.500g 0s 0c | +787,6% | |
| Bronzebeard US | 99.500g 0s 0c | +787,6% | |
| Deathwing US | 99.500g 0s 0c | +787,6% | |
| Coilfang US | 99.500g 0s 0c | +787,6% | |
| Alexstrasza US | 99.500g 0s 0c | +787,6% | |
| Kirin Tor US | 99.500g 0s 0c | +787,6% | |
| Nazgrel US | 99.500g 0s 0c | +787,6% | |
| Baelgun US | 99.500g 0s 0c | +787,6% |
Orari di mercato: le ore più economiche e più care della settimana, in UTC
Orari di mercato
Non ci sono ancora abbastanza dati d’asta per mostrare gli orari di mercato di questo oggetto.
Fonti: nessuna registrata
Fonti
Nessuna fonte registrata per Tenda della Spedizione delle Scaglie di Drago.Le fonti di creazione, mercanti, bottino e missioni compaiono qui quando il catalogo ne indica una.
La maggior parte delle fonti proviene da dati di gioco pubblicati.
