Martellaccio del Forte di Tyr
RaroMazza
Aggramar (US): questa pagina ha scelto il primo reame della regione; scegli il tuo per cambiarlo
Prezzo
Ultima scansione 21 nov 2026, 21:00 UTCValore di mercato su Aggramar (US)
345.000g 0s 0c
- Acquisto immediato più basso
- 345.000g 0s 0c
- Inserzioni
- 1
- Dati d’asta regionali, ogni ora
- 39 scansioni
- Martellaccio del Forte di Tyr
- Livello oggetto: 1
- Binds when equipped
- Two-HandMace
- Livello richiesto: 60
- Prezzo di vendita: 20g 0s 0c
Reami più economici
Mediana a 48 ore dell’acquisto immediato più bassoPubblicità
Mercato
Aggramar (US)Cronologia prezzi
Aggramar (US)- Minimo
- 330.291g 60s 0c
- Media
- 341.287g 5s 23c
- Massimo
- 345.000g 0s 0c
- Campioni
- 39
La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1 g.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Acquisto immediato più basso
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno (UTC) | Media | Unità in vendita |
|---|---|---|
| 21 nov | 345.000g 0s 0c | 1 |
| 20 nov | 345.000g 0s 0c | 1 |
| 19 nov | 345.000g 0s 0c | 1 |
| 18 nov | 341.465g 34s 0c | 1 |
| 17 nov | 341.465g 34s 0c | 2 |
| 16 nov | 341.465g 34s 0c | 1 |
| 15 nov | 330.291g 60s 0c | 1 |
Reami
70 reami, US| Reame | Fazione | ||
|---|---|---|---|
| Ghostlands US | 9900g 0s 0c | -89,0% | |
| Aman'Thul US | 17.500g 0s 0c | -80,6% | |
| Dalaran US | 19.670g 21s 0c | -78,1% | |
| Proudmoore US | 19.942g 60s 0c | -77,8% | |
| Azralon US | 19.942g 60s 0c | -77,8% | |
| Area 52 US | 24.949g 98s 0c | -72,3% | |
| Kirin Tor US | 24.999g 49s 0c | -72,2% | |
| Borean Tundra US | 31.254g 52s 0c | -65,3% | |
| Stormrage US | 34.999g 98s 0c | -61,1% | |
| Zul'jin US | 38.500g 80s 0c | -57,2% | |
| Moon Guard US | 39.899g 90s 0c | -55,7% | |
| Greymane US | 40.000g 0s 0c | -55,6% | |
| Illidan US | 40.672g 52s 0c | -54,8% | |
| Wyrmrest Accord US | 41.094g 81s 0c | -54,3% | |
| Ravencrest US | 41.672g 70s 0c | -53,7% | |
| Barthilas US | 41.989g 93s 0c | -53,3% | |
| Mal'Ganis US | 44.849g 97s 0c | -50,2% | |
| Azjol-Nerub US | 45.000g 56s 0c | -50,0% | |
| Durotan US | 50.000g 0s 0c | -44,4% | |
| Earthen Ring US | 50.000g 0s 0c | -44,4% | |
| Misha US | 55.689g 98s 0c | -38,1% | |
| Kel'Thuzad US | 56.236g 83s 0c | -37,5% | |
| Emerald Dream US | 57.586g 78s 0c | -36,0% | |
| Dentarg US | 57.760g 0s 0c | -35,8% | |
| Turalyon US | 61.942g 84s 0c | -31,2% | |
| Alexstrasza US | 68.950g 0s 0c | -23,4% | |
| Farstriders US | 68.999g 98s 0c | -23,3% | |
| Alleria US | 68.999g 98s 0c | -23,3% | |
| Bloodscalp US | 68.999g 98s 0c | -23,3% | |
| Feathermoon US | 69.000g 0s 0c | -23,3% | |
| Azuremyst US | 69.000g 0s 0c | -23,3% | |
| Caelestrasz US | 70.321g 34s 0c | -21,9% | |
| Aegwynn US | 75.052g 88s 0c | -16,6% | |
| Tichondrius US | 75.052g 90s 0c | -16,6% | |
| Akama US | 79.999g 1s 0c | -11,1% | |
| Draenor US | 99.999g 0s 0c | +11,1% | |
| Cairne US | 103.499g 98s 0c | +15,0% | |
| Deathwing US | 103.499g 99s 0c | +15,0% | |
| Kilrogg US | 103.500g 0s 0c | +15,0% | |
| Blackwater Raiders US | 103.500g 0s 0c | +15,0% | |
| Blackwing Lair US | 103.500g 0s 0c | +15,0% | |
| Agamaggan US | 103.500g 0s 0c | +15,0% | |
| Baelgun US | 103.500g 0s 0c | +15,0% | |
| Coilfang US | 133.741g 84s 0c | +48,6% | |
| Darrowmere US | 137.650g 80s 0c | +52,9% | |
| Eredar US | 138.000g 0s 0c | +53,3% | |
| Bloodhoof US | 138.000g 0s 0c | +53,3% | |
| Alterac Mountains US | 138.000g 0s 0c | +53,3% | |
| Bleeding Hollow US | 138.000g 0s 0c | +53,3% | |
| Argent Dawn US | 138.000g 0s 0c | +53,3% | |
| Sargeras US | 138.000g 0s 0c | +53,3% | |
| Altar of Storms US | 138.000g 0s 0c | +53,3% | |
| Arygos US | 138.000g 0s 0c | +53,3% | |
| Darkspear US | 138.000g 0s 0c | +53,3% | |
| Drak'Tharon US | 138.000g 0s 0c | +53,3% | |
| Lightninghoof US | 138.000g 0s 0c | +53,3% | |
| Drakkari US | 138.000g 0s 0c | +53,3% | |
| Aerie Peak US | 138.000g 0s 0c | +53,3% | |
| Ragnaros US | 138.000g 0s 0c | +53,3% | |
| Nemesis US | 138.000g 0s 0c | +53,3% | |
| Dreadmaul US | 138.000g 0s 0c | +53,3% | |
| Bronzebeard US | 138.285g 39s 0c | +53,7% | |
| Andorhal US | 206.999g 98s 0c | +130,0% | |
| Azgalor US | 264.233g 46s 0c | +193,6% | |
| Thrall US | 344.999g 98s 0c | +283,3% | |
| Kil'jaeden US | 345.000g 0s 0c | +283,3% | |
| Auchindoun US | 345.000g 0s 0c | +283,3% | |
| Burning Blade US | 345.000g 0s 0c | +283,3% | |
| Aggramar US | 345.000g 0s 0c | +283,3% | |
| Quel'Thalas US | 400.000g 1s 0c | +344,4% |
Orari di mercato: le ore più economiche e più care della settimana, in UTC
Orari di mercato
Non ci sono ancora abbastanza dati d’asta per mostrare gli orari di mercato di questo oggetto.
Fonti: nessuna registrata
Fonti
Nessuna fonte registrata per Martellaccio del Forte di Tyr.Le fonti di creazione, mercanti, bottino e missioni compaiono qui quando il catalogo ne indica una.
La maggior parte delle fonti proviene da dati di gioco pubblicati.
