Usbergo Terraforgiato
Non comunePiastre
Aggramar (US): questa pagina ha scelto il primo reame della regione; scegli il tuo per cambiarlo
Prezzo
Ultima scansione 16 ott 2026, 00:00 UTCUltimo prezzo rilevato su Aggramar (US)
46g 98s 0c
Nessuna inserzione negli ultimi 7 giorni. È l’ultima inserzione registrata da una scansione, non un prezzo in tempo reale.
- Acquisto immediato più basso
- 46g 98s 0c
- Inserzioni in quella scansione
- 1
- Dati d’asta regionali, ogni ora
- 124 scansioni
- Usbergo Terraforgiato
- Livello oggetto: 545
- Binds when equipped
- ChestPlate
- Livello richiesto: 70
- Prezzo di vendita: 67g 38s 35c
Reami più economici
Mediana a 48 ore dell’acquisto immediato più bassoPubblicità
Mercato
Aggramar (US)Cronologia prezzi
Aggramar (US)- Minimo
- 10g 13s 0c
- Media
- 6338g 38s 81c
- Massimo
- 31.199g 93s 0c
- Campioni
- 124
La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1 g.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Acquisto immediato più basso
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno (UTC) | Media | Unità in vendita |
|---|---|---|
| 16 ott | 46g 98s 0c | 1 |
| 15 ott | 46g 98s 0c | 1 |
| 14 ott | 46g 98s 0c | 1 |
| 13 ott | 46g 98s 0c | 1 |
| 12 ott | 46g 98s 0c | 1 |
| 21 set | 344g 69s 0c | 1 |
| 20 set | 344g 69s 0c | 1 |
| 19 set | 344g 69s 0c | 1 |
| 18 set | 46g 98s 0c | 1 |
| 17 set | 46g 98s 0c | 1 |
| 16 set | 46g 98s 0c | 1 |
| 11 set | 2401g 69s 0c | 1 |
| 10 set | 2401g 69s 0c | 1 |
| 9 set | 2416g 32s 25c | 1 |
| 8 set | 2390g 36s 31c | 1 |
| 7 set | 2371g 9s 0c | 1 |
| 6 set | 7384g 7s 36c | 2 |
| 5 set | 3550g 94s 58c | 1 |
| 4 set | 2341g 63s 0c | 1 |
| 3 set | 99g 99s 0c | 1 |
| 2 set | 99g 99s 0c | 1 |
| 1 set | 99g 99s 0c | 1 |
| 31 ago | 5164g 27s 0c | 1 |
| 30 ago | 5164g 27s 0c | 1 |
| 29 ago | 5164g 27s 0c | 1 |
| 26 ago | 691g 36s 67c | 1 |
| 25 ago | 1418g 56s 0c | 2 |
| 24 ago | 1900g 42s 0c | 2 |
| 23 ago | 1947g 99s 14c | 3 |
| 22 ago | 2487g 76s 0c | 1 |
Dati scarsi per 1 settimana: vengono mostrati tutti i dati storici disponibili.
Reami
53 reami, US| Reame | Fazione | ||
|---|---|---|---|
| Ragnaros US | 46g 98s 0c | -97,8% | |
| Alterac Mountains US | 56g 1s 0c | -97,4% | |
| Hyjal US | 100g 0s 0c | -95,3% | |
| Andorhal US | 123g 27s 0c | -94,2% | |
| Borean Tundra US | 243g 55s 50c | -88,5% | |
| Lightninghoof US | 250g 0s 0c | -88,2% | |
| Stormrage US | 275g 0s 0c | -87,1% | |
| Lightbringer US | 440g 27s 0c | -79,3% | |
| Burning Blade US | 444g 0s 0c | -79,1% | |
| Tichondrius US | 500g 0s 0c | -76,5% | |
| Farstriders US | 500g 0s 0c | -76,5% | |
| Illidan US | 500g 0s 0c | -76,5% | |
| Wyrmrest Accord US | 500g 0s 0c | -76,5% | |
| Moon Guard US | 555g 93s 0c | -73,8% | |
| Blackwater Raiders US | 900g 28s 0c | -57,6% | |
| Nemesis US | 961g 73s 0c | -54,8% | |
| Mal'Ganis US | 1000g 26s 0c | -52,9% | |
| Kilrogg US | 1146g 98s 0c | -46,0% | |
| Drak'Tharon US | 1250g 0s 0c | -41,2% | |
| Cairne US | 1608g 37s 0c | -24,3% | |
| Proudmoore US | 1818g 66s 0c | -14,4% | |
| Aman'Thul US | 1869g 90s 0c | -12,0% | |
| Draenor US | 1907g 59s 0c | -10,3% | |
| Durotan US | 1957g 0s 0c | -7,9% | |
| Aegwynn US | 2000g 0s 0c | -5,9% | |
| Bladefist US | 2074g 55s 0c | -2,4% | |
| Baelgun US | 2125g 60s 0c | 0,0% | |
| Eitrigg US | 2281g 82s 0c | +7,3% | |
| Drakkari US | 2716g 2s 0c | +27,8% | |
| Emerald Dream US | 2783g 95s 0c | +31,0% | |
| Nazgrel US | 2799g 99s 0c | +31,7% | |
| Kel'Thuzad US | 2852g 28s 0c | +34,2% | |
| Dreadmaul US | 2869g 56s 0c | +35,0% | |
| Caelestrasz US | 3255g 0s 0c | +53,1% | |
| Area 52 US | 3259g 73s 50c | +53,4% | |
| Kil'jaeden US | 3724g 33s 0c | +75,2% | |
| Alleria US | 4418g 32s 0c | +107,9% | |
| Sargeras US | 6388g 32s 0c | +200,5% | |
| Bleeding Hollow US | 6423g 0s 0c | +202,2% | |
| Dalaran US | 6899g 99s 0c | +224,6% | |
| Auchindoun US | 7500g 8s 0c | +252,8% | |
| Blackwing Lair US | 8000g 20s 0c | +276,4% | |
| Bloodhoof US | 9497g 39s 0c | +346,8% | |
| Goldrinn US | 10.819g 47s 0c | +409,0% | |
| Thrall US | 12.746g 26s 0c | +499,7% | |
| Aerie Peak US | 13.980g 3s 0c | +557,7% | |
| Feathermoon US | 14.294g 76s 0c | +572,5% | |
| Azuremyst US | 15.000g 0s 0c | +605,7% | |
| Ghostlands US | 18.108g 73s 0c | +751,9% | |
| Akama US | 24.462g 26s 0c | +1050,8% | |
| Bloodscalp US | 24.478g 66s 0c | +1051,6% | |
| Zul'jin US | 26.806g 15s 0c | +1161,1% | |
| Kirin Tor US | 66.147g 17s 0c | +3011,9% |
Orari di mercato: le ore più economiche e più care della settimana, in UTC
Orari di mercato
Non ci sono ancora abbastanza dati d’asta per mostrare gli orari di mercato di questo oggetto.
Fonti: nessuna registrata
Fonti
Nessuna fonte registrata per Usbergo Terraforgiato.Le fonti di creazione, mercanti, bottino e missioni compaiono qui quando il catalogo ne indica una.
La maggior parte delle fonti proviene da dati di gioco pubblicati.
