Pettorale Corazzato di Ferrofoglia
RaroPiastre
Aggramar (US): questa pagina ha scelto il primo reame della regione; scegli il tuo per cambiarlo
Prezzo
Ultima scansione Oct 20, 2026, 00:00 UTCUltimo prezzo rilevato su Aggramar (US)
16.352g 96s 0c
Nessuna inserzione negli ultimi 7 giorni. È l’ultima inserzione registrata da una scansione, non un prezzo in tempo reale.
- Acquisto immediato più basso
- 16.352g 96s 0c
- Inserzioni in quella scansione
- 1
- Dati d’asta regionali, ogni ora
- 11 scansioni
- Pettorale Corazzato di Ferrofoglia
- Livello oggetto: 29
- Binds when equipped
- ChestPlate
- Livello richiesto: 25
- Prezzo di vendita: 1g 14s 9c
Reami più economici
Mediana a 48 ore dell’acquisto immediato più bassoPubblicità
Mercato
Aggramar (US)Cronologia prezzi
Aggramar (US)- Minimo
- 16.352g 96s 0c
- Media
- 19.140g 45s 11c
- Massimo
- 30.463g 99s 0c
- Campioni
- 11
La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1 g.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Acquisto immediato più basso
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno (UTC) | Media | Unità in vendita |
|---|---|---|
| 20 ott | 16.352g 96s 0c | 1 |
| 19 ott | 16.352g 96s 0c | 1 |
| 16 ott | 16.586g 28s 0c | 1 |
| 15 ott | 16.586g 28s 0c | 1 |
| 14 ott | 16.608g 88s 0c | 1 |
| 13 ott | 16.620g 70s 0c | 1 |
| 12 ott | 16.628g 37s 25c | 1 |
| 11 ott | 16.651g 39s 0c | 1 |
| 11 set | 17.229g 16s 0c | 1 |
| 10 set | 30.463g 99s 0c | 1 |
| 9 set | 30.463g 99s 0c | 1 |
Dati scarsi per 1 settimana: vengono mostrati tutti i dati storici disponibili.
Reami
34 reami, US| Reame | Fazione | ||
|---|---|---|---|
| Turalyon US | 1170g 89s 0c | -92,9% | |
| Aegwynn US | 1396g 29s 0c | -91,5% | |
| Stormrage US | 1499g 94s 0c | -90,9% | |
| Auchindoun US | 2121g 74s 0c | -87,1% | |
| Borean Tundra US | 2829g 18s 0c | -82,8% | |
| Wyrmrest Accord US | 2999g 72s 0c | -81,8% | |
| Moon Guard US | 4695g 16s 0c | -71,5% | |
| Aman'Thul US | 8242g 34s 0c | -50,0% | |
| Caelestrasz US | 9958g 72s 0c | -39,6% | |
| Bloodscalp US | 9999g 99s 0c | -39,3% | |
| Hyjal US | 14.000g 0s 0c | -15,1% | |
| Mal'Ganis US | 14.281g 5s 0c | -13,4% | |
| Illidan US | 14.683g 67s 0c | -10,9% | |
| Tichondrius US | 14.884g 26s 0c | -9,7% | |
| Proudmoore US | 15.301g 38s 0c | -7,2% | |
| Area 52 US | 16.484g 23s 0c | 0,0% | |
| Alleria US | 16.484g 67s 0c | 0,0% | |
| Emerald Dream US | 16.486g 53s 0c | 0,0% | |
| Dalaran US | 16.486g 53s 0c | 0,0% | |
| Thrall US | 16.636g 47s 0c | +0,9% | |
| Durotan US | 17.004g 67s 0c | +3,1% | |
| Ragnaros US | 18.133g 6s 0c | +10,0% | |
| Kilrogg US | 18.134g 62s 0c | +10,0% | |
| Eredar US | 18.134g 62s 0c | +10,0% | |
| Quel'Thalas US | 18.134g 62s 0c | +10,0% | |
| Dreadmaul US | 18.134g 62s 0c | +10,0% | |
| Zul'jin US | 19.202g 49s 0c | +16,5% | |
| Sargeras US | 20.954g 24s 0c | +27,1% | |
| Drak'Tharon US | 21.166g 38s 0c | +28,4% | |
| Lightbringer US | 21.430g 7s 0c | +30,0% | |
| Azgalor US | 22.252g 20s 0c | +35,0% | |
| Kel'Thuzad US | 22.252g 87s 0c | +35,0% | |
| Akama US | 22.256g 13s 0c | +35,0% | |
| Draenor US | 49.466g 52s 0c | +200,1% |
Orari di mercato: le ore più economiche e più care della settimana, in UTC
Orari di mercato
Non ci sono ancora abbastanza dati d’asta per mostrare gli orari di mercato di questo oggetto.
Fonti: 1 ricetta
Fonti
Creato
La maggior parte delle fonti proviene da dati di gioco pubblicati.
