Maschera del Predatore di Bestie - Replica
RaroMaglia
Aggramar (US): questa pagina ha scelto il primo reame della regione; scegli il tuo per cambiarlo
Prezzo
Ultima scansione Oct 12, 2026, 00:00 UTCUltimo prezzo rilevato su Aggramar (US)
42.749g 0s 0c
Nessuna inserzione negli ultimi 7 giorni. È l’ultima inserzione registrata da una scansione, non un prezzo in tempo reale.
- Acquisto immediato più basso
- 42.749g 0s 0c
- Inserzioni in quella scansione
- 1
- Dati d’asta regionali, ogni ora
- 2 scansioni
- Maschera del Predatore di Bestie - Replica
- Livello oggetto: 1
- Binds when equipped
- HeadMail
- Livello richiesto: 24
- Prezzo di vendita: 11c
Reami più economici
Mediana a 48 ore dell’acquisto immediato più basso- Kel'ThuzadUS8000g 0s 0c
- Kil'jaedenUS39.999g 99s 0c
- IllidanUS42.748g 99s 0c
- Bleeding HollowUS42.749g 0s 0c
- Area 52US50.000g 0s 0c
- AzgalorUS58.000g 0s 0c
- DurotanUS61.111g 12s 0c
- SargerasUS61.111g 12s 0c
- LightbringerUS61.111g 12s 0c
- Borean TundraUS75.999g 0s 0c
- GhostlandsUS104.899g 99s 0c
- FeathermoonUS105.000g 0s 0c
Pubblicità
Mercato
Aggramar (US)Cronologia prezzi
Aggramar (US)- Minimo
- 42.749g 0s 0c
- Media
- 42.749g 0s 0c
- Massimo
- 42.749g 0s 0c
- Campioni
- 2
La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1 g.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Acquisto immediato più basso
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno (UTC) | Media | Unità in vendita |
|---|---|---|
| 12 ott | 42.749g 0s 0c | 1 |
| 11 ott | 42.749g 0s 0c | 1 |
Dati scarsi per 1 settimana: vengono mostrati tutti i dati storici disponibili.
La vista 1 settimana copre i 2 giorni di dati di cui dispone questo oggetto. Visualizzazione dal 11 ott 2026 al 12 ott 2026.
Reami
46 reami, US| Reame | Fazione | ||
|---|---|---|---|
| Kel'Thuzad US | 8000g 0s 0c | -94,7% | |
| Kil'jaeden US | 39.999g 99s 0c | -73,3% | |
| Illidan US | 42.748g 99s 0c | -71,5% | |
| Bleeding Hollow US | 42.749g 0s 0c | -71,5% | |
| Area 52 US | 50.000g 0s 0c | -66,7% | |
| Azgalor US | 58.000g 0s 0c | -61,3% | |
| Durotan US | 61.111g 12s 0c | -59,3% | |
| Sargeras US | 61.111g 12s 0c | -59,3% | |
| Lightbringer US | 61.111g 12s 0c | -59,3% | |
| Borean Tundra US | 75.999g 0s 0c | -49,3% | |
| Ghostlands US | 104.899g 99s 0c | -30,1% | |
| Feathermoon US | 105.000g 0s 0c | -30,0% | |
| Ragnaros US | 112.491g 95s 0c | -25,0% | |
| Burning Blade US | 115.964g 46s 0c | -22,7% | |
| Auchindoun US | 135.000g 0s 0c | -10,0% | |
| Bladefist US | 149.999g 98s 0c | 0,0% | |
| Hyjal US | 149.999g 99s 0c | 0,0% | |
| Eitrigg US | 150.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Stormreaver US | 150.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Arthas US | 150.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Akama US | 150.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Draenor US | 150.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Bronzebeard US | 150.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Blackwater Raiders US | 150.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Drak'Tharon US | 150.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Blackwing Lair US | 150.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Greymane US | 150.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Kirin Tor US | 150.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Ravencrest US | 150.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Aerie Peak US | 150.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Quel'Thalas US | 150.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Barthilas US | 150.000g 0s 0c | 0,0% | |
| Zul'jin US | 152.034g 52s 0c | +1,4% | |
| Dreadmaul US | 157.500g 0s 0c | +5,0% | |
| Anub'arak US | 187.500g 0s 0c | +25,0% | |
| Proudmoore US | 191.250g 0s 0c | +27,5% | |
| Moon Guard US | 199.996g 98s 0c | +33,3% | |
| Tichondrius US | 199.999g 0s 0c | +33,3% | |
| Stormrage US | 199.999g 0s 0c | +33,3% | |
| Dalaran US | 202.500g 0s 0c | +35,0% | |
| Mal'Ganis US | 217.500g 0s 0c | +45,0% | |
| Thrall US | 255.000g 0s 0c | +70,0% | |
| Cairne US | 300.000g 0s 0c | +100,0% | |
| Aegwynn US | 433.998g 60s 0c | +189,3% | |
| Andorhal US | 450.000g 0s 0c | +200,0% | |
| Aman'Thul US | 1.393.365g 64s 0c | +828,9% |
Orari di mercato: le ore più economiche e più care della settimana, in UTC
Orari di mercato
Non ci sono ancora abbastanza dati d’asta per mostrare gli orari di mercato di questo oggetto.
Fonti: venduto da 1 mercante
Fonti
- Venduto da 1 mercante.
Venduto dai mercanti
- BarumPrezzo per acquisto59c+724.559.222,0% prezzo d’asta rispetto al mercante
La maggior parte delle fonti proviene da dati di gioco pubblicati.
