Cotta della Fede Illimitata
EpicoPiastre
Aggramar (US): questa pagina ha scelto il primo reame della regione; scegli il tuo per cambiarlo
Prezzo
Ultima scansione 10 ott 2026, 00:00 UTCUltimo prezzo rilevato su Aggramar (US)
15.404g 74s 0c
Nessuna inserzione negli ultimi 7 giorni. È l’ultima inserzione registrata da una scansione, non un prezzo in tempo reale.
- Acquisto immediato più basso
- 15.404g 74s 0c
- Inserzioni in quella scansione
- 1
- Dati d’asta regionali, ogni ora
- 8 scansioni
Cotta della Fede Illimitata nelle altre edizioni: WoW MoP
- Cotta della Fede Illimitata
- Livello oggetto: 39
- Binds when equipped
- ChestPlate
- Livello richiesto: 35
- Prezzo di vendita: 15s 0c
Reami più economici
Mediana a 48 ore dell’acquisto immediato più bassoPubblicità
Mercato
Aggramar (US)Cronologia prezzi
Aggramar (US)- Minimo
- 15.404g 74s 0c
- Media
- 19.891g 13s 88c
- Massimo
- 27.368g 47s 0c
- Campioni
- 8
La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1 g.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Acquisto immediato più basso
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno (UTC) | Media | Unità in vendita |
|---|---|---|
| 10 ott | 15.404g 74s 0c | 1 |
| 9 ott | 15.404g 74s 0c | 1 |
| 8 ott | 15.404g 74s 0c | 1 |
| 5 ott | 15.404g 74s 0c | 1 |
| 4 ott | 15.404g 74s 0c | 1 |
| 2 ott | 27.368g 47s 0c | 1 |
| 1 ott | 27.368g 47s 0c | 1 |
| 30 set | 27.368g 47s 0c | 1 |
Dati scarsi per 1 settimana: vengono mostrati tutti i dati storici disponibili.
Reami
42 reami, US| Reame | Fazione | ||
|---|---|---|---|
| Area 52 US | 3212g 12s 0c | -89,3% | |
| Alterac Mountains US | 8523g 59s 0c | -71,6% | |
| Turalyon US | 8569g 36s 0c | -71,5% | |
| Illidan US | 9954g 37s 0c | -66,8% | |
| Azuremyst US | 12.006g 12s 0c | -60,0% | |
| Azjol-Nerub US | 12.794g 91s 0c | -57,4% | |
| Aegwynn US | 14.403g 17s 0c | -52,0% | |
| Baelgun US | 14.435g 8s 0c | -51,9% | |
| Moon Guard US | 16.246g 52s 0c | -45,9% | |
| Bloodscalp US | 17.000g 0s 0c | -43,4% | |
| Emerald Dream US | 17.500g 0s 0c | -41,7% | |
| Sargeras US | 20.397g 80s 0c | -32,0% | |
| Burning Blade US | 22.008g 48s 0c | -26,7% | |
| Dentarg US | 23.261g 21s 0c | -22,5% | |
| Drak'Tharon US | 25.749g 10s 0c | -14,2% | |
| Kil'jaeden US | 30.000g 0s 0c | -0,1% | |
| Azgalor US | 30.000g 0s 0c | -0,1% | |
| Ghostlands US | 30.015g 10s 0c | 0,0% | |
| Dreadmaul US | 30.015g 29s 0c | 0,0% | |
| Wyrmrest Accord US | 30.015g 41s 0c | 0,0% | |
| Proudmoore US | 30.015g 46s 0c | 0,0% | |
| Kel'Thuzad US | 30.015g 61s 0c | 0,0% | |
| Blackhand US | 30.022g 8s 0c | 0,0% | |
| Agamaggan US | 30.022g 8s 0c | 0,0% | |
| Anub'arak US | 30.022g 8s 0c | 0,0% | |
| Ragnaros US | 32.222g 23s 0c | +7,4% | |
| Mal'Ganis US | 32.504g 39s 0c | +8,3% | |
| Akama US | 33.000g 0s 0c | +9,9% | |
| Tichondrius US | 34.512g 61s 0c | +15,0% | |
| Thrall US | 36.482g 91s 0c | +21,5% | |
| Hyjal US | 37.500g 0s 0c | +24,9% | |
| Stormrage US | 45.023g 9s 0c | +50,0% | |
| Alleria US | 45.023g 19s 0c | +50,0% | |
| Argent Dawn US | 45.023g 19s 0c | +50,0% | |
| Auchindoun US | 45.843g 66s 0c | +52,7% | |
| Dalaran US | 47.229g 55s 0c | +57,4% | |
| Blackwater Raiders US | 47.999g 23s 0c | +59,9% | |
| Zul'jin US | 48.499g 96s 0c | +61,6% | |
| Quel'Thalas US | 55.000g 23s 0c | +83,2% | |
| Borean Tundra US | 56.242g 92s 0c | +87,4% | |
| Andorhal US | 69.369g 14s 0c | +131,1% | |
| Aman'Thul US | 328.411g 23s 0c | +994,1% |
Orari di mercato: le ore più economiche e più care della settimana, in UTC
Orari di mercato
Non ci sono ancora abbastanza dati d’asta per mostrare gli orari di mercato di questo oggetto.
Fonti: 1 ricetta
Fonti
Creato
La maggior parte delle fonti proviene da dati di gioco pubblicati.
