Item Level 90·Req Level 1·Miscellaneous > Junk
Showing Auction House pricing for Elemental Debris on the Draenor (EU) realm.
Current price
Lowest buyout ·
Region-wide commodity — this price is the same on every realm in the region.
Market value1g 96s 47c
- Item Level
- 90
- Required Level
- 1
- Class
- Miscellaneous
- Subclass
- Junk
- Slot
- Not equippable
Price Stats · 1 week
- Minimum
- 1g 32s 0c
- Maximum
- 10g 96s 0c
- Average buyout
- 2g 2s 95c
- Median
- 1g 98s 62c
Watchlist
Market Activity
Price History
| Time (UTC) | Min | Average | Quantity |
|---|---|---|---|
| Aug 11, 6 AM | 1g 96s | 2g 13s 2c | 305 |
| Aug 11, 9 AM | 1g 96s | 2g 12s 9c | 307 |
| Aug 11, 3 PM | 1g 95s | 2g 9s 71c | 272 |
| Aug 11, 6 PM | 1g 96s | 2g 16s 99c | 218 |
| Aug 11, 9 PM | 1g 96s | 2g 23s 5c | 269 |
| Aug 12, 12 AM | 1g 96s | 2g 22s 29c | 291 |
| Aug 12, 3 AM | 1g 96s | 2g 23s 75c | 283 |
| Aug 12, 6 AM | 1g 96s | 2g 23s 75c | 283 |
| Aug 12, 9 AM | 1g 93s 33c | 2g 24s 13c | 282 |
| Aug 12, 12 PM | 1g 95s 50c | 2g 24s 55c | 286 |
| Aug 12, 3 PM | 1g 96s | 2g 24s 35c | 288 |
| Aug 12, 6 PM | 1g 96s | 2g 10s 90c | 299 |
| Aug 12, 9 PM | 1g 96s | 1g 99s 64c | 268 |
| Aug 13, 12 AM | 1g 96s | 1g 99s 88c | 245 |
| Aug 13, 3 AM | 1g 96s | 1g 99s 91c | 233 |
| Aug 13, 6 AM | 1g 96s | 1g 99s 83c | 232 |
| Aug 13, 9 AM | 1g 96s | 2g 59c | 223 |
| Aug 13, 12 PM | 1g 96s | 2g 1s 3c | 217 |
| Aug 13, 3 PM | 1g 75s 50c | 2g 73c | 458 |
| Aug 13, 6 PM | 1g 96s | 1g 99s 47c | 348 |
| Aug 13, 9 PM | 1g 95s 50c | 2g 4c | 353 |
| Aug 14, 12 AM | 1g 96s | 2g 1s 4c | 370 |
| Aug 14, 3 AM | 1g 96s | 1g 99s 70c | 360 |
| Aug 14, 6 AM | 1g 95s 50c | 1g 99s 51c | 365 |
| Aug 14, 9 AM | 1g 96s | 1g 98s 30c | 367 |
| Aug 14, 12 PM | 1g 95s 50c | 1g 98s 95c | 390 |
| Aug 14, 3 PM | 1g 96s | 1g 98s 34c | 299 |
| Aug 14, 6 PM | 1g 95s | 1g 98s 57c | 314 |
| Aug 14, 9 PM | 1g 95s 50c | 1g 98s 91c | 361 |
| Aug 15, 12 AM | 1g 48s | 1g 98s 59c | 386 |
| Aug 15, 3 AM | 1g 32s | 1g 98s 21c | 385 |
| Aug 15, 6 AM | 1g 96s | 1g 99s 14c | 362 |
| Aug 15, 9 AM | 1g 94s | 1g 98s 87c | 357 |
| Aug 15, 12 PM | 1g 95s 67c | 1g 98s 16c | 490 |
| Aug 15, 3 PM | 1g 95s 50c | 1g 99s 28c | 436 |
| Aug 15, 6 PM | 1g 95s 67c | 1g 99s 83c | 400 |
| Aug 15, 9 PM | 1g 94s 50c | 1g 99s 30c | 422 |
| Aug 16, 12 AM | 1g 87s 33c | 1g 99s 13c | 411 |
| Aug 16, 3 AM | 1g 96s | 1g 98s 42c | 409 |
| Aug 16, 6 AM | 1g 96s | 1g 98s 49c | 409 |
| Aug 16, 9 AM | 1g 95s 67c | 1g 98s 14c | 442 |
| Aug 16, 12 PM | 1g 95s 50c | 1g 97s 59c | 383 |
| Aug 16, 3 PM | 1g 96s | 1g 97s 39c | 373 |
| Aug 16, 6 PM | 1g 95s 50c | 1g 96s 54c | 436 |
| Aug 16, 9 PM | 1g 95s | 1g 96s 59c | 500 |
| Aug 17, 12 AM | 1g 96s | 1g 96s 67c | 463 |
| Aug 17, 3 AM | 1g 95s 33c | 1g 96s 65c | 483 |
| Aug 17, 6 AM | 1g 96s | 1g 96s 69c | 480 |
| Aug 17, 9 AM | 1g 95s 33c | 1g 96s 68c | 504 |
| Aug 17, 12 PM | 1g 96s | 1g 96s 64c | 654 |
| Aug 17, 3 PM | 1g 96s | 1g 96s 59c | 723 |
| Aug 17, 6 PM | 1g 96s | 1g 96s 22c | 716 |
| Aug 17, 9 PM | 1g 96s | 1g 96s 43c | 755 |
| Aug 18, 12 AM | 1g 96s | 1g 96s 43c | 669 |
| Aug 18, 3 AM | 1g 96s | 1g 96s 44c | 665 |
Trading Hours
Market Depth
Live supply and the cheapest asking prices for Elemental Debris.
Sources
Loading item sources
Source data from the shared item catalog, not specific to any one game version.
About Elemental Debris on Retail
Elemental Debris on Retail is tracked by BootyBayBroker's auction-house analytics so players can see how this item moves across realms and regions. Across the most recent 55 snapshots the lowest observed buyout was 1g 32s 0c while the average price across the same window was 2g 2s 95c. The highest observed buyout over the same window reached 10g 96s 0c. Around 665 units were listed in the most recent snapshot.
Elemental Debris is a poor junk catalogued under the miscellaneous class in the Blizzard item database. This item carries an item level of 90 and requires character level 1. Nothing on this page is a buy or sell recommendation; the site is an analytics surface for players who want a clearer picture of in-game commodity movement.
See also the Retail Auction House overview and the item database.
