시세보다 싼 WoW Forever 특가
WoW Forever 한 시장에서 평소 판매가보다 싸게 올라온 매물을 아끼는 금화 순으로, 각각의 스캔 경과 시간과 함께 보여 줍니다.
클라이언트 빌드 1.60.1.70888클래식 오리지널 1.15.9.70576와(과) 비교게임 텍스트는 클라이언트 원문(영어) 그대로
이 시장의 특가
US PvP얼라이언스
- 마지막 스캔
- 가격이 매겨진 아이템
- 6,083
- 기준가
- 7일 평소 가격
- 경매장 수수료
- 5%
기준가보다 최소 이만큼 싼 매물
| 아이템 | 최저 즉시 구매가 | 매물 수 | 수량 | 일일 판매(추정) | 그 가격의 수량 | 기준가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waylaid Crate: Apprentice Ingots | 4s 45c | 80 | 87 | 읽지 않음 | 7s 68c7일 평소가7일 최저가 2s 0c | 42.1% | 3s 23c | 2s 85c | |
| Draught of Detect Lesser Invisibility | 1s 99c | 8 | 93 | 읽지 않음 | 5s 19c7일 평소가7일 최저가 1s 75c | 61.7% | 3s 20c | 2s 94c | |
| Un'Goro Soil | 4s 44c | 69 | 993 | 읽지 않음 | 7s 64c7일 평소가7일 최저가 3s 0c | 41.9% | 3s 20c | 2s 82c | |
| Watcher's Cinch | 11s 80c | 18 | 18 | 읽지 않음 | 15s 0c7일 평소가7일 최저가 10s 0c | 21.3% | 3s 20c | 2s 45c | |
| Morning Glory Dew공급 급증 | 4s 84c | 29 | 173 | 읽지 않음 | 7s 99c7일 평소가7일 최저가 2s 98c | 39.4% | 3s 15c | 2s 75c | |
| Battleforge Cloak | 10s 50c | 42 | 42 | 읽지 않음 | 13s 60c7일 평소가7일 최저가 9s 0c | 22.8% | 3s 10c | 2s 42c | |
| Pattern: Stormrider's Leather Armor | 10s 30c | 9 | 9 | 읽지 않음 | 13s 40c7일 평소가7일 최저가 7s 0c | 23.1% | 3s 10c | 2s 43c | |
| Stonescale Oil | 2s 88c | 16 | 1,117 | 읽지 않음 | 5s 95c7일 평소가7일 최저가 1s 50c | 51.6% | 3s 7c | 2s 77c | |
| Durable Bracers | 11s 98c | 64 | 64 | 읽지 않음 | 15s 0c7일 평소가7일 최저가 10s 0c | 20.1% | 3s 2c | 2s 27c | |
| Hornbeam Seed | 11s 98c | 8 | 82 | 읽지 않음 | 15s 0c7일 평소가7일 최저가 11s 98c | 20.1% | 3s 2c | 2s 27c | |
| Pattern: Filigreed Flame Circlet | 5s 98c | 19 | 19 | 읽지 않음 | 9s 0c7일 평소가7일 최저가 4s 0c | 33.6% | 3s 2c | 2s 57c | |
| Interlaced Cloak | 10s 49c | 8 | 8 | 읽지 않음 | 13s 50c7일 평소가7일 최저가 10s 49c | 22.3% | 3s 1c | 2s 33c | |
| Spirit Cloak | 10s 98c | 8 | 8 | 읽지 않음 | 13s 99c7일 평소가7일 최저가 9s 0c | 21.5% | 3s 1c | 2s 31c | |
| Bristlebark Cape | 6s 99c | 15 | 15 | 읽지 않음 | 10s 0c7일 평소가7일 최저가 6s 99c | 30.1% | 3s 1c | 2s 51c | |
| Feral Buckler | 8s 98c | 11 | 11 | 읽지 않음 | 11s 99c7일 평소가7일 최저가 8s 98c | 25.1% | 3s 1c | 2s 41c | |
| Smoldering Boots | 7s 0c | 16 | 16 | 읽지 않음 | 10s 0c7일 평소가7일 최저가 6s 99c | 30.0% | 3s 0c | 2s 50c | |
| Battleforge Girdle | 12s 0c | 36 | 36 | 읽지 않음 | 15s 0c7일 평소가7일 최저가 11s 20c | 20.0% | 3s 0c | 2s 25c | |
| Dervish Bracers | 11s 0c | 52 | 52 | 읽지 않음 | 14s 0c7일 평소가7일 최저가 9s 0c | 21.4% | 3s 0c | 2s 30c | |
| Pattern: Big Voodoo Robe | 12s 0c | 20 | 20 | 읽지 않음 | 15s 0c7일 평소가7일 최저가 9s 98c | 20.0% | 3s 0c | 2s 25c | |
| Nightfin Soup | 4s 75c | 20 | 748 | 읽지 않음 | 7s 75c7일 평소가7일 최저가 2s 98c | 38.7% | 3s 0c | 2s 61c | |
| Pagan Mitts | 6s 0c | 14 | 14 | 읽지 않음 | 9s 0c7일 평소가7일 최저가 6s 0c | 33.3% | 3s 0c | 2s 55c | |
| Watcher's Boots | 12s 0c | 16 | 16 | 읽지 않음 | 15s 0c7일 평소가7일 최저가 10s 0c | 20.0% | 3s 0c | 2s 25c | |
| Sentry's Armsplints | 12s 0c | 11 | 11 | 읽지 않음 | 15s 0c7일 평소가7일 최저가 11s 0c | 20.0% | 3s 0c | 2s 25c | |
| Craftsman's Writ: Earthen Silk Belt | 10s 0c | 30 | 30 | 읽지 않음 | 13s 0c7일 평소가7일 최저가 3s 0c | 23.1% | 3s 0c | 2s 35c | |
| Raw Winter Squid | 4s 75c | 32 | 606 | 읽지 않음 | 7s 65c7일 평소가7일 최저가 1s 0c | 37.9% | 2s 90c | 2s 52c | |
| Aquamarine | 11s 22c | 312 | 363 | 읽지 않음 | 14s 9c7일 평소가7일 최저가 10s 0c | 20.4% | 2s 87c | 2s 17c | |
| EZ-Thro Wrap | 7s 0c | 4 | 51 | 읽지 않음 | 9s 79c7일 평소가7일 최저가 6s 89c | 28.5% | 2s 79c | 2s 30c | |
| Small Flame Sac공급 급증 | 7s 0c | 318 | 688 | 읽지 않음 | 9s 78c7일 평소가7일 최저가 2s 99c | 28.4% | 2s 78c | 2s 29c | |
| Dense Sharpening Stone공급 급증 | 9s 75c | 22 | 2,146 | 읽지 않음 | 12s 52c7일 평소가7일 최저가 6s 97c | 22.1% | 2s 77c | 2s 14c | |
| Raw Nightfin Snapper | 3s 75c | 43 | 699 | 읽지 않음 | 6s 50c7일 평소가7일 최저가 2s 49c | 42.3% | 2s 75c | 2s 42c | |
| Interlaced Cowl | 7s 30c | 14 | 14 | 읽지 않음 | 10s 0c7일 평소가7일 최저가 7s 0c | 27.0% | 2s 70c | 2s 20c | |
| Grunt's Handwraps | 10s 80c | 13 | 13 | 읽지 않음 | 13s 50c7일 평소가7일 최저가 6s 0c | 20.0% | 2s 70c | 2s 2c | |
| Instant Poison III | 3s 30c | 23 | 511 | 읽지 않음 | 5s 99c7일 평소가7일 최저가 3s 30c | 44.9% | 2s 69c | 2s 39c | |
| Soft Frenzy Flesh | 2s 39c | 34 | 77 | 읽지 않음 | 4s 94c7일 평소가7일 최저가 2s 0c | 51.6% | 2s 55c | 2s 30c | |
| Hi-Explosive Bomb | 9s 50c | 3 | 107 | 읽지 않음 | 12s 0c7일 평소가7일 최저가 8s 99c | 20.8% | 2s 50c | 1s 90c | |
| Outrunner's Gloves | 4s 50c | 13 | 13 | 읽지 않음 | 7s 0c7일 평소가7일 최저가 4s 50c | 35.7% | 2s 50c | 2s 15c | |
| Rugged Hide공급 급증 | 7s 64c | 308 | 1,092 | 읽지 않음 | 10s 12c7일 평소가7일 최저가 5s 52c | 24.5% | 2s 48c | 1s 97c | |
| Elixir of Lesser Intellect | 5s 20c | 7 | 94 | 읽지 않음 | 7s 67c7일 평소가7일 최저가 3s 0c | 32.2% | 2s 47c | 2s 9c | |
| Gnoll Hide Sack | 5s 50c | 17 | 17 | 읽지 않음 | 7s 92c7일 평소가7일 최저가 5s 0c | 30.6% | 2s 42c | 2s 2c | |
| Feral Cord | 4s 99c | 17 | 17 | 읽지 않음 | 7s 39c7일 평소가7일 최저가 4s 0c | 32.5% | 2s 40c | 2s 3c | |
| Packet of Tharlendris Seeds | 2s 99c | 24 | 431 | 읽지 않음 | 5s 38c7일 평소가7일 최저가 2s 99c | 44.4% | 2s 39c | 2s 12c | |
| Pattern: Dusky Leather Leggings | 7s 75c | 9 | 9 | 읽지 않음 | 10s 11c7일 평소가7일 최저가 7s 0c | 23.3% | 2s 36c | 1s 85c | |
| Forest Leather Belt | 6s 20c | 32 | 32 | 읽지 않음 | 8s 49c7일 평소가7일 최저가 6s 0c | 27.0% | 2s 29c | 1s 87c | |
| Bat Heart | 6s 0c | 10 | 16 | 읽지 않음 | 8s 26c7일 평소가7일 최저가 6s 0c | 27.4% | 2s 26c | 1s 85c | |
| Craftsman's Writ: Cindercloth Robe | 7s 11c | 11 | 11 | 읽지 않음 | 9s 37c7일 평소가7일 최저가 4s 0c | 24.1% | 2s 26c | 1s 79c | |
| Elixir of Lesser Fortitude | 8s 0c | 45 | 395 | 읽지 않음 | 10s 24c7일 평소가7일 최저가 3s 0c | 21.9% | 2s 24c | 1s 73c | |
| Torn Bear Pelt | 7s 79c | 184 | 324 | 읽지 않음 | 9s 98c7일 평소가7일 최저가 2s 0c | 21.9% | 2s 19c | 1s 69c | |
| Spellblasting Potion | 5s 0c | 11 | 244 | 읽지 않음 | 7s 19c7일 평소가7일 최저가 2s 50c | 30.5% | 2s 19c | 1s 83c | |
| Scroll of Agility II공급 급증 | 3s 50c | 236 | 290 | 읽지 않음 | 5s 67c7일 평소가7일 최저가 2s 0c | 38.3% | 2s 17c | 1s 89c | |
| Scroll of Stamina III | 7s 11c | 55 | 63 | 읽지 않음 | 9s 28c7일 평소가7일 최저가 2s 0c | 23.4% | 2s 17c | 1s 71c |
상인 되팔기
상인이 아이템에 지불하는 가격보다 싸게 올라온 매물입니다. 사서 상인에게 팔면 경매장 수수료가 붙지 않습니다.
| 아이템 | 최저 즉시 구매가 | 상인 판매가 | 그 가격의 수량 | 수익 |
|---|---|---|---|---|
| Iron Grenade | 4s 75c | 5s 0c | 195 | 48s 75c |
| Rough Bronze Cuirass | 5s 97c | 6s 1c | 174 | 6s 96c |
| Recipe: Murloc Fin Soup | 3s 97c | 4s 0c | 121 | 3s 63c |
| Recipe: Wildvine Potion | 19s 90c | 20s 0c | 7 | 70c |
| Recipe: Gooey Spider Cake | 3s 97c | 4s 0c | 19 | 57c |
| Schematic: EZ-Thro Dynamite | 1s 99c | 2s 0c | 43 | 43c |
| 19 Pound Catfish | 18s 99c | 19s 0c | 33 | 33c |
| 17 Pound Catfish | 16s 96c | 17s 0c | 6 | 24c |
| Manual: Surgical Tourniquet | 2g 24s 99c | 2g 25s 0c | 22 | 22c |
| Standard Scope | 5s 99c | 6s 0c | 20 | 20c |
| Manual: Superior Poultice | 14s 90c | 15s 0c | 2 | 20c |
| Spider Palp | 3s 29c | 3s 31c | 9 | 18c |
| Schematic: Small Seaforium Charge | 1s 99c | 2s 0c | 16 | 16c |
| 10 Pound Mud Snapper | 9s 92c | 10s 0c | 2 | 16c |
| Short Stout | 3s 49c | 3s 50c | 16 | 16c |
| Keen Raptor Tooth | 4s 42c | 4s 45c | 3 | 9c |
| Soft Patch of Fur | 6s 1c | 6s 2c | 9 | 9c |
| Cadet Shield | 2s 98c | 3s 0c | 4 | 8c |
| 12 Pound Mud Snapper | 11s 98c | 12s 0c | 3 | 6c |
특가의 기준
가장 싼 매물이 평소 판매가보다 고른 비율 이상 낮은 아이템으로, 그 시장에 매물이 2건 이상, 수량이 7개 이상 있어야 합니다.
특가 측정 방법
- 평소 가격은 시장에 최소 이틀에 걸친 스캔이 있으면 최근 7일의 일반적인 판매가이고, 그렇지 않으면 최신 스캔에 있는 다른 매물의 가격입니다.
- 각 행에는 둘 중 어느 기준과 비교했는지 표시됩니다.
- 아끼는 금화는 최저가 기준으로 최대 20개까지 셉니다. 재판매 수치는 경매장 수수료를 뺀 값입니다.
- 평소 가격이 상인 판매가 이하인 아이템은 제외하며, 상인 판매가보다 싸게 등록된 매물은 수수료 없이 상인 되팔기로 따로 보여 줍니다.
- 공급 급증 표시가 붙은 행은 기간 중앙값의 두 배가 넘는 수량이 올라와 있습니다. 매물이 싼 것이 아니라 평소 가격이 내려가는 중일 수 있습니다.
- 각 행에는 자체 스캔 경과 시간, 등록 건수, 수량이 표시됩니다.
- 특가는 약속이 아닙니다. 매물은 두 스캔 사이에 팔리거나 내려갈 수 있고, 저희는 판매를 측정하지 않으며 스캔이 본 매물만 봅니다.
광고
