지혜로운 판다렌의 침대
고급Decor
Aggramar (US): 이 페이지가 지역의 첫 번째 서버를 선택했습니다. 직접 서버를 선택하면 바뀝니다
가격
- 지역 경매 데이터, 매시간
- 스캔 57회
- 지혜로운 판다렌의 침대
- 아이템 레벨: 1
- Binds when used
- Decor
- 요구 레벨: 1
- 판매 가격: 1g 0s 0c
가장 싼 서버
48시간 최저 즉시 구매가 중앙값광고
시장
Aggramar (US)가격 기록
Aggramar (US)- 최저
- 11,590g 0s 0c
- 평균
- 11,661g 34s 50c
- 최고
- 11,790g 0s 0c
- 표본
- 57
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
- 최저 즉시 구매가
- 평균가
- 수량
- 최근 최저가
| 날짜 (UTC) | 평균가 | 등록 수량 |
|---|---|---|
| 11월 4일 | 11,590g 0s 0c | 8 |
| 11월 3일 | 11,590g 0s 0c | 8 |
| 11월 2일 | 11,590g 0s 0c | 8 |
| 11월 1일 | 11,590g 0s 0c | 9 |
| 10월 31일 | 11,590g 0s 0c | 9 |
| 10월 30일 | 11,590g 0s 0c | 7 |
| 10월 29일 | 11,790g 0s 0c | 9 |
| 10월 28일 | 11,790g 0s 0c | 7 |
서버
서버 82개, US| 서버 | 진영 | ||
|---|---|---|---|
| Borean Tundra US | 2,500g 1s 0c | -70.8% | |
| Eredar US | 3,396g 55s 0c | -60.3% | |
| Burning Blade US | 3,399g 0s 0c | -60.2% | |
| Wyrmrest Accord US | 3,474g 63s 0c | -59.4% | |
| Thrall US | 3,500g 8s 0c | -59.1% | |
| Bloodscalp US | 3,640g 0s 0c | -57.4% | |
| Tichondrius US | 3,666g 38s 0c | -57.1% | |
| Moon Guard US | 3,759g 73s 0c | -56.0% | |
| Cairne US | 3,999g 0s 0c | -53.2% | |
| Proudmoore US | 3,999g 20s 0c | -53.2% | |
| Stormrage US | 3,999g 34s 0c | -53.2% | |
| Agamaggan US | 4,097g 53s 0c | -52.1% | |
| Area 52 US | 4,100g 66s 0c | -52.0% | |
| Ghostlands US | 4,102g 24s 0c | -52.0% | |
| Dalaran US | 4,105g 38s 0c | -52.0% | |
| Azgalor US | 4,250g 0s 0c | -50.3% | |
| Bleeding Hollow US | 4,384g 40s 0c | -48.7% | |
| Ragnaros US | 4,385g 97s 0c | -48.7% | |
| Quel'Thalas US | 4,385g 97s 0c | -48.7% | |
| Azralon US | 4,385g 97s 0c | -48.7% | |
| Azuremyst US | 4,500g 0s 0c | -47.4% | |
| Alleria US | 4,700g 51s 0c | -45.0% | |
| Bloodhoof US | 4,830g 90s 0c | -43.5% | |
| Drak'Tharon US | 4,998g 80s 0c | -41.5% | |
| Blackwing Lair US | 5,013g 40s 0c | -41.4% | |
| Argent Dawn US | 5,013g 99s 0c | -41.4% | |
| Blackwater Raiders US | 5,440g 42s 0c | -36.4% | |
| Emerald Dream US | 5,585g 85s 0c | -34.7% | |
| Nazgrel US | 5,999g 0s 0c | -29.8% | |
| Mal'Ganis US | 6,000g 71s 0c | -29.8% | |
| Hyjal US | 6,498g 42s 0c | -24.0% | |
| Altar of Storms US | 6,500g 51s 0c | -24.0% | |
| Azjol-Nerub US | 6,587g 59s 0c | -23.0% | |
| Durotan US | 7,304g 68s 0c | -14.6% | |
| Illidan US | 7,500g 0s 0c | -12.3% | |
| Earthen Ring US | 7,620g 0s 0c | -10.9% | |
| Anub'arak US | 7,681g 11s 0c | -10.2% | |
| Dreadmaul US | 8,000g 0s 0c | -6.4% | |
| Akama US | 8,035g 0s 0c | -6.0% | |
| Andorhal US | 8,200g 0s 0c | -4.1% | |
| Draenor US | 8,500g 85s 0c | -0.6% | |
| Kel'Thuzad US | 8,599g 99s 0c | +0.6% | |
| Zul'jin US | 8,888g 0s 0c | +3.9% | |
| Darrowmere US | 8,888g 0s 0c | +3.9% | |
| Bladefist US | 8,888g 45s 0c | +4.0% | |
| Dentarg US | 8,999g 99s 0c | +5.3% | |
| Kil'jaeden US | 9,000g 0s 0c | +5.3% | |
| Auchindoun US | 9,000g 0s 0c | +5.3% | |
| Sargeras US | 9,000g 0s 0c | +5.3% | |
| Coilfang US | 9,000g 0s 0c | +5.3% | |
| Greymane US | 9,000g 0s 0c | +5.3% | |
| Aerie Peak US | 9,000g 0s 0c | +5.3% | |
| Aman'Thul US | 9,000g 0s 0c | +5.3% | |
| Ravencrest US | 9,999g 85s 0c | +17.0% | |
| Kirin Tor US | 9,999g 99s 0c | +17.0% | |
| Alexstrasza US | 10,000g 44s 0c | +17.0% | |
| Arygos US | 10,000g 51s 0c | +17.0% | |
| Caelestrasz US | 10,000g 51s 0c | +17.0% | |
| Feathermoon US | 10,500g 0s 0c | +22.8% | |
| Bronzebeard US | 11,224g 51s 0c | +31.3% | |
| Eitrigg US | 11,246g 7s 0c | +31.5% | |
| Aggramar US | 11,590g 0s 0c | +35.5% | |
| Farstriders US | 11,995g 99s 0c | +40.3% | |
| Goldrinn US | 12,105g 60s 0c | +41.6% | |
| Baelgun US | 14,489g 99s 0c | +69.5% | |
| Aegwynn US | 15,000g 51s 0c | +75.4% | |
| Lightbringer US | 16,842g 57s 0c | +97.0% | |
| Darkspear US | 16,871g 3s 0c | +97.3% | |
| Deathwing US | 19,339g 93s 0c | +126.2% | |
| Dragonblight US | 21,999g 90s 0c | +157.3% | |
| Misha US | 22,492g 13s 0c | +163.1% | |
| Runetotem US | 22,492g 14s 0c | +163.1% | |
| Kilrogg US | 22,500g 96s 0c | +163.2% | |
| Lightninghoof US | 23,100g 0s 0c | +170.2% | |
| Nemesis US | 23,409g 6s 0c | +173.8% | |
| Gallywix US | 25,200g 51s 0c | +194.7% | |
| Arthas US | 36,681g 56s 0c | +329.0% | |
| Drakkari US | 40,000g 49s 0c | +367.8% | |
| Blackhand US | 40,999g 99s 0c | +379.5% | |
| Turalyon US | 48,908g 75s 0c | +472.0% | |
| Barthilas US | 49,995g 0s 0c | +484.7% | |
| Alterac Mountains US | 56,230g 35s 0c | +557.6% |
거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간
거래 시간대
이 아이템의 거래 시간대를 표시할 만큼 경매 데이터가 충분하지 않습니다.
획득처: 기록 없음
획득처
지혜로운 판다렌의 침대의 획득처가 기록되어 있지 않습니다.카탈로그에 제작, 상인, 드롭, 퀘스트 획득처가 있으면 여기에 표시됩니다.
대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.
