마법사의 눈 징표
고급Decor
Aggramar (US): 이 페이지가 지역의 첫 번째 서버를 선택했습니다. 직접 서버를 선택하면 바뀝니다
가격
- 지역 경매 데이터, 매시간
- 스캔 57회
- 마법사의 눈 징표
- 아이템 레벨: 1
- Binds when used
- Decor
- 요구 레벨: 1
- 판매 가격: 1g 0s 0c
가장 싼 서버
48시간 최저 즉시 구매가 중앙값광고
시장
Aggramar (US)가격 기록
Aggramar (US)- 최저
- 4,551g 93s 0c
- 평균
- 5,540g 81s 59c
- 최고
- 20,000g 0s 0c
- 표본
- 57
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
- 최저 즉시 구매가
- 평균가
- 수량
- 최근 최저가
| 날짜 (UTC) | 평균가 | 등록 수량 |
|---|---|---|
| 11월 21일 | 4,551g 93s 0c | 4 |
| 11월 20일 | 4,551g 95s 0c | 3 |
| 11월 19일 | 4,551g 96s 0c | 2 |
| 11월 18일 | 4,601g 82s 67c | 4 |
| 11월 17일 | 4,626g 76s 0c | 2 |
| 11월 16일 | 4,632g 1s 67c | 4 |
| 11월 15일 | 7,908g 42s 33c | 4 |
| 11월 14일 | 9,750g 96s 67c | 1 |
서버
서버 83개, US| 서버 | 진영 | ||
|---|---|---|---|
| Stormrage US | 602g 17s 0c | -75.9% | |
| Area 52 US | 642g 91s 0c | -74.3% | |
| Ghostlands US | 720g 0s 0c | -71.2% | |
| Wyrmrest Accord US | 750g 0s 0c | -70.0% | |
| Lightbringer US | 750g 0s 0c | -70.0% | |
| Illidan US | 828g 36s 0c | -66.9% | |
| Kel'Thuzad US | 923g 37s 0c | -63.1% | |
| Emerald Dream US | 924g 6s 0c | -63.1% | |
| Agamaggan US | 931g 15s 0c | -62.8% | |
| Andorhal US | 931g 65s 0c | -62.7% | |
| Zul'jin US | 947g 49s 0c | -62.1% | |
| Drak'Tharon US | 959g 30s 0c | -61.6% | |
| Blackwater Raiders US | 979g 37s 0c | -60.8% | |
| Sargeras US | 997g 73s 0c | -60.1% | |
| Kilrogg US | 999g 98s 0c | -60.0% | |
| Draenor US | 999g 98s 0c | -60.0% | |
| Dragonblight US | 999g 99s 0c | -60.0% | |
| Aegwynn US | 1,000g 0s 0c | -60.0% | |
| Eredar US | 1,000g 43s 0c | -60.0% | |
| Burning Blade US | 1,189g 85s 0c | -52.4% | |
| Mal'Ganis US | 1,221g 2s 0c | -51.2% | |
| Akama US | 1,236g 88s 0c | -50.5% | |
| Hyjal US | 1,263g 89s 0c | -49.5% | |
| Arthas US | 1,290g 0s 0c | -48.4% | |
| Anub'arak US | 1,330g 0s 0c | -46.8% | |
| Azjol-Nerub US | 1,368g 49s 0c | -45.3% | |
| Gallywix US | 1,400g 0s 0c | -44.0% | |
| Blackwing Lair US | 1,524g 74s 0c | -39.0% | |
| Quel'Thalas US | 1,750g 0s 0c | -30.0% | |
| Proudmoore US | 1,764g 87s 0c | -29.4% | |
| Moon Guard US | 1,817g 91s 0c | -27.3% | |
| Drakkari US | 1,985g 0s 0c | -20.6% | |
| Alterac Mountains US | 1,989g 60s 0c | -20.4% | |
| Dalaran US | 1,995g 0s 0c | -20.2% | |
| Cairne US | 2,000g 0s 0c | -20.0% | |
| Bloodscalp US | 2,321g 35s 0c | -7.2% | |
| Tichondrius US | 2,388g 88s 0c | -4.5% | |
| Thrall US | 2,400g 0s 0c | -4.0% | |
| Ragnaros US | 2,411g 31s 0c | -3.6% | |
| Feathermoon US | 2,500g 81s 0c | 0.0% | |
| Eitrigg US | 2,500g 95s 0c | 0.0% | |
| Dreadmaul US | 2,500g 95s 0c | 0.0% | |
| Bleeding Hollow US | 2,504g 8s 0c | +0.1% | |
| Azgalor US | 2,620g 81s 0c | +4.8% | |
| Bloodhoof US | 2,850g 0s 0c | +14.0% | |
| Blackhand US | 2,876g 10s 0c | +15.0% | |
| Bladefist US | 2,876g 10s 0c | +15.0% | |
| Azuremyst US | 2,879g 52s 0c | +15.1% | |
| Darrowmere US | 2,929g 51s 0c | +17.1% | |
| Ravencrest US | 2,933g 13s 0c | +17.3% | |
| Farstriders US | 2,943g 7s 0c | +17.7% | |
| Barthilas US | 2,960g 40s 0c | +18.4% | |
| Dentarg US | 2,999g 85s 0c | +19.9% | |
| Bronzebeard US | 3,000g 0s 0c | +20.0% | |
| Stormreaver US | 3,001g 14s 0c | +20.0% | |
| Altar of Storms US | 3,188g 0s 0c | +27.5% | |
| Nazgrel US | 3,200g 0s 0c | +28.0% | |
| Borean Tundra US | 3,400g 80s 0c | +36.0% | |
| Deathwing US | 3,455g 0s 0c | +38.1% | |
| Kirin Tor US | 3,500g 0s 0c | +39.9% | |
| Lightninghoof US | 3,500g 97s 0c | +40.0% | |
| Greymane US | 3,659g 38s 0c | +46.3% | |
| Auchindoun US | 3,690g 77s 0c | +47.6% | |
| Arygos US | 4,000g 51s 0c | +60.0% | |
| Aerie Peak US | 4,217g 79s 0c | +68.6% | |
| Coilfang US | 4,511g 25s 0c | +80.4% | |
| Aggramar US | 4,551g 95s 0c | +82.0% | |
| Azralon US | 4,551g 96s 0c | +82.0% | |
| Alleria US | 4,551g 97s 0c | +82.0% | |
| Durotan US | 4,551g 97s 0c | +82.0% | |
| Argent Dawn US | 4,551g 97s 0c | +82.0% | |
| Darkspear US | 4,551g 97s 0c | +82.0% | |
| Turalyon US | 4,551g 97s 0c | +82.0% | |
| Runetotem US | 4,563g 95s 0c | +82.5% | |
| Alexstrasza US | 4,580g 50s 0c | +83.2% | |
| Earthen Ring US | 4,626g 50s 0c | +85.0% | |
| Kil'jaeden US | 4,626g 76s 0c | +85.0% | |
| Misha US | 4,626g 76s 0c | +85.0% | |
| Goldrinn US | 5,001g 90s 0c | +100.0% | |
| Aman'Thul US | 8,000g 0s 0c | +219.9% | |
| Baelgun US | 12,317g 81s 0c | +392.5% | |
| Nemesis US | 12,504g 75s 0c | +400.0% | |
| Caelestrasz US | 18,000g 96s 0c | +619.8% |
거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간
거래 시간대
이 아이템의 거래 시간대를 표시할 만큼 경매 데이터가 충분하지 않습니다.
획득처: 기록 없음
획득처
마법사의 눈 징표의 획득처가 기록되어 있지 않습니다.카탈로그에 제작, 상인, 드롭, 퀘스트 획득처가 있으면 여기에 표시됩니다.
대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.
