바랜 새벽빛 파수꾼의 머리덮개
고급사슬
Aggramar (US): 이 페이지가 지역의 첫 번째 서버를 선택했습니다. 직접 서버를 선택하면 바뀝니다
가격
- 지역 경매 데이터, 매시간
- 스캔 57회
- 바랜 새벽빛 파수꾼의 머리덮개
- 아이템 레벨: 226
- Binds when equipped
- HeadMail
- 요구 레벨: 90
- 판매 가격: 4g 81s 76c
가장 싼 서버
48시간 최저 즉시 구매가 중앙값광고
시장
Aggramar (US)가격 기록
Aggramar (US)- 최저
- 45g 0s 0c
- 평균
- 87g 6s 43c
- 최고
- 1,000g 0s 0c
- 표본
- 57
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
- 최저 즉시 구매가
- 평균가
- 수량
- 최근 최저가
| 날짜 (UTC) | 평균가 | 등록 수량 |
|---|---|---|
| 11월 13일 | 1,000g 0s 0c | 19 |
| 11월 12일 | 45g 0s 0c | 21 |
| 11월 11일 | 45g 0s 0c | 38 |
| 11월 10일 | 58g 0s 0c | 23 |
| 11월 9일 | 60g 0s 0c | 24 |
| 11월 8일 | 60g 0s 0c | 28 |
| 11월 7일 | 60g 0s 0c | 41 |
| 11월 6일 | 60g 0s 0c | 32 |
서버
서버 83개, US| 서버 | 진영 | ||
|---|---|---|---|
| Tichondrius US | 28g 0s 0c | -84.2% | |
| Quel'Thalas US | 29g 0s 0c | -83.6% | |
| Stormrage US | 30g 0s 0c | -83.0% | |
| Bleeding Hollow US | 35g 35s 0c | -80.0% | |
| Proudmoore US | 38g 0s 0c | -78.5% | |
| Dalaran US | 41g 80s 0c | -76.4% | |
| Farstriders US | 45g 0s 0c | -74.5% | |
| Aggramar US | 45g 0s 0c | -74.5% | |
| Area 52 US | 45g 0s 0c | -74.5% | |
| Agamaggan US | 47g 81s 0c | -73.0% | |
| Aegwynn US | 48g 0s 0c | -72.8% | |
| Zul'jin US | 49g 99s 0c | -71.7% | |
| Dreadmaul US | 49g 99s 0c | -71.7% | |
| Mal'Ganis US | 50g 0s 0c | -71.7% | |
| Argent Dawn US | 55g 0s 0c | -68.9% | |
| Borean Tundra US | 55g 50s 0c | -68.6% | |
| Burning Blade US | 56g 43s 0c | -68.1% | |
| Ragnaros US | 58g 0s 0c | -67.2% | |
| Alleria US | 59g 10s 0c | -66.6% | |
| Drak'Tharon US | 60g 0s 0c | -66.1% | |
| Cairne US | 68g 0s 0c | -61.5% | |
| Drakkari US | 74g 0s 0c | -58.1% | |
| Aerie Peak US | 80g 0s 0c | -54.7% | |
| Nemesis US | 85g 0s 0c | -51.9% | |
| Ghostlands US | 87g 86s 50c | -50.3% | |
| Hyjal US | 88g 0s 0c | -50.2% | |
| Emerald Dream US | 89g 99s 0c | -49.1% | |
| Blackhand US | 90g 0s 0c | -49.1% | |
| Bronzebeard US | 90g 99s 0c | -48.5% | |
| Arthas US | 99g 0s 0c | -44.0% | |
| Wyrmrest Accord US | 99g 0s 0c | -44.0% | |
| Illidan US | 99g 98s 0c | -43.4% | |
| Dentarg US | 100g 0s 0c | -43.4% | |
| Azgalor US | 100g 0s 0c | -43.4% | |
| Akama US | 100g 0s 0c | -43.4% | |
| Turalyon US | 100g 97s 0c | -42.9% | |
| Bloodscalp US | 112g 0s 0c | -36.6% | |
| Blackwater Raiders US | 125g 75s 0c | -28.9% | |
| Azralon US | 150g 98s 0c | -14.6% | |
| Aman'Thul US | 160g 0s 0c | -9.5% | |
| Anub'arak US | 171g 18s 0c | -3.2% | |
| Sargeras US | 176g 75s 0c | 0.0% | |
| Nazgrel US | 199g 60s 0c | +12.9% | |
| Draenor US | 200g 0s 0c | +13.2% | |
| Misha US | 200g 0s 0c | +13.2% | |
| Auchindoun US | 212g 9s 0c | +20.0% | |
| Bladefist US | 225g 0s 0c | +27.3% | |
| Goldrinn US | 250g 0s 0c | +41.4% | |
| Ravencrest US | 250g 99s 0c | +42.0% | |
| Durotan US | 299g 0s 0c | +69.2% | |
| Runetotem US | 300g 0s 0c | +69.7% | |
| Moon Guard US | 300g 0s 0c | +69.7% | |
| Barthilas US | 322g 0s 0c | +82.2% | |
| Darrowmere US | 325g 0s 0c | +83.9% | |
| Earthen Ring US | 334g 75s 0c | +89.4% | |
| Blackwing Lair US | 343g 40s 0c | +94.3% | |
| Caelestrasz US | 350g 0s 0c | +98.0% | |
| Dragonblight US | 350g 99s 0c | +98.6% | |
| Darkspear US | 375g 0s 0c | +112.2% | |
| Eitrigg US | 399g 99s 0c | +126.3% | |
| Lightninghoof US | 425g 42s 0c | +140.7% | |
| Andorhal US | 427g 50s 0c | +141.9% | |
| Altar of Storms US | 430g 0s 0c | +143.3% | |
| Alexstrasza US | 449g 60s 0c | +154.4% | |
| Kilrogg US | 450g 0s 0c | +154.6% | |
| Bloodhoof US | 450g 0s 0c | +154.6% | |
| Arygos US | 450g 0s 0c | +154.6% | |
| Coilfang US | 450g 0s 0c | +154.6% | |
| Greymane US | 450g 0s 0c | +154.6% | |
| Baelgun US | 450g 0s 0c | +154.6% | |
| Thrall US | 475g 15s 0c | +168.8% | |
| Eredar US | 500g 0s 0c | +182.9% | |
| Azuremyst US | 500g 21s 0c | +183.0% | |
| Azjol-Nerub US | 544g 99s 0c | +208.3% | |
| Lightbringer US | 750g 0s 0c | +324.3% | |
| Alterac Mountains US | 854g 80s 0c | +383.6% | |
| Gallywix US | 875g 0s 0c | +395.0% | |
| Kel'Thuzad US | 1,000g 0s 0c | +465.8% | |
| Deathwing US | 1,100g 0s 0c | +522.3% | |
| Kil'jaeden US | 1,287g 0s 0c | +628.1% | |
| Kirin Tor US | 1,799g 0s 0c | +917.8% | |
| Stormreaver US | 2,000g 0s 0c | +1,031.5% | |
| Feathermoon US | 2,000g 0s 0c | +1,031.5% |
거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간
거래 시간대
이 아이템의 거래 시간대를 표시할 만큼 경매 데이터가 충분하지 않습니다.
획득처: 기록 없음
획득처
바랜 새벽빛 파수꾼의 머리덮개의 획득처가 기록되어 있지 않습니다.카탈로그에 제작, 상인, 드롭, 퀘스트 획득처가 있으면 여기에 표시됩니다.
대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.
