열망자의 고리 깃발
고급Decor
Aggramar (US): 이 페이지가 지역의 첫 번째 서버를 선택했습니다. 직접 서버를 선택하면 바뀝니다
가격
- 지역 경매 데이터, 매시간
- 스캔 57회
- 열망자의 고리 깃발
- 아이템 레벨: 1
- Decor
- 요구 레벨: 1
- 판매 가격: 1g 0s 0c
가장 싼 서버
48시간 최저 즉시 구매가 중앙값광고
시장
Aggramar (US)가격 기록
Aggramar (US)- 최저
- 5,032g 58s 0c
- 평균
- 5,033g 36s 95c
- 최고
- 5,033g 58s 0c
- 표본
- 57
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
- 최저 즉시 구매가
- 평균가
- 수량
- 최근 최저가
| 날짜 (UTC) | 평균가 | 등록 수량 |
|---|---|---|
| 11월 2일 | 5,032g 58s 0c | 10 |
| 11월 1일 | 5,032g 58s 0c | 5 |
| 10월 31일 | 5,033g 58s 0c | 5 |
| 10월 30일 | 5,033g 58s 0c | 5 |
| 10월 29일 | 5,033g 58s 0c | 4 |
| 10월 28일 | 5,033g 58s 0c | 4 |
| 10월 27일 | 5,033g 58s 0c | 4 |
| 10월 26일 | 5,033g 58s 0c | 5 |
서버
서버 82개, US| 서버 | 진영 | ||
|---|---|---|---|
| Moon Guard US | 1,800g 21s 0c | -67.6% | |
| Wyrmrest Accord US | 1,895g 0s 0c | -65.9% | |
| Akama US | 2,000g 0s 0c | -64.0% | |
| Burning Blade US | 2,000g 65s 0c | -64.0% | |
| Stormrage US | 2,298g 98s 0c | -58.6% | |
| Hyjal US | 2,388g 93s 0c | -57.0% | |
| Thrall US | 2,390g 61s 0c | -57.0% | |
| Area 52 US | 2,470g 0s 0c | -55.5% | |
| Azjol-Nerub US | 2,500g 0s 0c | -55.0% | |
| Illidan US | 2,596g 52s 50c | -53.3% | |
| Barthilas US | 2,788g 0s 0c | -49.8% | |
| Caelestrasz US | 2,900g 0s 0c | -47.8% | |
| Dreadmaul US | 2,980g 90s 0c | -46.3% | |
| Proudmoore US | 3,000g 3s 0c | -46.0% | |
| Andorhal US | 3,129g 29s 0c | -43.7% | |
| Cairne US | 3,134g 0s 0c | -43.6% | |
| Gallywix US | 3,134g 0s 0c | -43.6% | |
| Zul'jin US | 3,136g 15s 0c | -43.5% | |
| Borean Tundra US | 3,193g 93s 0c | -42.5% | |
| Bleeding Hollow US | 3,682g 23s 50c | -33.7% | |
| Greymane US | 3,705g 0s 0c | -33.3% | |
| Ghostlands US | 3,916g 33s 50c | -29.5% | |
| Sargeras US | 3,928g 99s 0c | -29.3% | |
| Quel'Thalas US | 4,000g 0s 0c | -28.0% | |
| Kirin Tor US | 4,010g 82s 0c | -27.8% | |
| Azgalor US | 4,200g 0s 0c | -24.4% | |
| Emerald Dream US | 4,566g 66s 0c | -17.8% | |
| Dalaran US | 4,654g 73s 0c | -16.2% | |
| Alleria US | 4,720g 0s 0c | -15.0% | |
| Agamaggan US | 4,791g 99s 0c | -13.7% | |
| Anub'arak US | 4,938g 0s 0c | -11.1% | |
| Tichondrius US | 4,973g 92s 0c | -10.4% | |
| Arygos US | 4,994g 98s 0c | -10.1% | |
| Runetotem US | 4,999g 99s 0c | -10.0% | |
| Baelgun US | 4,999g 99s 0c | -10.0% | |
| Auchindoun US | 5,000g 0s 0c | -10.0% | |
| Bloodscalp US | 5,012g 60s 0c | -9.8% | |
| Aggramar US | 5,032g 58s 0c | -9.4% | |
| Mal'Ganis US | 5,272g 33s 50c | -5.1% | |
| Darrowmere US | 5,409g 0s 0c | -2.6% | |
| Blackwater Raiders US | 5,534g 57s 0c | -0.4% | |
| Drak'Tharon US | 5,574g 5s 0c | +0.4% | |
| Feathermoon US | 5,643g 90s 0c | +1.6% | |
| Ragnaros US | 5,908g 18s 0c | +6.4% | |
| Alterac Mountains US | 6,000g 0s 0c | +8.0% | |
| Durotan US | 6,052g 12s 0c | +9.0% | |
| Kel'Thuzad US | 6,062g 87s 0c | +9.2% | |
| Bloodhoof US | 6,174g 99s 0c | +11.2% | |
| Dragonblight US | 6,314g 40s 50c | +13.7% | |
| Aerie Peak US | 6,400g 13s 0c | +15.2% | |
| Azralon US | 6,411g 13s 0c | +15.4% | |
| Lightninghoof US | 6,534g 75s 0c | +17.7% | |
| Farstriders US | 6,625g 0s 0c | +19.3% | |
| Aegwynn US | 6,782g 62s 0c | +22.1% | |
| Darkspear US | 6,937g 2s 0c | +24.9% | |
| Eredar US | 6,999g 0s 0c | +26.0% | |
| Kil'jaeden US | 7,000g 0s 0c | +26.0% | |
| Dentarg US | 7,000g 0s 0c | +26.0% | |
| Earthen Ring US | 7,000g 0s 0c | +26.0% | |
| Coilfang US | 7,000g 0s 0c | +26.0% | |
| Azuremyst US | 7,000g 0s 0c | +26.0% | |
| Blackwing Lair US | 7,641g 33s 0c | +37.6% | |
| Kilrogg US | 7,912g 91s 0c | +42.5% | |
| Ravencrest US | 7,973g 55s 0c | +43.6% | |
| Altar of Storms US | 8,000g 40s 0c | +44.0% | |
| Bronzebeard US | 8,088g 96s 0c | +45.6% | |
| Aman'Thul US | 8,112g 13s 0c | +46.1% | |
| Misha US | 8,256g 93s 0c | +48.7% | |
| Draenor US | 8,256g 95s 0c | +48.7% | |
| Deathwing US | 8,256g 95s 0c | +48.7% | |
| Turalyon US | 8,256g 95s 0c | +48.7% | |
| Lightbringer US | 8,256g 95s 0c | +48.7% | |
| Eitrigg US | 8,256g 96s 0c | +48.7% | |
| Goldrinn US | 8,868g 73s 0c | +59.7% | |
| Nemesis US | 8,999g 0s 0c | +62.0% | |
| Bladefist US | 9,479g 0s 0c | +70.7% | |
| Argent Dawn US | 9,500g 0s 0c | +71.0% | |
| Blackhand US | 10,665g 0s 0c | +92.0% | |
| Arthas US | 11,863g 48s 0c | +113.6% | |
| Alexstrasza US | 12,000g 8s 0c | +116.0% | |
| Nazgrel US | 12,292g 56s 0c | +121.3% | |
| Stormreaver US | 34,403g 98s 0c | +519.4% |
거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간
거래 시간대
이 아이템의 거래 시간대를 표시할 만큼 경매 데이터가 충분하지 않습니다.
획득처: 기록 없음
획득처
열망자의 고리 깃발의 획득처가 기록되어 있지 않습니다.카탈로그에 제작, 상인, 드롭, 퀘스트 획득처가 있으면 여기에 표시됩니다.
대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.
