결혼 금반지
일반기타
Aggramar (US): 이 페이지가 지역의 첫 번째 서버를 선택했습니다. 직접 서버를 선택하면 바뀝니다
가격
- 결혼 금반지
- 아이템 레벨: 1
- FingerMiscellaneous
- 판매 가격: 15g 0s 0c
가장 싼 서버
48시간 최저 즉시 구매가 중앙값- DreadmaulUS10,000g 51s 0c
- ProudmooreUS12,000g 0s 0c
- StormrageUS12,000g 0s 0c
- KilroggUS19,539g 51s 0c
- Burning BladeUS25,000g 0s 0c
- GreymaneUS27,500g 0s 0c
- AggramarUS34,999g 86s 0c
- LightbringerUS34,999g 92s 0c
- TichondriusUS34,999g 99s 0c
- GhostlandsUS34,999g 99s 0c
- Kil'jaedenUS35,000g 0s 0c
- FarstridersUS35,000g 0s 0c
광고
시장
Aggramar (US)가격 기록
Aggramar (US)- 최저
- 34,999g 85s 0c
- 평균
- 34,999g 86s 82c
- 최고
- 34,999g 88s 0c
- 표본
- 57
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
- 최저 즉시 구매가
- 평균가
- 수량
- 최근 최저가
| 날짜 (UTC) | 평균가 | 등록 수량 |
|---|---|---|
| 11월 8일 | 34,999g 85s 0c | 2 |
| 11월 7일 | 34,999g 86s 0c | 2 |
| 11월 6일 | 34,999g 86s 0c | 2 |
| 11월 5일 | 34,999g 87s 0c | 1 |
| 11월 4일 | 34,999g 87s 0c | 1 |
| 11월 3일 | 34,999g 87s 0c | 2 |
| 11월 2일 | 34,999g 88s 0c | 2 |
| 11월 1일 | 34,999g 88s 0c | 4 |
서버
서버 71개, US| 서버 | 진영 | ||
|---|---|---|---|
| Dreadmaul US | 10,000g 51s 0c | -71.4% | |
| Proudmoore US | 12,000g 0s 0c | -65.7% | |
| Stormrage US | 12,000g 0s 0c | -65.7% | |
| Kilrogg US | 19,539g 51s 0c | -44.2% | |
| Burning Blade US | 25,000g 0s 0c | -28.6% | |
| Greymane US | 27,500g 0s 0c | -21.4% | |
| Aggramar US | 34,999g 86s 0c | 0.0% | |
| Lightbringer US | 34,999g 92s 0c | 0.0% | |
| Tichondrius US | 34,999g 99s 0c | 0.0% | |
| Ghostlands US | 34,999g 99s 0c | 0.0% | |
| Kil'jaeden US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Farstriders US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Eitrigg US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Alleria US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Blackhand US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Dentarg US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Stormreaver US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Zul'jin US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Durotan US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Bloodhoof US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Auchindoun US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Arthas US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Bleeding Hollow US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Argent Dawn US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Sargeras US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Altar of Storms US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Akama US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Borean Tundra US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Andorhal US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Arygos US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Earthen Ring US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Dragonblight US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Draenor US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Bronzebeard US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Feathermoon US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Darkspear US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Azjol-Nerub US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Blackwater Raiders US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Drak'Tharon US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Runetotem US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Blackwing Lair US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Deathwing US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Coilfang US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Azuremyst US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Emerald Dream US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Lightninghoof US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Alexstrasza US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Kirin Tor US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Ravencrest US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Agamaggan US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Aegwynn US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Anub'arak US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Misha US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Nazgrel US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Bloodscalp US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Baelgun US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Quel'Thalas US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Azralon US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Hyjal US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Dalaran US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Mal'Ganis US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Turalyon US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Kel'Thuzad US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Aman'Thul US | 35,000g 0s 0c | 0.0% | |
| Bladefist US | 45,000g 0s 0c | +28.6% | |
| Thrall US | 58,548g 60s 0c | +67.3% | |
| Wyrmrest Accord US | 62,536g 56s 0c | +78.7% | |
| Azgalor US | 67,167g 17s 0c | +91.9% | |
| Cairne US | 69,999g 90s 0c | +100.0% | |
| Aerie Peak US | 99,000g 51s 0c | +182.9% | |
| Moon Guard US | 103,950g 0s 0c | +197.0% |
거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간
거래 시간대
이 아이템의 거래 시간대를 표시할 만큼 경매 데이터가 충분하지 않습니다.
획득처: 2곳에서 드롭 및 상자 2개에서 획득
획득처
- 2곳에서 드롭됩니다.
- 다른 아이템 안에서 나옵니다.
드롭
- Frostdeep Cavedweller획득 확률 0.51%
- Lunarfall Cavedweller획득 확률 0.52%
상자에서 획득
- Bag of Fishing Treasures획득 확률 1.16%
- Bag of Fishing Treasures획득 확률 1.26%
대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.
