최고급 달라란 적포도주 한 통
희귀기타
Aggramar (US): 이 페이지가 지역의 첫 번째 서버를 선택했습니다. 직접 서버를 선택하면 바뀝니다
가격
마지막 스캔 2026년 11월 9일 00:00 UTC- 최고급 달라란 적포도주 한 통
- 아이템 레벨: 27
- Other
- 판매 가격: 1g 25s 0c
가장 싼 서버
48시간 최저 즉시 구매가 중앙값광고
시장
Aggramar (US)가격 기록
Aggramar (US)- 최저
- 1g 88s 0c
- 평균
- 1,303g 55s 27c
- 최고
- 10,000g 88s 0c
- 표본
- 172
7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시
- 최저 즉시 구매가
- 평균가
- 수량
- 최근 최저가
| 날짜 (UTC) | 평균가 | 등록 수량 |
|---|---|---|
| 11월 9일 | 200g 88s 0c | 1 |
| 11월 8일 | 200g 88s 0c | 1 |
| 11월 7일 | 200g 88s 0c | 1 |
| 11월 5일 | 2,000g 0s 0c | 1 |
| 11월 4일 | 2,000g 0s 0c | 1 |
| 11월 3일 | 2,000g 0s 0c | 2 |
| 11월 2일 | 2,967g 4s 0c | 2 |
| 11월 1일 | 2,967g 4s 0c | 3 |
| 10월 31일 | 2,967g 4s 0c | 1 |
| 10월 30일 | 2,955g 86s 37c | 1 |
| 10월 29일 | 2,754g 69s 0c | 1 |
| 10월 28일 | 2,754g 69s 0c | 2 |
| 10월 27일 | 1,666g 33s 90c | 2 |
| 10월 26일 | 450g 88s 0c | 2 |
| 10월 25일 | 484g 21s 33c | 1 |
| 10월 24일 | 1,400g 64s 41c | 2 |
| 10월 23일 | 1,000g 71s 67c | 3 |
| 10월 22일 | 100g 88s 0c | 1 |
| 10월 21일 | 2,784g 23s 0c | 1 |
| 10월 20일 | 2,784g 23s 0c | 2 |
| 10월 19일 | 2,784g 23s 0c | 1 |
| 10월 18일 | 100g 88s 0c | 2 |
| 10월 17일 | 100g 88s 0c | 2 |
| 10월 16일 | 272g 33s 43c | 1 |
| 10월 15일 | 714g 75s 82c | 1 |
| 10월 14일 | 1,872g 94s 0c | 2 |
| 10월 13일 | 2,852g 94s 0c | 2 |
| 10월 12일 | 2,852g 94s 0c | 1 |
| 10월 11일 | 500g 88s 0c | 1 |
| 10월 10일 | 500g 88s 0c | 1 |
1주 동안의 데이터가 부족하여 사용 가능한 모든 기록을 표시합니다.
서버
서버 50개, US| 서버 | 진영 | ||
|---|---|---|---|
| Anub'arak US | 5g 88s 0c | -99.3% | |
| Agamaggan US | 10g 88s 0c | -98.7% | |
| Cairne US | 80g 56s 0c | -90.6% | |
| Borean Tundra US | 95g 88s 0c | -88.8% | |
| Area 52 US | 99g 97s 0c | -88.4% | |
| Bloodhoof US | 100g 88s 0c | -88.3% | |
| Mal'Ganis US | 100g 88s 0c | -88.3% | |
| Thrall US | 125g 0s 0c | -85.4% | |
| Misha US | 199g 88s 0c | -76.7% | |
| Caelestrasz US | 200g 0s 0c | -76.7% | |
| Emerald Dream US | 200g 88s 0c | -76.6% | |
| Auchindoun US | 250g 23s 0c | -70.9% | |
| Andorhal US | 300g 0s 0c | -65.1% | |
| Baelgun US | 345g 23s 0c | -59.8% | |
| Darrowmere US | 365g 0s 0c | -57.5% | |
| Illidan US | 400g 0s 0c | -53.4% | |
| Zul'jin US | 400g 78s 0c | -53.3% | |
| Durotan US | 424g 90s 0c | -50.5% | |
| Dentarg US | 467g 1s 50c | -45.6% | |
| Argent Dawn US | 474g 14s 0c | -44.8% | |
| Azuremyst US | 500g 0s 0c | -41.8% | |
| Burning Blade US | 507g 86s 0c | -40.9% | |
| Blackhand US | 525g 40s 0c | -38.8% | |
| Dalaran US | 767g 55s 0c | -10.6% | |
| Eredar US | 779g 97s 0c | -9.2% | |
| Feathermoon US | 937g 37s 0c | +9.2% | |
| Bladefist US | 950g 98s 0c | +10.8% | |
| Proudmoore US | 991g 0s 0c | +15.4% | |
| Darkspear US | 1,000g 0s 0c | +16.5% | |
| Stormrage US | 1,000g 88s 0c | +16.6% | |
| Alleria US | 1,454g 73s 0c | +69.4% | |
| Akama US | 1,499g 99s 0c | +74.7% | |
| Bleeding Hollow US | 1,500g 88s 0c | +74.8% | |
| Aegwynn US | 1,588g 57s 0c | +85.0% | |
| Lightbringer US | 1,800g 0s 0c | +109.6% | |
| Drak'Tharon US | 2,139g 50s 0c | +149.2% | |
| Azgalor US | 2,235g 56s 0c | +160.4% | |
| Drakkari US | 2,534g 47s 0c | +195.2% | |
| Dreadmaul US | 2,999g 69s 0c | +249.3% | |
| Draenor US | 3,000g 0s 0c | +249.4% | |
| Runetotem US | 3,000g 0s 0c | +249.4% | |
| Blackwing Lair US | 3,000g 0s 0c | +249.4% | |
| Ghostlands US | 3,000g 0s 0c | +249.4% | |
| Goldrinn US | 3,000g 0s 0c | +249.4% | |
| Nazgrel US | 5,155g 21s 0c | +500.4% | |
| Earthen Ring US | 5,311g 65s 0c | +518.6% | |
| Aerie Peak US | 7,478g 9s 0c | +770.9% | |
| Blackwater Raiders US | 7,507g 62s 0c | +774.3% | |
| Deathwing US | 10,000g 0s 0c | +1,064.6% | |
| Ragnaros US | 190,000g 88s 0c | +22,027.3% |
거래 시간대: UTC 기준 한 주 중 더 싼 시간과 비싼 시간
거래 시간대
이 아이템의 거래 시간대를 표시할 만큼 경매 데이터가 충분하지 않습니다.
획득처: 상자 1개에서 획득
획득처
- 다른 아이템 안에서 나옵니다.
상자에서 획득
- Prince's Plunder획득 확률 5.77%
대부분의 획득처는 공개된 게임 데이터에서 가져옵니다.
