가격 기록
Galakras (US), 얼라이언스7일 평균에는 최소 일주일의 기록이 필요합니다. 1일보다 넓은 기간을 선택하세요.7일 평균 시장 가격 표시Crafty Tiger Opal의 가격 기록, 1주, Galakras (US), 얼라이언스| 시간 (UTC) | 최저가 | 시장가 | 수량 |
|---|
| 10월 12일 15시 | 6g 60s 41c | 6g 42s 76c | 142 |
|---|
| 10월 12일 21시 | 6g 60s 40c | 6g 40s 63c | 149 |
|---|
| 10월 13일 3시 | 6g 60s 40c | 6g 38s 18c | 149 |
|---|
| 10월 13일 9시 | 6g 60s 39c | 6g 41s 63c | 151 |
|---|
| 10월 13일 15시 | 6g 60s 39c | 6g 46s 52c | 147 |
|---|
| 10월 13일 21시 | 6g 60s 41c | 6g 60s 41c | 114 |
|---|
| 10월 14일 3시 | 6g 60s 39c | 6g 44s 50c | 98 |
|---|
| 10월 14일 9시 | 6g 60s 39c | 6g 60s 39c | 115 |
|---|
| 10월 14일 15시 | 6g 60s 39c | 6g 60s 39c | 118 |
|---|
| 10월 14일 21시 | 6g 60s 39c | 6g 60s 39c | 119 |
|---|
| 10월 15일 3시 | 6g 60s 39c | 6g 60s 39c | 119 |
|---|
| 10월 15일 9시 | 6g 60s 38c | 6g 52s 41c | 123 |
|---|
| 10월 15일 15시 | 6g 60s 38c | 6g 54s 80c | 123 |
|---|
| 10월 15일 21시 | 6g 60s 38c | 6g 54s 33c | 123 |
|---|
| 10월 16일 3시 | 6g 60s 38c | 6g 53s 87c | 123 |
|---|
| 10월 16일 9시 | 6g 60s 39c | 6g 60s 39c | 118 |
|---|
| 10월 16일 15시 | 6g 60s 39c | 6g 60s 39c | 114 |
|---|
| 10월 16일 21시 | 6g 60s 39c | 6g 60s 39c | 118 |
|---|
| 10월 17일 3시 | 6g 60s 38c | 6g 57s 73c | 123 |
|---|
| 10월 17일 9시 | 6g 60s 38c | 6g 59s 61c | 123 |
|---|
| 10월 17일 15시 | 6g 60s 38c | 6g 61s 10c | 121 |
|---|
| 10월 17일 21시 | 5g | 6g 61s 1c | 127 |
|---|
| 10월 18일 3시 | 5g | 6g 60s 39c | 125 |
|---|
| 10월 18일 9시 | 5g | 6g 58s 18c | 65 |
|---|
| 10월 18일 15시 | 5g | 6g 55s 29c | 125 |
|---|
| 10월 18일 21시 | 5g | 6g 52s 10c | 121 |
|---|
| 10월 19일 3시 | 5g | 6g 48s 69c | 121 |
|---|
| 10월 19일 9시 | 5g | 6g 46s 25c | 121 |
|---|
Crafty Tiger Opal의 일별 시장 가치| 날짜 | 시장 가치 | 매물 |
|---|
| 10월 19일 | 6g 46s 25c | 121 |
|---|
| 10월 18일 | 6g 52s 10c | 121 |
|---|
| 10월 17일 | 6g 61s 1c | 127 |
|---|
| 10월 16일 | 6g 57s 90c | 118 |
|---|
| 10월 15일 | 6g 54s 33c | 123 |
|---|
| 10월 14일 | 6g 49s 94c | 119 |
|---|
| 10월 13일 | 6g 45s 69c | 114 |
|---|
| 10월 12일 | 6g 40s 63c | 149 |
|---|
Mists of Pandaria Classic 가격은 TSM 스캔에서 오며, 스캔 간격이 캔들 및 거래 시간대에는 너무 깁니다.
차트를 그리는 방법