Beneficio y coste de artesanía en WoW Forever
Cada receta de WoW Forever que fabrica un objeto, ordenada por beneficio al día estimado donde se conocen las ventas.
Compilación del cliente 1.60.1.70959comparado con Classic Era 1.15.9.70576textos del juego en inglés, tal como los trae el cliente
Recetas en este mercado
US PvE, casa de subastas de la Alianza
- Último escaneo
- Objetos con precio
- 6778
Mayor beneficio al día (est.) de Peletería, todo el mercado, en US PvE, Alianza: Cured Rugged Hide 108g al día, todos los vendedores juntos venden unas 69 a 212 al día (est.), 1g 56s 80c de beneficio por unidad, precio de hace 1 h
| Receta | Margen a valor de mercado | Unidades en venta | Subastas | Precio más antiguo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azure Windraveled Drapes Peletería, habilidad 185, Componente de vendedor, | 3g, | 1g 85s 81c | +70,1 % | +69,8 % | 65s 94c | 2g 65s 0c | 7 | 7 | |
Herbalist's Gloves Peletería, habilidad 135, , | 3g, | 5s 79c | +29,7 % | +22,9 % | 12s 72c | 19s 48c | 92 | 92 | |
Barbaric Gloves Peletería, habilidad 150, , | 3g, | 5s 99c | +26,6 % | +24,6 % | 15s 38c | 22s 50c | 48 | 48 | |
Black Dragonscale Helm Peletería, habilidad 320, , | 3g, | 33g 62s 40c | +16,0 % | +15,9 % | 165g 87s 60c | 210g 0s 0c | 2 | 2 | |
Cured Light Hide Peletería, habilidad 50, Componente de vendedor, | 3g, | 17c | +9,1 % | +8,0 % | 1s 60c | 1s 86c | 1305 | 135 | |
Tough Scorpid Shoulders Peletería, habilidad 235, , | 3g, | 86s 22c | +19,1 % | +17,2 % | 3g 42s 20c | 4g 50s 97c | 14 | 14 | |
Tough Scorpid Leggings Peletería, habilidad 240, , | 3g, | 52s 9c | +17,4 % | +14,8 % | 2g 32s 90c | 2g 99s 99c | 3 | 3 | |
Earthen Leather Shoulders Peletería, habilidad 135, , | 2g, | 17s 26c | +34,0 % | +30,8 % | 30s 95c | 50s 75c | 17 | 17 | |
Cloudy Gustwoven Gloves Peletería, habilidad 60, Componente de vendedor, | 2g, | 11s 75c | +78,3 % | +78,3 % | 2s 50c | 15s 0c | 57 | 57 | |
Pilferer's Gloves Peletería, habilidad 140, , | 2g, | 4s 80c | +8,9 % | +6,4 % | 46s 20c | 53s 68c | 69 | 69 | |
Azure Windraveled Armguards Peletería, habilidad 55, Componente de vendedor, | 2g, | 12s 93c | +84,0 % | +84,0 % | 1s 70c | 15s 40c | 15 | 15 | |
Cloudy Windraveled Armguards Peletería, habilidad 55, Componente de vendedor, | 2g, | 15s 87c | +85,8 % | +85,8 % | 1s 70c | 18s 50c | 26 | 26 | |
Camp Tent Peletería, habilidad 20, , | 2g, | 13c | +6,6 % | +8,9 % | 1s 75c | 1s 98c | 842 | 25 | |
Azure Gustwoven Bracers Peletería, habilidad 55, Componente de vendedor, | 2g, | 12s 68c | +83,8 % | +83,8 % | 1s 70c | 15s 14c | 50 | 50 | |
Azure Windraveled Footwraps Peletería, habilidad 60, Componente de vendedor, | 2g, | 15s 60c | +82,3 % | +82,3 % | 2s 40c | 18s 95c | 14 | 14 | |
Azure Gustwoven Gloves Peletería, habilidad 60, Componente de vendedor, | 2g, | 11s 74c | +78,3 % | +78,3 % | 2s 50c | 14s 99c | 11 | 11 | |
Cloudy Gustwoven Bracers Peletería, habilidad 55, Componente de vendedor, | 2g, | 12s 7c | +83,3 % | +83,3 % | 1s 70c | 14s 49c | 39 | 39 | |
Azure Windraveled Mitts Peletería, habilidad 60, Componente de vendedor, | 2g, | 14s 60c | +81,1 % | +81,1 % | 2s 50c | 18s 0c | 23 | 23 | |
Green Dragonscale Breastplate Peletería, habilidad 255, , | 2g, | 2g 71s 50c | +30,2 % | +28,2 % | 5g 83s 50c | 9g 0s 0c | 3 | 3 | |
Light Leather Reagent Bag Peletería, habilidad 40, Componente de vendedor, | 2g, | 1s 65c | +23,7 % | +23,4 % | 4s 96c | 6s 96c | 57 | 57 | |
Wolfshead Helm Peletería, habilidad 220, , | 2g, | 1g 7s 72c | +27,6 % | +25,0 % | 2g 62s 78c | 3g 90s 0c | 18 | 18 | |
Azure Gustwoven Belt Peletería, habilidad 55, Componente de vendedor, | 2g, | 12s 44c | +81,6 % | +81,6 % | 2s 5c | 15s 25c | 35 | 35 | |
Big Voodoo Robe Peletería, habilidad 210, , | 1g, | 11s 36c | +11,5 % | +8,0 % | 82s 66c | 98s 97c | 57 | 57 | |
Nightscape Headband Peletería, habilidad 200, , | 1g, | 36c | +1,0 % | -4,1 % | 35s 73c | 37s 99c | 257 | 257 | |
Azure Gustwoven Trousers Peletería, habilidad 65, Componente de vendedor, | 1g, | 14s 45c | +80,3 % | +80,3 % | 2s 65c | 18s 0c | 11 | 11 | |
Azure Windraveled Strap Peletería, habilidad 55, Componente de vendedor, | 1g, | 12s 20c | +81,3 % | +81,3 % | 2s 5c | 15s 0c | 14 | 14 | |
Cloudy Windraveled Pants Peletería, habilidad 65, Componente de vendedor, | 1g, | 17s 29c | +82,4 % | +82,4 % | 2s 65c | 20s 99c | 11 | 11 | |
Stormshroud Shoulders Peletería, habilidad 290, , | 1g, | 4g 83s 41c | +13,4 % | +10,9 % | 29g 36s 58c | 35g 99s 99c | 5 | 5 | |
Swift Boots Peletería, habilidad 195, , | 1g, | 4s 17c | +7,5 % | +6,0 % | 48s 99c | 55s 96c | 70 | 70 | |
Nightscape Tunic Peletería, habilidad 200, , | 1g, | 2s 49c | +4,8 % | -1,4 % | 46s 43c | 51s 49c | 98 | 98 | |
Cloudy Gustwoven Belt Peletería, habilidad 55, Componente de vendedor, | 1g, | 11s 23c | +80,3 % | +80,3 % | 2s 5c | 13s 98c | 14 | 14 | |
Murloc Scale Belt Peletería, habilidad 95, , | 1g, | 4s 94c | +33,5 % | +33,2 % | 9s 6c | 14s 74c | 19 | 19 | |
Cloudy Windraveled Footwraps Peletería, habilidad 60, Componente de vendedor, | 98s 0c, | 11s 61c | +78,7 % | +78,7 % | 2s 40c | 14s 75c | 17 | 17 | |
Deviate Scale Cloak Peletería, habilidad 95, , | 97s 0c, | 11s 21c | +48,7 % | +59,3 % | 10s 66c | 23s 2c | 59 | 59 | |
Fine Leather Pants Peletería, habilidad 105, , | 96s 0c, | 1s 91c | +13,5 % | +10,3 % | 11s 53c | 14s 15c | 94 | 94 | |
Azure Windraveled Pants Peletería, habilidad 65, Componente de vendedor, | 96s 0c, | 10s 11c | +75,3 % | +75,3 % | 2s 65c | 13s 43c | 20 | 20 | |
Azure Gustwoven Harness Peletería, habilidad 65, Componente de vendedor, | 92s 0c, | 9s 74c | +64,9 % | +64,8 % | 4s 51c | 15s 0c | 19 | 19 | |
Helm of Fire Peletería, habilidad 245, Componente escaso, | 88s 0c, | 65s 10c | +5,9 % | +4,5 % | 9g 78s 0c | 10g 98s 0c | 2 | 2 | |
Nightscape Shoulders Peletería, habilidad 205, , | 86s 0c, | 3s 60c | +3,7 % | -0,8 % | 88s 55c | 97s 0c | 12 | 12 | |
Nightscape Cloak Peletería, habilidad 225, , | 81s 0c, | 2s 38c | +2,7 % | -4,1 % | 82s 16c | 88s 99c | 45 | 45 | |
Azure Windraveled Jerkin Peletería, habilidad 65, Componente de vendedor, | 77s 0c, | 10s 12c | +65,7 % | +65,8 % | 4s 51c | 15s 40c | 24 | 24 | |
Dark Leather Gloves Peletería, habilidad 140, Componente de vendedor, | 71s 0c, | 3s 64c | +20,8 % | +19,4 % | 12s 98c | 17s 50c | 25 | 25 | |
Guardian Armor Peletería, habilidad 170, , | 71s 0c, | 8s 54c | +10,7 % | +9,9 % | 67s 36c | 79s 90c | 40 | 40 | |
Cloudy Windraveled Strap Peletería, habilidad 55, Componente de vendedor, | 69s 0c, | 12s 67c | +81,7 % | +81,7 % | 2s 5c | 15s 50c | 31 | 31 | |
Raptor Hide Belt Peletería, habilidad 160, , | 66s 0c, | 3s 60c | +15,0 % | -27,5 % | 19s 20c | 24s 0c | 9 | 9 | |
Cloudy Gustwoven Harness Peletería, habilidad 65, Componente de vendedor, | 65s 0c, | 9s 68c | +64,8 % | +64,9 % | 4s 51c | 14s 94c | 28 | 28 | |
Cloudy Windraveled Jerkin Peletería, habilidad 65, Componente de vendedor, | 64s 0c, | 9s 74c | +64,9 % | +64,8 % | 4s 51c | 15s 0c | 18 | 18 | |
Cloudy Gustwoven Trousers Peletería, habilidad 65, Componente de vendedor, | 63s 0c, | 9s 22c | +73,8 % | +73,8 % | 2s 65c | 12s 50c | 18 | 18 | |
Shadowskin Gloves Peletería, habilidad 185, , | 61s 0c, | 21s 37c | +13,8 % | +11,1 % | 1g 25s 86c | 1g 54s 98c | 24 | 24 | |
Hillman's Leather Vest Peletería, habilidad 100, Componente de vendedor, | 60s 0c, | 4s 47c | +27,9 % | +27,7 % | 10s 72c | 15s 99c | 26 | 26 |
Cada mercado con escaneo
| Mercado | Último escaneo | Objetos con precio |
|---|---|---|
| US PvP, casa de subastas de la Horda | 6639 | |
| US PvP, casa de subastas de la Alianza | 6815 | |
| US RP, casa de subastas de la Horda | 4255 | |
| US RP PvP, casa de subastas de la Horda | 4872 | |
| US PvE, casa de subastas de la Horda | 6573 | |
| US PvE, casa de subastas de la Alianza | 6778 | |
| US RP, casa de subastas de la Alianza | 5001 | |
| US RP PvP, casa de subastas de la Alianza | 4989 | |
| EU PvP, casa de subastas de la Horda | 6930 | |
| EU PvE, casa de subastas de la Alianza | 7039 | |
| EU PvE, casa de subastas de la Horda | 6868 | |
| EU PvP, casa de subastas de la Alianza | 6995 | |
| EU RP, casa de subastas de la Alianza | 4727 | |
| EU RP PvP, casa de subastas de la Alianza | 4235 | |
| EU RP PvP, casa de subastas de la Horda | 4054 | |
| EU RP, casa de subastas de la Horda | 3710 |
Qué ordena esta página
Cada receta de las doce profesiones que fabrica un objeto, en un mercado: lo que cuestan sus componentes, por cuánto se vende el objeto y el oro que queda tras la comisión de la casa de subastas.
Cómo se calcula el beneficio
- Los componentes se valoran a su compra inmediata más baja en este mercado, y el objeto fabricado a su compra inmediata más baja por las unidades que da una fabricación.
- El beneficio es el precio de venta menos la comisión de la casa de subastas y menos el coste de los componentes. El margen es ese beneficio como parte del precio de venta.
- Cada precio sale de datos de subasta regionales de los últimos 14 días, y cada fila muestra la antigüedad de su precio más antiguo.
- Las unidades a la venta y el número de anuncios muestran la cola a la que se suma una fabricación nueva. El beneficio al día (est.) es el beneficio de una unidad por el extremo bajo de las ventas al día estimadas del mercado, con datos de subasta regionales de cada hora; ordena las recetas, con el rango de ventas debajo. Las ventas se estiman: una receta rentable no garantiza que se venda.
- Un componente que vende un vendedor en WoW Forever se valora al menor entre el precio del vendedor y su subasta más barata, y la fila dice cuál usó.
- Una receta con un componente que ningún escaneo ha valorado aparece bajo la clasificación con ese componente nombrado, nunca contado como gratis.
- Los encantamientos no fabrican objetos, así que no se clasifican aquí; la página de desencantamiento cubre la parte del encantador.
Publicidad
