Beneficio y coste de artesanía en WoW Forever
Cada receta de WoW Forever que fabrica un objeto, ordenada por beneficio al día estimado donde se conocen las ventas.
Compilación del cliente 1.60.1.70959comparado con Classic Era 1.15.9.70576textos del juego en inglés, tal como los trae el cliente
Recetas en este mercado
US PvP, casa de subastas de la Horda
- Último escaneo
- Objetos con precio
- 6639
Sin clasificar: un componente no tiene precio en este mercado (1163 en total)
| Receta | Precio que falta | Se vende por |
|---|---|---|
Objeto 234482 Peletería | Sin precio para Dreamscale, el propio Objeto 234482 | |
Objeto 227882 Peletería | Sin precio para el propio Objeto 227882 | |
Objeto 233802 Peletería | Sin precio para Core Armor Kit, Objeto 234007, el propio Objeto 233802 | |
Objeto 227852 Peletería | Sin precio para el propio Objeto 227852 | |
Objeto 227853 Peletería | Sin precio para el propio Objeto 227853 | |
Objeto 227874 Peletería | Sin precio para el propio Objeto 227874 | |
Icy Scale Bracers Peletería | Sin precio para Frozen Rune, el propio Icy Scale Bracers | |
Objeto 236698 Peletería | Sin precio para Objeto 236656, el propio Objeto 236698 | |
Icy Scale Breastplate Peletería | Sin precio para Frozen Rune, el propio Icy Scale Breastplate | |
Objeto 236699 Peletería | Sin precio para Objeto 236656, el propio Objeto 236699 | |
Icy Scale Gauntlets Peletería | Sin precio para Frozen Rune, el propio Icy Scale Gauntlets | |
Objeto 236700 Peletería | Sin precio para Objeto 236656, el propio Objeto 236700 | |
Lava Belt Peletería | Sin precio para Lava Core, el propio Lava Belt | |
Objeto 227854 Peletería | Sin precio para Skin of Shadow, el propio Objeto 227854 | |
Objeto 227866 Peletería | Sin precio para el propio Objeto 227866 | |
Molten Belt Peletería | Sin precio para Fiery Core, Lava Core, el propio Molten Belt | |
Molten Helm Peletería | Sin precio para Fiery Core, Lava Core, Core Leather, el propio Molten Helm | |
Onyxia Scale Breastplate Peletería | Sin precio para Scale of Onyxia, el propio Onyxia Scale Breastplate | |
Onyxia Scale Cloak Peletería | Sin precio para Cindercloth Cloak, Scale of Onyxia, el propio Onyxia Scale Cloak | |
Polar Bracers Peletería | Sin precio para Frozen Rune, el propio Polar Bracers | |
Objeto 236701 Peletería | Sin precio para Objeto 236656, el propio Objeto 236701 | |
Polar Gloves Peletería | Sin precio para Frozen Rune, el propio Polar Gloves | |
Objeto 236703 Peletería | Sin precio para Objeto 236656, el propio Objeto 236703 | |
Polar Tunic Peletería | Sin precio para Frozen Rune, el propio Polar Tunic | |
Objeto 236702 Peletería | Sin precio para Objeto 236656, el propio Objeto 236702 | |
Primal Batskin Bracers Peletería | Sin precio para Primal Bat Leather, el propio Primal Batskin Bracers | |
Primal Batskin Gloves Peletería | Sin precio para Primal Bat Leather, el propio Primal Batskin Gloves | |
Primal Batskin Jerkin Peletería | Sin precio para Primal Bat Leather, el propio Primal Batskin Jerkin | |
Objeto 233808 Peletería | Sin precio para Objeto 234007, Objeto 234009, el propio Objeto 233808 | |
Objeto 233813 Peletería | Sin precio para Objeto 234007, Objeto 234009, el propio Objeto 233813 | |
Objeto 233804 Peletería | Sin precio para Objeto 234007, Objeto 234009, el propio Objeto 233804 | |
Red Dragonscale Leggings Peletería | Sin precio para el propio Red Dragonscale Leggings | |
Objeto 234294 Peletería | Sin precio para Bloodvine, Heavy Silithid Carapace, el propio Objeto 234294 | |
Objeto 234298 Peletería | Sin precio para Bloodvine, Heavy Silithid Carapace, el propio Objeto 234298 | |
Objeto 234296 Peletería | Sin precio para Bloodvine, Heavy Silithid Carapace, el propio Objeto 234296 | |
Objeto 233803 Peletería | Sin precio para Core Armor Kit, Objeto 234007, el propio Objeto 233803 | |
Shifting Cloak Peletería | Sin precio para Skin of Shadow, el propio Shifting Cloak | |
Objeto 234300 Peletería | Sin precio para Bloodvine, el propio Objeto 234300 | |
Objeto 234304 Peletería | Sin precio para Bloodvine, el propio Objeto 234304 | |
Objeto 234302 Peletería | Sin precio para Bloodvine, el propio Objeto 234302 | |
Objeto 227883 Peletería | Sin precio para el propio Objeto 227883 | |
Minor Frenzy Potion Alquimia | Sin precio para el propio Minor Frenzy Potion | |
Elixir of Coalesced Regret Alquimia | Sin precio para el propio Elixir of Coalesced Regret | |
Objeto 2460 Alquimia | Sin precio para el propio Objeto 2460 | |
Potion of Poison Cleansing Alquimia | Sin precio para el propio Potion of Poison Cleansing | |
Objeto 213372 Alquimia | Sin precio para Crate of Tainted Gniodine Solution, el propio Objeto 213372 | |
Objeto 250326 Alquimia | Sin precio para el propio Objeto 250326 | |
Lesser Arcane Elixir Alquimia | Sin precio para el propio Lesser Arcane Elixir | |
Elixir of Frost Power Alquimia | Sin precio para el propio Elixir of Frost Power | |
Objeto 215162 Alquimia | Sin precio para Crate of Tainted Gniodine Solution, Gnomeregan Fallout, el propio Objeto 215162 |
Cada mercado con escaneo
| Mercado | Último escaneo | Objetos con precio |
|---|---|---|
| US PvP, casa de subastas de la Horda | 6639 | |
| US PvE, casa de subastas de la Horda | 6590 | |
| US PvE, casa de subastas de la Alianza | 6746 | |
| US PvP, casa de subastas de la Alianza | 6736 | |
| US RP PvP, casa de subastas de la Horda | 4852 | |
| US RP PvP, casa de subastas de la Alianza | 4848 | |
| US RP, casa de subastas de la Alianza | 4833 | |
| US RP, casa de subastas de la Horda | 3950 | |
| EU RP PvP, casa de subastas de la Horda | 3307 | |
| EU PvP, casa de subastas de la Horda | 6498 | |
| EU PvE, casa de subastas de la Alianza | 6670 | |
| EU PvP, casa de subastas de la Alianza | 6696 | |
| EU PvE, casa de subastas de la Horda | 6423 | |
| EU RP, casa de subastas de la Alianza | 3798 | |
| EU RP PvP, casa de subastas de la Alianza | 3440 | |
| EU RP, casa de subastas de la Horda | 2770 |
Qué ordena esta página
Cada receta de las doce profesiones que fabrica un objeto, en un mercado: lo que cuestan sus componentes, por cuánto se vende el objeto y el oro que queda tras la comisión de la casa de subastas.
Cómo se calcula el beneficio
- Los componentes se valoran a su compra inmediata más baja en este mercado, y el objeto fabricado a su compra inmediata más baja por las unidades que da una fabricación.
- El beneficio es el precio de venta menos la comisión de la casa de subastas y menos el coste de los componentes. El margen es ese beneficio como parte del precio de venta.
- Cada precio sale de datos de subasta regionales de los últimos 14 días, y cada fila muestra la antigüedad de su precio más antiguo.
- Las unidades a la venta y el número de anuncios muestran la cola a la que se suma una fabricación nueva. El beneficio al día (est.) es el beneficio de una unidad por el extremo bajo de las ventas al día estimadas del mercado, con datos de subasta regionales de cada hora; ordena las recetas, con el rango de ventas debajo. Las ventas se estiman: una receta rentable no garantiza que se venda.
- Un componente que vende un vendedor en WoW Forever se valora al menor entre el precio del vendedor y su subasta más barata, y la fila dice cuál usó.
- Una receta con un componente que ningún escaneo ha valorado aparece bajo la clasificación con ese componente nombrado, nunca contado como gratis.
- Los encantamientos no fabrican objetos, así que no se clasifican aquí; la página de desencantamiento cubre la parte del encantador.
Publicidad
